[Seite 1]
Räum-/ Streubericht vom:___________________________ Dringlichkeitsstufe 1 - 33 Bezirk 5 Strecke Überwege Manueller Trupp geräumt Kontrolle TBR 1 vergeben FD / Fahrer gestreut gekehrt V = versperrt R = räumen Kontrolleur TBR 5 - SM 4 Nr. Streckenabschnitt S = streuen K = Kontrolle V R S K Uhrzeit
346 :
546 :
746 :
846 :
946 :
056 :
866 :
966 :
836 :
766 :
666 :
366 :
956 :
856 :
756 :
656 :
556 :
356 :
456 :
156 :
| 10 | Kölner Str. bei Haus-Nr. 119 Übergang / Insel bei Motorrad Kassel (Alte Kölner Str.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kölner Str. bei Haus-Nr. 79 Übergänge Kreishaus | ||||
| 30 | Kölner Str. bei Haus-Nr. 69 / unterhalb Ringelstr.: Übergang / Insel | ||||
| 40 | Kölner Str. bei Haus-Nr. 55 / unterhalb Am Johannisberg: Übergang / Insel | ||||
| 50 | Kölner Str. bei Haus-Nr. 31 / unterhalb Bahnhofstr.: Übergang / Insel | ||||
| 60 | Kölner Str. / Wupperstr. / Poststr.: Übergänge | ||||
| 70 | Wupperstr. / Am Stadion Übergang | ||||
| 80 | Mühlenstr. bei der Grundschule: Übergang / Insel | ||||
| 90 | Ringstr. / Talsperrenweg / Rospattstr. Übergänge | ||||
| 100 | Ringstr. / Am Stadion Übergang / Insel | ||||
| 110 | Ringstr. / Wupperstr. sowie Rader Str. / Neuenteich: Übergänge | ||||
| 120 | Hackenberger Str. / Ringstr.: Übergänge | ||||
| 130 | Thüringsberg / Schwelmer Str. / Hardtstr. Übergänge | ||||
| 140 | Poststr. / Lüttringhauser Str. / Thüringsberg Übergänge | ||||
| 150 | Lüttringhauser Str. bei Nr.75 / Platanenallee Übergang / Insel | ||||
| 160 | Lüttringhauser Str. bei Nr.19 Übergang / Insel | ||||
| 170 | Gartenstr. / Lüttringhauser Str. Übergang / Insel | ||||
| 180 | Bergstr. / Gartenstr.: Übergang | ||||
| 190 | Am Bahnhof: Übergang (ehem. Post) sowie drei Übergänge an den Hochborden der Bushaltestelle Bahnhof | ||||
| 200 | Poststr. bei Nr. 23 / Wallstr.: Übergang |
Stand 02.07.2026
[Seite 2]
936 :
046 :
146 :
176 :
076 :
2211 :
3211 :
| 210 | Ringstr. / Leverkuser Str. Übergänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Ringstr. / Kölner Str. / Lenneper Str. / Borner Str.: Übergänge | ||||
| 230 | Borner Str. / Trecknase: alle Übergänge incl. Mittelinsel | ||||
| 240 | Höhenweg / Borner Str. Übergänge | ||||
| 250 | Höhenweg / Talsperrenweg / Emil-Nohl-Str.: Übergänge | ||||
| 310 | Lenneper Str. / Jägerwald: Überwege | ||||
| 320 | Lenneper Str. / Auf dem Langefeld / Zur Bökerhöhe: Überwege |
Tagesrapport: Name der MA / eingesetzte KFZ und Geräte von - bis Std. gesamt
Für die Richtigkeit: _____________________ gesehen:_______________ Unterschrift Fahrer Kontrolleur