Referenzdatenblatt (Leistungsbild Fachplanung Technische Ausrüstung)
| Projektbezeichnung gemäß 8.3 des Teilnahmeantrags | ||||||||
| Auftraggeber | Name Auftraggeber | |||||||
| Anschrift | ||||||||
| Ansprechpartner oder -stelle | ||||||||
| Telefonnummer | ||||||||
| E-Mail-Adresse | ||||||||
| Art der Nutzung | Kindertagesstätte [ ] | Schule [ ] | Sonstige [ ] | |||||
| Art der Maßnahme | Neubau [ ] | Sanierung/ Umbau [ ] | Erweiterung* [ ] | Modernisierung [ ] | ||||
| Angaben zur bauabschnittsweisen Umsetzung / | [ ] Bauabschnittsweise Umsetzung | |||||||
| [ ] Keine bauabschnittsweise Umsetzung | ||||||||
| Angaben zur Umsetzung im laufenden Betrieb | [ ] Sanierung/Umbau im laufenden Betrieb | |||||||
| [ ] Keine Sanierung/Umbau im laufenden Betrieb | ||||||||
| Kurze Beschreibung des Projekts *(*Hinweis: Alternativ kann die Beschreibung des Projekts separat formlos beigefügt werden.) | ||||||||
| Honorarzone | ||||||||
| Beauftragte und erbrachte Leistungen (Leistungsphasen) | ||||||||
| Baukosten KG 400 (brutto) | ||||||||
| Projektzeitraum (TT.MM.JJJJ) | Beauftragung | |||||||
| Bauantrag | ||||||||
| Baubeginn | ||||||||
| Abnahme |
*Als Erweiterungsbau werden ausschließlich die Ergänzungen eines vorhandenen Objekts gewertet (vgl. § 2 Abs. 4 HOAI). Es muss sich folglich um ergänzende Anbauten an ein vorhandenes Objekt, welche zu einer räumlichen Erweiterung führen, handeln. Die Vorgängernorm in § 3 Nr. 4 HOAI 1996 nannte als Beispiel die Aufstockung oder den Anbau (Steeger/Fahrenbruch, Praxiskommentar HOAI 2013 - Das Vergütungsrecht der Architekten und Ingenieure, Stand 11.05.2022, § 2, Rdn. 6). Solitärgebäude als eigenständige, freistehende Objekte ohne eine direkte und unmittelbare Anbindung an Bestandsgebäude gelten nicht als Erweiterungsbau. Auch die Anbindung durch einen einfachen Verbindungsgang ist hierfür nicht ausreichend.