[Seite 1]
Preisblatt zu Q/U2AE/TA006/33890
Nutzerspezifische Komponenten der Unterbringung im Einsatz (NKUiE)
Anteil: Arbeitsbereich Feldnachrichtenkräfte (ArbBer FNKr)
| Produkt | gem. Kapitel LB | Gesamt- anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| ohne MwSt | ohne MwSt | inkl. MwSt | |||
| Zelt klein | 3.1.1.4 | 169 | |||
| Zelt groß | 3.1.1.5 | 19 | |||
| Beleuchtungssatz klein | 3.1.1.6 | 169 | |||
| Feldklapptisch | 3.1.1.7 | 513 | |||
| Feldklappstuhl | 3.1.1.8 | 714 | |||
| Arbeitsplatzleuchte | 3.1.1.9 | 446 | |||
| Feldmäßiges Heizgerät für Zelt klein | 3.1.1.10 | 169 | |||
| Feldmäßiges Heizgerät für Zelt groß | 3.1.1.11 | 170 | |||
| Klimagerät | 3.1.1.12 | 188 | |||
| Steckdosenleiste | 3.1.1.13 | 446 | |||
| Verpackungseinheit | 3.1.1.14 | 188 | |||
| Regalsystem für Lager-und Transportcontainer | 3.1.1.15 | 20 | |||
| Lager-/Transportcontainer | 3.1.1.16 | 20 | |||
| Transportbox für Zelte | 3.1.1.4 / 3.1.1.5 | 188 | |||
| Dokumente | 3.2 | ||||
| Kommissionierung/Zusammenstellung der Module | 3.3 | ||||
| SUMME: |
SUMME:
[Seite 2]
Tabelle gem. Kapitel 3.1 der Leistungsbeschreibung
Tabelle gem. Kapitel 3.1 der Leistungsbeschreibung
Bundeswehr
| MODUL 1 | MODUL 2 | MODUL 3 | MODUL 4 | MODUL 5 | MODUL 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version 1 | Version 2 | |||||
| 18 | 1 | 18 | 68 | 67 | 16 | 20 |
Bundeswehr 18 1 18 68 67 16 20
Die Module 1-6 setzen sich durch folgende Komponenten zusammen:
| MODUL 1 | MODUL 2 | MODUL 3 | MODUL 4 | MODUL 5 | MODUL 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||
| 3.1.1.4 | Zelt klein | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3.1.1.5 | Zelt groß | 1 | 1 | |||||
| 3.1.1.6 | Beleuchtungssatz klein | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3.1.1.7 | Feldklapptisch | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| 3.1.1.8 | Feldklappstuhl | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3.1.1.9 | Arbeitsplatzleuchte | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3.1.1.10 | Feldmäßiges Heizgerät für Zelt klein | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3.1.1.11 | Feldmäßiges Heizgerät für Zelt groß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3.1.1.12 | Klimagerät | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3.1.1.13 | Steckdosenleiste | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3.1.1.14 | Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3.1.1.15 | Regalsystem für Lager-/ Transportcontainer | 1 | ||||||
| 3.1.1.16 | Lager-/Transportcontainer | 1 |
Gesamtanzahl
| MODUL 1 | MODUL 2 | MODUL 3 | MODUL 4 | MODUL 5 | MODUL 6 | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 3.1.1.4 | Zelt klein | 18 | 68 | 67 | 16 | 169 | |||
| 3.1.1.5 | Zelt groß | 1 | 18 | 19 | |||||
| 3.1.1.6 | Beleuchtungssatz klein | 18 | 68 | 67 | 16 | 169 | |||
| 3.1.1.7 | Feldklapptisch | 36 | 2 | 72 | 272 | 67 | 64 | 513 | |
| 3.1.1.8 | Feldklappstuhl | 36 | 2 | 72 | 272 | 268 | 64 | 714 | |
| 3.1.1.9 | Arbeitsplatzleuchte | 36 | 2 | 72 | 272 | 64 | 446 | ||
| 3.1.1.10 | Feldmäßiges Heizgerät für Zelt klein | 18 | 68 | 67 | 16 | 169 | |||
| 3.1.1.11 | Feldmäßiges Heizgerät für Zelt groß | 1 | 18 | 68 | 67 | 16 | 170 | ||
| 3.1.1.12 | Klimagerät | 18 | 1 | 18 | 68 | 67 | 16 | 188 | |
| 3.1.1.13 | Steckdosenleiste | 36 | 2 | 72 | 272 | 64 | 446 | ||
| 3.1.1.14 | Verpackungseinheit | 18 | 1 | 18 | 68 | 67 | 16 | 188 | |
| 3.1.1.15 | Regalsystem für Lager-/ Transportcontainer | 20 | 20 | ||||||
| 3.1.1.16 | Lager-/Transportcontainer | 20 | 20 |
3.1.1.16 Lager-/Transportcontainer 20 20