[Seite 1]
VOEK 335-26 Los 6 Anlage C-03
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. | Bundespolizeipräsidium Potsdam Infanteriestr. 6 80797 München 134987 | Stand: 30.03.2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Etagen | entfällt bei raumgenauer Aufmessung | ||||||||||
| Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | Druckdatum: 23.06.2026 | ||||||||||
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Glascode | Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info) | Turnus | Breite, m | Höhe, m | Einzelmaß, m² | Anzahl / Einzelmaß | Reinigungs- fläche einseitig | zu reinigende Gesamtfläche |
| KG-EG | Gebäude 6, Lehrsaal | VF | beidseitig | J2 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2 | 3,00 | 6,00 | |
| KG-EG | Gebäude 6, Lehrsaal | VF | beidseitig | J2 | 0,90 | 0,80 | 0,72 | 52 | 37,44 | 74,88 | |
| KG-EG | Gebäude 6, Lehrsaal | VF | beidseitig | J2 | 1,40 | 0,80 | 1,12 | 72 | 80,64 | 161,28 | |
| KG-EG | Gebäude 7, Werkstatt | VF | beidseitig | J2 | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 4 | 3,84 | 7,68 | |
| KG-EG | Gebäude 7, Werkstatt | VF | beidseitig | J2 | 1,30 | 0,70 | 0,91 | 7 | 6,37 | 12,74 | |
| KG-EG | Gebäude 7, Werkstatt | VF | beidseitig | J2 | 1,30 | 1,30 | 1,69 | 7 | 11,83 | 23,66 | |
| KG-EG | Gebäude 7, Werkstatt | VF | beidseitig | J2 | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 32 | 11,52 | 23,04 | |
| KG-I.OG | Gebäude 9, Orchester | VF | beidseitig | J2 | 0,30 | 0,80 | 0,24 | 14 | 3,36 | 6,72 | |
| KG-I.OG | Gebäude 9, Orchester | VF | beidseitig | J2 | 1,10 | 1,10 | 1,21 | 54 | 65,34 | 130,68 | |
| EG | Gebäude 12, Kfz-Halle | VF | beidseitig | J2 | 0,70 | 0,90 | 0,63 | 10 | 6,30 | 12,60 | |
| KG-EG | Gebäude 13, Kfz-Werkstatt | VF | beidseitig | J2 | 2,40 | 0,50 | 1,20 | 1 | 1,20 | 2,40 | |
| KG-EG | Gebäude 13, Kfz-Werkstatt | VF | beidseitig | J2 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 5 | 7,50 | 15,00 | |
| KG-EG | Gebäude 13 | VF | beidseitig | J2 | 0,40 | 1,20 | 0,48 | 45 | 21,60 | 43,20 | |
| alle Gebäude | OL | beidseitig | J2 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 10 | 15,00 | 30,00 | ||
| Summe: | 14,02 | 315 | 274,94 | 549,88 |
WE 134987 (Präsidium) Seite 1 von 9
[Seite 2]
VOEK 335-26 Los 6 Anlage C-03
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. | Bundespolizeidirektion München Infanteriestr. 6 80797 München 134987 | Stand: 30.03.2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Etagen | entfällt bei raumgenauer Aufmessung | ||||||||||
| Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | Druckdatum: 23.06.2026 | ||||||||||
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Glascode | Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info) | Turnus | Breite, m | Höhe, m | Einzelmaß, m² | Anzahl / Einzelmaß | Reinigungs- fläche einseitig | zu reinigende Gesamtfläche |
| EG | Gebäude 1 Wache | VF | beidseitig | J2 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 4 | 6,40 | 12,80 | |
| KG-VI.OG | Gebäude 2 Stabsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 1,10 | 1,30 | 1,43 | 4 | 5,72 | 11,44 | |
| KG-VI.OG | Gebäude 2 Stabsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 568 | 852,00 | 1704,00 | |
| KG-III:OG | Gebäude 3 Unterkunftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 1,30 | 1,50 | 1,95 | 4 | 7,80 | 15,60 | |
| KG-III:OG | Gebäude 3 Unterkunftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 205 | 307,50 | 615,00 | |
| KG-I:OG | Gebäude 4 Unterkunftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 0,30 | 1,20 | 0,36 | 12 | 4,32 | 8,64 | |
| KG-I:OG | Gebäude 4 Unterkunftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 0,90 | 1,60 | 1,44 | 68 | 97,92 | 195,84 | |
| KG-III:OG | Gebäude 5 Unterkunftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 1,80 | 1,90 | 3,42 | 2 | 6,84 | 13,68 | |
| KG-III:OG | Gebäude 5 Unterkunftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 0,80 | 0,40 | 0,32 | 5 | 1,60 | 3,20 | |
| KG-III:OG | Gebäude 5 Unterkunftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 1,30 | 2,40 | 3,12 | 10 | 31,20 | 62,40 | |
| KG-III:OG | Gebäude 5 Unterkunftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 0,80 | 0,90 | 0,72 | 12 | 8,64 | 17,28 | |
| KG-III:OG | Gebäude 5 Unterkunftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 155 | 232,50 | 465,00 | |
| KG-EG | Gebäude 8 Wirtschaftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 2,20 | 1,00 | 2,20 | 5 | 11,00 | 22,00 | |
| KG-EG | Gebäude 8 Wirtschaftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 2,20 | 2,20 | 4,84 | 5 | 24,20 | 48,40 | |
| KG-EG | Gebäude 8 Wirtschaftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 3,00 | 3,20 | 9,60 | 7 | 67,20 | 134,40 | |
| KG-EG | Gebäude 8 Wirtschaftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 2,20 | 2,60 | 5,72 | 7 | 40,04 | 80,08 | |
| KG-EG | Gebäude 8 Wirtschaftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 1,00 | 2,60 | 2,60 | 8 | 20,80 | 41,60 | |
| KG-EG | Gebäude 8 Wirtschaftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 0,40 | 3,00 | 1,20 | 10 | 12,00 | 24,00 | |
| KG-EG | Gebäude 8 Wirtschaftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 0,60 | 1,60 | 0,96 | 13 | 12,48 | 24,96 | |
| KG-EG | Gebäude 8 Wirtschaftsgebäude | VF | beidseitig | J2 | 1,40 | 2,60 | 3,64 | 16 | 58,24 | 116,48 | |
| EG | Gebäude 11 Kfz-Halle | VF | beidseitig | J2 | 0,70 | 0,90 | 0,63 | 10 | 6,30 | 12,60 | |
| KG-EG | Gebäude 15 Sporthalle | VFHub | beidseitig | J2 | 0,70 | 1,10 | 0,77 | 1 | 0,77 | 1,54 | |
| KG-EG | Gebäude 15 Sporthalle | VFHub | beidseitig | J2 | 5,00 | 3,20 | 16,00 | 4 | 64,00 | 128,00 | |
| KG-EG | Gebäude 15 Sporthalle | VFHub | beidseitig | J2 | 0,70 | 0,90 | 0,63 | 9 | 5,67 | 11,34 | |
| KG-EG | Gebäude 15 Sporthalle | VFHub | beidseitig | J2 | 1,00 | 3,20 | 3,20 | 11 | 35,20 | 70,40 | |
| KG-EG | Gebäude 15 Sporthalle | VFHub | beidseitig | J2 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 20 | 14,00 | 28,00 | |
| Brücke von Gebäude 2 zu 3 | VFHub | beidseitig | J2 | 1,10 | 1,20 | 1,32 | 5 | 6,60 | 13,20 | ||
| alle Gebäude | OL | beidseitig | J2 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 32 | 48,00 | 96,00 | ||
| Summe: | 74,37 | 1.212 | 1.988,94 | 3.977,88 |
WE 134987 (Direktion) Seite 2 von 9
[Seite 3]
VOEK 335-26 Los 6 Anlage C-03
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. | THW Landesverband Hedwig-Dransfeld-Allee 11 80637 München 138959 | Stand: 30.03.2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Etagen | entfällt bei raumgenauer Aufmessung | ||||||||||
| Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | Druckdatum: 23.06.2026 | ||||||||||
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Glascode | Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info) | Turnus | Breite, m | Höhe, m | Einzelmaß, m² | Anzahl / Einzelmaß | Reinigungs- fläche einseitig | zu reinigende Gesamtfläche |
| 000 | EG | Toilette EG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 2 | 3,52 | 14,08 |
| 001 | EG | Besprechungsraum | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 6 | 10,56 | 42,24 |
| 002 | EG | Büro EG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 003 | EG | Büro EG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 004 | EG | Büro EG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 005 | EG | Büro EG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 006 | EG | Büro EG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 2 | 3,52 | 14,08 |
| 007 | EG | Büro EG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 008 | EG | Pforte EG | VF | beidseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 2 | 3,52 | 7,04 |
| EG | Treppenhaus EG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 2 | 1,40 | 5,60 | |
| EG | Treppenhaus EG (Pforte Fenster) | VF | beidseitig | J2 | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 1 | 0,49 | 0,98 | |
| EG | Eingangstür EG | GT | beidseitig | J2 | 0,80 | 1,55 | 1,24 | 1 | 1,24 | 2,48 | |
| EG | Brandschutztür EG | GT | beidseitig | J2 | 3,40 | 3,00 | 10,20 | 1 | 10,20 | 20,40 | |
| EG | Vordach | GD | beidseitig | J2 | 2,20 | 1,40 | 3,08 | 1 | 3,08 | 6,16 | |
| 100 | I.OG | Toilette 1. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 102 | I.OG | Büro 1. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 103 | I.OG | Büro 1. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 2 | 3,52 | 14,08 |
| 104 | I.OG | Büro 1. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 105 | I.OG | Büro 1. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 106 | I.OG | Büro 1.OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 107 | I.OG | Büro 1. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 108 | I.OG | Büro 1.OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 2 | 3,52 | 14,08 |
| 109 | I.OG | Büro 1. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 6 | 10,56 | 42,24 |
| I.OG | Treppenhaus 1. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 | |
| I.OG | Brandschutztür 1. OG | GT | beidseitig | J2 | 3,40 | 3,00 | 10,20 | 1 | 10,20 | 20,40 | |
| 200 | II.OG | Toilette 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 2 | 3,52 | 14,08 |
| 202 | II.OG | Büro 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 203 | II.OG | Büro 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 2 | 3,52 | 14,08 |
| 204 | II.OG | Büro 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 205 | II.OG | Büro 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 206 | II.OG | Büro 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 207 | II.OG | Büro 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 208 | II.OG | Büro 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 2 | 3,52 | 14,08 |
| 209 | II.OG | Büro 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 |
| 210 | II.OG | Büro 2.OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 2 | 3,52 | 14,08 |
| II.OG | Treppenhaus 2. OG | KF4 | vierseitig | J2 | 1,10 | 1,60 | 1,76 | 4 | 7,04 | 28,16 | |
| II.OG | Brandschutztür 2. OG | GT | beidseitig | J2 | 3,40 | 3,00 | 10,20 | 1 | 10,20 | 20,40 | |
| DG | Dachgeschoss | KF4 | vierseitig | J2 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 13 | 6,50 | 26,00 | |
| DG | Dachgeschoss | KF4 | vierseitig | J2 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 2 | 1,40 | 5,60 | |
| DG | Treppenhaus DG | KF4 | vierseitig | J2 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 4 | 2,80 | 11,20 | |
| Summe: | 90,81 | 133 | 234,07 | 858,42 |
WE 138959 Seite 3 von 9
[Seite 4]
VOEK 335-26 Los 6 Anlage C-03
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. | Bundespolizeidirektion München Frankfurter Ring 206 80807 München 141062 | Stand: 30.03.2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Etagen | entfällt bei raumgenauer Aufmessung | ||||||||||
| Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | Druckdatum: 23.06.2026 | ||||||||||
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Glascode | Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info) | Turnus | Breite, m | Höhe, m | Einzelmaß, m² | Anzahl / Einzelmaß | Reinigungs- fläche einseitig | zu reinigende Gesamtfläche |
| KG-DG | Gebäude 1 | VF | beidseitig | J2 | 0,70 | 0,80 | 0,56 | 4 | 2,24 | 4,48 | |
| KG-DG | Gebäude 1 | VF | beidseitig | J2 | 1,20 | 0,90 | 1,08 | 27 | 29,16 | 58,32 | |
| KG-DG | Gebäude 1 | VF | beidseitig | J2 | 1,10 | 1,10 | 1,21 | 31 | 37,51 | 75,02 | |
| KG-DG | Gebäude 1 | VF | beidseitig | J2 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 77 | 84,70 | 169,40 | |
| KG-I.OG | Gebäude 3 | VF | beidseitig | J2 | 0,40 | 0,80 | 0,32 | 2 | 0,64 | 1,28 | |
| KG-I.OG | Gebäude 3 | VF | beidseitig | J2 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 3 | 2,40 | 4,80 | |
| KG-I.OG | Gebäude 3 | VF | beidseitig | J2 | 1,40 | 0,80 | 1,12 | 22 | 24,64 | 49,28 | |
| KG-I.OG | Gebäude 3 | VF | beidseitig | J2 | 1,60 | 0,90 | 1,44 | 28 | 40,32 | 80,64 | |
| EG | Gebäude 4 | VF | beidseitig | J2 | 1,60 | 3,40 | 5,44 | 2 | 10,88 | 21,76 | |
| EG | Gebäude 4 | VF | beidseitig | J2 | 1,60 | 2,30 | 3,68 | 2 | 7,36 | 14,72 | |
| EG | Gebäude 4 | VF | beidseitig | J2 | 1,60 | 1,10 | 1,76 | 5 | 8,80 | 17,60 | |
| EG | Gebäude 4 | VF | beidseitig | J2 | 0,90 | 0,60 | 0,54 | 12 | 6,48 | 12,96 | |
| EG | Gebäude 5 | VF | beidseitig | J2 | 0,80 | 1,10 | 0,88 | 5 | 4,40 | 8,80 | |
| EG | Gebäude 5 | VF | beidseitig | J2 | 0,50 | 0,90 | 0,45 | 5 | 2,25 | 4,50 | |
| EG | Gebäude 5 | VF | beidseitig | J2 | 0,80 | 1,30 | 1,04 | 8 | 8,32 | 16,64 | |
| EG | Gebäude 5 | VF | beidseitig | J2 | 0,50 | 0,80 | 0,40 | 51 | 20,40 | 40,80 | |
| KG-OG | Gebäude 6 | VF | beidseitig | J2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | 2,00 | 4,00 | |
| KG-OG | Gebäude 6 | VF | beidseitig | J2 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 4 | 5,00 | 10,00 | |
| KG-OG | Gebäude 6 | VF | beidseitig | J2 | 0,80 | 1,10 | 0,88 | 4 | 3,52 | 7,04 | |
| KG-OG | Gebäude 6 | VF | beidseitig | J2 | 0,55 | 0,60 | 0,33 | 6 | 1,98 | 3,96 | |
| KG-OG | Gebäude 6 | VF | beidseitig | J2 | 1,80 | 1,10 | 1,98 | 12 | 23,76 | 47,52 | |
| KG-OG | Gebäude 6 | VF | beidseitig | J2 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 36 | 39,60 | 79,20 | |
| EG | Gebäude 77 | VF | beidseitig | J2 | 0,60 | 0,90 | 0,54 | 19 | 10,26 | 20,52 | |
| EG | Gebäude 77 | VF | beidseitig | J2 | 0,90 | 1,40 | 1,26 | 36 | 45,36 | 90,72 | |
| Summe: | 30,16 | 403 | 421,98 | 843,96 |
WE 141062 Seite 4 von 9
[Seite 5]
VOEK 335-26 Los 6 Anlage C-03
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. | Bundesamt für Logistik und Mobilität Winzererstr. 52 80797 München 142816 | Stand: 30.03.2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Etagen | entfällt bei raumgenauer Aufmessung | ||||||||||
| Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | Druckdatum: 23.06.2026 | ||||||||||
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Glascode | Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info) | Turnus | Breite, m | Höhe, m | Einzelmaß, m² | Anzahl / Einzelmaß | Reinigungs- fläche einseitig | zu reinigende Gesamtfläche |
| 1 | EG | Büroraum Erdgeschoss | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 4,80 | 1 | 4,80 | 19,20 | ||
| 2 | EG | Büroraum Erdgeschoss | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 4,80 | 1 | 4,80 | 19,20 | ||
| 3 | EG | Büroraum Erdgeschoss | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 2,30 | 1 | 2,30 | 9,20 | ||
| 4 | EG | Büroraum Erdgeschoss | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 4,60 | 1 | 4,60 | 18,40 | ||
| 5 | EG | Kopierer | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 1,95 | 1 | 1,95 | 7,80 | ||
| 8 | EG | Archiv | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,05 | 1 | 1,05 | 4,20 | ||
| 8 | EG | Archiv | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,65 | 1 | 1,65 | 6,60 | ||
| 9 | EG | Büroraum Erdgeschoss | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,05 | 1 | 2,05 | 8,20 | ||
| 9 | EG | Büroraum Erdgeschoss | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,25 | 1 | 2,25 | 9,00 | ||
| 12 | EG | Lager | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,30 | 1 | 2,30 | 9,20 | ||
| 13 | EG | Büroraum Erdgeschoss | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 4,80 | 1 | 4,80 | 19,20 | ||
| 14 | EG | Sozialraum | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,10 | 1 | 3,10 | 12,40 | ||
| 15 | EG | Büroraum Erdgeschoss | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,65 | 1 | 3,65 | 14,60 | ||
| 16 | EG | Küche | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,20 | 1 | 2,20 | 8,80 | ||
| 17 | EG | Telefonzentrale | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,12 | 1 | 3,12 | 12,48 | ||
| 21 | EG | Lager | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 4,62 | 1 | 4,62 | 18,48 | ||
| 22 | EG | Archiv | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,20 | 2 | 4,40 | 17,60 | ||
| 23 | EG | kl. Sitzungssaal | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 5,25 | 1 | 5,25 | 21,00 | ||
| 23 | EG | kl. Sitzungssaal | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,87 | 3 | 11,61 | 46,44 | ||
| 24 | EG | ÖPR | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,87 | 1 | 3,87 | 15,48 | ||
| 25 | EG | Büroraum Erdgeschoss | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,87 | 1 | 3,87 | 15,48 | ||
| 6 | EG | Registratur | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,70 | 1 | 1,70 | 6,80 | ||
| 6 | EG | Registratur | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,30 | 1 | 1,30 | 5,20 | ||
| 7 | EG | Büro | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,13 | 2 | 4,26 | 17,04 | ||
| 7 | EG | Büro | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 4,20 | 1 | 4,20 | 16,80 | ||
| 7a | EG | Flur zu den Räumen 001 - 005 | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,40 | 1 | 3,40 | 13,60 | ||
| 7a | EG | Flur zu den Räumen 001 - 005 | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,10 | 1 | 3,10 | 12,40 | ||
| EG | Eingang Treppe | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,50 | 1 | 2,50 | 10,00 | |||
| EG | Flur (Hinterhaus) | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,84 | 1 | 2,84 | 11,36 | |||
| 19 | EG | Damen WC | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,28 | 1 | 3,28 | 13,12 | ||
| 19a | EG | Herren WC | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,00 | 1 | 1,00 | 4,00 | ||
| 19a | EG | Herren WC | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,50 | 1 | 1,50 | 6,00 | ||
| 101 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 6,30 | 1 | 6,30 | 25,20 | ||
| 102 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 2,73 | 2 | 5,46 | 21,84 | ||
| 103 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 6,30 | 1 | 6,30 | 25,20 | ||
| 104 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 6,30 | 1 | 6,30 | 25,20 | ||
| 105 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 2,73 | 2 | 5,46 | 21,84 | ||
| 106 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 6,30 | 1 | 6,30 | 25,20 | ||
| 107 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 4,51 | 1 | 4,51 | 18,04 | ||
| 108 | I.OG | Küche | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,20 | 1 | 2,20 | 8,80 | ||
| 109 | I.OG | Sozialraum | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,12 | 1 | 3,12 | 12,48 | ||
| 110 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 4,40 | 1 | 4,40 | 17,60 | ||
| 111 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,10 | 1 | 2,10 | 8,40 | ||
| 112 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,10 | 1 | 2,10 | 8,40 | ||
| 113 | I.OG | Archiv | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 5,00 | 1 | 5,00 | 20,00 | ||
| 113 | I.OG | Archiv | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,89 | 1 | 3,89 | 15,56 | ||
| 113a | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,76 | 2 | 7,52 | 30,08 | ||
| 114 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,78 | 1 | 3,78 | 15,12 | ||
| 115 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,78 | 1 | 3,78 | 15,12 | ||
| 116 | I.OG | Archiv | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,31 | 1 | 2,31 | 9,24 | ||
| 116 | I.OG | Archiv | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,00 | 1 | 2,00 | 8,00 | ||
| 116a | I.OG | Archiv / Kopierer | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,05 | 1 | 1,05 | 4,20 | ||
| 116a | I.OG | Archiv / Kopierer | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,65 | 1 | 1,65 | 6,60 | ||
| 116a | I.OG | Archiv / Kopierer | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,26 | 1 | 3,26 | 13,04 | ||
| 116b | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,94 | 1 | 2,94 | 11,76 | ||
| 117 | I.OG | Sanitätsraum | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,00 | 1 | 2,00 | 8,00 | ||
| 118 | I.OG | Büroraum 1. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 4,52 | 1 | 4,52 | 18,08 | ||
| I.OG | Flur (Hinterhaus) | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,84 | 1 | 2,84 | 11,36 | |||
| 121 | I.OG | Damen WC | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 3,20 | 1 | 3,20 | 12,80 | ||
| 121 | I.OG | Damen WC | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,00 | 1 | 1,00 | 4,00 | ||
| 121 | I.OG | Damen WC | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 1,68 | 1 | 1,68 | 6,72 | ||
| 122 | I.OG | Herren WC | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,10 | 1 | 2,10 | 8,40 | ||
| 122 | I.OG | Herren WC | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,25 | 1 | 2,25 | 9,00 | ||
| 201 | II.OG | Büroraum 2. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 2,60 | 2 | 5,20 | 20,80 | ||
| 202 | II.OG | Büroraum 2. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 2,60 | 2 | 5,20 | 20,80 | ||
| 203 | II.OG | Büroraum 2. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 2,60 | 2 | 5,20 | 20,80 | ||
| 204 | II.OG | Büroraum 2. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 2,60 | 2 | 5,20 | 20,80 | ||
| 205 | II.OG | Büroraum 2. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 2,60 | 2 | 5,20 | 20,80 | ||
| 206 | II.OG | Büroraum 2. Etage | KF4/OL1 | vierseitig | J2 | 2,60 | 2 | 5,20 | 20,80 | ||
| 207 | II.OG | Büroraum 2. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 4,51 | 1 | 4,51 | 18,04 | ||
| 208 | II.OG | Küche | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,20 | 1 | 2,20 | 8,80 | ||
| 209 | II.OG | Sozialraum | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,90 | 1 | 2,90 | 11,60 | ||
| 210 | II.OG | Büroraum 2. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 4,62 | 1 | 4,62 | 18,48 | ||
| 211 | II.OG | Büroraum 2. Etage | KF4/OL2 | vierseitig | J2 | 2,20 | 1 | 2,20 | 8,80 | ||
