[Seite 1]
VOEK 335-26 Los 1 Anlage C-02.4 – Maximale Richtleistungen
Maximale Richtleistungen für die
Unterhalts- und Grundreinigung
| Raum- gruppe | Raumbezeichnung | max. Richtleistung Unterhalts- reinigung | max. Richtleistung Grund- /Intensiv- reinigung |
|---|---|---|---|
| A | Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume | 200,00 | 50,00 |
| B | Sitzungs- und Schulungsräume | 180,00 | 50,00 |
| C1 | Küchen | 150,00 | 30,00 |
| C2 | Speisesäle | 250,00 | 50,00 |
| C3 | Sozialräume/Aufenthaltsräume | 160,00 | 50,00 |
| C4 | Umkleiden Sport | 160,00 | 50,00 |
| C5 | Umkleiden | 160,00 | 50,00 |
| D1 | Sanitärräume | 70,00 | 20,00 |
| D2 | Sanitärräume | 70,00 | 20,00 |
| E | Eingangszonen und -hallen | 300,00 | 50,00 |
| F1 | Verkehrswege - Flure | 250,00 | 50,00 |
| F2 | Verkehrswege - Flure | 250,00 | 50,00 |
| G1 | Verkehrswege - Treppenhäuser | 170,00 | 50,00 |
| G2 | Verkehrswege - Treppenhäuser | 170,00 | 50,00 |
| H1 | Büroneben-, Abstell- und Serverräume | 200,00 | 50,00 |
| H2 | Büroneben-, Abstell- und Serverräume | 200,00 | 50,00 |
| I | Archive, Keller- und Bodenräume | 230,00 | 50,00 |
| J1 | Sporthalle | 500,00 | 50,00 |
| J2 | Fitness-Center | 160,00 | 50,00 |
| J3 | Medizinischer Bereich | 100,00 | 30,00 |
| J4 | sonstige Räume und Flächen | 230,00 | 50,00 |
| J5 | sonstige Räume und Flächen | 230,00 | 50,00 |
| N | Aufzüge | 160,00 | 50,00 |
Seite 1
[Seite 2]
VOEK 335-26 Los 1 Anlage C-02.4 – Maximale Richtleistungen
Maximale Richtleistungen für die
Unterkunftsreinigung
| Raum- gruppe | Raumbezeichnung | max. Richtleistung Unterhalts- reinigung | max. Richtleistung Grund- reinigung | max. Richtleistung Staub- reinigung |
|---|---|---|---|---|
| U1 | Unterkünfte ohne Nasszelle | 100,00 | 50,00 | 200,00 |
| U2 | Unterkünfte mit Nasszelle | 100,00 | 50,00 | 200,00 |
| U3 | Appartments | 100,00 | 50,00 | 200,00 |
Maximale Richtleistungen für die
Innenglasreinigung
| Glas- code | Flächenbezeichnung | max. Richtleistung |
|---|---|---|
| GT | Glastüren | 15,00 |
| SF | Schalterfenster | 20,00 |
Seite 2