Flächenklassifizierung
| Los: 1 | LAB Bramsche Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude: | Verwaltung, Lager - Gebäude 26 | |||||||||||||||||
| Vergabe-nummer | IGM 26 E 580006 | Reinigungs-Uhrzeiten: Montag bis Freitag 16:00 Uhr - 20:00 Uhr | ||||||||||||||||
| Raumartendefinition | Standardleistungskatalog für die einzelnen Raumarten | Diese Angaben werden automatisch in die nachfolgenden Tabellenblätter übernommen; die Angaben können in den Tabellenblättern auch manuell eingegeben werden! | Diese Angaben sind nur zur Kontrolle für die Kalkulation der Bieter | |||||||||||||||
| Raum-artenkürzel | Beschreibung der Raumart | Jährliche Reinigungen* | Umfang | |||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | Fläche | spez. Kosten | absolute Kosten | Kalkulatorischer Stundenlohn | Leistung Vollreinigung | Leistung Sichtreinigung | Stunden Voll-reinigung | Stunden Sicht-reinigung | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | Schnittleistung Vollreinigung | Schnittleistung Sichtreinigung | Schnittleistung Gesamt | ||||
| Verwaltungsbereich | [m²] | [€/m²*a] | [€/*a] | [€] | [m² / Std.] | [m² / Std.] | [h/a] | [h/a] | [m²/a] | [m²/a] | [m²/h] | [m²/h] | [m²/h] | |||||
| V1 | Büro / Sitzungsräume / Besprechungszimmer | 52 | 52 | LK,LD,KH | 615.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32001.32 | 32001.32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V3a | Teeküche Verwaltung – inkl. integrierten Aufenthaltsbereich | 52 | 198 | LK,LD,KH | 61.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183.44 | 12121.56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V4a | Sanitär-Räume / Wickelräume Verwaltung | 250 | 0 | LK,LD,KH | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15390 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V4b | Sanitär-Räume Asylbegehrende im öffentlichen Bereich (Mensa, Schule, etc.) | 250 | 0 | LK,LD,KH | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V6a | Flure / Eingangsbereiche | 104 | 0 | LK,LD,KH | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19237.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V6b | Treppenhäuser | 104 | 0 | LK,LD,KH | 67.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| sonstige Räume | ||||||||||||||||||
| Summen: | 1023.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85172.92 | 44122.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 129295.8 | 0 | ||||||||||||||||
| LK Leistungskatalog(e), LD Leistungsdefintionen und KH Kalkulationshinweise. | ||||||||||||||||||
| *Aus Vereinfachungsgründen sind bei 5 Vollreinigungstagen pro Woche jährlich 250 Vollreinigungstage angesetzt, die Berechnung der jährlichen Vollreinigungstage bei 4 und weniger Vollreinigungstagen pro Woche erfolgt sinngemäß. Diese Anzahl kann bedingt durch die beweglichen Feiertage abweichen. D.h. in die jährlichen Reinigungskosten (= absolute Kosten) sind die tatsächlichen Reinigungstage einzurechnen. | Bitte diesen Wert in die Position (UR) des Leistungsverzeichnises der jeweiligen Liegenschaft übertragen! | |||||||||||||||||
| Feiertage: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingstmontag, 3.Oktober, 31. Oktober, 24.12., 1. und 2. Weihnachtstag, 31.12. | Jahresbetrag | 0 | ||||||||||||||||
| 0.19 | MWST | 0 | ||||||||||||||||
| Jahresbetrag | brutto | 0 | ||||||||||||||||
| Hinweis für den Bieter: Bitte beachten Sie ggf. von den Standard-Zyklen für Voll- bzw. Sichtreinigung abweichende Zyklen auf den einzelnen Tabellenblättern! | Monatsbetrag brutto | 0 |
V1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung, Lager - Gebäude 26 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V1 | EG | 1 | Büro | 25.73 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.96 | 1337.96 | ||
| V1 | EG | 2 | Büro | 23.79 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.08 | 1237.08 | ||
| V1 | EG | 3 | Büro | 34.75 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 1807 | ||
| V1 | EG | 3a | Büro | 24.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.6 | 1263.6 | ||
| V1 | EG | 4 | Büro | 24.15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.8 | 1255.8 | ||
| V1 | EG | 5 | Veranstaltungsraum | 78.92 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103.84 | 4103.84 | ||
| V1 | EG | 10 | Büro | 24.82 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.64 | 1290.64 | ||
| V1 | EG | 11a | Büro | 33.65 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.8 | 1749.8 | ||
| V1 | EG | 11b | Büro | 33.65 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.8 | 1749.8 | ||
| V1 | OG | 101 | Büro | 19.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.96 | 1038.96 | ||
| V1 | OG | 102 | Büro | 20.03 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.56 | 1041.56 | ||
| V1 | OG | 103 | Büro | 20.03 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.56 | 1041.56 | ||
| V1 | OG | 104 | Büro | 19.96 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.92 | 1037.92 | ||
| V1 | OG | 105 | Büro | 24.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.6 | 1263.6 | ||
| V1 | OG | 106 | Büro | 24.15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.8 | 1255.8 | ||
| V1 | OG | 107 | Büro | 23.99 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.48 | 1247.48 | ||
| V1 | OG | 109 | Büro | 49.82 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590.64 | 2590.64 | ||
| V1 | OG | 118 | Büro | 25.47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.44 | 1324.44 | ||
| V1 | OG | 119 | Büro | 33.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.96 | 1766.96 | ||
| V1 | OG | 120 | Büro | 25.7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.4 | 1336.4 | ||
| V1 | OG | 121 | Büro | 24.24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.48 | 1260.48 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 615.41 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 32001.32 | 32001.32 | ||||||||||
| 64002.64 |
V3a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung, Lager - Gebäude 26 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V3a | EG | 6 | Teeküche | 25.78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.56 | 5104.44 | ||
| V3a | OG | 111 | Teeküche | 35.44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.88 | 7017.12 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 61.22 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 3183.44 | 12121.56 | ||||||||||
| 15305 |
V4a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung, Lager - Gebäude 26 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V4a | UG | 4 | WC | 3.26 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | ||
| V4a | UG | 5 | WC | 4.04 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | ||
| V4a | EG | 8 | WC | 11.72 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | ||
| V4a | EG | 17 | WC | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | ||
| V4a | OG | 112 | Vorraum | 4.92 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | ||
| V4a | OG | 113 | WC-Herren | 12.07 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017.5 | 0 | ||
| V4a | OG | 114 | WC-Damen | 12.1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 0 | ||
| V4a | OG | 115 | Vorraum | 4.93 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.5 | 0 | ||
| V4a | OG | 116 | WC | 4.52 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 61.56 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 15390 | 0 | ||||||||||
| 15390 |
V4c
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung, Lager - Gebäude 26 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V4b | EG | 13 | Vorraum | 4.63 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.5 | 0 | ||
| V4b | EG | 14 | WC-Herren | 12.07 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017.5 | 0 | ||
| V4b | EG | 15 | WC-Damen | 12.1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 0 | ||
| V4b | EG | 16 | Vorraum | 4.64 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 33.44 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 8360 | 0 | ||||||||||
| 8360 |
V6a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung, Lager - Gebäude 26 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V6a | EG | 11c | Flur | 19.91 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.64 | 0 | ||
| V6a | EG | 12 | Flur | 47.17 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.68 | 0 | ||
| V6a | OG | 108 | Flur | 49.73 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5171.92 | 0 | ||
| V6a | OG | 110 | Flur | 68.17 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7089.68 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 184.98 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 19237.92 | 0 | ||||||||||
| 19237.92 |
V6b
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung, Lager - Gebäude 26 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V6b | UG | 9 | Treppenraum | 18.13 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.52 | 0 | ||
| V6b | EG | 18 | Treppenraum | 24.59 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.36 | 0 | ||
| V6b | OG | 117 | Treppenraum | 24.59 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.36 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 67.31 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 7000.24 | 0 | ||||||||||
| 7000.24 |