Flächenklassifizierung
| Los: 1 | LAB Bramsche Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude: | Verwaltung - Gebäude 16 | |||||||||||||||||
| Vergabe-nummer | IGM 26 E 580006 | Reinigungs-Uhrzeiten: Montag bis Freitag: 06:00 Uhr - 20:00 Uhr | ||||||||||||||||
| Raumartendefinition | Standardleistungskatalog für die einzelnen Raumarten | Diese Angaben werden automatisch in die nachfolgenden Tabellenblätter übernommen; die Angaben können in den Tabellenblättern auch manuell eingegeben werden! | Diese Angaben sind nur zur Kontrolle für die Kalkulation der Bieter | |||||||||||||||
| Raum-artenkürzel | Beschreibung der Raumart | Jährliche Reinigungen* | Umfang | |||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | Fläche | spez. Kosten | absolute Kosten | Kalkulatorischer Stundenlohn | Leistung Vollreinigung | Leistung Sichtreinigung | Stunden Voll-reinigung | Stunden Sicht-reinigung | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | Schnittleistung Vollreinigung | Schnittleistung Sichtreinigung | Schnittleistung Gesamt | ||||
| Verwaltungsbereich | [m²] | [€/m²*a] | [€/*a] | [€] | [m² / Std.] | [m² / Std.] | [h/a] | [h/a] | [m²/a] | [m²/a] | [m²/h] | [m²/h] | [m²/h] | |||||
| V1 | Büro / Sitzungsräume / Besprechungszimmer | 104 | 0 | LK,LD,KH | 67.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7062.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V4b | Sanitär-Räume Asylbegehrende im öffentlichen Bereich (Mensa, Schule, etc.) | 250 | 0 | LK,LD,KH | 42.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V6a | Flure / Eingangsbereiche | 104 | 0 | LK,LD,KH | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| sonstige Räume | ||||||||||||||||||
| Summen: | 132.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 20000.22 | 0 | ||||||||||||||||
| LK Leistungskatalog(e), LD Leistungsdefintionen und KH Kalkulationshinweise. | ||||||||||||||||||
| *Aus Vereinfachungsgründen sind bei 5 Vollreinigungstagen pro Woche jährlich 250 Vollreinigungstage angesetzt, die Berechnung der jährlichen Vollreinigungstage bei 4 und weniger Vollreinigungstagen pro Woche erfolgt sinngemäß. Diese Anzahl kann bedingt durch die beweglichen Feiertage abweichen. D.h. in die jährlichen Reinigungskosten (= absolute Kosten) sind die tatsächlichen Reinigungstage einzurechnen. | Bitte diesen Wert in die Position (UR) des Leistungsverzeichnises der jeweiligen Liegenschaft übertragen! | |||||||||||||||||
| Feiertage: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingstmontag, 3.Oktober, 31. Oktober, 24.12., 1. und 2. Weihnachtstag, 31.12. | Jahresbetrag | 0 | ||||||||||||||||
| 0.19 | MWST | 0 | ||||||||||||||||
| Jahresbetrag | brutto | 0 | ||||||||||||||||
| Hinweis für den Bieter: Bitte beachten Sie ggf. von den Standard-Zyklen für Voll- bzw. Sichtreinigung abweichende Zyklen auf den einzelnen Tabellenblättern! | Monatsbetrag brutto | 0 |
V1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung - Gebäude 16 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V1 | EG | 2 | Büro | 22.04 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.16 | 0 | ||
| V1 | EG | 3 | Büro | 12.14 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.56 | 0 | ||
| V1 | EG | 4 | Büro | 33.73 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507.92 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 67.91 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 7062.64 | 0 | ||||||||||
| 7062.64 |
V4b
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung - Gebäude 16 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V4b | EG | 7 | WC.H | 23.31 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5827.5 | 0 | ||
| V4b | EG | 9 | WC.D | 19.28 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 42.59 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 10647.5 | 0 | ||||||||||
| 10647.5 |
V6a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung - Gebäude 16 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V6a | EG | 8 | Vorraum | 1.51 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.04 | 0 | ||
| V6a | EG | 10 | Vorraum | 17.13 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.52 | 0 | ||
| V6a | EG | 11 | Vorraum | 3.38 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.52 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 22.02 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 2290.08 | 0 | ||||||||||
| 2290.08 |