EP UR
| Einheitspreisabfrage Unterhaltsreinigung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Die Preisabfrage muss mit dem Angebot abgegeben werden, bei Nichtabgabe erfolgt der Ausschluss des Angebotes!!! | ||||
| Bitte Registerreiter beachten! | ||||
| Die Angaben sind je Auftraggeber anzugeben. | ||||
| LAB Bramsche | Los 1 | |||
| Die hier anzugebenden Einheitspreise sind für die wahlweise Ausführung oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung vorgesehen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung der Wahlpositionen trifft der Auftraggeber und beauftragt den Auftragnehmer schriftlich. Der Auftraggeber entscheidet, ob diese Tätigkeiten durch den Auftragnehmer oder durch einen Dritten erledigt werden. | ||||
| Leistungsumfang und weitere Details siehe Leistungskatalog. | ||||
| OZ | Kurztext | Menge | ME | Einheitspreis [netto] |
| 1 | Sonderleistungen | |||
| Durchführung der Leistung nach Sonderbeauftragung. In den Quadratmeter-, Stück- oder Meter-Preisen sind Lohn-, Material-, Maschinen- und Gerätekosten, das Aus- und Einräumen von Mobiliar, sowie sonstige Nebenkosten (z.B. Reisekosten, Verpflegungsaufwendungen, Wegezeiten in und zwischen den Gebäuden, Verbrauchsmaterial, ausgenommen das vom AG zu beschaffende Verbrauchs- und Hygienematerial) enthalten.Bei der Mengeneinheit m² wird die Nettogrundfläche des Raumes zugrunde gelegt. | ||||
| 1.1 | Cleanern (Spraymethode) | 1 | m² | |
| 1.2 | Trockenshampoonieren Teppichboden | 1 | m² | |
| 1.3 | Grundreinigung textiler Beläge: Kombination Sprühextraktion /Nassshampoonierung | 1 | m² | |
| 1.4 | Grundreinigung textiler Beläge: Kombination Sprühextraktion /Faserpadreinigung | 1 | m² | |
| 1.5 | Grundreinigung (PVC, Linoleum) | 1 | m² | |
| 1.6 | Einpflege/Grundpflege (PVC, Linoleum) | 1 | m² | |
| 1.7 | Grundreinigung (Kautschuk) | 1 | m² | |
| 1.8 | Einpflege/Grundpflege (Kautschuk) | 1 | m² | |
| 1.9 | Grundreinigung Parkett | 1 | m² | |
| 1.10 | Einpflege/Grundpflege Parkett | 1 | m² | |
| 1.11 | Grundreinigung Fliesen | 1 | m² | |
| 1.12 | Einpflege/Grundpflege Fliesen | 1 | m² | |
| 1.13 | Fuß- und Sockelleisten feucht reinigen | 1 | m | |
| 1.14 | Rippenheizkörper feucht reinigen | 1 | m | |
| 1.15 | Plattenheizkörper feucht reinigen | 1 | m | |
| 1.16 | Heizungsrohre feucht reinigen | 1 | m | |
| 1.17 | Lampen an Decken und Wänden feucht reinigen | 1 | Stck. | |
| 1.18 | Horizontale Flächen über 1,80 m reinigen | 1 | m² | |
| 1.19 | Innentüren komplett reinigen (2-seitig) Türblatt und Rahmen | 1 | Stck. | |
| 1.20 | Innentüren komplett reinigen (4-seitig) Türblatt und Rahmen | 1 | Stck. | |
| 1.21 | Entfernen sämtlicher Flecken auf 1 Stück Sitzmöbel | 1 | Stck. | |
| 1.22 | Sitzmöbel saugen bzw. feucht reinigen und sämtliche Flecken entfernen. Gestelle, Füße und Rollen feucht reinigen | 1 | Stck. | |
| 1.23 | Türschilder feucht reinigen | 1 | Stck. | |
| 1.24 | Oberseiten der abgeh. Deckenlampen, feucht reinigen, Spiegelraster sind nicht zu reinigen und nur mit Handschuhen zu berühren | 1 | Stck. | |
| 1.25 | Schreib- und/oder Besprechungstisch inkl. Gestell reinigen | 1 | Stck. | |
| 1.26 | Wandfliesenbelag desinfizierend reinigen (raumhoch) | 1 | m² | |
| 1.27 | Trennwände, WC-Trennwände etc. vollflächig feucht reinigen | 1 | m² | |
| 1.28 | Entleerung und Reinigung (feucht abwischen von Innen und außen) von Mülleimern/ Abfallbehältern im Außenbereich | 1 | Stck. | |
| 1.29 | Entleerung von Aschenbechern im Außenbereich | 1 | Stck. | |
| 2 | Regiesätze | |||
| Die Regiesätze sind für die einzelnen Positionen anzugeben. Wenn nicht anders beschrieben, soll der Preis pro Stunde angegeben werden. | ||||
| 2.1 | Reinigungskraft (LG 1) werktags (05:00 - 22:00 Uhr) | 1 | Std | |
| 2.2 | Reinigungskraft (LG 1) Nachtarbeit (Mo.- Sa. zwischen 22:00 - 05:00 Uhr) | 1 | Std | |
| 2.3 | Reinigungskraft (LG 1) Sonn- und Feiertagarbeit | 1 | Std | |
| 2.4 | Reinigungskraft (LG 1) Feiertagarbeit (Neujahr, 1.Mai, 1.+2. Weihnachtstag) | 1 | Std | |
| 2.5 | Objektleitung werktags (05:00 - 22:00 Uhr) | 1 | Std | |
| 2.6 | Vorarbeiter (LG 4) werktags (05:00 - 22:00 Uhr) | 1 | Std | |
| 2.7 | Vorarbeiter (LG 4) Nachtarbeit (Mo.- Sa. zwischen 22:00 - 05:00 Uhr) | 1 | Std | |
| 2.8 | Vorarbeiter (LG 4) Sonn- und Feiertagarbeit | 1 | Std | |
| 2.9 | Vorarbeiter (LG 4) Feiertagarbeit (Neujahr, 1.Mai, 1.+2. Weihnachtstag) | 1 | Std | |
| 2.10 | Desinfektor werktags (05:00 - 22:00 Uhr) | 1 | Std | |
| 2.11 | Desinfektor Nachtarbeit (Mo.- Sa. zwischen 22:00 - 05:00 Uhr) | 1 | Std | |
| 2.12 | Desinfektor Sonn- und Feiertagarbeit | 1 | Std | |
| 2.13 | Desinfektor Feiertagarbeit (Neujahr, 1.Mai, 1.+2. Weihnachtstag) | 1 | Std |
EP Nutzerspezifisch Los 1
| EP-Abfrage Nutzerspezifisch | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Preisabfrage muss mit dem Angebot abgegeben werden, bei Nichtabgabe erfolgt der Ausschluss des Angebotes!!! | |||||
| Bitte Registerreiter beachten! | |||||
| Die Angaben sind je Auftraggeber anzugeben. | |||||
| LAB Bramsche | Los 1 | ||||
| Die hier anzugebenden Einheitspreise sind für die wahlweise Ausführung oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung vorgesehen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung der Wahlpositionen trifft der Auftraggeber und beauftragt den Auftragnehmer schriftlich. Der Auftraggeber entscheidet, ob diese Tätigkeiten durch den Auftragnehmer oder durch einen Dritten erledigt werden. | |||||
| Leistungsumfang und weitere Details siehe Leistungskatalog. | |||||
| OZ | Kurztext | Menge | ME | Einheitspreis [netto] | Gesamtpreis [netto] |
| Los 1 | Nutzerspezifische Sonderleistungen | ||||
| Durchführung der Leistung nach Sonderbeauftragung. In den Quadratmeter-, Stück- und Meter-Preisen sind Material-, Maschinen- und Gerätekosten, das Aus- und Einräumen von Mobiliar, sowie sonstige Nebenkosten (z.B. Reisekosten, Verpflegungsaufwendungen, Wegezeiten in und zwischen den Gebäuden, Verbrauchsmaterial, ausgenommen das vom AG zu beschaffende Verbrauchs- und Hygienematerial) enthalten.Bei der Mengeneinheit m² wird die Nettogrundfläche des Raumes zugrunde gelegt. | |||||
| Unterhaltsreinigung | |||||
| 1.1 | Sämtliche Versorgungsrohre (vertikal und horizontal) im Speisesaal der Asylbegehrenden feucht reinigen. Ausführung erfolgt nach Einzelbeauftragung an Werktagen (voraussichtlich 2x jährlich). | 1 | lfdm | 0 | |
| 1.2 | Wandfliesen, Trennwände, WC-Trennwände, etc. in den WC-/ Toilettenräumen (Raumart V4a) vollflächig desinfizierend reinigen. Raumhöhe beträgt durchschnittlich ca. 2,20 m. Ausführung erfolgt nach Einzelbeauftragung an Werktagen (voraussichtlich 2x jährlich). | 280 | m² | 0 | |
| 1.3 | 1 | 0 | |||
| 1.4 | 1 | 0 | |||
| Glasreinigung | |||||
| 2.1 | 1 | 0 | |||
| 2.2 | 1 | 0 |