[Seite 1]
Bewertungsschema für die fachliche Auswertung von Angeboten für
Verträge unter EU-Schwellenwert
OE 0B00 Projektbezeichnung Kompetenzen für internationale Zusammenarbeit - Datum 09.09.2026 Skills4Abroad Auftragsverantwortliche/r PN G-100215-022
Auswerter/in VN Fassung Einzelauswertung/Gesamtauswertung Bieter 1 bis 5 von 5
(1) (2) Kriterium Gewichtung in %
| Bieter 1 eingeben | Bieter 2 eingeben | Bieter 3 eingeben | Bieter 4 eingeben | Bieter 5 eingeben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) |
| 1 | Bewertung der fachlich-methodischen Konzeption | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | |||||||||||
| Interpretation der Ziele gemäß ToR, kritische Auseinandersetzung mit Aufgabenstellung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Beschreibung und Begründung der Strategie des AN zur Umsetzung der ausgeschriebenen Leistungen | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Kooperation | |||||||||||
| Darstellung und Interaktion der für den Verantwortungsbereich des AN relevanten Akteure | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Konzept zum Aufbau und Umsetzung der Kooperation mit den relevanten Akteuren | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Steuerungsstruktur | |||||||||||
| Ansatz und Vorgehen zur Steuerung der Maßnahmen mit den Projektpartnern | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Beschreibung des AN-Beitrags zum Wirkungsmonitoring und der damit verbundenen Herausforderungen | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Prozesse | |||||||||||
| Darstellung und Erläuterung des Operationsplanes zur Implementierung: Arbeitsschritte, Meilensteine, Ablaufplan | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Darstellung und Erläuterung der Einbindung der Partnerbeiträge | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Lernen und Innovation | |||||||||||
| Beitrag des AN zum Wissensmanagement des Partners und der GIZ | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Darstellung und Erläuterung der Maßnahmen des AN zur Förderung von Scaling-up-Effekten | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Projektmanagement des AN | |||||||||||
| Ansatz und Vorgehen zur Koordination mit/im GIZ Vorhaben | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Personaleinsatzplan (wer, wann, welche Arbeitsschritte) inkl. Erläuterungen und Angabe der Fachkraftmonate | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Form 31-10-4-de Seite 1 von 4
[Seite 2]
Bewertungsschema für die fachliche Auswertung von Angeboten für
Verträge unter EU-Schwellenwert
OE 0B00 Projektbezeichnung Kompetenzen für internationale Zusammenarbeit - Datum 09.09.2026 Skills4Abroad Auftragsverantwortliche/r PN G-100215-022
Auswerter/in VN Fassung Einzelauswertung/Gesamtauswertung Bieter 1 bis 5 von 5
1.6.3
Zwis 1.7 Sum
| Bieter 1 eingeben | Bieter 2 eingeben | Bieter 3 eingeben | Bieter 4 eingeben | Bieter 5 eingeben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | ||
| Backstoppingkonzept des AN (inkl. Lebensläufe des fachlichen sowie des administrativen Backstoppers) | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Weitere Anforderungen | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Bewertung des angebotenen Personals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamleitung (gemäß Vorgaben und Kriterien ToR) | |||||||||||
| - Ausbildung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Sprache | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Allgemeine Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Spezifische Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Führungserfahrung/Management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Regionalerfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - EZ-Erfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Sonstiges | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| FK1 (gemäß Vorgaben und Kriterien ToR) | |||||||||||
| - Ausbildung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Sprache | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Allgemeine Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Spezifische Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Führungserfahrung/Management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Regionalerfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - EZ-Erfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Sonstiges | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| FK2 (gemäß Vorgaben und Kriterien ToR) | |||||||||||
| - Ausbildung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Sprache | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Allgemeine Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Spezifische Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Führungserfahrung/Management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Regionalerfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - EZ-Erfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Seite 2 von 4
[Seite 3]
Bewertungsschema für die fachliche Auswertung von Angeboten für
Verträge unter EU-Schwellenwert
OE 0B00 Projektbezeichnung Kompetenzen für internationale Zusammenarbeit - Datum 09.09.2026 Skills4Abroad Auftragsverantwortliche/r PN G-100215-022
Auswerter/in VN Fassung Einzelauswertung/Gesamtauswertung Bieter 1 bis 5 von 5
2.3.8 Zwis 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 Zwis 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Zwis 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 Zwis 2.7 2.7.1 2.7.2
| Bieter 1 eingeben | Bieter 2 eingeben | Bieter 3 eingeben | Bieter 4 eingeben | Bieter 5 eingeben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | ||
| - Sonstiges | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| FK3 (gemäß Vorgaben und Kriterien ToR) | ||||||||||
| - Ausbildung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Sprache | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Allgemeine Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Spezifische Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Führungserfahrung/Management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Regionalerfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - EZ-Erfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Sonstiges | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| FK4 (gemäß Vorgaben und Kriterien ToR) | ||||||||||
| - Ausbildung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Sprache | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Allgemeine Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Spezifische Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Führungserfahrung/Management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Regionalerfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - EZ-Erfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Sonstiges | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| KZE-Pool 1 (gemäß Vorgaben und Kriterien ToR) | ||||||||||
| - Ausbildung | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Sprache | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Allgemeine Berufserfahrung | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Spezifische Berufserfahrung | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Regionalerfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - EZ-Erfahrung | 5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Sonstiges | 5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| KZE-Pool 2 (gemäß Vorgaben und Kriterien ToR) | ||||||||||
| - Ausbildung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Sprache | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Seite 3 von 4
[Seite 4]
Bewertungsschema für die fachliche Auswertung von Angeboten für
Verträge unter EU-Schwellenwert
OE 0B00 Projektbezeichnung Kompetenzen für internationale Zusammenarbeit - Datum 09.09.2026 Skills4Abroad Auftragsverantwortliche/r PN G-100215-022
Auswerter/in VN Fassung Einzelauswertung/Gesamtauswertung Bieter 1 bis 5 von 5
2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 Zwis
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
Zwis Sum
| Bieter 1 eingeben | Bieter 2 eingeben | Bieter 3 eingeben | Bieter 4 eingeben | Bieter 5 eingeben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | (4) Bewertung (2)x(3) | (3) Punkte (max.10) | ||
| - Allgemeine Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Spezifische Berufserfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Regionalerfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - EZ-Erfahrung | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Sonstiges | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Bewertung des angebotenen Personals für nicht vorgegebene Positionen (sofern gemäß ToR zulässig) | ||||||||||
| Zusammensetzung und ausreichende Einsatzdauern des Teams zur Erfüllung der im Ablauf- und Personaleinsatzplan genannten Aufgaben | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Qualifikationen und ausreichende Einsatzdauern des Teams (Berufserfahrungen und jeweilige spezifischen Erfahrungen) zur Bearbeitung des Themas 1 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Qualifikationen und ausreichende Einsatzdauern des Teams (Berufserfahrungen und jeweilige spezifischen Erfahrungen) zur Bearbeitung des Themas 2 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Auswertung unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen habe. Ich werde die Informationen vertraulich behandeln und keine Auskünfte zum laufenden Auswertungsverfahren weitergeben. Wichtiger Hinweis: Mitarbeiterinnen mit Verbindungen persönlicher Art, aus denen Interessenkonflikte entstehen könnten, sowie familiärer oder finanzieller Art zu GIZ-Geschäftspartnerinnen, Wettbewerbern*innen oder deren Angestellten sind von der Mitwirkung an Entscheidungen in betreffenden Vergabeverfahren ausgeschlossen - siehe dazu auch P+R 142. Mit Rücksendung der ausgefüllten fachlichen Bewertungstabelle bestätigen Sie formal für alle an der Auswertung beteiligten Personen, dass derartige Verbindungen nicht bestehen.
Datum, Vor- und Nachname, Funktion, OE
Seite 4 von 4