[Seite 1]
| WKC Hamburg Gmb | H · | Planungen im Bauwesen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritaskai | 8 | · | 2107 | 9 Hamburg | · Te | l .: 040/79 | 00 | 0 1-0 |
| Leistungsverzeichnis Kurz | - | u nd Langtext | |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis |
| Projekt | : | 2021-04 | 2 | B rückenbauwerk über den Stichkanal in Velten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV: | 0 03 | L os | 2 | Straßenbau | |||||||
| Tite | l | B ezeichnung | S eite |
| 1. | L os | 2 – S | traßenbau .. | .................................................................................................................. 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Technische Bearbeit | ung ............................................................................................................. 2 | |||||||||||||
| 1.2. | Baustelleneinrichtun | g . ................................................................................................................ 5 | |||||||||||||
| 1.3. | Verkehrssicherung ... | ................................................................................................................ | 18 | ||||||||||||
| 1.4. | Sicherung von Leitungen und baulichen Anlagen | .................................................................... | 21 | ||||||||||||
| 1.5. | Abbruch , | Erdarbeiten | ............................................................................................................... | 24 | |||||||||||
| 1.6. | Schichten ohne Bindemittel | . .................................................................................................... | . 35 | ||||||||||||
| 1.7. | Asphaltbauweisen . ... | ................................................................................................................ | 37 | ||||||||||||
| 1.8. | Pflaster , | P latten | , | Bor | de . ........................................................................................................... | 43 | |||||||||
| 1.9. | Regenwasserkanal . .. | ............................................................................................................... | 49 | ||||||||||||
| 1.10 | . | S traßenentwässerun | g .............................................................................................................. | 76 | |||||||||||
| 1.11 | . | S traßenbeleuchtung . | ............................................................................................................... | . 83 | |||||||||||
| 1.12 | . | M arkierung | - | u | . | B eschilderung | .................................................................................................. | 88 | |||||||
| 1.13 | . | S tundenlohnarbeiten | ................................................................................................................ | 94 | |||||||||||
| Z usammenstellung ... | ............................................................................................................... | . 98 |
Druckdatum: 1 5.09.2026 S eite: 1 von 99
[Seite 2]
| WKC Hamburg Gmb | H · | Planungen im Bauwesen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritaskai | 8 | · | 2107 | 9 Hamburg · | Tel . | : 040/79 | 00 | 0 1-0 |
Leistungsverzeichnis Kurz- u nd Langtext
| Projekt | : | 2021-04 | 2 | B rückenbauwerk über den Stichkanal in Velten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV: | 0 03 | L os | 2 Straßenbau | ||||||||||||||||
| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Meng | e M | E | Ei | nheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
e
| VORBEMERKUNGEN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinweis : | |||||||||||
| Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische | |||||||||||
| Spezifikationen | , z . | B . n | ationale Normen | , | m it denen europäisch | ||||||
| Normen umgesetzt werden | , e uropäische technische | ||||||||||
| Zulassungen | , | ||||||||||
| internationale Normen | , B ezug genommen wird | , w | |||||||||
| ohne den ausdrücklichen Zusat | z: " | oder gleichwertig" | |||||||||
| gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen |
m
| Hinweis | " U nterlagen des A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Bezeichnung " | Unterlagen des AG | " | beinhalten neben | ||||||
| allen der Ausschreibung beiliegenden Unterlagen | ( wi | ||||||||
| z | . | B . | Z eichnungen | , Baugrundgutachten etc | .) |
AN zu erstellenden und vom AG zur Ausführung freigegebenen Ausführungsunterlagen .
| Hinweis Vergabeunterlagen | |
|---|---|
| Dieses Leistungsverzeichnis ist im Verbund mit den restlichen | |
| Vergabeunterlagen zu sehe |
- L os 2 – Straßenbau
1.1. Technische Bearbeitung
ng
| 1.1.10. | * ** B | edarfsposition mit GB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beweissicherungsverfahren Übergabe Baustraße | / Umfahr | ||||||||
| Hinweis : | D iese Bedarfsposition wird lediglich abgerechne | t , f all | |||||||
| eine Übergabe der Baustraße vom AN von Los 1 | zum AN von | ||||||||
| Los | 2 tatsächlich stattfindet | . D ies ist nicht der Fal | l , w enn ein | ||||||
| Bieter den Zuschlag für beide Lose bekommen sollte | . F ür die | ||||||||
| Abrechnung dieser Position muss der AN von Lo | s 1 | ||||||||
| dem AN von Los 2 | sei |
dem AN von Los 2 sein .
Für die Übergabe der Baustraße/ Umfahrung ist ein Beweissicherungsverfahren zwischen dem AN dieses Loses
er
1
e
| und dem AN des Lose | s 1 ( | Ersatzneubau Brücke ; | dem Herstell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| der Baustraße | ) | d urchzuführen. | D urchführung zu Beginn der | ||||||
| Bauarbeiten dieses Loses in Abstimmung mit dem AN von Los | |||||||||
| und dem AG | |||||||||
| Vor Beginn und nach Abschluss der Bauarbeiten für den | |||||||||
| Neubau in Abstimmung mit dem | " AN | - | Baustraße " | /A N von Los | |||||
| und dem AG durchführen. | |||||||||
| Durchführung der Beweissicherung durch einen | |||||||||
| Sachverständigen | . D ie Kosten für den Sachverständigen | ||||||||
| werden durch den AN von Los | 2 übernommen und sind in dies | ||||||||
| Position einzurechnen |
Zustand und Beschaffenheit feststellen und dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern .
Druckdatum: 1 5.09.2026 S eite: 2 von 99
[Seite 3]
| WKC Hamburg GmbH | · | Planungen im Bauwesen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritaskai | 8 | · | 21079 | Hamburg | · | Tel | .: | 040/79 | 0 | 0 | 01-0 |
Leistungsverzeichnis Kurz- u nd Langtext
| Projekt | : | 2021-042 | B rückenbauwerk über den Stichkanal in Velten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 0 03 | L os 2 | Straßenbau | |||||||||||||||
| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
| Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift des AG, d | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN dieses Loses und des AN von Los | 1 | ||||||||||
| Vorlage aller Beweissicherungen fünf Werktage nac | |||||||||||
| Durchführung | |||||||||||
| Die Anmerkungen in der Baubeschreibung sind zu beachten. | |||||||||||
| Anzahl der Ausfertigungen der Protokolle und sonstiger | |||||||||||
| Dokumentationen | : | 4 | - f | ach in Papierform sowie digital im PDF | |||||||
| Form | |||||||||||
| 1 ,000 | p sch | ......................... |
| 1.1.20. | Beweissicherungsverfahren Bauwerke | , | W ege | , Fl | ächen , | Anlagen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beweissicherung im Einflussbereich der Bauarbeiten | ( d. h. d | |||||||||||||||||||
| öffentlichen und nicht öffentlichen Wege und Flächen als Zuwegung zum Bauwerk inkl . S childer , Flächen, A nlagen, | ||||||||||||||||||||
| Zuwegung zum Bauwerk inkl | . S childer | , | Flächen, | |||||||||||||||||
| Umlieger, | Abwasseranlagen, | T rafostationen | , | Messanlagen fü | ||||||||||||||||
| Gasaustritt | – | im Umkreis von | 1 00 | m zum Bauwerk bzw . zu d | ||||||||||||||||
| BE - F | lächen | ) . | ||||||||||||||||||
| Vor Beginn und nach Abschluss der Bauarbeiten in Abstimm | ||||||||||||||||||||
| mit den Grundstückseigentümern/ | T rägerschaften durchführe | |||||||||||||||||||
| Zustand und Beschaffenheit feststellen und dokumentieren | ||||||||||||||||||||
| durch Begehung | , | mit schriftlichem Protokoll und Anfertigen v | ||||||||||||||||||
| Lichtbildern | ||||||||||||||||||||
| Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift des AG, d | ||||||||||||||||||||
| AN und der Grundstückseigentümer | /T rägerschaften anerkan | |||||||||||||||||||
| sein . | ||||||||||||||||||||
| Vorlage aller Beweissicherungen fünf Tage nach Durchführu | ||||||||||||||||||||
| Schlussbeweissicherung spätestens mit der Schlussrechnun |
Anzahl der Ausfertigungen der Protokolle und sonstiger
| Dokumentationen | : | 1 | - | fach in Papierform sowie digita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ,000 | p sch | ......................... |
für
ng
| 1.1.30. | Einholen von Erlaubnissen und Genehmigungen | ||
|---|---|---|---|
| Einholen aller Erlaubnisse und Genehmigungen, | soweit nicht | ||
| bestimmte Erlaubnisse und Genehmigungen in den | |||
| Einzelpositionen der betreffenden Teilleistungen die Abrechn | |||
| erfolg |
Diese Pauschale gilt für die folgenden Genehmigungen:
| - V erkehrsrechtliche Anordnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Anmerkungen in der Baubeschreibung | ( | ||||||||
| " Öffentliche Straßen und Wege | ") | sind zu beachten . | |||||||
| Die Vergütung erfolgt nach Abnahme aller Leistunge | |||||||||
| 1 ,000 | p sch | ......................... |
| 1.1.40. | S tL- N | r . 1 9.101/508 | |
|---|---|---|---|
| Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und |
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln . Vorankündigung sicht-
Druckdatum: 1 5.09.2026 S eite: 3 von 99
[Seite 4]
| WKC Hamburg GmbH | · | Planungen im Bauwesen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritaskai | 8 | · | 2107 | 9 Hamburg | · | Tel | .: | 040/7 | 9 | 00 | 0 1-0 |
Leistungsverzeichnis Kurz- u nd Langtext
| Projekt | : | 2021-042 | B rückenbauwerk über den Stichkanal in Velten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 0 03 | L os | 2 S | traßenbau | |||||||||||||||||
| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge | M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
| bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen. | Bei erheblichen Änderungen während der Bauzei | ||||||
| anpassen | |||||||
| 1 ,000 | p sch | ......................... |
| 1.1.50. | S tL- | Nr | . | 1 9.101/620 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtbilder herst. | und liefern | |||||||||||||||||||||
| Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau- | ||||||||||||||||||||||
| werks in digitalisierter Form ( A | uflösung mindestens | |||||||||||||||||||||
| 1024 | mal | 768 | Pixe | l , | 2 4 | Farbe | n ) | m it Digitalkamera her- | ||||||||||||||
| stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger | ( | CD | ||||||||||||||||||||
| oder DVD | ) l | iefern. | D as Komprimierungsverhältnis bzw | |||||||||||||||||||
| die Bildqualität ist so zu wähle | n, | dass durch die Komp- | ||||||||||||||||||||
| rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild- | ||||||||||||||||||||||
| informationen verloren gehen. | ||||||||||||||||||||||
| 250,000 | S t | . | ....................... | . | ......................... | |||||||||||||||||
| S umme | 1.1 | . | Technische Bearbeitung | ......................... |
Druckdatum: 1 5.09.2026 S eite: 4 von 99
[Seite 5]
| WKC Hamburg GmbH | · | Planungen im Bauwes | en 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritaskai | 8 | · | 21079 | Hamburg | · Tel | .: 040/79 | 00 0 1- |
Leistungsverzeichnis Kurz- u nd Langtext
| Projekt | : | 2021-042 | B rückenbauwerk über den Stichkanal in Velten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV: | 0 03 | L os 2 | Straßenb | ||||||||||||||||
| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Men | ge M | E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
1.2. Baustelleneinrichtung
| 1.2.10. | S tL- | Nr . | 19.101/107.21 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustelle einrichten Dies. | LV | - | A bschn | . Z ufahrt vorh | ||||||||||||
| Gerä | te, | W erkzeuge und sonstige Betriebsmittel , | d ie z | |||||||||||||
| vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erfor | der - | |||||||||||||||
| lich sind | , | auf die Baustelle bringen, ber | ||||||||||||||
| soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergüt | ||||||||||||||||
| wird | - betriebsfertig aufstellen einschl . | der dafür | ||||||||||||||
| notwendigen Arbeiten | . Die erforderlichen festen Anlag | |||||||||||||||
| herstellen | . | Baubüros, | Unterkünfte, W er | kstätten, | L ager | |||||||||||
| schuppen und dgl . , s o | weit erforderlich , | antransportie - | ||||||||||||||
| ren , | aufbauen und einrichten | . | S trom - , | Wasser -, | Fern- | |||||||||||
| sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl | ||||||||||||||||
| für die Baustelle | , s ow | eit erforderlich, h | erstellen . | |||||||||||||
| Bedarf Lagerplätze, s | ||||||||||||||||
| Wege im Baustellenbereich anlegen. O | berbodenarbei | |||||||||||||||
| einsc | hl . | B eseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein | ||||||||||||||
| richtung | , | soweit erforderlich , | ausführen | . F lächen be - | ||||||||||||
| schaffen | , | s ofern die vom AG zur Verfügung gestellten | ||||||||||||||
| nicht ausreichen | . K os | ten für Vorhalten, | U nterhalten un | |||||||||||||
| Betreiben der Geräte, | A nlagen und Einrichtunge | |||||||||||||||
| einsc | hl . | M ieten | , | Pach | t , Gebühren und | dgl . | w erden nic | |||||||||
| mit dieser Pauschale, | s ondern mit den Einheitspreisen | |||||||||||||||
| der betreffenden Teilleistungen vergüte |
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau - stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, g ilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs -
| verzeichnisses . | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zufahrt zur Baustelle vorhanden. | |||||
| 1 ,0 | 00 p | sch | ......................... |
| 1.2.20. | Baustelleneinrichtung vorhalten und betreib | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustelleneinrichtung aus Vorposition vorhalten, | u nterhalten | |||||||||
| und betreiben | . | A ußer den vollen Wochen werden Teilzeiten | ||||||||
| nach Tagen zu | 1/5 de | s Einheitspreises vergütet. | ||||||||
| 5 ,0 | 00 M | t | ......................... | ......................... |
| 1.2.30. | S tL- | Nr . | 19.101/112.02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustelle räumen Di | es. | LV | ||||||||
| Baustelle von allen Geräten, | A nlagen, | Einrichtungen u | ||||||||
| dgl . r | äumen | . | Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem | |||||||
| ursprünglichen Zustand herrichten. S o | weit nicht für | |||||||||
| bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle | ||||||||||
| sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten |
Druckdatum: 1 5.09.2026 S eite: 5 von 99
[Seite 6]
| WKC Hamburg GmbH · | Planungen im Bauwesen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritaskai | 8 | · | 2107 | 9 Hamburg | · | Tel .: | 040/79 | 00 | 0 1-0 |
Leistungsverzeichnis Kurz- u nd Langtext
| Projekt | : | 2021-042 | B rückenbauwerk über den Stichkanal in Velten | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 0 03 | L os | 2 Str | aßenbau | ||||||||||||||||
| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge | M | E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
| sind , | gilt die Pauschale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistung | |||||||
| verzeichnisses . | |||||||
| 1 ,000 | p sch | ......................... |
| 1.2.40. | Baustellenschild übernehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0x | 1,5 | m* | Verwerten | ||||||||
| Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung vom AN | |||||||||||
| von Los | 1 ü | bernehmen | , f ür die Dauer der Bauzeit vorhalten | , | |||||||
| warten und instand setzen sowie abbaue | n, Fundamente | ||||||||||
| abbrechen. | A bbruchgut nach Wahl des AN verwerten. | Benutzte | |||||||||
| Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten | |||||||||||
| Größe H 2, | 0 m x B | 1 ,5 | m | ||||||||
| Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung |
nach Wahl des AN verwerten.
2 ,000 S t ......................... .........................
| 1.2.50. | Grenzsteine schütze | n /s ichern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorhandene Grenzsteine vor Verrücken in Lage und Höhe | ||||||||||
| oder vor Beschädigung schütze | n, L age der Steine während | |||||||||
| der Bauzeit örtlich markieren und sichern. | ||||||||||
| 10,000 | S t | ......................... | ......................... |
| 1.2.60. | Grenzsteine sichern / | |
|---|---|---|
| Grenzsteine sichern und durch ÖBVI wiederherstellen |
| Grenzsteine durch eine zugelassene Stell | e, ÖBVI, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sichern lassen und nach Ende der Baumaßnahme Grenzpun | ||||||||||
| wiederherstellen . | ||||||||||
| Bezug | : | L iegenschaftskataster des Landes | ||||||||
| Brandenbu | ||||||||||
| Anfallende Gebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. | ||||||||||
| Die Abrechnung erfolgt per Nachweis. | ||||||||||
| Der EP ändert sich bei der Änderung der Anzahl der z | ||||||||||
| sichernden und wiederherzustellenden Punkte nicht | ||||||||||
| 1 ,000 | S t | ......................... | ......................... |
| 1.2.70. | Absteckungsarbeiten | , Achsabsteckun | g , H öhenfestpunkt | e, Grenzpunkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstellung der Erstabsteckung | ||||||||||||
| - | A chsabsteckung | , | g erade Strecke alle | 3 0 | m einen Lagepunk | |||||||
| - | K urvenbereich | ( Bogenanfang / | Bogenmitt | e / Bogenend | e) | |||||||
| - | V erziehungen | |||||||||||
| - | Z ufahrten | |||||||||||
| - | E rstellung von Höhenfestpunk | |||||||||||
| - | M arkierung von Grenzpunkten |
Zufahrten
Druckdatum: 1 5.09.2026 S eite: 6 von 99
[Seite 7]
| WKC Hamburg GmbH | · | Planungen im Bauwesen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritaskai | 8 | · | 21079 | Hamburg | · T | el | .: 0 | 40/79 | 00 | 0 1-0 |
Leistungsverzeichnis Kurz- u nd Langtext
| Projekt | : | 2021-042 | B rückenbauwerk über den Stichkanal in Velten | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 0 03 | L os | 2 St | raßenbau | |||||||||||||||
| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibun | g | Meng | e M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
| Punkte mittels Messpunkt in die Achse schlagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Der AN sichert sich die Achse im Nachgang nach außen | |||||
| Alle benötigten Materialien und Leistungen sind m | |||||
| einzukalkulieren . | |||||
| 1 ,0 | 00 p sc | h | ......................... |
| 1.2.80. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierin sind alle Kosten des AN enthalten, | die bei | ||||||||||||
| Vorbereitung zur Bestandsplanerstellung auftrete | |||||||||||||
| inkl | . d | er Abstimmung mit dem Vermessungsbüro | |||||||||||
| Anlegen von starren Meßrohren nach Wahl des A | |||||||||||||
| in gewissen Abständen von bzw an markanten Punkten | |||||||||||||
| bis min | . O | K Gelände zu führen sind | |||||||||||
| Unter Berücksichtigung des Verkehrs sind die Meßrohre | |||||||||||||
| nach erfolgter Vermessung zu ziehen und die Hohlräum | |||||||||||||
| zu verfüllen und zu verdichten, | e inschl . | d er Liefer | |||||||||||
| und Beseitigung des Rohrmaterials. | |||||||||||||
| 1 ,0 | 00 p sc | h | ......................... |
| 1.2.90. | Bestandspläne Straßenbau inkl | . | Kanal und Leitungsbau fertigen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestandspläne nach Anweisung des AG fertigen . | In den Plänen | ||||||
| sind alle Verkehrsflächen sowie Einrichtungen für die | |||||||
| Straßenentwässerung des Regenwasserkanals und verlegte | |||||||
| Leitungen der Beleuchtungsanlage aufzunehmen und | |||||||
| darzustellen | , | die im Zuge der Bauausführung erstellt werden | |||||
| Gleiches gilt für alle Änderungen von Höhen, L än | gen und | ||||||
| Breiten an den vorhandenen baulichen Anlagen, | d ie während | ||||||
| der Bauausführung notwendig werden. |
Weiterhin sind in einer Legende alle verbauten Materialien
| farblich darzustellen und ausreichend zu beschrif | ten ( | N ame , | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung, | F arb | e, | Material , | H ersteller ) | ||
| Gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des | ||||||
| Leistungsverzeichnisses |
Die Bestandspläne sind in Lage und Höhe nach
| ETRS | 8 9/ | U TM bzw. | D HHN | 2016 | zu fertigen und an das | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landeskoordinatensystem anzuschließen | |||||||||||||
| Alle relevanten Punkte der Leitungen sowie der Steuer- | und | ||||||||||||
| Energiekabel wie Anschlüsse , | Bögen | , | Schieber , | Schächte | |||||||||
| Abzweige | r, | M uffen | ( a uch im Bogen verlegte Leitung ohne | ||||||||||
| Formstücke | ) | digital gemäß RA | S- Verm. | lagemäßig nach | |||||||||
| ETRS | 8 9/ | U TM und höhenmäßig DHHN | 2016 aufn | ehmen | |||||||||
| unter Angabe der genauen Lage und Höhe OK Gelände | |||||||||||||
| und OK Rohr , | verbaute Materialien, | angrenzende Bebauung | |||||||||||
| Flurstücksgrenzen und - | n ummern aufnehmen u | ||||||||||||
| Bestandsplan erarbeiten lasse |
Vor Übergabe der Leistung sind dem AG die Bestandsunterlagen einfach in Papierform zur Prüfung vorzulgen. Geliefert werden nach eventueller Korrektur infolge der Prüfung durch den AG, s ämtliche Bestandsunterlagen:
Druckdatum: 1 5.09.2026 S eite: 7 von 99
[Seite 8]
| WKC Hamburg GmbH | · P | lanungen im Bauwesen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritaskai | 8 | · | 2107 | 9 Hamburg | · | Tel .: | 040/79 | 00 | 0 1-0 |
Leistungsverzeichnis Kurz- u nd Langtext
| Projekt | : | 2021-042 | B | rückenbauwerk über den Stichkanal in Velten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 0 03 | L | os 2 | Straßenba | |||||||||||||
| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibun | g | Menge | M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
| · d | reifacher Ausfertigung in Papierformat und | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · a | uf Datenträger CD ( | ROM | ) i | m DXF, D | WG Format sowie im | ||||||||||
| - Format und | |||||||||||||||
| · a | ls ASCII | - Datei zeilenorientiert mit folgenden Dateiblöcke | n : | ||||||||||||
| Punktcode | , | Punktnumm | er , X | - , | Y- | und Z- | |||||||||
| 1 ,000 p s | ch | ......................... |
| 1.2.100. | StL- | N r | . | 19.101/707 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastungsfahrzeug bereitstellen | ||||||||||||||
| Belastungsfahrzeug als Gegengewicht ( z | . B | . a | usreiche | |||||||||||
| beladener Lkw | ) f | ür Plattendruckversuch bei Kon | ||||||||||||
| trollprüfungen bereitstell | ||||||||||||||
| 3 ,000 h | . . | ....................... | . ........................ |
| 1.2.110. | StL- | N r | . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probegefäß liefern | 1 0- l | ||||||||||
| Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben | , f | ür Ko | |||||||||
| trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. | |||||||||||
| Probegefäß | = | s auberer | 1 0- l- | Blecheimer mit dicht schli | |||||||
| ßendem Deckel . |
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
| des AG. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ,000 S t | .. | ....................... | ......................... |
| 1.2.120. | Bodenzwischenlager für Boden | - | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenzwischenlager für Bodenbeprobung nach Wahl des A | N. | |||||||||||||||
| Das Zwischenlager dient der sortenreinen Haufwerksbildung | ||||||||||||||||
| von Aushubböden und Betonaufbruch sowie die | ||||||||||||||||
| Probenentnahme zur Analyse nach ErsatzbaustoffV durch den | ||||||||||||||||
| AN . | F lächen für Zwischenlagerung herrichten und während der | |||||||||||||||
| Bauzeit unterhalten sowie nach Beendigung der Maßnahme in | ||||||||||||||||
| den ursprünglichen Zustand bringen | . | J e nach Beschaffenhei | ||||||||||||||
| des Urzustandes | ( | bspw. | Acker - | , W eideflächen | ) | sind g | ||||||||||
| gesonderte Maßnahmen zum Schutz des anstehenden Bodens | ||||||||||||||||
| zu ergreifen | ( bspw. | Oberbodenabtrag | , G | eotextile Trennlagen | ) . | |||||||||||
| Die Größe der Zwischenlagerflächen sind entsprechend dem |
Bauablauf und Bautechnologie des AN zu dimensionieren.
| Dem AG bzw | . | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenzwischenlager dauerhaft zu gewähren. | ||||||||
| Sämtliche anfallende Kosten wie Miete / | Pach | t, | P rofilierungs - | |||||
| Unterhaltungsarbeiten der Flächen etc . s | ind in dieser Pauschale | |||||||
| einzukalkulieren . | ||||||||
| 1 ,000 p s | ch | ......................... |
SCHUTZMAßNAHMEN
Druckdatum: 1 5.09.2026 S eite: 8 von 99
[Seite 9]
| WKC Hamburg GmbH | · | Planungen im Bauwesen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritaskai | 8 | · | 2107 | 9 Hamburg | · Tel . | : 040/7 | 9 00 | 0 1-0 |
Leistungsverzeichnis Kurz- u nd Langtext
| Projekt | : | 2021-042 | B rückenbauwerk über den Stichkanal in Velten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 0 03 | L os 2 S | traßenbau | ||||||||||||||
| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibu | ng | Menge | M E | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
| 1.2.130. | StL- | N r | . | 19.101/207.33 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzaun aufstellen und entfernen | |||||||||||||||||||||
| Zaunhöhe | 2,0 | m | * Sta | hlgitter - | |||||||||||||||||
| Bauzaun nach Unterlagen des AG einsch | l . | d er erforder | |||||||||||||||||||
| chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen | , | während | |||||||||||||||||||
