[Seite 1]
SKI GmbH + Co. KG Seite 1 SOFiSTiK 2026-1.0 STLI Stahl- und Mattenliste 17.09.2026
Projekt: 59351 Windachspeicher / 6-604
ed.kitsifos.www
GA KiTSiFOS Projektdaten Bezeichnung : Windachspeicher Planinhalt : HWS-Mauer Plan Nr. : 6-604
Die Gesamtlängen der Auszüge beziehen sich auf Außenmaße
S T A H L L I S T E Betonstahl: B500B Pos. Stk. D Länge D8 D10 D12
1 25 12 1.63 40.75 2 12 12 4.78 57.36 3 6 12 0.62 3.72 4 2 8 1.36 2.72 5 9 8 1.26 11.34 6 10 12 1.75 17.50 7 6 12 1.43 8.58 99 3 10 12.00 36.00
Gesamtlängen 14.06 36.00 127.91 kg / m D8 0.395 D10 0.617 D12 0.888 kg / d 5.554 22.212 113.584
Gesamtgewicht (kg) 141.350
Pos. Bemerkung: 99 Montageeisen
[Seite 2]
SKI GmbH + Co. KG Seite 2 SOFiSTiK 2026-1.0 STLI Stahl- und Mattenliste 17.09.2026
Projekt: 59351 Windachspeicher / 6-604
Projektdaten Bezeichnung : Windachspeicher Planinhalt : HWS-Mauer Plan Nr. : 6-604
ed.kitsifos.www
GA KiTSiFOS
| B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Stk. | Ø | Länge | dbr ds | Typ | Biegeform | Ges.L | Gewicht kg | ||||||
| A | B | C | D | E | H | |||||||||
| 1 | 25 | 12 | 1.63 | 4 | B2 | 0.28 | 0.38 | 0 | 0.16 | 40.75 | 36.186 | |||
| Winkel 0 Grad 38 82 16 | ||||||||||||||
| 2 | 12 | 12 | 4.78 | 4 | A1 | 4.78 | 57.36 | 50.936 | ||||||
| 4.78 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 12 | 0.62 | 4 | A1 | 0.62 | 3.72 | 3.303 | ||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 1.36 | 4 | A3 | 0.50 | 0.36 | 0.50 | 2.72 | 1.074 | ||||
| 50 63 50 | ||||||||||||||
| 5 | 9 | 8 | 1.26 | 4 | A3 | 0.50 | 0.26 | 0.50 | 11.34 | 4.479 | ||||
| 50 62 50 | ||||||||||||||
| 6 | 10 | 12 | 1.75 | 4 | A1 | 1.65 | 0.00 | 0.10 | 17.50 | 15.540 | ||||
| 01 1.65 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 12 | 1.43 | 4 | B2 | 0.28 | 0.28 | 7 | 0.16 | 8.58 | 7.619 | |||
| Winkel 7 Grad Bügel schliessen 6 1 82 28 | ||||||||||||||
| 99 | 3 | 10 | 12.00 | 4 | A1 | 12.00 | 36.00 | 22.212 | ||||||
| 12.00 Bemerkung: Montageeisen |
Gesamtgewicht (kg) 141.350