[Seite 1]
Schéma d’évaluation de la partie technique des offres pour les
marchés d’une valeur inférieure au seuil de l’UE
UO 3600 Intitulé du projet Technologie et développement socio-économique dans Date Date les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et Responsable du marché Nº de projet G-011856-005 l'efficacité énergétique Évaluateur·rice
Version Soumissionnaires 1 à 5 / 10
(1) (2) Critère Pondération en %
| Saisir le soumissionnaire 1 | Saisir le soumissionnaire 2 | Saisir le soumissionnaire 3 | Saisir le soumissionnaire 4 | Saisir le soumissionnaire 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) |
| 1 | Évaluation de la conception technique et méthodologique | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratégie | |||||||||||
| Interprétation des objectifs fixés par les TdR, analyse critique de la mission | 5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Description et justification de la stratégie que le contractant entend appliquer pour réaliser les prestations objet de l’appel d’offres | 8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Coopération | |||||||||||
| Présentation des acteurs importants pour le domaine de responsabilité du contractant et description de leurs interactions | 1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Concept visant le développement et la mise en œuvre de la coopération avec les acteurs importants | 1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Structure de pilotage | |||||||||||
| Approche et démarche pour le pilotage des mesures avec les partenaires du projet | 3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Description de la contribution du contractant au suivi des résultats et des difficultés à surmonter | 3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Processus | |||||||||||
| Présentation et explication du plan d’opérations pour la mise en œuvre de la stratégie : étapes, jalons, planning d’exécution | 8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Présentation et explication de l’intégration des contributions des partenaires | 4% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Apprentissage et innovation | |||||||||||
| Contribution du contractant à la gestion des connaissances du partenaire et de la GIZ | 3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Présentation et explication des mesures proposées par le contractant pour favoriser les effets de mise à l’échelle | 3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Système de gestion de projet du contractant |
Formulaire 31-10-4-fr Page 1 / 6
[Seite 2]
Schéma d’évaluation de la partie technique des offres pour les
marchés d’une valeur inférieure au seuil de l’UE
UO 3600 Intitulé du projet Technologie et développement socio-économique dans Date Date les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et Responsable du marché Nº de projet G-011856-005 l'efficacité énergétique Évaluateur·rice
Version Soumissionnaires 1 à 5 / 10
1.6.1
1.6.2
| Saisir le soumissionnaire 1 | Saisir le soumissionnaire 2 | Saisir le soumissionnaire 3 | Saisir le soumissionnaire 4 | Saisir le soumissionnaire 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | ||
| Approche et démarche pour la coordination des activités avec / au sein du projet de la GIZ | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Planning d’affectation du personnel (qui, quand, quelles étapes de travail), explications et indication des mois de spécialiste) | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Page 2 / 6
[Seite 3]
Schéma d’évaluation de la partie technique des offres pour les
marchés d’une valeur inférieure au seuil de l’UE
UO 3600 Intitulé du projet Technologie et développement socio-économique dans Date Date les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et Responsable du marché Nº de projet G-011856-005 l'efficacité énergétique Évaluateur·rice
Version Soumissionnaires 1 à 5 / 10
1.6.3
Sous 1.7 Som
| Saisir le soumissionnaire 1 | Saisir le soumissionnaire 2 | Saisir le soumissionnaire 3 | Saisir le soumissionnaire 4 | Saisir le soumissionnaire 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | ||
| Concept de backstopping (avec CV des consultant·e·s technique et administratif) | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Exigences diverses | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 39% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Évaluation du personnel proposé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction de l’équipe (selon les consignes et critères des TdR) | |||||||||||
| - Formation | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Langue(s) | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience professionnelle générale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience professionnelle spécifique | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience de direction / du management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience régionale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience de la coopération au développement | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Divers | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Expert·e 1 (selon les consignes et critères des TdR) | |||||||||||
| - Formation | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Langue(s) | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience professionnelle générale | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience professionnelle spécifique | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience de direction / du management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience régionale | 1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience de la coopération au développement | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Divers | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 61% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Expert·e 2 (selon les consignes et critères des TdR) | |||||||||||
| - Formation | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Langue(s) | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience professionnelle générale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience professionnelle spécifique | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience de direction / du management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Expérience régionale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Page 3 / 6
[Seite 4]
Schéma d’évaluation de la partie technique des offres pour les
marchés d’une valeur inférieure au seuil de l’UE
UO 3600 Intitulé du projet Technologie et développement socio-économique dans Date Date les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et Responsable du marché Nº de projet G-011856-005 l'efficacité énergétique Évaluateur·rice
Version Soumissionnaires 1 à 5 / 10
2.3.7 2.3.8 Sous 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 Sous 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Sous
2.6
2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 Sous
| Saisir le soumissionnaire 1 | Saisir le soumissionnaire 2 | Saisir le soumissionnaire 3 | Saisir le soumissionnaire 4 | Saisir le soumissionnaire 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | ||
| - Expérience de la coopération au développement | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Divers | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Expert·e 3 (selon les consignes et critères des TdR) | ||||||||||
| - Formation | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Langue(s) | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience professionnelle générale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience professionnelle spécifique | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience de direction / du management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience régionale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience de la coopération au développement | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Divers | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Expert·e 4 (selon les consignes et critères des TdR) | ||||||||||
| - Formation | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Langue(s) | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience professionnelle générale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience professionnelle spécifique | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience de direction / du management | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience régionale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience de la coopération au développement | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Divers | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Pool 1 d’expert·e·s en mission de courte durée (selon les consignes et critères des TdR) | ||||||||||
| - Formation | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Langue(s) | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience professionnelle générale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience professionnelle spécifique | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience régionale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience de la coopération au développement | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Divers | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Page 4 / 6
[Seite 5]
Schéma d’évaluation de la partie technique des offres pour les
marchés d’une valeur inférieure au seuil de l’UE
UO 3600 Intitulé du projet Technologie et développement socio-économique dans Date Date les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et Responsable du marché Nº de projet G-011856-005 l'efficacité énergétique Évaluateur·rice
Version Soumissionnaires 1 à 5 / 10
2.7
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 Sous
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
Sous Som
| Saisir le soumissionnaire 1 | Saisir le soumissionnaire 2 | Saisir le soumissionnaire 3 | Saisir le soumissionnaire 4 | Saisir le soumissionnaire 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | ||
| Pool 2 d’expert·e·s en mission de courte durée (selon les consignes et critères des TdR) | ||||||||||
| - Formation | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Langue(s) | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience professionnelle générale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience professionnelle spécifique | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience régionale | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Expérience de la coopération au développement | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Divers | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Évaluation du personnel proposé au titre de postes non imposés (si les TdR le permettent) | ||||||||||
| Composition de l’équipe et durées d’intervention suffisantes pour la réalisation des tâches indiquées dans le planning d’exécution et dans le planning d’affectation du personnel | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Qualifications des membres de l’équipe et durées d’intervention suffisantes (expériences professionnelles générales et expériences spécifiques à titre individuel) pour le traitement du thème 1 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Qualifications des membres de l’équipe et durées d’intervention suffisantes (expériences professionnelles générales et expériences spécifiques à titre individuel) pour le traitement du thème 2 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 61% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Page 5 / 6
[Seite 6]
Schéma d’évaluation de la partie technique des offres pour les
marchés d’une valeur inférieure au seuil de l’UE
UO 3600 Intitulé du projet Technologie et développement socio-économique dans Date Date les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et Responsable du marché Nº de projet G-011856-005 l'efficacité énergétique Évaluateur·rice
Version Soumissionnaires 1 à 5 / 10
(1) (2) Critère Pondération en %
| Saisir le soumissionnaire 1 | Saisir le soumissionnaire 2 | Saisir le soumissionnaire 3 | Saisir le soumissionnaire 4 | Saisir le soumissionnaire 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) | (4) Évaluation (2)x(3) | (3) Points (max. 10) |
Je soussigné·e déclare avoir procédé à la présente évaluation de manière indépendante et en mon âme et conscience. Je m’engage à garder les informations confidentielles et à ne donner aucun renseignement sur la procédure d’évaluation en cours. Remarque importante: les collaborateur·rice·s entretenant avec des partenaires commerciaux de la GIZ, des soumissionnaires à des appels d’offres de la GIZ ou leurs employé·e·s, des relations personnelles, familiales ou financières, susceptibles de créer un conflit d’intérêts, ne peuvent pas participer à la décision d’attribution du marché dans les procédures de passation correspondantes - voir également à ce sujet la règle 142 des P+R. En retournant le tableau d’évaluation technique rempli, vous confirmez formellement, pour toutes les personnes impliquées dans l’évaluation, qu’aucune relation de ce type n’existe.
Prénom et nom complets, fonction, UO
Page 6 / 6