Tabelle1
| Unnamed: 0 | Objekt, Anschrift | Unnamed: 2 | Gesamtpreise laut Preis-/ Angebotsblatt je Objekt | Unnamed: 4 | Reinigungs-stunden/ Unterhalts- reinigung -abends- |
|---|---|---|---|---|---|
| Los 13 | Pestalozzi Schule, Hartmannsweilerweg 47 | 0.0 | |||
| Zinnowwald GS, Wilskistr. 78 | 0.0 | ||||
| Schulpäd-Projekt, Jaehnstr.14 | 0.0 | ||||
| Anna-Essinger GS, Am Rohrgarten 9 | 0.0 | ||||
| Nord GS, Potsdamer Str. 7 | 0.0 | ||||
| exkl. MwSt. | 0.0 | ||||
| zzgl. MwSt. | 0.19 | 0.0 | |||
| Gesamtsumme | 0.0 | ||||
| Bieter: |
Tabelle2
| | |
Tabelle3
| | |