Los_9
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Netto Gesamtpreise LV´s p.a. | Netto | zuzüglich | Brutto | abzüglich | Gesamtpreis des Loses | ggf. Preisnachlass ohne Bedingungen in % | 60 % maximal 120 Punkte | ||||||||||||||||||
| GS am Stadtpark | GS am Insulaner | Helene-Lange OS | H.-Ehlers Gym | Sachsenwald GS | GS in der Plantagenstr. | JVS Steglitz | Gym Steglitz | Objekt 9 | Zwischen- summe | MwSt | Zwischen- summe | Skonto | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | |||||||||||||
| 1 | 0 | 0.19 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Los 9 > Der Bieter bestätigt mit seiner Abgabe / Übermittlung in elektronischer Form, dass die Angaben wahrheitsgemäß und rechtsverbindlich sind! | 1 | MINIMUM >> Preis | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 120.0 | MAXIMUM >> Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Unterhaltsreinigungsstunden Abends (Hauptleistung) pro Tag | 40 % maximal 80 Punkte | Gesamtwertung | |||||||||||||||||||||||
| GS am Stadtpark | GS am Insulaner | Helene-Lange OS | H.-Ehlers Gym | Sachsenwald GS | GS in der Plantagenstr. | JVS Steglitz | Gym Steglitz | Objekt 9 | Gesamt | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | Bieter-Nr. | Bietername | Preis und Zeit | Punkte | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.0 | Maximum >> Zeit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 80.0 | MAXIMUM >> Punkte |
06G32_LV
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Gemäß des Raumnutzungsplanes erfolgen Reinigungsarbeiten in nachstehenden Gebäuden: | Schulstandort | GS am Stadtpark Steglitz | |||||||||
| Karl-Stieler-Str. 11, 12167 Berlin | |||||||||||
| Auszug zu elementaren Vorgaben, Daten und sich errechnenden Werten | |||||||||||
| > | Haupthaus | Letzte Änderung am | 2025-10-01 00:00:00 | Datum | |||||||
| > | Sporthalle | Hintergrund letzte Änderung | Ergänzung Glas Sph | ||||||||
| > | Gesamtreinigungsfläche Boden | 6646.11 | in qm | Überprüfung der Vollständigkeit der wertungsrelevanten Bietereintragungen (gelb gekennzeichnet) | |||||||
| > | Durchnschnittliche Reinigungszeit Abends | 0:00:00 | in Std. und Min. | ||||||||
| > | Festzeit für Tagesdienst | 1:30:00 | in Std. und Min. | ||||||||
| > | Beginn des Tagesdienstes | 09:00:00 | Uhr | ||||||||
| > | Rechnerisches Ende des Tagesdienstes | 10:30:00 | Uhr | ||||||||
| > | Gesamtreinigungsfläche Glas | 2237.12 | in qm | Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | ||||||
| > | Anzahl von Schmutzfangmatten | 5 | in Stück | ||||||||
| > | |||||||||||
| > | Alle durch den Bieter auszufüllenden Felder sind markiert | "gelb" | |||||||||
| > | Alle Preise sind "Netto"-Preise | ||||||||||
| Firmenname | 1 | 0 | |||||||||
| Postanschrift | 1 | 0 | |||||||||
| Vorarbeiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Objektleiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Nachmittags-/Abenddienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | Ø tägl. Zeit Std:Min | ||||
| A1 | Klassenräume | 1512.57 | 115 | 173945.55 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| A2 | Fachräume | 317.86 | 188 | 59757.68 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| B | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 338.01 | 188 | 63545.88 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| C | Verwaltungsräume u. Büros | 45.35 | 39 | 1768.65 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| D | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| E | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 43.78 | 39 | 1707.42 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| F | Verkehrsflächen | 1777.79 | 188 | 334224.52 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| G | Schüleraufenthaltsräume | 145.26 | 188 | 27308.88 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H1 | Sanitäträume im Schulbereich | 189.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H2 | Sanitärräume im Sportbereich | 284.78 | 188 | 53538.64 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| I | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 30.59 | 11 | 336.49 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| J | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 100.68 | 188 | 18927.84 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| K1 | Küchen zur Schülerverpflegung | 73.25 | 188 | 13771 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| K2 | Lehrküchen | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| L | Lager- und Abstellräume | 466.18 | 11 | 5127.98 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M1 | Sportflächen in Schulsporthallen | 1039.16 | 188 | 195362.08 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M2 | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| N | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| O | Haustechnikräume | 180.87 | 1 | 180.87 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| P1 | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P2 | Balkone, Loggien | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P3 | Pausengänge | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P4 | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P5 | Außenverkehrsflächen | 100 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| Summe Leistungsteil Nachmittags-/Abenddienst | 6646.11 | 950503.48 | 0 | 0 | |||||||
| Ø schultägliche Zeit Abenddienst | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Tagesdienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| -- 1 -- Kontingent für festgelegte, konkretisierte Reinigungleistungen | |||||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| H1 | Sanitär-Schulgebäude | 189.98 | 188 | 35716.24 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |||
| F | Verkehrsflächen in Eingangsbereichen | 177.78 | 188 | 33422.64 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| Rechnerisches Festkontingent | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| -- 1 -- | |||||||||||
| -- 2 -- Kontingent für die bedarfsgerechte Abforderung durch die Schule | |||||||||||
| Die Schule erhält ein Zeitkontingent für einen Direktabruf. | 0.1 | Rechnerische schultägliche Abrufzeit | 0 | ||||||||
| Die Höhe beträgt 10 % der Ø Gesamtzeit schultäglich bezogen auf das ausgewiesene Ergebnis zu Arbeiten im Nachmittags-/Abenddienst im Zeitwert mit | in Std:Min | 0:00:00 | |||||||||
| 0 | ggf. Aufstock | 1.5 | |||||||||
| mindestestens aber 90 Minuten (zu Grunde gelegt 188 Tage) | bei < 1,5 Stunden | in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| -- 2 -- | |||||||||||
| Summe Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Schultägliche Gesamtzeit | 1.5 | ||||||||||
| in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||||
| Leistungsteil jährliche Grundreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Grundreinigung in allen Raumgruppen | 6646.11 | 1 | 6646.11 | 1 | 0 | ||||||
| Leistungsteil jährliche Glas- und Rahmenreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Reinigungsfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Fenster- und Innenglasreinigung | 2237.12 | 1 | 2237.12 | 1 | 0 | ||||||
| Zeitzuschlag Rahmen in Prozent | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||||
| Rahmenreinigung | 1 | 0 | |||||||||
| Sondereinzelkosten z.B. Steiger | 0 | ||||||||||
| Summe Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Leistungsteil Bedarfspositionen (auf Abruf) | |||||||||||
| Sonderreinigungsarbeiten Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, sofern Position abgefordert wird | Der geschätze Reinigungsaufwand basiert auf den Realdaten aus dem Kalenderjahr 2023 | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | |||||||
| Häufigkeit | Abforderungen in Tagen p.a. | Bisher Aufwand je Ausführung | Geschätze Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||
| Ferienbetreuung | Häufig | 62 | 4 | 248 | 0 | ||||||
| Sporthallennutzung | Häufig | 92 | 6 | 552 | 0 | ||||||
| Sonstiger Bedarf | Grds. keine | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Summe Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Leistungsteil Schmutzfangmatten (Wechsel 0,5 x wöchentlich ohne Schulferien) | Anzahl der Wechsel | 20 | |||||||||
| Gebäudeteil und nähere Ortsbezeichnung | Beschaffenheit des Untergrundes | Mattengröße in cm | Mattenanzahl in Stück | Preis pro Wechsel je Stück | Jahrespreis | ||||||
| 115 x 200 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Summe Matten | 0 | |||||||||
| Summe Leistungsteil Bedarspositionen | 0 | ||||||||||
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Summierungen der Jahreskosten | Schulstandort | GS am Stadtpark Steglitz | |||||||||
| Karl-Stieler-Str. 11, 12167 Berlin | |||||||||||
| Regelmäßiger Nachmittags- und Abenddienst | 0 | ||||||||||
| Regelmäßiger Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Jährliche Grundreinigung | |||||||||||
| Jährliche Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Bedarfspostion Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Bedarfspostion Schmutzfangmatten | 0 | ||||||||||
| Gesamtsumme netto p.a. | |||||||||||
| Den genannten Beträgen sind die Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen sowie abzugsfähige Skontoleistungen zu berücksichtigen. | |||||||||||
| Für das Objekt ist ein Fensteraufmaß - lediglich für das Turnhallengebäude - nach Auftragserhalt gemäß § 4 (11) des Vertrages zur Schulreinigung zu erstellen. | |||||||||||
| Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | 30 | ||||||||||
| Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | 0 | ||||||||||
| Fehlende Angaben | 30 | ||||||||||
| Ort, Datum | Stempel des Bieters | rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters |
06G32_Flächen_Boden
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S c h u l r e i n i g u n g --- Bodenflächen ---- Raumnutzungsplan | ||||||||||
| Schulstandort | GS am Stadtpark Steglitz | |||||||||
| Karl-Stieler-Str. 11, 12167 Berlin | ||||||||||
| Datenbestand | Bodenflächen | |||||||||
| Datenstand | 2025-10-01 00:00:00 | Datum | ||||||||
| Gesamtreinigungsfläche Boden | 6646.11 | in qm | ||||||||
| Din | Bauwerk | Lage | Raum-Nr. | Nutzungsart | Fläche | Belag | Stand 2015.06.18 | |||
| 0 | .Flächen-Zusammenstellung nach DIN | . | Flächenzusammenstellung nach Bodenarten | |||||||
| 0 | A1 | . | Klassenräume | 1512.57 | Linoleum/PVC | 3710.75 | m² | |||
| 0 | A2 | . | Fachräume | 317.86 | Holz/Parkett/Laminat | 92.72 | m² | |||
| 0 | B | . | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 338.01 | Fliesen | 285.49 | m² | |||
| 0 | C | . | Verwaltungsräume u. Büros | 45.35 | Kunst-/Naturstein | 29.75 | m² | |||
| 0 | D | . | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 0 | Textilbelag/Textil | 151.54 | m² | |||
| 0 | E | . | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 43.78 | Beton | 584.09 | m² | |||
| 0 | F | . | Verkehrsflächen | 1777.79 | Zement/Estrich | 0.00 | m² | |||
| 0 | G | . | Schüleraufenthaltsräume | 145.26 | Gummi-Noppenboden | 115.22 | m² | |||
| 0 | H1 | . | Sanitäträume im Schulbereich | 189.98 | PUR-Beschichtung | 1676.55 | m² | |||
| 0 | H2 | . | Sanitärräume im Sportbereich | 284.78 | Gesamt: | 6646.11 | ||||
| 0 | I | . | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 30.59 | ||||||
| 0 | J | . | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 100.68 | ||||||
| 0 | K1 | . | Küchen zur Schülerverpflegung | 73.25 | ||||||
| 0 | K2 | . | Lehrküchen | 0 | ||||||
| 0 | L | . | Lager- und Abstellräume | 466.18 | ||||||
| 0 | M1 | . | Sportflächen in Schulsporthallen | 1039.16 | ||||||
| 0 | M2 | . | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | ||||||
| 0 | N | . | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | ||||||
| 0 | O | . | Haustechnikräume | 180.87 | ||||||
| 0 | P1 | . | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | ||||||
| 0 | P2 | . | Balkone, Loggien | 0 | ||||||
| 0 | P3 | . | Pausengänge | 0 | ||||||
| 0 | P4 | . | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 0 | ||||||
| 0 | P5 | . | Außenverkehrsflächen | 100 | ||||||
| 0 | z | . | Gesamt | 6646.11 | ||||||
| 0 | .z | . | ||||||||
| 0 | .zFlächen- | .Einzelaufteilung | Bemerkung | |||||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG-Mitte | 1. 17 | Erzieher/innen‐Personalraum | 32.34 | Linoleum/PVC | in A1 weil Reinigung 3 x wöchentlich | |||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG-Mitte | 1. 18 | Hortleitung | 18.84 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG-Ost | 1. 19 | Klassenraum | 50.82 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG-Ost | 1. 20 | Klassenraum | 50.37 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG-Ost | 1. 24 | Klassenraum | 50.29 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG-Ost | 1. D | Teilungsraum | 20.39 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. C | Teilungsraum (ehemals Archiv) | 20.39 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-Mitte | 2. 33 | Klassenraum | 50.23 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-Mitte | 2. 34 | Klassenraum | 51.54 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-Mitte | 2. 35 | Klassenraum | 50.29 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-Ost | 2. 29 | Klassenraum | 53.4 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-Ost | 2. 30 | Klassenraum | 50.58 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-Ost | 2. 31 | Klassenraum | 50.49 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-Ost | 2. 36 | Klassenraum | 51.95 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-West | 2. 26 | Klassenraum | 50.52 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-West | 2. 27 | Klassenraum | 50.88 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-West | 2. 28 | Klassenraum | 52.08 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-West | 2. 32 | Klassenraum | 52.01 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 2.OG-West | 2. E | Teilungsraum - (ehemals Archiv) | 20.39 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 3.OG-Ost | 2. F | Teilungsraum (ehemals Archiv) | 20.32 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 3.OG-Ost | 3. 40 | Klassenraum | 53.13 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 3.OG-Ost | 3. 41 | Klassenraum | 50.76 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 3.OG-Ost | 3. 42 | Klassenraum | 50.49 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. 37 | Klassenraum | 50.52 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. 38 | Klassenraum | 50.88 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. 39 | Klassenraum | 51.82 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. 43 | Klassenraum | 52.18 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. 44 | Klassenraum | 50.23 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG-Mitte | 0. 13b | Lehrerzimmer | 52.38 | Linoleum/PVC | In A1 weil Reinigung 3 x wöchentlich | |||
| A1 | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. 13a | Lehrerzimmer | 50.58 | Linoleum/PVC | In A1 weil Reinigung 3 x wöchentlich | |||
| A1 | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. 06 | KonR | 18.23 | Linoleum/PVC | In A1 weil Reinigung 3 x wöchentlich | |||
| A1 | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. 08 | Sekretariat | 22.08 | Laminat | In A1 weil Reinigung 3 x wöchentlich | |||
| A1 | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. 09 | Rektorat | 26.59 | Linoleum/PVC | In A1 weil Reinigung 3 x wöchentlich | |||
| A1 | Hauptgebäude | KG | Lerngruppe | 12.87 | Linoleum/PVC | |||||
| A1 | Hauptgebäude | KG | Lerngruppe | 14.83 | Linoleum/PVC | |||||
| A1 | Hauptgebäude | KG | Lerngruppe | 12.7 | Laminat | |||||
| A1 | Hauptgebäude | KG | Lerngruppe | 24.24 | Laminat | |||||
| A1 | Hauptgebäude | KG | Lerngruppe | 19.94 | Laminat | |||||
| A2 | Hauptgebäude | 1.OG-Ost | 1. 25 | PC-Raum | 51.95 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | 3.OG-Ost | 3. 46 | Musikraum | 104.37 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. B | Teilungsraum | 23.16 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG-West | 0. A | Teilungsraum | 23.16 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | KG | 1. K26 | Kunst-Werkraum | 44.94 | Gummi-Noppenboden | ||||
| A2 | Hauptgebäude | KG | 1. K32 | Kunst-Werkraum | 49.41 | Gummi-Noppenboden | ||||
| A2 | Hauptgebäude | KG | 1. K33 | Kunst-Werkraum | 20.87 | Gummi-Noppenboden | ||||
| B | Hauptgebäude | 1.OG-Mitte | 1. 23 | Betreuung | 51.54 | Teppich | ||||
| B | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. 14 | Betreuung/Kreativraum | 50.52 | Linoleum/PVC | ||||
| B | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. 15 | Betreuung | 50.88 | Linoleum/PVC | ||||
| B | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. 16 | Betreuung | 51.49 | Linoleum/PVC | ||||
| B | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. 21 | Betreuung | 52.01 | Linoleum/PVC | ||||
| B | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. 22 | Betreuung | 50.23 | Linoleum/PVC | ||||
| B | Hauptgebäude | EG-West | 0. 02 | Schulstation | 31.34 | Linoleum/PVC | ||||
| C | Hauptgebäude | EG-West | 0. 01 | Büro Schulstation | 17.88 | Linoleum/PVC | ||||
| C | Hauptgebäude | KG | 1. K37 | Hausmeister | 9.29 | Linoleum/PVC | ||||
| C | Hauptgebäude | KG | 1. K38 | Besprechnung | 18.18 | Linoleum/PVC | ||||
| E | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. 05 | Kopierraum | 43.78 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG-Mitte | 1. Flur Mitte | Flur | 34.97 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG-Ost | 1. Flur3 | Flur | 36.97 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG-Ost | 1. Flur4 | Flur | 46.73 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG-Ost | 1. Treppe C | Treppe | 28.14 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG-Ost | 1. Treppe D | Treppe | 39.36 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. Flur1 | Flur | 46.96 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. Flur2 | Flur | 37.16 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. Treppe A | Treppe | 39.36 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG-West | 1. Treppe B | Treppe | 28.14 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 2.OG-Mitte | 2. Flur Mitte | Flur | 34.97 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 2.OG-Ost | 2. Flur3 | Flur | 36.97 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 2.OG-Ost | 2. Flur4 | Flur | 47.84 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 2.OG-Ost | 2. Treppe C | Treppe | 28.14 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 2.OG-Ost | 2. Treppe D | Treppe | 39.36 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 2.OG-West | 2. Flur1 | Flur | 47.53 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 2.OG-West | 2. Flur2 | Flur | 37.32 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 2.OG-West | 2. Treppe A | Treppe | 39.36 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 2.OG-West | 2. Treppe B | Treppe | 28.14 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 3.OG-Ost | 3. Flur3 | Flur | 16.98 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 3.OG-Ost | 3. Flur4 | Flur | 36.98 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 3.OG-Ost | 3. Flur5 | Flur | 47.84 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 3.OG-Ost | 3. Treppe D | Treppe | 29.44 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. Flur1 | Flur | 47.53 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. Flur2 | Flur | 37.16 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. Treppe A | Treppe | 29.52 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. Treppe B | Treppe | 28.14 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 3.OG-West | 3. Treppe C | Treppe | 28.14 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG-Mitte | 0. Flur Mitte | Flur | 34.97 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. Flur2 | Flur | 48.28 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. Flur T C | Flur | 46.34 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. Treppe C | Treppe | 29.74 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. Treppe D | Treppe | 44.46 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG-Ost | 0. Treppe H | Treppe | 15.83 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG-West | 0. Flur1 | Flur | 48.02 | Linoleum/PVC | ||||
