Preisblatt – Einheitspreise
Tiefbau / Boden / Entsorgung / Pflanzen
Universität Duisburg-Essen (UDE) – Campus Essen
Neubau Didaktik der Chemie
Projekt-Nr.: 10-12-2038-24-001
Bieter: _____________________________
Datum: _____________________________
| Position | Leistungsbeschreibung | Einheit | Menge | Einheitspreis (€) |
| 1 | Abfuhr und Entsorgung Boden BM-0 / DK 0 | m³ | ||
| 2 | Abfuhr und Entsorgung Boden BM-F0*/ DK 0 oder DK I | m³ | ||
| 3 | Abfuhr und Entsorgung Boden BM-F1/ DK I | m³ | ||
| 4 | Abfuhr und Entsorgung Boden BM-F2 / DK 0 | m³ | ||
| 5 | Abfuhr und Entsorgung Boden BM-F2 / DK I | m³ | ||
| 6 | Abfuhr und Entsorgung Boden BM-F3 / DK I oder DK II | m³ | ||
| 7 | Abfuhr und Entsorgung Bauschutt RC-2 / DK I | m³ | ||
| 8 | Abfuhr und Entsorgung Bauschutt RC-3 / DK I oder DK II | m³ | ||
| 9 | Abfuhr und Verwertung von recycelbarem Material | m³ | ||
| 10 | Seitlich gelagerte Böden lagenweise wieder einbauen | m³ | ||
| 11 | Lieferung und Einbau von Füllboden als Bodenersatz | m³ | ||
| 12 | Entsorgung der invasiven Pflanze nach Sortierung | m³ | ||
| 13 | Zulage Entsorgung des Bodens inkl. Wurzel (der invasiven Pflanze) | m³ |
Hinweise:
-
Alle Preise netto, zzgl. gesetzlicher MwSt.
-
Abrechnung erfolgt gemäß Einheitspreisen nach m³
-
Umrechnungsfaktor: Boden wiegt 1,8 to pro m³
-
Orientierende Gegenüberstellung mit LAGA-Einstufungen vs. EBV-Klassen: