[Seite 1]
LA HK
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 32,3 77,2 8 | 74 7 96,2 | Bestandssturz mit Stahlträgern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 wie P ausg 20 7 cm 17,2 31 | 14,00 = -0,6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,88 = -0,72 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ie P usg | os. 8.7 - 3 emauert u | HEB 160 nd verputz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nische | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 cm | Fuge uml | aufend au | smörteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09,2 UG.02 Depot | 5 KH4 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,10 = -3,5 |
SCHNITT Türöffnung zw. Achse L10 und L11
Kunsthalle Kiel
UG: Schnitt neue Türöffnung Achse LA zw. L8' und L9' Abmessungen vor Ort prüfen M 1:25 Ggf. Abweichungen von 5 - 10 cm SDA, 04.09.2025 / geänd- 16.09.25