Zusammenfassung
| Zusammenfassung der Angebotswerte | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Stand: 28.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben zum Bieter | 2026-07-28 00:00:00 | Stadt Pulheim | |||||||
| Name des Unternehmens: | |||||||||
| Straße / Nr.: | |||||||||
| PLZ / Ort: | |||||||||
| Ansprechpartner: | |||||||||
| Rufnummer: | |||||||||
| Fax: | |||||||||
| E-Mail: | |||||||||
| Angaben zum Angebot | |||||||||
| Alle Angaben zu Angebotswerten sind in Euro ohne Umsatzsteuer anzugeben! | |||||||||
| Im Zweifellsfall gelten die Angebotswerte aus den Preisblättern. | |||||||||
| Los | Gewerk | Objekt | Jährlicher Angebotswert ohne Ust. (€) | Jährliche Produktivstunden (h) | Durchschnittsleistung (m²/h) | Kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz ohne Ust. (€) | Vollständigkeit des Preisblatts | ||
| Werktag | Sonn-/Feiertage | Hohe Feiertage | |||||||
| Unterhaltsreinigung - Los 4 | |||||||||
| 4 | 1a | GGS Sinthern/Geyen | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 1b | GGS Sinthern/Geyen (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 2 | OGS Fronhof | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 3a | GGS Strommeln | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 3b | GGS Strommeln (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 4a | Horionschule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 4b | Horionschule (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 5 | Alte Schule Sinnersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 6 | Feuerwache Geyen | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 7 | Feuerwache Strommeln | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 8 | Toiletten Marktplatz Stommeln | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 9 | Öffentliche Toilette Bahnhof Stommeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein |
| 4 | 10 | Kindergarten Am Frohnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 11 | Kindergarten Spatzennest | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 12 | Kindergarten Räuberhöhle | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 13 | Kindergarten Rappelkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 14 | Trauerhalle Am Birkengraben | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 15 | Trauerhalle Pfarrer Schlick-Str | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 16 | Trauerhalle Rurstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 17 | Unterkunft Eschgasse | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 18 | Trauerhalle Stommeln | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 19 | Turnhalle Kopfbuche | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 20 | Umkleidegebäude In den Benden | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| Zwischensumme Unterhaltsreinigung - Los 4 | 0 | 0 | |||||||
| Grundreinigung - Los 4 | |||||||||
| 4 | 1a | GGS Sinthern/Geyen | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 1b | GGS Sinthern/Geyen (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 2 | OGS Fronhof | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 3a | GGS Strommeln | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 3b | GGS Strommeln (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 4a | Horionschule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 4b | Horionschule (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 10 | Kindergarten Am Frohnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 11 | Kindergarten Spatzennest | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 12 | Kindergarten Räuberhöhle | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 13 | Kindergarten Rappelkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 4 | 19 | Turnhalle Kopfbuche | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| Zwischensumme Grundreinigung - Los 4 | 0 | 0 | |||||||
| Summe Los 4 | 0 | 0 |
Los 4.1a UR
| Leistg: | Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Das Preisblatt ist nicht vollständig ausgefüllt! | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt: | Stadt Pulheim | Datenherkunft: | AG | Los: | 4 | Angebotswert: | 0 | |||||||
| GGS Sinthern/Geyen | Stand: | 2026-07-28 00:00:00 | Gewerk: | 1a UR | Produktivstunden: | 0 | ||||||||
| Am Fronhof 10 | Intervall: | S / SV | Durchschnittsleistung: | 0 | ||||||||||
| 50259 Pulheim | Grundfläche: | 2021.4571 | ||||||||||||
| Reinigungsfläche: | 236467.276528 | |||||||||||||
| Kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz: | EP Reinigungsfläche: | 0 | ||||||||||||
| Höchste zulässige Reinigungsleistung (m²/h): | 255 | zu reinigende Räume: | 53 | |||||||||||
| Pos. | Bereich | Ebene | R-Nr. | Raumart | Bodenbelag | LV | Fläche (m²) | Intervall (Woche) | Intervall (Jahr) | Leistung (m2/h) | Reinigungs- fläche (m2) | h / Jahr | EP-RG (€) | GP-Jahr (€) |
| Hauptgebäude | ||||||||||||||
| 1 | Hauptgebäude | EG | 1001 | Foyer | Fliesen | E1 | 201.6 | 5 | 187.75 | 37850.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hauptgebäude | EG | 1001 | Foyer 1 | Fliesen | E1 | 6.164 | 5 | 187.75 | 1157.291 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hauptgebäude | EG | 1002 | Hausmeister | PVC/Lino | C1 | 13.5182 | 1 | 40.18 | 543.161276 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hauptgebäude | EG | 1003 | Klasse E1, (E1) | PVC/Lino | A | 64.1025 | 2.5 | 93.88 | 6017.9427 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hauptgebäude | EG | 1004 | Klasse E2, OGS | PVC/Lino | A | 64.1025 | 2.5 | 93.88 | 6017.9427 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hauptgebäude | EG | 1005 | Klasse E3, (E3) | PVC/Lino | A | 64.1025 | 2.5 | 93.88 | 6017.9427 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hauptgebäude | EG | 1006 | Gruppenraum | Fliesen | B | 15 | 2.5 | 93.88 | 1408.2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hauptgebäude | EG | 1T001 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | 36.2 | 5 | 187.75 | 6796.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hauptgebäude | EG | 1008 | WC-Mädchen | Fliesen | G1 | 8.0601 | 5 | 187.75 | 1513.283775 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hauptgebäude | EG | 1009 | WC Jungen | Fliesen | G1 | 8.0601 | 5 | 187.75 | 1513.283775 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hauptgebäude | EG | 1011 | Lehrer, (106) | PVC/Lino | C1 | 51.8087 | 2 | 79 | 4092.8873 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hauptgebäude | EG | 1012 | Rektorin, (106) | PVC/Lino | C1 | 21.0312 | 1 | 42.18 | 887.096016 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hauptgebäude | EG | 1010 | Flur Rektorin | PVC/Lino | E1 | 7.5359 | 5 | 197.5 | 1488.34025 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hauptgebäude | EG | 1013 | WC Herren | Fliesen | G1 | 3.7812 | 5 | 197.5 | 746.787 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hauptgebäude | EG | 1014 | WC Damen | Fliesen | G1 | 3.7812 | 5 | 197.5 | 746.787 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hauptgebäude | EG | 1015 | Kopierraum | Teppich | D | 8.9424 | 1 | 42.18 | 377.190432 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hauptgebäude | EG | 1016 | Sekretariat | Teppich | C1 | 19.2924 | 2 | 79 | 1524.0996 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Hauptgebäude | KG | 1K01 | Flur | PVC/Lino | E1 | 26.625 | 1 | 40.18 | 1069.7925 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hauptgebäude | KG | 1K03 | Küche | PVC/Lino | J1 | 13.3196 | 5 | 187.75 | 2500.7549 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hauptgebäude | KG | 1K04 | Klasse U1 | PVC/Lino | A | 66 | 2.5 | 93.88 | 6196.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hauptgebäude | KG | 1K05 | Klasse U2, (U2) | PVC/Lino | A | 66.4 | 2.5 | 93.88 | 6233.632 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hauptgebäude | KG | 1K06 | Klasse U3, (U3) | PVC/Lino | A | 65.28 | 2.5 | 93.88 | 6128.4864 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hauptgebäude | KG | 1K07 | Gruppenraum 1 | Fliesen | B | 14.82 | 2.5 | 93.88 | 1391.3016 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hauptgebäude | KG | Treppenhaus | Fliesen | E2 | 32.24 | 2.5 | 93.88 | 3026.6912 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Hauptgebäude | KG | 1K08 | WC Mädchen | Fliesen | G1 | 2.852 | 5 | 187.75 | 535.463 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hauptgebäude | KG | 1K08 | WC Jungen | Fliesen | G1 | 2.852 | 5 | 187.75 | 535.463 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hauptgebäude | KG | 1K09 | Abstellraum | Fliesen | KR | 24.28 | |||||||
| 28 | Hauptgebäude | KG | 1K01 | Flur 2 | Fliesen | E1 | 16.1504 | 1 | 40.18 | 648.923072 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hauptgebäude | KG | 1K10 | Mehrzweckraum/ OGS | Fliesen | B | 97.2486 | 5 | 187.75 | 18258.42465 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Hauptgebäude | KG | Schießraum | PVC/Lino | KR | 137.6955 | ||||||||
| 31 | Hauptgebäude | KG | Hausmeister | PVC/Lino | C1 | 33.08 | 1 | 40.18 | 1329.1544 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Hauptgebäude | KG | 1K02 | Material | PVC/Lino | K | 17.6375 | 1 | 40.18 | 708.67475 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hauptgebäude | KG | 1K13 | Mülltonnen | Fliesen | K | 14.5145 | 0.23 | 12 | 174.174 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Hauptgebäude | OG | 1101 | Flur 1 | Fliesen | E1 | 9.52 | 2.5 | 93.88 | 893.7376 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Hauptgebäude | OG | 1102 | Gruppe | Fliesen | B | 14.1564 | 2.5 | 93.88 | 1329.002832 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Hauptgebäude | OG | 1103 | Klasse OG 1, (OG1) | PVC/Lino | A | 66.165 | 2.5 | 93.88 | 6211.5702 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Hauptgebäude | OG | 1105 | Klasse OG 2, (OG2) | PVC/Lino | A | 66.165 | 2.5 | 93.88 | 6211.5702 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Hauptgebäude | OG | 1106 | Klasse OG 3, (OG3) | PVC/Lino | A | 66.165 | 2.5 | 93.88 | 6211.5702 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hauptgebäude | OG | 1111 | Klasse OGS | PVC/Lino | A | 13.6896 | 5 | 187.75 | 2570.2224 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Hauptgebäude | OG | 1T101 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | 34 | 2.5 | 93.88 | 3191.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Hauptgebäude | OG | 1109 | WC Mädchen / PM | Fliesen | G1 | 6.364 | 5 | 187.75 | 1194.841 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Hauptgebäude | OG | 1110 | WC Jungen | Fliesen | G1 | 6.8972 | 5 | 187.75 | 1294.9493 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Hauptgebäude | OG | 1108 | Flur 2 | Fliesen | E1 | 20.4925 | 2.5 | 93.88 | 1923.8359 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Hauptgebäude | OG | 1111 | Klasse/ OGS | PVC/Lino | A | 66 | 5 | 187.75 | 12391.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Hauptgebäude | OG | 1112 | Klasse/ OGS | PVC/Lino | A | 66 | 5 | 187.75 | 12391.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hauptgebäude | OG | 1102 | Lehrmittel | Fliesen | K | 17.3844 | 0.23 | 12 | 208.6128 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Hauptgebäude | OG | 1104 | Differenzierungsraum | PVC/Lino | A | 12 | 2 | 75.1 | 901.2 | 0 | 0 | 0 | |
| ZS | Zwischensumme | 1693.0771 | 184362.233428 | 0 | 0 | |||||||||
| Interimsbau | ||||||||||||||
| 48 | Interimsbau | EG | Klasse 1 | A | 74.87 | 2.5 | 93.88 | 7028.7956 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Interimsbau | EG | Klasse 2/ OGS | A | 74.87 | 5 | 187.75 | 14056.8425 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Interimsbau | EG | Klasse 3/ OGS | A | 74.87 | 5 | 187.75 | 14056.8425 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | Interimsbau | EG | Klasse 4 | A | 74.87 | 5 | 187.75 | 14056.8425 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | Interimsbau | EG | Technik | M | 7.17 | 0.23 | 12 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | Interimsbau | EG | Technik | M | 7.17 | 0.23 | 12 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | Interimsbau | EG | Flur | E1 | 7.28 | 5 | 187.75 | 1366.82 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | Interimsbau | EG | Flur | E1 | 7.28 | 5 | 187.75 | 1366.82 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZS | Zwischensumme Interimsbau | 328.38 | 52105.0431 | 0 | 0 | |||||||||
| GS | Gesamtsumme | 2021.4571 | 0 | 236467.276528 | 0 | 0 | ||||||||
| Legende: | ||||||||||||||
| Pos.: | Position | h: | Stunden | |||||||||||
| R-Nr. | Raumnummer | EP-RG: | Einheitspreis pro Reinigung | |||||||||||
| LV: | Leistungsverzeichnis | GP-Jahr: | Gesamtpreis pro Jahr | |||||||||||
| KR: | keine Reinigung | SR: | Sonderreinigung |
Los 4.1a GrR
| Leistg: | Grundreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Das Preisblatt ist nicht vollständig ausgefüllt! | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt: | Stadt Pulheim | Datenherkunft: | AG | Los: | 4 | Angebotswert: | 0 | |||||||
| GGS Sinthern/Geyen | Stand: | 2026-07-28 00:00:00 | Gewerk: | 1a GrR | Produktivstunden: | 0 | ||||||||
| Am Fronhof 10 | S / SV | Durchschnittsleistung: | 0 | |||||||||||
| 50259 Pulheim | Grundfläche: | 2021.4571 | ||||||||||||
| Reinigungsfläche: | 1813.2427 | |||||||||||||
| Kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz: | EP Reinigungsfläche: | 0 | ||||||||||||
| Höchste zulässige Reinigungsleistung (m²/h): | 13 | zu reinigende Räume: | 1 | |||||||||||
| Pos. | Bereich | Ebene | R-Nr. | Raumart | Bodenbelag | RG | LV | Fläche (m²) | Intervall (Jahr) | Leistung (m2/h) | Reinigungs- fläche (m2) | h / Jahr | EP-RG (€) | GP-Jahr (€) |
| Hauptgebäude | ||||||||||||||
| 1 | Hauptgebäude | EG | 1001 | Foyer | Fliesen | E1 | GrR | 201.6 | 1 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hauptgebäude | EG | 1001 | Foyer 1 | Fliesen | E1 | GrR | 6.164 | 1 | 6.164 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hauptgebäude | EG | 1002 | Hausmeister | PVC/Lino | C1 | GrR | 13.5182 | 1 | 13.5182 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hauptgebäude | EG | 1003 | Klasse E1, (E1) | PVC/Lino | A | GrR | 64.1025 | 1 | 64.1025 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hauptgebäude | EG | 1004 | Klasse E2, OGS | PVC/Lino | A | GrR | 64.1025 | 1 | 64.1025 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hauptgebäude | EG | 1005 | Klasse E3, (E3) | PVC/Lino | A | GrR | 64.1025 | 1 | 64.1025 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hauptgebäude | EG | 1006 | Gruppenraum | Fliesen | B | GrR | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hauptgebäude | EG | 1T001 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | GrR | 36.2 | 1 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hauptgebäude | EG | 1008 | WC-Mädchen | Fliesen | G1 | GrR | 8.0601 | 1 | 8.0601 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hauptgebäude | EG | 1009 | WC Jungen | Fliesen | G1 | GrR | 8.0601 | 1 | 8.0601 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hauptgebäude | EG | 1011 | Lehrer, (106) | PVC/Lino | C1 | GrR | 51.8087 | 1 | 51.8087 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hauptgebäude | EG | 1012 | Rektorin, (106) | PVC/Lino | C1 | GrR | 21.0312 | 1 | 21.0312 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hauptgebäude | EG | 1010 | Flur Rektorin | PVC/Lino | E1 | GrR | 7.5359 | 1 | 7.5359 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hauptgebäude | EG | 1013 | WC Herren | Fliesen | G1 | GrR | 3.7812 | 1 | 3.7812 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hauptgebäude | EG | 1014 | WC Damen | Fliesen | G1 | GrR | 3.7812 | 1 | 3.7812 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hauptgebäude | EG | 1015 | Kopierraum | Teppich | D | GrR | 8.9424 | 1 | 8.9424 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hauptgebäude | EG | 1016 | Sekretariat | Teppich | C1 | GrR | 19.2924 | 1 | 19.2924 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Hauptgebäude | KG | 1K01 | Flur | PVC/Lino | E1 | GrR | 26.625 | 1 | 26.625 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hauptgebäude | KG | 1K03 | Küche | PVC/Lino | J1 | GrR | 13.3196 | 1 | 13.3196 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hauptgebäude | KG | 1K04 | Klasse U1 | PVC/Lino | A | GrR | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hauptgebäude | KG | 1K05 | Klasse U2, (U2) | PVC/Lino | A | GrR | 66.4 | 1 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hauptgebäude | KG | 1K06 | Klasse U3, (U3) | PVC/Lino | A | GrR | 65.28 | 1 | 65.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hauptgebäude | KG | 1K07 | Gruppenraum 1 | Fliesen | B | GrR | 14.82 | 1 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hauptgebäude | KG | Treppenhaus | Fliesen | E2 | GrR | 32.24 | 1 | 32.24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Hauptgebäude | KG | 1K08 | WC Mädchen | Fliesen | G1 | GrR | 2.852 | 1 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hauptgebäude | KG | 1K08 | WC Jungen | Fliesen | G1 | GrR | 2.852 | 1 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hauptgebäude | KG | 1K09 | Abstellraum | Fliesen | KR | KR | 24.28 | ||||||
| 28 | Hauptgebäude | KG | 1K01 | Flur 2 | Fliesen | E1 | GrR | 16.1504 | 1 | 16.1504 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hauptgebäude | KG | 1K10 | Mehrzweckraum/ OGS | Fliesen | B | GrR | 97.2486 | 1 | 97.2486 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Hauptgebäude | KG | Schießraum | PVC/Lino | KR | KR | 137.6955 | |||||||
| 31 | Hauptgebäude | KG | Hausmeister | PVC/Lino | C1 | GrR | 33.08 | 1 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Hauptgebäude | KG | 1K02 | Material | PVC/Lino | K | GrR | 17.6375 | 1 | 17.6375 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hauptgebäude | KG | 1K13 | Mülltonnen | Fliesen | K | KR | 14.5145 | ||||||
| 34 | Hauptgebäude | OG | 1101 | Flur 1 | Fliesen | E1 | GrR | 9.52 | 1 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Hauptgebäude | OG | 1102 | Gruppe | Fliesen | B | GrR | 14.1564 | 1 | 14.1564 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Hauptgebäude | OG | 1103 | Klasse OG 1, (OG1) | PVC/Lino | A | GrR | 66.165 | 1 | 66.165 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Hauptgebäude | OG | 1105 | Klasse OG 2, (OG2) | PVC/Lino | A | GrR | 66.165 | 1 | 66.165 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Hauptgebäude | OG | 1106 | Klasse OG 3, (OG3) | PVC/Lino | A | GrR | 66.165 | 1 | 66.165 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hauptgebäude | OG | 1111 | Klasse OGS | PVC/Lino | A | GrR | 13.6896 | 1 | 13.6896 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Hauptgebäude | OG | 1T101 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | GrR | 34 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Hauptgebäude | OG | 1109 | WC Mädchen / PM | Fliesen | G1 | GrR | 6.364 | 1 | 6.364 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Hauptgebäude | OG | 1110 | WC Jungen | Fliesen | G1 | GrR | 6.8972 | 1 | 6.8972 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Hauptgebäude | OG | 1108 | Flur 2 | Fliesen | E1 | GrR | 20.4925 | 1 | 20.4925 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Hauptgebäude | OG | 1111 | Klasse/ OGS | PVC/Lino | A | GrR | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Hauptgebäude | OG | 1112 | Klasse/ OGS | PVC/Lino | A | GrR | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hauptgebäude | OG | 1102 | Lehrmittel | Fliesen | K | KR | 17.3844 | ||||||
| 47 | Hauptgebäude | OG | 1104 | Differenzierungsraum | PVC/Lino | A | GrR | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ZS | Zwischensumme | 1693.0771 | 1499.2027 | 0 | 0 | |||||||||
| Interimsbau | ||||||||||||||
| 48 | Interimsbau | EG | Klasse 1 | A | GrR | 74.87 | 1 | 74.87 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Interimsbau | EG | Klasse 2/ OGS | A | GrR | 74.87 | 1 | 74.87 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Interimsbau | EG | Klasse 3/ OGS | A | GrR | 74.87 | 1 | 74.87 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | Interimsbau | EG | Klasse 4 | A | GrR | 74.87 | 1 | 74.87 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | Interimsbau | EG | Technik | M | KR | 7.17 | ||||||||
| 53 | Interimsbau | EG | Technik | M | KR | 7.17 | ||||||||
| 54 | Interimsbau | EG | Flur | E1 | GrR | 7.28 | 1 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | Interimsbau | EG | Flur | E1 | GrR | 7.28 | 1 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZS | Zwischensumme Interimsbau | 328.38 | 314.04 | 0 | 0 | |||||||||
| GS | Gesamtsumme | 2021.4571 | 0 | 1813.2427 | 0 | 0 | ||||||||
| Legende: | ||||||||||||||
| Pos.: | Position | h: | Stunden | |||||||||||
| R-Nr. | Raumnummer | EP-RG: | Einheitspreis pro Reinigung | |||||||||||
| LV: | Leistungsverzeichnis | GP-Jahr: | Gesamtpreis pro Jahr | |||||||||||
| KR: | keine Reinigung | SR: | Sonderreinigung |
Los 4.1b UR
| Leistg: | Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Das Preisblatt ist nicht vollständig ausgefüllt! | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt: | Stadt Pulheim | Datenherkunft: | AG | Los: | 4 | Angebotswert: | 0 | |||||||
| GGS Sinthern/Geyen (Turnhalle) | Stand: | 2026-07-28 00:00:00 | Gewerk: | 1b UR | Produktivstunden: | 0 | ||||||||
| Am Fronhof 10 | Intervall: | S | Durchschnittsleistung: | 0 | ||||||||||
| 50259 Pulheim | Grundfläche: | 744.2942 | ||||||||||||
| Reinigungsfläche: | 91510.211196 | |||||||||||||
| Kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz: | EP Reinigungsfläche: | 0 | ||||||||||||
| Höchste zulässige Reinigungsleistung (m²/h): | 255 | zu reinigende Räume: | 15 | |||||||||||
| Pos. | Bereich | Ebene | R-Nr. | Raumart | Bodenbelag | LV | Fläche (m²) | Intervall (Woche) | Intervall (Jahr) | Leistung (m2/h) | Reinigungs- fläche (m2) | h / Jahr | EP-RG (€) | GP-Jahr (€) |
| 1 | Turnhalle | EG | 2001 | Flur 1 | Fliesen | E1 | 29.66 | 5 | 187.75 | 5568.665 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Turnhalle | EG | 2001 | Flur 2 | Fliesen | E1 | 31.5516 | 5 | 187.75 | 5923.8129 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Turnhalle | EG | 2001 | Gerätelager (F2A) | PVC/Lino | K | 2.5704 | 0.23 | 12 | 30.8448 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Turnhalle | EG | 2004 | Umkleide 2 | Fliesen | G2 | 29.8124 | 5 | 187.75 | 5597.2781 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Turnhalle | EG | 2003 | Duschen 2 | Fliesen | G1 | 23.6307 | 5 | 187.75 | 4436.663925 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Turnhalle | EG | 2005 | WC Duschen 2 | Fliesen | G1 | 1.4448 | 5 | 187.75 | 271.2612 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Turnhalle | EG | 2005 | Duschen 1 | Fliesen | G1 | 23.6307 | 5 | 187.75 | 4436.663925 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Turnhalle | EG | 2005 | WC Duschen 1 | Fliesen | G1 | 1.4448 | 5 | 187.75 | 271.2612 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Turnhalle | EG | 2002 | Umkleide 1 | Fliesen | G2 | 21.8791 | 5 | 187.75 | 4107.801025 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Turnhalle | EG | 2007 | Geräteraum | PVC/Lino | K | 69.9224 | 0.23 | 12 | 839.0688 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Turnhalle | EG | 2006 | Turnhalle | PVC/Lino | L1b | 308.9376 | 5 | 187.75 | 58003.0344 | 0 | 0 | 0 | |
