Zusammenfassung
| Zusammenfassung der Angebotswerte | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Stand: 28.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben zum Bieter | 2026-07-28 00:00:00 | Stadt Pulheim | |||||||
| Name des Unternehmens: | |||||||||
| Straße / Nr.: | |||||||||
| PLZ / Ort: | |||||||||
| Ansprechpartner: | |||||||||
| Rufnummer: | |||||||||
| Fax: | |||||||||
| E-Mail: | |||||||||
| Angaben zum Angebot | |||||||||
| Alle Angaben zu Angebotswerten sind in Euro ohne Umsatzsteuer anzugeben! | |||||||||
| Im Zweifellsfall gelten die Angebotswerte aus den Preisblättern. | |||||||||
| Los | Gewerk | Objekt | Jährlicher Angebotswert ohne Ust. (€) | Jährliche Produktivstunden (h) | Durchschnittsleistung (m²/h) | Kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz ohne Ust. (€) | Vollständigkeit des Preisblatts | ||
| Werktag | Sonn-/Feiertage | Hohe Feiertage | |||||||
| Unterhaltsreinigung - Los 2 | |||||||||
| 2 | 1a | Grundschule Kopfbuche | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 1b | Grundschule Kopfbuche (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 2 | Kindergarten Weltenbummler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 3 | Barbaraschule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 4a | Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 4b | Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 5 | VHS Räume | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 6 | Öffentliche Toilette Bahnhof Pulheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein |
| 2 | 7 | Turnhalle Steinstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 8 | Feuerwache Zum Schwefelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein |
| 2 | 9 | Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 10 | Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 11 | Rathauscenter | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 12 | Erziehungsberatung | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 13 | Canishof | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 14 | Büroräume Alte Kölner Str. 27 (ehem. Postbank) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 15 | Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 16a | Kultur- und Medienzentrum (Bücherei) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 17 | Kindergarten Regenbogen | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 18 | Immobilienmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 19 | Kultur- und Medienzentrum (Gastro) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| Zwischensumme Unterhaltsreinigung - Los 2 | 0 | 0 | |||||||
| Grundreinigung - Los 2 | |||||||||
| 2 | 1a | Grundschule Kopfbuche | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 1b | Grundschule Kopfbuche (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 2 | Kindergarten Weltenbummler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 3 | Barbaraschule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 4a | Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Grundschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 4b | Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 7 | Turnhalle Steinstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 17 | Kindergarten Regenbogen | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| Zwischensumme Grundreinigung - Los 2 | 0 | 0 | |||||||
| Vertretungsreinigung - Los 2 | |||||||||
| 2 | 10 | Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 11 | Rathauscenter | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 12 | Erziehungsberatung | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 13 | Canishof | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 2 | 14 | Büroräume Alte Kölner Str. 27 (ehem. Postbank) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| Zwischensumme Vertretungsreinigung - Los 2 | 0 | 0 | |||||||
| Sonderreinigung - Los 2 | |||||||||
| 2 | 16b | Kultur- und Medienzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| Zwischensumme Grundreinigung - Los 2 | 0 | 0 | |||||||
| Summe Los 2 | 0 | 0 |
Los 2.1a UR
| Leistg: | Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Das Preisblatt ist nicht vollständig ausgefüllt! | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt: | Stadt Pulheim | Datenherkunft: | AG | Los: | 2 | Angebotswert: | 0 | |||||||
| Grundschule Kopfbuche | Stand: | 2026-07-28 00:00:00 | Gewerk: | 1a UR | Produktivstunden: | 0 | ||||||||
| Escher Str. 88 | Intervall: | S / SV | Durchschnittsleistung: | 0 | ||||||||||
| 50259 Pulheim | Grundfläche: | 2635.6288 | ||||||||||||
| Reinigungsfläche: | 331230.981987 | |||||||||||||
| Kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz: | EP Reinigungsfläche: | 0 | ||||||||||||
| Höchste zulässige Reinigungsleistung (m²/h): | 230 | zu reinigende Räume: | 68 | |||||||||||
| Pos. | Bereich | Ebene | R-Nr. | Raumart | Bodenbelag | LV | Fläche (m²) | Intervall (Woche) | Intervall (Jahr) | Leistung (m2/h) | Reinigungs- fläche (m2) | h / Jahr | EP-RG (€) | GP-Jahr (€) |
| Hauptgebäude 1 | ||||||||||||||
| 1 | Hauptgeb. 1 | EG | 1020 | WC-Herren | PVC/Lino | G1 | 4.4 | 5 | 197.5 | 869.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hauptgeb. 1 | EG | 1022 | Inklusion und Sanitätsraum | Fliesen | I2 | 19.64 | 1 | 40.18 | 789.1352 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hauptgeb. 1 | EG | 1019 | Behinderten-WC | PVC/Lino | G1 | 8.78 | 5 | 187.75 | 1648.445 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hauptgeb. 1 | EG | 1023 | Sekretariat | PVC/Lino | C1.5 | 22.57 | 1 | 40.18 | 906.8626 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hauptgeb. 1 | EG | 1021 | Soziale Beratung | PVC/Lino | C1.5 | 15.61 | 1 | 40.18 | 627.2098 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hauptgeb. 1 | EG | 1030 | Flur | Fliesen | E1 | 12.78 | 5 | 187.75 | 2399.445 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hauptgeb. 1 | EG | 1T003 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | 40.6725 | 5 | 187.75 | 7636.261875 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hauptgeb. 1 | EG | 1034 | Lager, Küche,OGS | Fliesen | J1 | 7.45 | 5 | 187.75 | 1398.7375 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hauptgeb. 1 | EG | 1018 | WC-Damen | PVC/Lino | G1 | 8.19 | 5 | 197.5 | 1617.525 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hauptgeb. 1 | EG | 1017 | Flur | Fliesen | E1 | 143.44 | 5 | 187.75 | 26930.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hauptgeb. 1 | EG | 1011 | Abstellkammer | Fliesen | KR | 1.76 | |||||||
| 12 | Hauptgeb. 1 | EG | 1025 | Schulletung | Teppich | C1.5 | 24.33 | 1 | 42.18 | 1026.2394 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hauptgeb. 1 | EG | 1026 | Konrektor | PVC/Lino | C1.5 | 11.62 | 1 | 42.18 | 490.1316 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hauptgeb. 1 | EG | 1027 | OGS-Leitung | Teppich | C1.5 | 11.62 | 1 | 42.18 | 490.1316 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hauptgeb. 1 | EG | 1028 | Lehrerzimmer | Teppich | C2.5 | 62.72 | 1 | 42.18 | 2645.5296 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hauptgeb. 1 | EG | 1029 | Besprechung (08) | PVC/Lino | C2 | 11.247 | 1 | 40.18 | 451.90446 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hauptgeb. 1 | EG | 1030 | Kopierraum | PVC/Lino | D | 10.5225 | 1 | 40.18 | 422.79405 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Hauptgeb. 1 | EG | 1031 | Flur | PVC/Lino | E1 | 21.39 | 5 | 187.75 | 4015.9725 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hauptgeb. 1 | EG | 1032 | Mehrzweckraum | PVC/Lino | B | 61.36 | 5 | 187.75 | 11520.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hauptgeb. 1 | EG | 1033 | Speißeraum (noch nicht in Betrieb) | PVC/Lino | I1 | 61.33 | 5 | 187.75 | 11514.7075 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hauptgeb. 1 | EG | 1014 | Mehrzweckraum | Fliesen | A.5 | 61.92 | 2.5 | 93.88 | 5813.0496 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hauptgeb. 1 | EG | 1013 | Schulflur | Boden | E1 | 8.05 | 5 | 187.75 | 1511.3875 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hauptgeb. 1 | EG | 1012 | Hausmeister und Pumi | Fliesen | C1.5 | 16.43 | 1 | 40.18 | 660.1574 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hauptgeb. 1 | EG | 1016 | WC Jungen | Fliesen | G1 | 18.57 | 5 | 187.75 | 3486.5175 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hauptgeb. 1 | EG | 1015 | WC Mädchen | Fliesen | G1 | 20.01 | 5 | 187.75 | 3756.8775 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hauptgeb. 1 | OG | 1T103 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | 24.1773 | 2.5 | 93.88 | 2269.764924 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hauptgeb. 1 | OG | 1114 | Flur | Fliesen | E1 | 49.6182 | 2.5 | 93.88 | 4658.156616 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Hauptgeb. 1 | OG | 1115 | Bewegungsraum | PVC/Lino | L1b | 87.9808 | 2.5 | 93.88 | 8259.637504 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hauptgeb. 1 | OG | 1116 | EDV Raum | PVC/Lino | A.5 | 61.1618 | 2.5 | 93.88 | 5741.869784 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Hauptgeb. 1 | OG | 1117 | Klasse 3 (o.N.) | Fliesen | A.5 | 61.0967 | 2.5 | 93.88 | 5735.758196 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Hauptgeb. 1 | OG | 1118 | WC | PVC/Lino | G1 | 16.3139 | 5 | 187.75 | 3062.934725 | 0 | 0 | 0 | |
| ZS | Zwischensumme Hauptgebäude 1 | 986.7607 | 122357.343934 | 0 | 0 | |||||||||
| Hauptgebäude 2 | ||||||||||||||
| 32 | Hauptgeb. 2 | OG | 2112 | WC | Fliesen | G1 | 3.11 | 5 | 187.75 | 583.9025 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hauptgeb. 2 | OG | 2111 | Aufzug | PVC/Lino | E3 | 5.7 | 5 | 187.75 | 1070.175 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Hauptgeb. 2 | OG | T02 | Flur | Fliesen | E1 | 41.96 | 2 | 75.1 | 3151.196 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Hauptgeb. 2 | EG | 1005 | Klasse 1 (15) | PVC/Lino | A.5 | 61.1337 | 5 | 187.75 | 11477.852175 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Hauptgeb. 2 | EG | 1006 | Klasse 2 (14) | PVC/Lino | A.5 | 61.1337 | 5 | 187.75 | 11477.852175 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Hauptgeb. 2 | EG | 1007 | Gruppe | PVC/Lino | B | 16.2639 | 2.5 | 93.88 | 1526.854932 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Hauptgeb. 2 | EG | 1008 | Klasse 3 (13) | PVC/Lino | A.5 | 61.2643 | 5 | 187.75 | 11502.372325 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hauptgeb. 2 | EG | 1002 | Eingangshalle | Fliesen | E1 | 141.7727 | 5 | 187.75 | 26617.824425 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Hauptgeb. 2 | EG | 1032 | MZ-Raum (o.N.) | PVC/Lino | B | 95.1618 | 5 | 187.75 | 17866.62795 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Hauptgeb. 2 | EG | 1001 | Windfang 2 | Fliesen | E1 | 8.7087 | 5 | 187.75 | 1635.058425 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Hauptgeb. 2 | KG | 1T02 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | 34.65 | 2 | 75.1 | 2602.215 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K03 | Flur 1 | Beton | E1 | 31.8054 | 2 | 75.1 | 2388.58554 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K06 | Flur 2 | Beton | E1 | 24.1554 | 2 | 75.1 | 1814.07054 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K09 | Flur 3 | Beton | E1 | 3.1784 | 2 | 75.1 | 238.69784 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K10 | HAR | Boden | KR | 3.699 | |||||||
| 47 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K01 | Technik | Boden | KR | 16.3576 | |||||||
| 48 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K02 | Mehrzweckraum | Beton | B | 60.6541 | 5 | 187.75 | 11387.807275 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K04 | Mehrzweckraum | Beton | B | 60.6541 | 5 | 187.75 | 11387.807275 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K05 | Lerhmittelraum | Beton | K | 39.0371 | 0.23 | 12 | 468.4452 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K08 | Heizung | Boden | KR | 38.64 | |||||||
| 52 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K07 | Archiv | Boden | K | 34.5178 | 0.23 | 12 | 414.2136 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K12 | Aufzug | Boden | E3 | 5.92 | 1 | 40.18 | 237.8656 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Hauptgeb.2 | KG | 1K15 | Pumi/ Laptop | Boden | KR | 3.06 | |||||||
| 55 | Hauptgeb. 2 | OG | 1T102 | Treppenhaus 1 | Fliesen | E2 | 41.1628 | 5 | 187.75 | 7728.3157 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Hauptgeb. 2 | OG | 2102 | Gruppenraum | PVC/Lino | B | 15.88 | 2 | 75.1 | 1192.588 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Hauptgeb. 2 | OG | 2100 | Putzraum | Boden | KR | 2.55 | |||||||
| 58 | Hauptgeb. 2 | OG | 1104 | Klasse 4 (18) | PVC/Lino | A.5 | 61.0031 | 5 | 187.75 | 11453.332025 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Hauptgeb. 2 | OG | 1102 | Flur 1 | Fliesen | E1 | 67.5854 | 1 | 40.18 | 2715.581372 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Hauptgeb. 2 | OG | 1105 | Klasse 5 (19) | PVC/Lino | A.5 | 61.1337 | 5 | 187.75 | 11477.852175 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Hauptgeb. 2 | OG | 1107 | Gruppe 2 | PVC/Lino | B | 32.8006 | 2.5 | 93.88 | 3079.320328 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Hauptgeb. 2 | OG | 1106 | Klasse 6 (20) | PVC/Lino | A.5 | 60.9727 | 2.5 | 93.88 | 5724.117076 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Hauptgeb. 2 | OG | 1108 | Lehrmittel | PVC/Lino | K | 21.8721 | 0.23 | 12 | 262.4652 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Hauptgeb. 2 | OG | 2104 | Klassenraum | Fliesen | A.5 | 31.68 | 5 | 187.75 | 5947.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Hauptgeb. 2 | OG | 2103 | Klassenraum | Fliesen | A.5 | 61.37 | 5 | 187.75 | 11522.2175 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Hauptgeb. 2 | OG | 2106 | Gruppenraum | PVC/Lino | B | 15.25 | 2.5 | 93.88 | 1431.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Hauptgeb. 2 | OG | To3 | Spielflur | PVC/Lino | E1 | 68.68 | 2 | 75.1 | 5157.868 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Hauptgeb. 2 | OG | Flur 06 | PVC/Lino | E1 | 35.02 | 1 | 40.18 | 1407.1036 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | Hauptgeb. 2 | OG | 2107 | Gruppenraum | PVC/Lino | B | 21.55 | 2.5 | 93.88 | 2023.114 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Hauptgeb. 2 | OG | R2To1 | Flur | PVC/Lino | E1 | 51.55 | 1 | 40.18 | 2071.279 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Hauptgeb. 2 | OG | 2008 | Bibliothek | PVC/Lino | D | 21.26 | 1 | 40.18 | 854.2268 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Hauptgeb. 2 | OG | 2109 | Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 69.71 | 5 | 187.75 | 13088.0525 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Hauptgeb. 2 | OG | 2110 | Gruppenraum | PVC/Lino | B | 31.01 | 2.5 | 93.88 | 2911.2188 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Hauptgeb. 2 | OG | 2113 | Leseecke | PVC/Lino | F | 24.29 | 1 | 40.18 | 975.9722 | 0 | 0 | 0 | |
| ZS | Zwischensumme Hauptgebäude 2 | 1648.8681 | 208873.638053 | 0 | 0 | |||||||||
| GS | Gesamtsumme | 2635.6288 | 0 | 331230.981987 | 0 | 0 | ||||||||
| Legende: | ||||||||||||||
| Pos.: | Position | h: | Stunden | |||||||||||
| R-Nr. | Raumnummer | EP-RG: | Einheitspreis pro Reinigung | |||||||||||
| LV: | Leistungsverzeichnis | GP-Jahr: | Gesamtpreis pro Jahr | |||||||||||
| KR: | keine Reinigung | SR: | Sonderreinigung |
Los 2.1a GrR
| Leistg: | Grundreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Das Preisblatt ist nicht vollständig ausgefüllt! | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt: | Stadt Pulheim | Datenherkunft: | AG | Los: | 2 | Angebotswert: | 0 | |||||||
| Grundschule Kopfbuche | Stand: | 2026-07-28 00:00:00 | Gewerk: | 1a GrR | Produktivstunden: | 0 | ||||||||
| Escher Str. 88 | S / SV | Durchschnittsleistung: | 0 | |||||||||||
| 50259 Pulheim | Grundfläche: | 2635.6288 | ||||||||||||
| Reinigungsfläche: | 2474.1352 | |||||||||||||
| Kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz: | EP Reinigungsfläche: | 0 | ||||||||||||
| Höchste zulässige Reinigungsleistung (m²/h): | 12 | zu reinigende Räume: | 1 | |||||||||||
| Pos. | Bereich | Ebene | R-Nr. | Raumart | Bodenbelag | RG | LV | Fläche (m²) | Intervall (Jahr) | Leistung (m2/h) | Reinigungs- fläche (m2) | h / Jahr | EP-RG (€) | GP-Jahr (€) |
| Hauptgebäude 1 | ||||||||||||||
| 1 | Hauptgeb. 1 | EG | 1020 | WC-Herren | PVC/Lino | G1 | GrR | 4.4 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hauptgeb. 1 | EG | 1022 | Inklusion und Sanitätsraum | Fliesen | I2 | GrR | 19.64 | 1 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hauptgeb. 1 | EG | 1019 | Behinderten-WC | PVC/Lino | G1 | GrR | 8.78 | 1 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hauptgeb. 1 | EG | 1023 | Sekretariat | PVC/Lino | C1.5 | GrR | 22.57 | 1 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hauptgeb. 1 | EG | 1021 | Soziale Beratung | PVC/Lino | C1.5 | GrR | 15.61 | 1 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hauptgeb. 1 | EG | 1030 | Flur | Fliesen | E1 | GrR | 12.78 | 1 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hauptgeb. 1 | EG | 1T003 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | GrR | 40.6725 | 1 | 40.6725 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hauptgeb. 1 | EG | 1034 | Lager, Küche,OGS | Fliesen | J1 | GrR | 7.45 | 1 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hauptgeb. 1 | EG | 1018 | WC-Damen | PVC/Lino | G1 | GrR | 8.19 | 1 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hauptgeb. 1 | EG | 1017 | Flur | Fliesen | E1 | GrR | 143.44 | 1 | 143.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hauptgeb. 1 | EG | 1011 | Abstellkammer | Fliesen | KR | KR | 1.76 | ||||||
| 12 | Hauptgeb. 1 | EG | 1025 | Schulletung | Teppich | C1.5 | GrR | 24.33 | 1 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hauptgeb. 1 | EG | 1026 | Konrektor | PVC/Lino | C1.5 | GrR | 11.62 | 1 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hauptgeb. 1 | EG | 1027 | OGS-Leitung | Teppich | C1.5 | GrR | 11.62 | 1 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hauptgeb. 1 | EG | 1028 | Lehrerzimmer | Teppich | C2.5 | GrR | 62.72 | 1 | 62.72 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hauptgeb. 1 | EG | 1029 | Besprechung (08) | PVC/Lino | C2 | GrR | 11.247 | 1 | 11.247 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hauptgeb. 1 | EG | 1030 | Kopierraum | PVC/Lino | D | GrR | 10.5225 | 1 | 10.5225 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Hauptgeb. 1 | EG | 1031 | Flur | PVC/Lino | E1 | GrR | 21.39 | 1 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hauptgeb. 1 | EG | 1032 | Mehrzweckraum | PVC/Lino | B | GrR | 61.36 | 1 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hauptgeb. 1 | EG | 1033 | Speißeraum (noch nicht in Betrieb) | PVC/Lino | I1 | GrR | 61.33 | 1 | 61.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hauptgeb. 1 | EG | 1014 | Mehrzweckraum | Fliesen | A.5 | GrR | 61.92 | 1 | 61.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hauptgeb. 1 | EG | 1013 | Schulflur | Boden | E1 | GrR | 8.05 | 1 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hauptgeb. 1 | EG | 1012 | Hausmeister und Pumi | Fliesen | C1.5 | GrR | 16.43 | 1 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hauptgeb. 1 | EG | 1016 | WC Jungen | Fliesen | G1 | GrR | 18.57 | 1 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hauptgeb. 1 | EG | 1015 | WC Mädchen | Fliesen | G1 | GrR | 20.01 | 1 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hauptgeb. 1 | OG | 1T103 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | GrR | 24.1773 | 1 | 24.1773 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hauptgeb. 1 | OG | 1114 | Flur | Fliesen | E1 | GrR | 49.6182 | 1 | 49.6182 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Hauptgeb. 1 | OG | 1115 | Bewegungsraum | PVC/Lino | L1b | GrR | 87.9808 | 1 | 87.9808 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hauptgeb. 1 | OG | 1116 | EDV Raum | PVC/Lino | A.5 | GrR | 61.1618 | 1 | 61.1618 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Hauptgeb. 1 | OG | 1117 | Klasse 3 (o.N.) | Fliesen | A.5 | GrR | 61.0967 | 1 | 61.0967 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Hauptgeb. 1 | OG | 1118 | WC | PVC/Lino | G1 | GrR | 16.3139 | 1 | 16.3139 | 0 | 0 | 0 | |
| ZS | Zwischensumme Hauptgebäude 1 | 986.7607 | 985.0007 | 0 | 0 | |||||||||
| Hauptgebäude 2 | ||||||||||||||
| 32 | Hauptgeb. 2 | OG | 2112 | WC | Fliesen | G1 | GrR | 3.11 | 1 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hauptgeb. 2 | OG | 2111 | Aufzug | PVC/Lino | E3 | GrR | 5.7 | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Hauptgeb. 2 | OG | T02 | Flur | Fliesen | E1 | GrR | 41.96 | 1 | 41.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Hauptgeb. 2 | EG | 1005 | Klasse 1 (15) | PVC/Lino | A.5 | GrR | 61.1337 | 1 | 61.1337 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Hauptgeb. 2 | EG | 1006 | Klasse 2 (14) | PVC/Lino | A.5 | GrR | 61.1337 | 1 | 61.1337 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Hauptgeb. 2 | EG | 1007 | Gruppe | PVC/Lino | B | GrR | 16.2639 | 1 | 16.2639 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Hauptgeb. 2 | EG | 1008 | Klasse 3 (13) | PVC/Lino | A.5 | GrR | 61.2643 | 1 | 61.2643 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hauptgeb. 2 | EG | 1002 | Eingangshalle | Fliesen | E1 | GrR | 141.7727 | 1 | 141.7727 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Hauptgeb. 2 | EG | 1032 | MZ-Raum (o.N.) | PVC/Lino | B | GrR | 95.1618 | 1 | 95.1618 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Hauptgeb. 2 | EG | 1001 | Windfang 2 | Fliesen | E1 | GrR | 8.7087 | 1 | 8.7087 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Hauptgeb. 2 | KG | 1T02 | Treppenhaus | Fliesen | E2 | GrR | 34.65 | 1 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K03 | Flur 1 | Beton | E1 | GrR | 31.8054 | 1 | 31.8054 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K06 | Flur 2 | Beton | E1 | GrR | 24.1554 | 1 | 24.1554 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K09 | Flur 3 | Beton | E1 | GrR | 3.1784 | 1 | 3.1784 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K10 | HAR | Boden | KR | KR | 3.699 | ||||||
| 47 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K01 | Technik | Boden | KR | KR | 16.3576 | ||||||
| 48 | Hauptgeb. 2 | KG | 1K02 | Mehrzweckraum | Beton | B | GrR | 60.6541 | 1 | 60.6541 | 0 | 0 | 0 | |
