Liegenschaft3_Preisblatt GF
| Bitte alle blauen Felder ausfüllen! | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Anlage zum Angebot | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt für die Glasreinigung in Objekt: | Bahnhof Berlin-Südkreuz | in Los: 2 | 1 | 3 | ||||||
| Name des Bieters: | ||||||||||
| Art der Glasfläche | zu reinigende Glasfläche pro Jahr (Herleitung siehe Leistungsbeschreibung) | Reinigungs- häufigkeit *** | durchschnittl. Richtwert zum Leistungswert Reinigungs- kraft/Stunde | Leistungswert/ Reinigungs-kraft/Stunde | durch-schnittl. Jahres-arbeits-stunden der Reinigungs-kräfte | Stunden- verrech- nungs- satz in € | Jahres-pauschal-preis (netto) in € (Sp. 6 x Sp. 7) | Preis pro Reinigungsgang (netto) in € | Preis pro qm Glasreinigung | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| Dachfenster | 8.64 | 2 | 30 qm pro Reinigungs- kraft und Stunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzDachfenster |
| Fenster | 84.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzFenster | ||
| Glasdach | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzGlasdach | |||||
| Glastür | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzGlastür | |||||
| Glaswand | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzGlaswand | |||||
| Oberlichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzOberlichter | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-Südkreuz | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-Südkreuz | ||||||
| Jalousien | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzJalousien | |||||
| Jalousetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzJalousetten | |||||
| Lamellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzLamellen | |||||
| Markisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-SüdkreuzMarkisen | |||||
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 31Bahnhof Berlin-Südkreuzsonstige | |||||
| Gesamtjahreswert | 93.52 | 0 | 0 | |||||||
| Jahres-Nettopreis für die Liegenschaft Dieser Wert ist bei der Summenbildung des Los-Jahres-Nettowertes im Angebotsformular zu berücksichtigen. | ||||||||||
| ** Glasreinigung laut Vertrag und Leistungsbeschreibung (einschließlich ggf. erforderlicher Geräte bspw. Hubsteiger) *** Bei unterschiedlichen Reinigungshäufigkeiten je Art der Glasfläche wird in dieser Spalte der Durchschnitt je Art der Glasfläche angegeben. Die Aufsplittung finden Sie in der Leistungsbeschreibung. |