Liegenschaft1_Preisblatt bes FT
| Bitte alle blauen Felder ausfüllen! | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Anlage zum Angebot | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt Unterhaltsreinigung in Liegenschaft: | Berlin-Ostbahnhof | in Los: | 1 | 1 | |||||||
| Name des Bieters: | 1 | ||||||||||
| Raumgruppen - Kurzbezeichnung (Ausführliche Erläuterung siehe Leistungsbeschreibung) | Raumgrup- penkenn- zeichnung | Grundfläche* in m² | Jahresreini- gungsfläche in m² (Durchschnitt; siehe Leistungsbeschrei- bung) | Anteil der Raumgrup- pe an der Gesamt-Jahresreini- gungsfläche (nur Boden) in % | durchschnittl. Richtwert Reinigungs-kraft/Stunde | Leistungs- wert/ Reinigungs- kraft/Stunde | durchschnittl. Monats- arbeits- stunden der Reinigungs kräfte | Stunden- verrech- nungs- satz in € | Monatskosten (netto) in € (Sp. 8 x Sp. 9 : 12 Monate) | Jahrespauschalwert Unterhaltsreinigung für die Liegenschaft (Gesamtwertwert der Monatskosten x 12) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ||
| Büro- und Verwaltungsräume | A | 181.07 | 724.28 | 55.410368 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofA | |
| Sitzungs- und Schulungsräume | B | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofB | |||||||
| Sozialräume, Teeküchen | C | 7.48 | 29.92 | 2.289002 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofC | ||
| Sanitärräume | D | 58.93 | 235.72 | 18.033539 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofD | ||
| Verkehrsflächen I | E | 60.7 | 242.8 | 18.575188 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofE | ||
| Verkehrsflächen II | F | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofF | |||||||
| Büroneben-, Abstell- und Serverräume | G | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofG | |||||||
| Archive, Keller- und Bodenräume | H | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofH | |||||||
| Zollböden, Beschauräume | I | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofI | |||||||
| Funktionsräume (Heizung etc.) | J | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofJ | |||||||
| Waffenräume | K | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofK | |||||||
| Umkleideräume | L | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofL | |||||||
| Ausstellungsbereich | N | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofN | |||||||
| Hallenflächen | O | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofO | |||||||
| Gastronomieflächen | P | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofP | |||||||
| Technische Flächen/ Funktionsräume | Q | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofQ | |||||||
| Gewahrsamsräume | R | 18.6 | 74.4 | 5.691903 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofR | ||
| Z1 | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofZ1 | ||||||||
| Z2 | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofZ2 | ||||||||
| Z3 | 0 | 0 | 11Berlin-OstbahnhofZ3 | ||||||||
| 0 | 11Berlin-Ostbahnhof | ||||||||||
| 0 | 11Berlin-Ostbahnhof | ||||||||||
| 0 | 11Berlin-Ostbahnhof | ||||||||||
| Putzmittel-/Aufenthaltsraum * | M | Anmerkung * | 11Berlin-OstbahnhofM | ||||||||
| Gesamt | 326.78 | 1307.12 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bedarfsreinigung | (geschätzte) Zahl an Stunden für Bedarfsreinigungen im Jahr | 30 | Stundenverrechnungssatz für Bedarfsreinigungen | 0 | Jahreswert für Bedarfsreini- gungen | 0 | |||||
| Jahres-Nettopreis für die Liegenschaft (Unterhalts- und Bedarfs- und Grundreinigung) Dieser Wert ist bei der Summenbildung des Los-Jahres-Nettowertes im Angebotsformular zu berücksichtigen. | 0 | ||||||||||
| * Putzmittel- und Aufenthaltsräume sind von der Auftragnehmerin ohne gesonderte Vergütung zu reinigen. |