[Seite 1]
Inhaltsverzeichnis
| Projekt | : | 164450 | Bes | chaff. | /Abr | . | v | . | Gütern | /Dienstl | . | f | . | d | . | Reinigung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 26-0042 | SU | Stre | cken- | und Parkplatzreinigung | |||||||||||||||||||||
| LV | : | Los | 2 | Stre | cken- | und Parkplatzreinigung SM | 2 | Rohrbach | |||||||||||||||||||
| Titel | Bezeichnung | Seite |
| Langtex | t- | Verzeichnis | ............................................................................................................ | .3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | . | Reinigung der Parkplätze Rohrbach | ...................................................................................... | 3 | |||||||||||||
| 00.00. | Reinigung der Intensivfläche. | ................................................................................................ | 3 | ||||||||||||||
| 00.01. | Reinigung der Extensivfläche | ............................................................................................... | .6 | ||||||||||||||
| 00.02. | Für alle Parkplätze | ................................................................................................................ | 9 | ||||||||||||||
| 01 | . | Streckenreinigung Rohrbach.. | ............................................................................................. | 12 | |||||||||||||
| 01.00. | Grundreinigung ohne Schutzplanke | n.................................................................................. | .12 | ||||||||||||||
| 01.01. | zusätzl. | Reingigung ohne Schutzpl. | .................................................................................... | .12 | |||||||||||||
| 01.02. | Grundreinigung mit Schutzplanken. | .................................................................................... | .13 | ||||||||||||||
| 01.03. | zusätzl. | Reinigung mit Schutz | pl.......................................................................................... | .13 | |||||||||||||
| 01.04. | Grundreinigung Mittelstreifen. | ............................................................................................. | 13 | ||||||||||||||
| 01.05. | Zusätzl. | Reinigung Mittelstreif | en......................................................................................... | 14 | |||||||||||||
| 01.06. | Grundreinigung Trennstreifen | o. SP | .................................................................................... | 14 | |||||||||||||
| 01.07. | Zusätzl. | Reinigung Trennstr. o | . SP.. | .................................................................................... | 15 | ||||||||||||
| 01.08. | Grundreinigung Trennstreifen | m. SP | ................................................................................... | 15 | |||||||||||||
| 01.09. | Zusätzl. | Reinigung Trennstr. | mit SP | .................................................................................... | 16 | ||||||||||||
| 01.10. | Grundreinigung Seitenräume. | ............................................................................................. | 16 | ||||||||||||||
| 01.11. | zusätz. | Reinigung von Seitenräume | n................................................................................... | 17 | |||||||||||||
| 01.12. | Flächengrundreinigung | ....................................................................................................... | .17 | ||||||||||||||
| 01.13. | Flächen zusätzl | . | Reinigung.... | ............................................................................................. | 17 | ||||||||||||
| 01.14. | Trenninselgrundreinigung...... | .............................................................................................. | 18 | ||||||||||||||
| 01.15. | Trenninselgrundreinigung zus | ätzl........................................................................................ | 19 | ||||||||||||||
| 02 | . | Verkehrssicherung Rohrbach. | ............................................................................................. | .21 | |||||||||||||
| 02.00. | Grundreinigung mit VZ | 123.... | ............................................................................................. | 21 | |||||||||||||
| 02.01. | zusätzl. | Reinigung mit VZ 12 | 3............................................................................................ | .21 | |||||||||||||
| 02.02. | Grundreinigung RSA DIII / 7.. | .............................................................................................. | 22 | ||||||||||||||
| 02.03. | zusätzl. | Reinigung RSA DIII / | 7........................................................................................... | 22 | |||||||||||||
| 02.04. | Grundreinigung RSA DIII / 2 r | u. l........................................................................................ | 22 | ||||||||||||||
| 02.05. | zusätzl. | Reinigung D III | / | 2 r u. | l........................................................................................... | 22 | |||||||||||
| 02.06. | Umsetzung | ......................................................................................................................... | .22 | ||||||||||||||
| 02.07. | Sperrung Parkplatz | ............................................................................................................. | 23 | ||||||||||||||
| 03 | . | Mäharbeiten Rohrbach | ........................................................................................................ | 24 | |||||||||||||
| 03.00. | Mäharbeiten auf Parkplätzen. | ............................................................................................. | .24 | ||||||||||||||
| Kurztex | t-/ | Preis | - | Verzeichnis.... | ............................................................................................. | 28 | |||||||||||
| 00 | . | Reinigung der Parkplätze Rohrbach | .................................................................................... | 28 | |||||||||||||
| 00.00. | Reinigung der Intensivfläche. | .............................................................................................. | 28 | ||||||||||||||
| 00.01. | Reinigung der Extensivfläche | ............................................................................................. | .28 | ||||||||||||||
| 00.02. | Für alle Parkplätze | .............................................................................................................. | 29 | ||||||||||||||
| 01 | . | Streckenreinigung Rohrbach.. | ............................................................................................. | 31 | |||||||||||||
| 01.00. | Grundreinigung ohne Schutzplanke | n.................................................................................. | .31 | ||||||||||||||
| 01.01. | zusätzl. | Reingigung ohne Schutzpl. | .................................................................................... | .31 | |||||||||||||
| 01.02. | Grundreinigung mit Schutzplanken. | .................................................................................... | .31 | ||||||||||||||
| 01.03. | zusätzl. | Reinigung mit Schutz | pl.......................................................................................... | .31 | |||||||||||||
| 01.04. | Grundreinigung Mittelstreifen. | ............................................................................................. | 31 | ||||||||||||||
| 01.05. | Zusätzl. | Reinigung Mittelstreif | en......................................................................................... | 32 | |||||||||||||
| 01.06. | Grundreinigung Trennstreifen | o. SP | .................................................................................... | 32 | |||||||||||||
| 01.07. | Zusätzl. | Reinigung Trennstr. o | . SP.. | .................................................................................... | 32 | ||||||||||||
| 01.08. | Grundreinigung Trennstreifen | m. SP | ................................................................................... | 32 | |||||||||||||
| 01.09. | Zusätzl. | Reinigung Trennstr. | mit SP | .................................................................................... | 32 |
Druckdatum: 10.09.2026 Seite: 1
[Seite 2]
Inhaltsverzeichnis
| Projekt | : | 164450 | Beschaff | ./ | Abr | . | v | . | Gütern | /Dienstl | . | f | . | d | . | Reinigung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 26-0042 | SU | Strecken | - | und Parkplatzreinigung | ||||||||||||||||||||||
| LV | : | Los | 2 | Strecken | - | und Parkplatzreinigung SM | 2 | Rohrbach | ||||||||||||||||||||
| Titel | Bezeichnung | Seite |
| 01.10 | . | Grundreinigung Seitenräume. | ............................................................................................. | 33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11. | zusätz. | Reinigung von Seitenräumen | ................................................................................... | 33 | |||||||||||
| 01.12 | . | Flächengrundreinigung | ....................................................................................................... | .33 | |||||||||||
| 01.13 | . | Flächen zusätzl | . | Reinigun | g................................................................................................. | 33 | |||||||||
| 01.14 | . | Trenninselgrundreinigung. | ................................................................................................... | 33 | |||||||||||
| 01.15 | . | Trenninselgrundreinigung zusätzl | ........................................................................................ | 34 | |||||||||||
| 02 | . | Verkehrssicherung Rohrbach. | ............................................................................................. | .35 | |||||||||||
| 02.00 | . | Grundreinigung mit VZ | 12 | 3................................................................................................. | 35 | ||||||||||
| 02.01 | . | zusätzl. | Reinigung mit VZ | 123 | ............................................................................................ | .35 | |||||||||
| 02.02 | . | Grundreinigung RSA DIII / | 7.. | .............................................................................................. | 35 | ||||||||||
| 02.03 | . | zusätzl. | Reinigung RSA DIII / | 7........................................................................................... | 35 | ||||||||||
| 02.04 | . | Grundreinigung RSA DIII / | 2 r | u. l | ........................................................................................ | 35 | |||||||||
| 02.05 | . | zusätzl. | Reinigung D III | / | 2 | r u. | l........................................................................................... | 36 | |||||||
| 02.06 | . | Umsetzung | ......................................................................................................................... | .36 | |||||||||||
| 02.07 | . | Sperrung Parkplatz | ............................................................................................................. | 36 | |||||||||||
| 03 | . | Mäharbeiten Rohrbach | ........................................................................................................ | 37 | |||||||||||
| 03.00 | . | Mäharbeiten auf Parkplätzen. | ............................................................................................. | .37 | |||||||||||
| Zusammenstellung | ............................................................................................................. | .39 |
Druckdatum: 10.09.2026 Seite: 2
[Seite 3]
Langtext-Verzeichnis
| Projekt | : | 164450 | Beschaff | ./ | Abr | . | v | . | Gütern | /Dienstl | . | f | . | d | . | Reinigung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 26-004 | 2SU | Strecken | - | und Parkplatzreinigung | |||||||||||||||||||
| LV | : | Los | 2 | Strecken | - | und Parkplatzreinigung SM | 2 | Rohrbach | |||||||||||||||||
| OZ | StL | -Nr | Menge | AE |
- Reinigung der Parkplätze Rohrbach
Hinweis zur OZ 00.00.
| Für alle Reinigungspositionen auf Parkplätzen gilt | , | |
|---|---|---|
| dass die Deponierungskosten vom AG gegen Nachweis | ||
| direkt dem Anlagenbetreiber vergütet werden | . |
direkt dem Anlagenbetreiber vergütet werden.
00.00. Reinigung der Intensivfläche
| 00.00.0001 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 208,00 | St | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 10 | 5 Abg | . | L | 254 | - | Fechingen | ||||||||||
| Reinigung der Intensivfläche des Parkplatzes an der | : |
L 105 Abg. L 254 - Fechingen
| Größe der Intensivfläche | 302 | m | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 1 | St | ||
| Anzahl der Sitzgruppen | 2 | St |
Anzahl der Sitzgruppen 2 St
| Die zweimal wöchentliche Reinigung umfasst | : | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Einsammeln und Aufnehmen jeglichen Abfalls | , | den | |||||||||||||||||||
| Transport zum LKW | , | das Aufladen auf den LKW und den | |||||||||||||||||||
| Abtransport zur Entsorgungsstelle | . | ||||||||||||||||||||
| Zu reinigen sind folgende Bereiche | : | ||||||||||||||||||||
| - b | efestigte Flächen zu den Ruhezonen | ||||||||||||||||||||
| - e | ine ca | . | 3 | m breite Zone um die Sitzgruppen | |||||||||||||||||
| - e | in ca | . | 4 | m breiter Streifen entlang der Fahrbahn | |||||||||||||||||
| bzw | . | den Stellflächen | |||||||||||||||||||
| - d | as ca | . | 3 | m breite Umfeld um die Müllgefäße | |||||||||||||||||
| - d | ie Beseitigung von losen Verunreinigungen im Bereich | ||||||||||||||||||||
| der Fahrbahn oder der Stellflächen | ( | z | . | B. | Getränkedosen | , | |||||||||||||||
| Papier | , | Flaschen) |
Papier, Flaschen)
Siehe beigefügte Planskizze!
| Fahrten des AN zwischen den einzelnen Parkplätzen und | |
|---|---|
| zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet | . |
zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet.
| 00.00.0002 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 208,00 | St | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 10 | 7 Fechingen | - | Eschringen | ||||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der Intensivfläche | ||||||||||||||
| des Parkplatzes an der | : |
des Parkplatzes an der:
L 107 Fechingen - Eschringen
| Größe der Intensivfläche | 662 | m | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 3 | St | ||
| Anzahl der Sitzgruppen | 2 | St |
Anzahl der Sitzgruppen 2 St
Reinigung zweimal wöchentlich.
Druckdatum: 10.09.2026 Seite: 3
[Seite 4]
Langtext-Verzeichnis
| Projekt | : | 164450 | Beschaff | ./ | Abr | . v | . | Gütern | /Dienstl | . | f | . | d | . | Reinigung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 26-0042 | SU | Strecken | - | und Parkplatzreinigung | |||||||||||||||||||
| LV: | Los | 2 | Strecken | - | und Parkplatzreinigung SM | 2 | Rohrbach | ||||||||||||||||||
| OZ | StL- | Nr | Menge | AE |
| 00.00.0003 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 208,00 | St | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 111 | IGB | - | Zufahrt | " | Kleber | " | P | + | R | ||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der Intensivfläche | ||||||||||||||||||
| des Parkplatzes an der | : |
des Parkplatzes an der:
L 111 IGB-Zufahrt "Kleber" P+R
| Größe der Intensivfläche | 225 | m | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 0 | St | ||
| Anzahl der Sitzgruppen | 0 | St |
Anzahl der Sitzgruppen 0 St
Reinigung zweimal wöchentlich.
| 00.00.0004 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 208,00 | St | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 119 | BAB | 6 | - | Kirkel P+ | R | ||||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der Intensivfläche | ||||||||||||||||
| des Parkplatzes an der | : |
des Parkplatzes an der:
L 119 BAB 6 - Kirkel P+R
| Größe der Intensivfläche | 254 | m | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 3 | St | ||
| Anzahl der Sitzgruppen | 0 | St |
Anzahl der Sitzgruppen 0 St
Reinigung zweimal wöchentlich.
| 00.00.0005 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 208,00 | St | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 234 | Aßweiler | - | Seelbach | |||||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der Intensivfläche | |||||||||||||||
| des Parkplatzes an der | : |
des Parkplatzes an der:
L 234 Aßweiler - Seelbach
| Größe der Intensivfläche | 100 | m | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 1 | St | ||
| Anzahl der Sitzgruppen | 1 | St |
Anzahl der Sitzgruppen 1 St
Reinigung zweimal wöchentlich.
| 00.00.0006 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 312,00 | St | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 108 | Sengscheid P | + | R | |||||||||||
| Reinigung der Intensivfläche des Parkplatzes an der | : |
L 108 Sengscheid P+R
| Größe der Intensivfläche | 289 | m | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 0 | St | ||
| Anzahl der Sitzgruppen | 0 | St |
Anzahl der Sitzgruppen 0 St
| Die | 3 | mal wöchentliche Reinigung umfasst | : | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Einsammeln und Aufnehmen jeglichen Abfalls | , | den | ||||
| Transport zum LKW, | das Aufladen auf den LKW und den |
Transport zum LKW, das Aufladen auf den LKW und den ...Forts. 00.00.0006.
Druckdatum: 10.09.2026 Seite: 4
[Seite 5]
Langtext-Verzeichnis
| Projekt | : | 164450 | Beschaff | ./ | Abr | . v | . | Gütern/ | Dienstl | . | f | . | d | . | Reinigung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 26-004 | 2SU | Strecken | - u | nd Parkplatzreinigung | ||||||||||||||||||||
| LV: | Los | 2 | Strecken | - u | nd Parkplatzreinigung SM | 2 | Rohrbach | |||||||||||||||||||
| OZ | StL- | N | r | Menge | AE | |||||||||||||||||||||
| 00.00.0006 | . | Forts | . ... |
| Abtransport zur Entsorgungsstelle | . | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu reinigen sind folgende Bereiche | : | ||||||||||||||||
| - | befestigte Flächen zu den Ruhezonen | ||||||||||||||||
| - | eine ca | . | 3 | m breite Zone um die Sitzgruppen | |||||||||||||
| - | ein ca | . | 4 | m breiter Streifen entlang der Fahrbahn | |||||||||||||
| bzw | . | den Stellflächen | |||||||||||||||
| - | das ca | . | 3 | m breite Umfeld um die Müllgefäße | |||||||||||||
| - | die Beseitigung von losen Verunreinigungen im Bereich | ||||||||||||||||
| der Fahrbahn oder der Stellflächen | ( | z | . | B. | Getränkedosen | , | |||||||||||
| Papier | , | Flaschen |
Papier, Flaschen)
Siehe beigefügte Planskizze!
| Fahrten des AN zwischen den einzelnen Parkplätzen und | |
|---|---|
| zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet | . |
zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet.
| 00.00.0007 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 208,00 | St | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 41 | Sinnerthalkreisel | - abg | . | L | 125 | |||||||||||
| Reinigung der Intensivfläche des Parkplatzes an der | : |
B 41 Abg. L125 - Abg. L 124 km 0,4
| Größe der Intensivfläche | 516 | m | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 2 | St | ||
| Anzahl der Sitzgruppen | 2 | St |
Anzahl der Sitzgruppen 2 St
| Die zweimal wöchentliche Reinigung umfasst | : | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Einsammeln und Aufnehmen jeglichen Abfalls | , | den | |||||||||||||||||||
| Transport zum LKW, | das Aufladen auf den LKW und den | ||||||||||||||||||||
| Abtransport zur Entsorgungsstelle | . | ||||||||||||||||||||
| Zu reinigen sind folgende Bereiche | : | ||||||||||||||||||||
| - | befestigte Flächen zu den Ruhezonen | ||||||||||||||||||||
| - | eine ca | . | 3 | m breite Zone um die Sitzgruppen | |||||||||||||||||
| - | ein ca | . | 4 | m breiter Streifen entlang der Fahrbahn | |||||||||||||||||
| bzw | . | den Stellflächen | |||||||||||||||||||
| - | das ca | . | 3 | m breite Umfeld um die Müllgefäße | |||||||||||||||||
| - | die Beseitigung von losen Verunreinigungen im Bereich | ||||||||||||||||||||
| der Fahrbahn oder der Stellflächen | ( | z | . | B. | Getränkedosen | , | |||||||||||||||
| Papier | , | Flaschen |
Papier, Flaschen)
Siehe beigefügte Planskizze!
| Fahrten des AN zwischen den einzelnen Parkplätzen und | |
|---|---|
| zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet | . |
zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet.
| 00.00.0008 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 208,00 | St | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 41 | Abg | . | L | 125 | - | Abg | . L | 124 | km | 0,35 | |||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der Intensivfläche | ||||||||||||||||||||
| des Parkplatzes an der | : |
des Parkplatzes an der:
B 41 Abg. L 125 - Abg. L 124 km 0,35
...Forts. 00.00.0008.
Druckdatum: 10.09.2026 Seite: 5
[Seite 6]
Langtext-Verzeichnis
| Projekt | : | 164450 | Beschaff | ./ | Abr | . | v. | Gütern | /Dienstl | . | f | . | d | . | Reinigung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 26-0042 | SU | Strecken | - | und Parkplatzreinigung | |||||||||||||||||||
| LV: | Los | 2 | Strecken | - | und Parkplatzreinigung SM | 2 | Rohrbach | ||||||||||||||||||
| OZ | StL-N | r M | enge | AE | |||||||||||||||||||||
| 00.00.0008 | . | Forts | . .. |
| Größe der Intensivfläche | 30 | 6 m | 2 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 2 St | ||
| Anzahl der Sitzgruppen | 2 St |
Anzahl der Sitzgruppen 2 St
Reinigung zweimal wöchentlich.
| 00.00.0009 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 3 | 12,00 | St | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 262 | Maibach Bildstock P | + | R | ||||||||||||
| wie vor | , | jedoch Reinigung der Intensivfläche des | ||||||||||||||
| Parlplatzes an der: |
Parlplatzes an der:
L 262 Maibach Bildstock P+R
| Größe der Intensivfläche | 32 | 4 m | 2 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 0 St | ||
| Anzahl der Sitzgruppen | 0 St |
Anzahl der Sitzgruppen 0 St
Reinigung dreimal wöchentlich.
| 00.00.0010 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 2 | 08,00 | St | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 423 | BAB | 6 | - | Kleinottweiler P | + | R | |||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der | ||||||||||||||||
| Intensivfläche des Parkplatzes an der | : |
Intensivfläche des Parkplatzes an der:
B 423 A 6 - Kleinottweiler P+R
| Größe der Intensivfläche | 2945 | m | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Müllsackständer | 6 | Stück |
Anzahl der Müllsackständer 6 Stück
Reinigung zweimal wöchentlich.
00.01. Reinigung der Extensivfläche
| 00.01.0001 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 48,00 | St | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 105 | Abg | . | L | 254 | - | Fechingen | |||||||||||
| Reinigung der Extensivfläche des Parkplatzes an der | : |
L 105 Abg. L 254 - Fechingen
Größe der Extensivfläche 225 m2
| Die zweimal monatliche Reinigung umfasst | : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Einsammeln und Aufnehmen jeglichen Abfalls | , | den | ||||||
| Transport zum LKW | , | das aufladen auf den LKW und den | ||||||
| Abtransport zur Entsorgungsstell | e. | |||||||
| Zu reinigende Bereiche | : | |||||||
| Alle zugänglichen unbefestigten Flächen außerhalb der | ||||||||
| Intensivflächen | . |
Intensivflächen.
Siehe beigefügte Planskizze! ...Forts. 00.01.0001.
Druckdatum: 10.09.2026 Seite: 6
[Seite 7]
Langtext-Verzeichnis
| Projekt | : | 164450 | Beschaff | ./ | Abr | . | v. | Gütern | /Dienstl | . | f | . | d | . | Reinigung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 26-0042 | SU | Strecken | - | und Parkplatzreinigung | ||||||||||||||||||||
| LV: | Los | 2 | Strecken | - | und Parkplatzreinigung SM | 2 | Rohrbach | |||||||||||||||||||
| OZ | StL- | Nr | M | enge | AE | |||||||||||||||||||||
| 00.01.0001 | . | Forts | . ... |
| Fahrten des AN zwischen den einzelnen Parkplätzen und | |
|---|---|
| zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet | . |
zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet.
| 00.01.0002 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 48,00 | St | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 107 | Fechingen - | Eschringen | |||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der | ||||||||||||
| Extensivfläche des Parkplatzes an der | : |
Extensivfläche des Parkplatzes an der:
L 107 Fechingen - Eschringen
Größe der Extensivfläche 615 m2
Reinigung zweimal monatlich.
| 00.01.0003 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 48,00 | St | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 111 | IGB | - | Zufahrt | "Kleber | " | P+ | R | ||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der | ||||||||||||||||
| Extensivfläche des Parkplatzes an der | : |
Extensivfläche des Parkplatzes an der:
L111 IGB-Zufahrt "Kleber" P+R
Größe der Extensivfläche 394 m2
Reinigung zweimal monatlich.
| 00.01.0004 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 48,00 | St | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 119 | A | 6 | - | Kirkel P | +R | |||||||||||
| Wie Pos | . | vor | , | jedoch Reinigung der | |||||||||||||
| Extensivfläche des Parkplatzes an der |
Extensivfläche des Parkplatzes an der :
L 119 BAB 6 - Kirkel P+R
Größe der Extensivfläche 98 m2
Reinigung zweimal monatlich.
| 00.01.0005 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 48,00 | St | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 234 | Aßweiler | - | Seelbach | ||||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der | ||||||||||||||
| Extensivfläche des Parkplatzes an der | : |
Extensivfläche des Parkplatzes an der:
L 234 Aßweiler - Seelbach
Größe der Extensivfläche 802 m2
Reinigung zweimal monatlich.
| 00.01.0006 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 48,00 | St | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 423 | Blieskastel - | Biesingen | |||||||||||
| Wie vor | , | jedoch Reinigung der |
...Forts. 00.01.0006.
Druckdatum: 10.09.2026 Seite: 7
[Seite 8]
Langtext-Verzeichnis
| Projekt | : | 164450 | Beschaff | ./ | Abr | . | v. | Gütern | /Dienstl | . | f | . | d | . | Reinigung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | 26-0042 | SU | Strecken | - | und Parkplatzreinigung | ||||||||||||||||||||
| LV: | Los | 2 | Strecken | - | und Parkplatzreinigung SM | 2 | Rohrbach | |||||||||||||||||||
| OZ | StL- | N | r M | enge | AE | |||||||||||||||||||||
| 00.01.0006 | . | Forts | . ... |
Extensivfläche des Parkplatzes an der:
B 423 Blieskastel - Biesingen
Größe der Extensivfläche 529 m2
Reinigung zweimal monatlich.
| 00.01.0007 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 48,00 | St | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 108 | Sengscheid P | + | R | |||||||||||
| Reinigung der Extensivfläche des Parkplatzes an der | : |
L 108 Sengscheid P+R
Größe der Extensivfläche 320 m2
| Die zweimal monatliche Reinigung umfasst | : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Einsammeln und Aufnehmen jeglichen Abfalls | , | den | ||||||
| Transport zum LKW | , | das Aufladen auf den LKW und den | ||||||
| Abtransport zur Entsorgungsstelle | . | |||||||
| Zu reinigende Bereiche | : | |||||||
| Alle zugänglichen unbefestigten Flächen außerhalb der | ||||||||
| Intensivflächen | . |
Intensivflächen.
Siehe beigefügte Planskizze!
| Fahrten des AN zwischen den einzelnen Parkplätzen und | |
|---|---|
| zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet | . |
zur Entsorgungsstelle werden nicht vergütet.
| 00.01.0008 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 24,00 | St | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 119 | Limbach | - | Bauhof SAM | 5 | P | +R | |||||||||||
| Reinigung der Extensivfläche des Parkplatzes an der | : |
