Kostenansatz
| ENB BW 11-12 / Ersatzneubau Straßenbrücken Lange Brücke in Potsdam | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Projektsteuerung | ||||
| Kostenansatz | ||||
| Gesamtfläche 4 Brücken: | 3.910000e+03 | m² | ||
| Neubaukostenannahme je m²: | 6.733618e+03 | €/m² | ||
| Neubaukosten aufsummiert: | 2.632845e+07 | € netto | ||
| Rückbaukosten: | 7.285000e+06 | € netto | ||
| Summe: | 3.361345e+07 | € netto | ||
| Summe: | 4.000000e+07 | € brutto |
1. Projektklasse
| ENB BW 11-12 / Ersatzneubau Straßenbrücken Lange Brücke in Potsdam | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektsteuerung | |||||
| 1. Ermittlung der Projektklasse | |||||
| nach AHO-Schriftenreihe, Heft-Nr. 9; Stand 05/2025 | |||||
| Nr. | Bewertungskriterien | mind. | Punkte | max. | |
| A | Projektkomplexität und Grad der Projekt- steuerungsanforderung | 1 | 5 | ||
| 1 | Auftraggeberorganisation | ||||
| - | Angemessenheit der Ressourcen | hoch | 3 | gering | |
| - | Komplexität/Anzahl Ebenen der AG-Organisation | gering | 4 | hoch | |
| - | Entscheidungsstruktur/-prozesse der AG-Organisation | einfach | 4 | komplex | |
| Kriterienbewertung | 11 | 3.666667 | |||
| 2 | Projektstruktur | ||||
| - | Anzahl der Teilprojekte/Komplexität | gering | 5 | hoch | |
| - | Anzahl Schnittstellen / Planungsabschnitte | gering | 5 | hoch | |
| - | Anzahl Schnittstellen / Ausführungsabschnitte | gering | 5 | hoch | |
| Kriterienbewertung | 15 | 5 | |||
| 3 | Stakeholderumfeld (direkt und indirekt vom Projekt betroffene Personen oder Partein | ||||
| - | Anzahl der Stakeholder | gering | 3 | hoch | |
| - | Konfliktpotenzial | gering | 3 | hoch | |
| - | Einflussmöglichkeit (gegeben) | gering | 3 | hoch | |
| - | Veränderlichkeit (erwartbar) | gering | 3 | hoch | |
| Kriterienbewertung | 12 | 3 | |||
| 4 | Projektstruktur | ||||
| 4a | Qualitätsziele | ||||
| - | Eindeutigkeit der Projektziele (DIN 18205) | hoch | 2 | gering | |
| - | Abitioniertheit/Neuartigkeit/Inovation | hoch | 2 | gering | |
| - | Veränderlichkeit erwartbar | gering | 2 | hoch | |
| Kriterienbewertung | 6 | 2 | |||
| 4b | Kostenziele und Anforderungen an die Kostensteuerung | ||||
| - | Kostenrahmen/Kosten-reserven angemessen | hoch | 5 | gering | |
| - | Anzahl und Grad der vorhandenen Kostenrisiken | gering | 4 | hoch | |
| - | Anforderungen an die Kostensteuerung | gering | 5 | hoch | |
| Kriterienbewertung | 14 | 4.666667 | |||
| 4c | Terminziele und Anforderungen an die Terminsteuerung | ||||
| - | Terminrahmen und Zeitreserven angemessen | hoch | 4 | gering | |
| - | Überschneidung der Abläufe in Planung/Ausführung | gering | 5 | hoch | |
| - | Anzahl und Grad der Terminrisiken | gering | 5 | hoch | |
| - | Anforderungen an die Terminsteuerung | gering | 4 | hoch | |
| Kriterienbewertung | 18 | 4.5 | |||
| SUMME | 76 | ||||
| Projektklasse (=Summe / 20) | 76 | 3.8 | |||
| → Runden auf ganze Zahl: | 4 |
2. Grundleistung
| ENB BW 11-12 / Ersatzneubau Straßenbrücken Lange Brücke in Potsdam | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektsteuerung | ||||||||
| 2. Kostenannahme - Grundleistungen | ||||||||
| Grundleistungen gemäß AHO Schriftenreihe Heft-Nr. 9 „Projektmanagementleistungen | ||||||||
| in der Bau- und Immobilienwirtschaft“ Stand Mai 2025 | ||||||||
| Projektklasse: | IV | --> Ermittlung in EXCEL-Tabellenblatt: 1. Projektklasse | ||||||
| Annahme der anrechenbaren Kosten (brutto): | 40,00 Mio. € (brutto) | (Nach einer vorläufigen Kostenannahme, die nicht den Anforderungen der Leistungsphase 2 nach HOAI entspricht.) | ||||||
| Annahme der anrechenbaren Kosten (netto): | 33,61 Mio. € (netto) | |||||||
| Nr. | Leistungsbild Projektsteuerung - stufengegliedert - | AHO Honorar-aufteilung | Geforderter Bearbeitungs- stand | Honorar-summe | ||||
| (gem. Anhang B, heft Nr. 9) | % | % | (netto) | |||||
| 1 | Projektvorbereitung | 19 | 19 | |||||
| über alle Handlungsbereiche | ||||||||
| 2 | Planung | 21 | 21 | |||||
| über alle Handlungsbereiche | ||||||||
| 3 | Ausführungsvorbereitung | 22 | 22 | |||||
| über alle Handlungsbereiche | ||||||||
| 4 | Ausführung | 30 | 30 | |||||
| über alle Handlungsbereiche | ||||||||
| 5 | Projektabschluss | 8 | 8 | |||||
| über alle Handlungsbereiche | ||||||||
| Zwischensumme | 100 | 100 | ||||||
| Nebenkosten 5% | Interpolation: | --> mit Excel-Shit "Lineare-Interpolation" im gleichen Dateiverzeichnis ermittelt | ||||||
| Summe Grundleistungen (netto) | Anr. Kosten | Projektklasse IV | ||||||
| 30000000 | 890629 | gem. AHO-Heft 9 / 05-2025 | ||||||
| netto bei 100% Leistung | 33610000 | 950607.706 | ||||||
| anrech. Kosten | 35000000 | 973702 | gem. AHO-Heft 9 / 05-2025 | |||||
| 33610000 | 950600 | (gerundet) |
Tabelle2
| | |
3. Besondere_Leistg
| ENB BW 11-12 / Ersatzneubau Straßenbrücken Lange Brücke in Potsdam | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektsteuerung | |||||
| 2. Kostenannahme - Besondere Leistungen | |||||
| Besondere Leistungen gemäß AHO Schriftenreihe Nr. 9 „Projektmanagementleistungen | |||||
| in der Bau- und Immobilienwirtschaft“ Stand Mai 2025 | |||||
| Nr. | Leistung | Menge | Einheit | EP in Euro | GP in Euro |
| 1 | Handlungsbereich A | 1 | psch | xxx | |
| Organisation | |||||
| A: 1 und 2 | |||||
| 2 | Handlungsbereich B | 1 | psch | xxx | |
| Qualitäten | |||||
| B: 1 bis 3 | |||||
| 3 | Handlungsbereich C | 1 | psch | xxx | |
| Kosten | |||||
| C: 1 | |||||
| 4 | (Bedarfspos.) | 1 | h | XXX | |
| Angabe Stundenverrechnungssatz | |||||
| zum Stundennachweis für | |||||
| Projektleiter | |||||
| 5 | (Bedarfspos.) | 1 | h | XXX | |
| Angabe Stundenverrechnungssatz | |||||
| zum Stundennachweis für | |||||
| Projektbearbeiter | |||||
| 6 | (Bedarfspos.) | 1 | h | XXX | |
| Angabe Stundenverrechnungssatz | |||||
| zum Stundennachweis für | |||||
| Projektassistent | |||||
| Summe netto (PAUSCHAL) | |||||
| Nebenkosten | 5 | % | XXX | ||
| Summe Besondere Leistungen (netto) |
4. Summe
| ENB BW 11-12 / Ersatzneubau Straßenbrücken Lange Brücke in Potsdam | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Projektsteuerung | ||
| 4. Kostenannahme - gesamt | ||
| Grundleistungen gemäß AHO Schriftenreihe Heft-Nr. 9 „Projektmanagementleistungen | ||
| Projektsteuerung | ||
| Kostenberechnung gesamt | ||
| Nr. | Zusammenstellung | GP in Euro |
| 1 | Summe Grundleistung netto | |
| 2 | Summe Besondere Leistung netto | |
| Summe netto gesamt | ||
| Umsatzsteuer (Ust.) xxx % | ||
| Summe brutto gesamt |