[Seite 1]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45i7n9fo4@-0bi-plan.de erstellt: 07318 Saalfeld Fax (03671) 45w79w4w-9.b4i-plan.de 2022-06-24
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
Projekt-Nr.: ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR ERDGESCHOSS KLUBHAUS SAALFELD Dok.-Nr. EG
2223B 2223B_02_A.2 Abbruch + Neubau EG
| Bestand=Neu Lichte RH in m | Länge Wand | Abzug | NEU Wandfläche | Davon Wand | Kubatur | Wand | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche m² | Kubatur | Wandstärke | 11,5 | 20 | 24/25 | 30 | 36,5 | 40/42 | 45 | 50 | gesamt m² | MW | in m³ | GK | |||||
| ABBRUCH | Abbruch Abbruch in m³ Abbruch | ||||||||||||||||||||
| Saal - Notausgang ( 2 Türen) | EG 1.01.1 - 1.04.3 | 6,49 | 2,60 | 0,40 | 6,49 | ||||||||||||||||
| Saal - Vorbau Bar | EG 1.01.1 - 1.04.3 | 5,63 | |||||||||||||||||||
| Bar | EG 1.01.2 | 3,38 | 0,68 | 0,20 | 3,38 | ||||||||||||||||
| Bistro (Fenster) | EG 1.04.2 | 3,36 | 1,34 | 0,40 | 3,36 | ||||||||||||||||
| Garderobe | EG 1.04.1 | 3,36 | 1,34 | 0,40 | 3,36 | ||||||||||||||||
| Terrasse | EG 1.05 | 11,40 | 5,13 | 0,45 | 11,40 | ||||||||||||||||
| Terrasse | EG 1.05 | 46,00 | 18,40 | 0,40 | 46,00 | ||||||||||||||||
| Terrasse | EG 1.05 | 57,20 | 13,73 | 0,24 | 57,20 | ||||||||||||||||
| Windfang (NA - AW) | EG 1.06.2 | 4,13 | 1,65 | 0,40 | 4,13 | ||||||||||||||||
| Windfang (NA - AW) | EG 1.06.2 | 2,17 | 1,09 | 0,50 | 2,17 | ||||||||||||||||
| Flur Klubhaus, Türöffnungen | EG 1.06.1 | 5,98 | 2,99 | 0,50 | 5,98 | ||||||||||||||||
| Flur Klubhaus, Türöffnungen | EG 1.06.1 | 4,30 | 2,15 | 0,50 | 4,30 | ||||||||||||||||
| Getränkelager | EG 1.07 | 14,06 | 0,115 | 14,06 | |||||||||||||||||
| Getränkelager | EG 1.07 | 6,88 | 1,65 | 0,24 | 6,88 | ||||||||||||||||
| Getränkelager | EG 1.07 | 6,33 | 2,31 | 0,365 | 6,33 | ||||||||||||||||
| Notausgang Süd | EG 1.08 | 5,00 | 2,10 | 0,42 | 5,00 | ||||||||||||||||
| Notausgang Süd | EG 1.08 | 13,32 | 3,33 | 0,25 | 13,32 | ||||||||||||||||
| Notausgang Süd | EG 1.08 | 7,64 | 2,79 | 0,365 | 7,64 | ||||||||||||||||
| Verbindungsflur | EG 2.03.1 | 6,91 | 2,07 | 0,300 | 6,91 | ||||||||||||||||
| Flur BZ (Türöffng. 88,5x2,01) | EG 2.03.2 | 1,99 | 0,80 | 0,40 | 1,99 | ||||||||||||||||
| Flur BZ | EG 2.03.2 | 6,85 | 2,05 | 0,30 | 6,85 | ||||||||||||||||
| Flur BZ | EG 2.03.2 | 9,25 | 1,06 | 0,115 | 9,25 | ||||||||||||||||
| Skaterrampe | EG 2.04.1 | 13,51 | 1,55 | 0,115 | 13,51 | ||||||||||||||||
| Jugendtreffbereich | EG 2.04.2 | 1,50 | 0,60 | 0,400 | 1,50 | ||||||||||||||||
| Zugang Aufzug | EG 2.03.3 | 5,77 | 2,11 | 0,365 | 5,77 | ||||||||||||||||
| Zugang Aufzug | EG 2.04.3 | 2,71 | 0,99 | 0,365 | 2,71 | ||||||||||||||||
| Gesamt Abbruch Fläche / Kubatur | 255,10 | 74,51 | 36,82 | 3,38 | 77,40 | 13,75 | 22,45 | 71,83 | 11,40 | 12,45 | 0 |
| NEUBAU | Wandstärke NEUBAU | Wandart/ Material | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal - Bar | EG 1.01.1-1.01.2 | 0,25 | GK | 3,40 | 2,22 | 7,55 | 7,55 | ||||||||||||||
| Technik | EG 1.03 | 0,20 | GK | 3,35 | 5,07 | 16,98 | 16,98 | ||||||||||||||
| WC H - WC D | EG 1.03.1-.2 | 0,150 | GK | 3,35 | 1,25 | 4,19 | 4,19 | ||||||||||||||
| Notausgangsflur | EG 1.04.3 | 0,24 | MW | 3,35 | 10,14 | 33,97 | 33,97 | 8,15 | |||||||||||||
| Garderobe | EG 1.04.1 | 0,15 | GK | 3,35 | 5,07 | 16,98 | 16,98 | ||||||||||||||
| Garderobe - Terrasse AW | EG 1.04.1 - EG 1.05 | 0,40 | MW | 2,01 | 1,00 | 2,01 | 2,01 | 0,80 | |||||||||||||
| Windfang | EG 1.06.2 | 0,24 | MW | 3,35 | 2,64 | 8,84 | 8,84 | 2,12 | |||||||||||||
| Getränkelager | EG 1.07 - 1.08 | 0,24 | MW | 3,37 | 4,47 | 15,06 | 15,06 | 3,62 | |||||||||||||
| WC Damen | EG 2.01 | 0,20 | GK | 3,70 | 3,35 | 12,40 | 12,40 | ||||||||||||||
| WC Herren | EG 2.02 | 0,20 | GK | 3,70 | 3,35 | 12,40 | 12,40 | ||||||||||||||
| Flur | EG 2.03.1-.2 | 0,24 | MW | 3,70 | 2,68 | 2,53 | 7,38 | 7,38 | 1,77 | ||||||||||||
| Zugang Aufzug | EG 2.03.3-.1 | 0,24 | MW | 3,70 | 1,58 | 5,85 | 5,85 | 1,40 | |||||||||||||
| Jugendtreffbereich | EG 2.04.2 | 0,24 | MW | 3,70 | 6,41 | 23,72 | 23,72 | 5,69 |
[Seite 2]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45i7n9fo4@-0bi-plan.de erstellt: 07318 Saalfeld Fax (03671) 45w79w4w-9.b4i-plan.de 2022-06-24
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR ERDGESCHOSS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | |||||||||||||||||||||
| Aufzug | EG 2.03.3 | 0,24 | MW | 3,70 | 5,95 | 5,03 | 16,99 | 16,99 | 4,08 | ||||||||||||
| Skater | EG 2.04.1 | 0,24 | MW | 3,70 | 3,97 | 2,52 | 12,17 | 12,17 | 2,92 | ||||||||||||
| Behinderten-WC, Wand | EG 2.04.4 | 0,10 | GK | 3,70 | 2,20 | 8,14 | 8,14 | ||||||||||||||
| Behinderten-WC, Vorwand | EG 2.04.4 | 0,15 | GK | 2,00 | 2,20 | 4,40 | 4,40 | ||||||||||||||
| Rampe - Jugendtreff | EG 2.04.1-2.04.2 | 0,45 | GK | 2,10 | 2,69 | 5,64 | 5,64 | ||||||||||||||
| TH EG B | EG TH B | 0,24 | MW | 3,70 | 2,60 | 9,62 | 9,62 | 2,31 | |||||||||||||
| Türöffnungen schließen | |||||||||||||||||||||
| MW-Wand 24cm | 0,24 | MW | 5,34 | 135,61 | 32,55 | ||||||||||||||||
| GK-Wand 15-25cm | 0,20 | GK | 88,67 | ||||||||||||||||||
| MW-Wand 30cm | 2,01 | 2,01 | |||||||||||||||||||
| MW-Wand 40cm | 3,79 | 5,80 | |||||||||||||||||||
| MW-Wand 50cm | 2,01 | 2,01 | |||||||||||||||||||
| Fensteröffnungen schließen | 0,365 | MW | 2,70 | 2,70 | 0,99 | ||||||||||||||||
| Zwischengeschoss | |||||||||||||||||||||
| WC | ZG 3 | 0,25 | GK-VW | 2,61 | 1,42 | 3,71 | 3,71 | ||||||||||||||
| WC | ZG 3 | 0,15 | GK-VW | 2,61 | 1,17 | 3,05 | 3,05 | ||||||||||||||
| Musikschule | ZG 1 | 0,10 | GK | 2,61 | 2,67 | 6,97 | 6,97 | ||||||||||||||
| Gesamte Wandfläche | 254 | 151 | 66 | 102 |