[Seite 1]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 07318 Saalfeld
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld
| Projekt-Nr.: | F L Ä C H E N E I N Z E L - / G E M E I N S C H A F T L I C H E N U T Z U N G 1. O G |
|---|---|
| 2223B |
GEMEINSCHAFTLICHE NUTZUNG EINZELNUTZUNG
GESAMTSUMME NUTZUNGSFLÄCHEN/GESAMTES GESCHOSS
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche in m² | ∑ |
|---|---|---|---|
| Empore a | 1.OG 1.01a | 52,70 | |
| Empore b | 1.OG 1.01b | 77,87 | |
| Empore c | 1.OG 1.01c | 42,54 | |
| Lager | 1.OG 1.03 | 9,50 | |
| Aufenthaltsbereich | 1.OG 3.01 | 52,63 | |
| Bierbar | 1.OG 3.02.1 | 11,46 | |
| Verbindungsflur WC | 1.OG 3.02.2 | 8,48 | |
| Garderobe / Lager | 1.OG 4.02.4 | 12,72 | 272,19 |
| Flur | 1.OG 4.02.5 | 4,29 | |
| Treppe Empore links | 1.OG 1.02 | 10,41 | |
| Flur 1 | 1.OG 3.07.1 | 27,50 | |
| Flur 2 | 1.OG 2.02 | 18,92 | |
| Zugang Aufzug | 1.OG 3.07.2 | 4,85 | |
| Flur 3 | 1.OG 3.07.3 | 4,23 | |
| TH A | 1.OG TH A | 16,01 | |
| TH B | 1.OG TH B | 9,01 | |
| TH C | 1.OG TH C | 11,44 | 102,37 |
| Putzmittelraum | 1.OG 3.12 | 8,08 | |
| WC H | 1.OG 3.13 | 10,59 | |
| WC D | 1.OG 3.14 | 9,22 | 27,89 |
| Multifunktionsraum | 1.OG 3.04 | 39,58 | 39,58 |
| Gesamtfläche gemeinschaftliche Nutzung 442,03 |
| Raumbezeichnung | Raumnummer | Fläche in m² | ∑ |
|---|---|---|---|
| Büro Klubhausverein/ BZ | 1.OG 3.08 | 14,32 | 83,00 |
| Kreativbereich Jugendarbeit | 1.OG 3.09 | 68,68 | |
| Band-Aufenthalt | 1.OG 4.01 | 17,28 | 56,30 |
| Aufenthalt mit Miniküche | 1.OG 4.02.1 | 16,47 | |
| WC | 1.OG 4.02.2 | 2,09 | |
| Dusche | 1.OG 4.02.3 | 3,27 | |
| Schlafen | 1.OG 4.03 | 17,19 | |
| Vereinsnutz.Klubhaus / BZ | 1.OG 2.03 | 20,93 | |
| Verein Klubhaus / Metal | 1.OG 2.04 | 14,89 | |
| Vereinsnutzung Klubhaus | 1.OG 2.05 | 17,42 | 78,19 |
| Lager Klubhaus / BZ | 1.OG 2.01 | 24,95 | |
| Gesamtfläche Einzelnutzung 217,49 |
| Nutzungseinheit | gemeinschaftl. NF in m² | Einzel-NF in m² | ∑ |
|---|---|---|---|
| Veranstaltungsbereich | 272,19 | 0,00 | |
| Flure+TH | 102,37 | 0,00 | |
| Sanitär | 19,81 | 0,00 | |
| Multifunktionsraum | 39,58 | 0,00 | 433,95 |
| BZ | 0,00 | 91,08 | |
| Vereinsnutzung | 0,00 | 78,19 | |
| Bandaufenthalt | 0,00 | 56,30 | 225,57 |
| Gesamtnutzungsfläche 1. OG 659,52 |
ohne Abzug von Abzugsflächen!!! Treppenhäuser über Geschosshöhen