[Seite 1]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 02.a |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, erhebliche Schäden (Risse, Feuchteschäden) | |||||
| Wände | Mauerwerk, Bruchstein | |||||
| Fußboden | Betonestrich, erhebliche Setzungen im Bereich zur Außenwand | |||||
| (gekennzeichneter Bereich im Grundriss) | ||||||
| Innentüren | Stahltür zu Heizraum KG 04 | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | erhebliche Setzungen im Bereich der Außenwand Obere Straße | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Sturzbereich durch Setzungen massiv beschädigt (s. Fotos) | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit vor Allem im Sockelbereich | ||||||
| div. Risse, Verfärbungen, Ausblühlungen erkennbar | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 2]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 01.b |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, massiv beschädigt (s. Fotos) | |||||
| Wände | Mauerwerk, Bruchstein | |||||
| Fußboden | Bruchstein, Betonestrich | |||||
| Innentüren | keine | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | erhebliche Schäden im gesamten Bereich des Fußbodens, der Wände, | |||||
| (Schäden) | der Decke (s. Fotos) | |||||
| Raumhöhe 1,87m | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 3]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 01.c |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | Stahlträger-Kappendecke | |||||
| Wände | Mauerwerk, Bruchstein, 1x Holzgitterwand zu ehem. Mieterkeller | |||||
| Fußboden | Betonestrich | |||||
| Innentüren | Holz(gitter)türen zu ehem. Mieterkellern | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Verfärbungen, Abplatzungen, Ausblühungen durch Feuchtigkeit | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Raumhöhe 1,90 m | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 4]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 02.a |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieterkeller mit div. persönlichen Gegenständen (eventuell zugehörig zu noch vermieteter Wohnung im 1. OG) | ||||||
| Decke | Stahlträger-Kappendecke (Beton) | |||||
| Wände | Bruchstein | |||||
| Fußboden | Betonestrich | |||||
| Innentüren | Holzgittertür | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Deckenstahlträger erheblich korrodiert | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit vor Allem an Wänden erkennbar | ||||||
| (Verfärbungen, Ausblühungen etc, s. Fotos) | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 5]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 02.b |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | Stahlträger-Kappendecke (Beton) | |||||
| Wände | Bruchstein | |||||
| Fußboden | Betonestrich | |||||
| Innentüren | Holzgittertür | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Deckenstahlträger erheblich korrodiert | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit vor Allem an Wänden erkennbar | ||||||
| (Verfärbungen, Ausblühungen etc, s. Fotos) | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 6]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 03 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ieterkeller rmieteter Wohnung genstände) | ||||||
| Decke | ||||||
| Wände | ||||||
| Fußboden | ||||||
| kein Zug | ang - M | |||||
| Innentüren | ||||||
| eventuell zugeh | örig zu noch ve | |||||
| Fenster | ||||||
| (diverse | persönliche Ge | |||||
| Fensterbänke | ||||||
| Sonstiges | Schäden im Allgemeinen wie Raum KG 01.a | |||||
| (Schäden) | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 7]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 04 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Deckenstahlträger mit Promatverkleidung | |||||
| Wände | verputzt, massive Schäden durch (aufsteigende) Feuchtigkeit im Mauerwerk, | |||||
| vor Allem an Außenwand (Salzausblühungen, Putzablösungen, Verfärb.) | ||||||
| Fußboden | Gang oben betoniert, unten gefliest | |||||
| Innentüren | 2x Stahltür | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | zentrale Heizungsanlage, Vor- und Rückläufe, großer Heizkessel (s. Fotos) | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Fliesen im Bereich des Kessels stark verschmutzt/abgenutzt | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Schornstein inkl. Lüftungsgitter | ||||||
| Risse im Wandbereich, Feuchteschäden (s. Fotos) | ||||||
| Lüftungsanlagen, Rauchmelder | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 8]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 05 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | div. Wasserleitungen (AW, TW, Heizung) | |||||
| Wände | verputzt, Putzablösungen in vielen Bereichen, vor Allem im Sockelbereich | |||||
| Fußboden | Beton, stark abgenutzt | |||||
| Innentüren | Stahltür zu Heizraum KG 04 | |||||
| Holzgittertür zu KG 13 | ||||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | div. Wasserleitungen im Deckenbereich (direkter Weg zu Heizraum KG 04) | |||||
| (Schäden) | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 9]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 06 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | div. Wasserleitungen (AW, TW, Heizung) | |||||
| Wände | verputzt, Putzablösungen in vielen Bereichen, vor Allem im Sockelbereich | |||||
| Fußboden | Beton, stark abgenutzt | |||||
| Innentüren | Holzgitter, Holz, Stahl | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Feuchteschäden vor Allem im Sockelbereich | |||||
| (Schäden) | ||||||
| div. Wasserleitungen im Deckenbereich (direkter Weg zu Heizraum KG 04) | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 10]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 07 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Deckenstahlträger sichtbar | |||||
| Wände | Lehmputz, Wand zu Raum KG 08 nur Holzgitterwand | |||||
| Fußboden | Beton | |||||
| Innentüren | Holzgittertüren | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | diverse Wasserleitungen (TW, AW, Heizung) im Deckenbereich | |||||
| (Schäden) | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 11]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 08 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Deckenstahlträger sichtbar | |||||
| Wände | Lehmputz, Wand zu Raum KG 07 nur Holzgitterwand | |||||
| Fußboden | Beton, Bruchsteine unterhalb Betonschicht (teilweise sichtbar) | |||||
| Innentüren | Holzgittertüren | |||||
| Fenster | zugemauerte Öffnung | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | diverse Wasserleitungen (TW, AW, Heizung) im Deckenbereich | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Risse im Laibungsbereich der Türöffnung zu Raum KG 06 | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 12]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 09 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | ||||||
| Wände | ||||||
| Fußboden | ||||||
| Innentüren | ||||||
| Fenster | ||||||
| Fensterbänke | ||||||
| Sonstiges | ||||||
| (Schäden) | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 13]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 10 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Stahlträger stark korrodiert (Putzablösungen vor Allem im Bereich | |||||
| der Stahlträger) | ||||||
| Wände | Lehmputz (?), Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit (vor Allem im | |||||
| Sockelbereich) | ||||||
| Fußboden | Beton | |||||
| Innentüren | Holzgitter | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Leitungen (AW, TW, Heizung) im Deckenbereich | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Putzablösungen im Wandbereich (Schäden ziehen sich durch gesamtes | ||||||
| KG durch) | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 14]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 11 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||||
| Wände | verputzt, Wand zu Raum KG12 (nachträglich) zugemauert (nicht NF Ziegel) | |||||
| Fußboden | Beton | |||||
| Innentüren | Holzgitter | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Deckenstahlträger stark korrodiert | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Feuchteschäden vor Allem im Sockelbereich sichtbar (Verfärbungen, | ||||||
| Putzablösungen, etc.) | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| diverse Schäden im Bereich der Türlaibung | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 15]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 12 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||||
| Wände | verputzt, Wand zu Raum KG12 (nachträglich) zugemauert (nicht NF Ziegel) | |||||
| Fußboden | Beton | |||||
| Innentüren | Holzgitter | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Deckenstahlträger stark korrodiert | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Feuchteschäöden vor Allem im Sockelbereich sichtbar (Verfärbungen, | ||||||
| Putzablösungen, etc.) | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 16]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Wasserabsperrhahn | KG 13 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Deckenstahlträger punktuell massiv korrodiert | |||||
| Wände | verputzt, erhebliche Feuchteschäden (Salzausblühungen, großflächige | |||||
| Putzablösungen, etc.) | ||||||
| Fußboden | Beton + Epoxidhardbeschichtung, stellenweise erhebliche Korrosionsflecken | |||||
| Innentüren | Stahltür zu TRH A | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | großflächige Salzausblühungen | |||||
| (Schäden) | ||||||
| vor allem im sockelbereich deutlich erkennbare Feuchteschäden | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Sicherungskasten | ||||||
| Zarge Stahltür massiv korrodiert, Beschichtung Stahltür stellenweise | ||||||
| abgeplatzt aufgrund von Korrosion | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 17]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 14.a |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Stahlträger Unterkonstruktion Treppenaufgang TRH A | |||||
| Wände | verputzt | |||||
| Fußboden | Beton + Epoxidharzbeschichtung, stark verschmutzt/beschädigt | |||||
| Innentüren | keine, nur Stahlzarge | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Abstützung unterhalb des Deckenstahlträgers (Foto), Risse im Bereich der | |||||
| (Schäden) | Deckenstahlträger | |||||
| Fußboden: Korrosionsflecken, Verschmutzungen | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Wasserleitungen | ||||||
| Decke: Putzablösungen | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 18]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 14.b |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Stahlträger Unterkonstruktion Treppenaufgang TRH A | |||||
| Wände | verputzt | |||||
| Fußboden | Beton + Epoxidharzbeschichtung, stark verschmutzt/beschädigt | |||||
| Innentüren | keine, nur Stahlzarge | |||||
| Fenster | keine | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Abstützung unterhalb des Deckenstahlträgers (Foto), Risse im Bereich der | |||||
| (Schäden) | Deckenstahlträger | |||||
| Fußboden: Korrosionsflecken, Verschmutzungen | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Wasserleitungen | ||||||
| Decke: Putzablösungen | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 19]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 15 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt, Deckenstahlträger nachträglich neu beschichtet | |||||
| Stahlunterzug ca. 300x120mm | ||||||
| Wände | verputzt | |||||
| Fußboden | Beton + Epoxidharzbeschichtung, stark verschmutzt | |||||
| Innentüren | keine | |||||
| Fenster | 2-flüglig, 2-fach verglast, Kunststoffrahmen | |||||
| Fensterbänke | Holz | |||||
| Sonstiges | 2x Heizkörper, Stütze in Raummitte (Maße lt. Grundriss) | |||||
| (Schäden) | ||||||
| Decke wird mit Jochträgern im Bereich der Deckenstahlträger abgestützt | ||||||
| Deckenstahlträger im Auflagerbereich massiv korrodiert, Auflager teilweise | ||||||
| freigelegt | ||||||
| Stahlträger + Stahlunterzug nachträglich neu beschichtet | AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | ||||
| Sturzbereich Fenster stark beschädigt | ||||||
| Putzablösungen im Deckenbereich | ||||||
| Ende des Stahlträgers der Räume 14.a+b freigelegt, stark korrodiert (Foto) | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 20]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 16 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | ||||||
| Wände | ||||||
| Fußboden | ||||||
| Innentüren | ||||||
| Fenster | ||||||
| Fensterbänke | ||||||
| Sonstiges | ||||||
| (Schäden) | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 21]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | Gasabsperrschieber | KG 17 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | verputzt | |||||
| Wände | verputzt, Putzablösungen durch Feuchtigkeit | |||||
| Fußboden | Betonestrich | |||||
| Innentüren | Holz | |||||
| Fenster | einfach verglast + Holzrahmen | |||||
| Fensterbänke | keine | |||||
| Sonstiges | Gasabsperrschieber | |||||
| (Schäden) | ||||||
| diverse Leitungen im Deckenbereich | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
| kein Zugang, Sicht nur durch Öffnung in der Tür | ||||||
| Fabrikat bereits festgelegt Fabrikat noch abzustimmen | Datum: Bestätigt: | Saalfeld, |
[Seite 22]
B R Ü C K N E R - I N G E N I E U R E
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de 07318 Saalfeld Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de
Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld Stand: Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
| Projekt-Nr.: | R A U M B U C H - KG | Raumbezeichnung: | Raumnummer: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2223B | KG 18 |
| Bauteil | Bestand | geplante Nutzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decke | ||||||
| Wände | ||||||
| Fußboden | ||||||
| Innentüren | ||||||
| Fenster | ||||||
| Fensterbänke | ||||||
| Sonstiges | ||||||
| (Schäden) | ||||||
| AUSSCHNITT GRUNDRISS | GRUNDRISS GESAMT | |||||
