[Seite 1]
Satzung
der Stadt Düren über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Nord-Düren“ vom 05. Mai 2021
Der Rat der Stadt Düren hat in seiner Sitzung am 05. Mai 2021 aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), in Verbindung mit dem § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrheinwestfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom Bekanntmachung der Neufassung Vom 14. Juli 1994, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 1. Januar 2019 (Absatz 1) und 1. Januar 2021 (Absatz 2), folgende Satzung beschlossen:
§ 1
Festlegung und Abgrenzung des Sanierungsgebiets
- In dem nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände nach § 136 BauGB vor. Der Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert werden. Auf die Ausführungen der vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsverdachtsgebiet „Nord-Düren“ auf die Begründung sowie die städtebauliche Konzeption wird hingewiesen. Die Ziele der Sanierung sind auch in der Begründung zur Satzung zusammengefasst.
Das in Absatz 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet mit insgesamt rund 22 ha wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt und erhält die Kennzeichnung „Nord-Düren“.
- Das Sanierungsgebiet liegt im Bereich der Gemarkung Düren. Die Grenze des Sanierungsgebiets verläuft wie folgt:
Die Grenze verläuft im Süden entlang der nördlichen Seite der der Fritz-Erler-Straße vom Flurstück 131 (derzeit genutzt durch einen Discounter) bis zur Kreuzung Josef-Schlegel-Straße. Östlich anschließend verläuft die Grenze entlang der nördlichen Seite der Eisenbahnstraße bis einschließlich zum Flurstück 136 (derzeit Gewerbegrundstück Schulstraße Nr. 51). Im Nord- Osten wird das Gebiet von den östlichen Grundstücksgrenzen der Gewerbegrundstücke Schulstraße Nr. 51 (Flurstücke 136, 163), Nr. 45 (Flurstück 121) und Nr. 43 (Flurstück 181) und der östlichen Grundstücksgrenze des Kindergartens St. Joachim (Flurstück 108) begrenzt. Im Norden verläuft die Grenze zunächst an der Südseite der Meckerstraße bis zur Kreuzung mit der Alte Jülicher Straße. Sie folgt dann der Westseite der Alten Jülicher Straße nach Norden bis zur nördlichen Grenze des Flurstücks 182 (derzeit Gewerbegrundstück Alte Jülicher Straße 67). Von dort folgt sie der Außengrenze des Grundstücks Alte Jülicher Straße 67 (Flurstücke 182 und 205), indem sie nach Westen abknickt bis zum Flurstück 195. Dort verläuft sie weiter rechtwinklig nach Süden und weiter entlang der Außengrenzen der Flurstücke 182 und 205. Am Flurstück 208 (derzeit Seniorenwohnheim) biegt sie wieder nach Süden ab, folgt anschließend der südlichen Grenze der Flurstücke 208 und 206 bis zur Neue Jülicher Straße.
[Seite 2]
Sie verläuft an deren Ostseite nach Süden bis zur nördlichen Grenze des Grundstücks Neue Jülicher Straße Nr. 46 (Flurstück 165). Dort quert die Grenze des Sanierungsgebiets die Neue Jülicher Straße und trifft auf die Grenze der Flurstücke 89 und 49 (Neue Jülicher Straße Nr. 45). Von dort verläuft die Grenze auf der westlichen Neue Jülicher Straße nach Süden bis zur Grenze zwischen den Grundstücken Malteserstraße Nr. 1 und Nr. 3. Sie verläuft auf der Grenze zwischen den beiden Grundstücken nach Süden und knickt am Ende des Grundstücks Malteserstraße Nr. 3 nach Westen, um entlang der südlichen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Malteserstraße Nr. 3 bis Nr. 43 nach Westen zu verlaufen. Am Grundstück Malteserstraße Nr. 41 verspringt sie an die nördliche Grenze des Flurstücks 897 (derzeit Parkplatz). Sie verläuft im Weiteren entlang der östlichen Veldener Straße bis zur südlichen Grenze des Flurstücks 916 (Grundstück Veldener Straße Nr. 56). Dort knickt sie nach Osten ab und verläuft entlang der südlichen Grenzen der Flurstücke 916, 917, 929, 918, 919 (Grundstücke südliche Johanniterstraße). An der westlichen Grenze des Flurstücks 915 verläuft die Sanierungsgebietsgrenze nach Süden, teilt das Flurstück 281 und verläuft an der nördlichen Grenze des Flurstücks 280 nach Westen. Entlang der östlichen Grenze der Flurstücke 282 sowie 251/250 verläuft sie wieder nach Süden und stößt senkrecht auf die Fritz-Erler-Straße.
- Das Sanierungsgebiet beinhaltet alle Grundstücke und Grundstücksteile, die im als Anlage beigefügten Lageplan (im Maßstab 1:2500 vom 27.01.2020) des Amtes für Stadtentwicklung durch eine Geltungsbereichslinie umfasst sind. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. Die rechtsverbindliche Abgrenzung des Sanierungsgebiets ergibt sich allein aus der Abgrenzung des Sanierungsgebiets gemäß Lageplan in der Anlage dieser Satzung.
Folgende Aufzählung dient lediglich zur Erläuterung der Satzung.
Das Sanierungsgebiet umfasst folgende Grundstücke:
| Gemarkung | Flur | Flurstück | Lagebezeichnung soweit aktenkundig |
|---|---|---|---|
| Düren | 30 | 32 | |
| Düren | 30 | 12 | |
| Düren | 30 | 161 | |
| Düren | 30 | 176 | |
| Düren | 30 | 177 | |
| Düren | 30 | 28 | Alte Jülicher Straße 28 |
| Düren | 30 | 29 | Alte Jülicher Straße 28 |
| Düren | 30 | 27 | Alte Jülicher Straße 30 |
| Düren | 30 | 31 | Alte Jülicher Straße 30 |
| Düren | 30 | 30 | |
| Düren | 30 | 26 | Alte Jülicher Straße 32 |
| Düren | 30 | 24 | Alte Jülicher Straße 34 |
| Düren | 30 | 23 | Alte Jülicher Straße 36 |
| Düren | 30 | 20 | |
| Düren | 30 | 21 | |
| Düren | 30 | 22 | |
| Düren | 30 | 19 | Alte Jülicher Straße 38 |
[Seite 3]
Düren 30 18 Alte Jülicher Straße 44
| Düren | 30 | 17 | Alte Jülicher Straße 44a |
|---|---|---|---|
| Düren | 30 | 16 | Alte Jülicher Straße 46 |
| Düren | 30 | 15 | Alte Jülicher Straße 48 |
| Düren | 30 | 9 | Alte Jülicher Straße 50 |
| Düren | 30 | 14 | Alte Jülicher Straße 50 |
| Düren | 30 | 13 | |
| Düren | 30 | 8 | Alte Jülicher Straße 50a |
| Düren | 30 | 11 | |
| Düren | 30 | 10 | |
| Düren | 30 | 5 | Alte Jülicher Straße 54 |
| Düren | 30 | 136 | |
| Düren | 30 | 4 | |
| Düren | 30 | 133 | |
| Düren | 30 | 134 | |
| Düren | 30 | 146 | |
| Düren | 30 | 147 | |
| Düren | 30 | 148 | |
| Düren | 30 | 149 | |
| Düren | 30 | 56 | Joachimstraße 2 |
| Düren | 30 | 150 | Joachimstraße 2a |
| Düren | 30 | 98 | Joachimstraße 3 |
| Düren | 30 | 99 | Joachimstraße 4 |
| Düren | 30 | 100 | Joachimstraße 5 |
| Düren | 30 | 101 | Joachimstraße 6 |
| Düren | 30 | 102 | Joachimstraße 7 |
| Düren | 30 | 103 | Joachimstraße 8 |
| Düren | 30 | 46 | Kirchstraße 13 |
| Düren | 30 | 72 | |
| Düren | 30 | 73 | |
| Düren | 30 | 48 | |
| Düren | 30 | 43 | |
| Düren | 30 | 40 | Kirchstraße 1 |
| Düren | 30 | 41 | |
| Düren | 30 | 64 | Kirchstraße 10 |
| Düren | 30 | 63 | Kirchstraße 12 |
| Düren | 30 | 45 | |
| Düren | 30 | 62 | Kirchstraße 14 |
| Düren | 30 | 47 | Kirchstraße 15 |
| Düren | 30 | 61 | Kirchstraße 16 |
| Düren | 30 | 49 | Kirchstraße 17 |
| Düren | 30 | 60 | Kirchstraße 18 |
| Düren | 30 | 50 | Kirchstraße 19 |
| Düren | 30 | 75 | Kirchstraße 2 |
[Seite 4]
Düren 30 59 Kirchstraße 20
| Düren | 30 | 51 | Kirchstraße 21 |
|---|---|---|---|
| Düren | 30 | 58 | Kirchstraße 22 |
| Düren | 30 | 52 | Kirchstraße 23 |
| Düren | 30 | 53 | Kirchstraße 25 |
| Düren | 30 | 54 | Kirchstraße 27 |
| Düren | 30 | 55 | Kirchstraße 29 |
| Düren | 30 | 70 | Kirchstraße 2a |
| Düren | 30 | 42 | Kirchstraße 3 |
| Düren | 30 | 69 | Kirchstraße 4 |
| Düren | 30 | 67 | Kirchstraße 6 |
| Düren | 30 | 66 | Kirchstraße 8 |
| Düren | 30 | 44 | |
| Düren | 30 | 1 | |
| Düren | 30 | 2 | |
| Düren | 30 | 104 | |
| Düren | 30 | 132 | |
| Düren | 30 | 178 | |
| Düren | 30 | 179 | |
| Düren | 30 | 106 | Meckerstraße 12 |
| Düren | 30 | 107 | Meckerstraße 12 |
| Düren | 30 | 108 | Meckerstraße 12 |
| Düren | 30 | 65 | |
| Düren | 30 | 68 | |
| Düren | 30 | 71 | |
| Düren | 30 | 74 | |
| Düren | 30 | 87 | |
| Düren | 30 | 89 | |
| Düren | 30 | 96 | |
| Düren | 30 | 97 | |
| Düren | 30 | 119 | |
| Düren | 30 | 122 | |
| Düren | 30 | 162 | |
| Düren | 30 | 181 | |
| Düren | 30 | 81 | |
| Düren | 30 | 37 | Schulstraße 11 |
| Düren | 30 | 39 | Schulstraße 15 |
| Düren | 30 | 138 | Schulstraße 17 |
| Düren | 30 | 139 | Schulstraße 19 |
| Düren | 30 | 140 | Schulstraße 19 |
| Düren | 30 | 79 | Schulstraße 21 |
| Düren | 30 | 80 | Schulstraße 23 |
| Düren | 30 | 82 | Schulstraße 25 |
| Düren | 30 | 86 | Schulstraße 27 |
[Seite 5]
Düren 30 88 Schulstraße 29
| Düren | 30 | 90 | Schulstraße 31 |
|---|---|---|---|
| Düren | 30 | 91 | Schulstraße 33 |
| Düren | 30 | 145 | Schulstraße 35 |
| Düren | 30 | 93 | Schulstraße 37 |
| Düren | 30 | 94 | Schulstraße 39 a |
| Düren | 30 | 182 | Schulstraße 41 |
| Düren | 30 | 174 | Schulstraße 43 |
| Düren | 30 | 121 | Schulstraße 45 |
| Düren | 30 | 123 | Schulstraße 47 |
| Düren | 30 | 124 | Schulstraße 49 |
| Düren | 30 | 163 | Schulstraße 51 |
| Düren | 30 | 33 | Schulstraße 7 |
| Düren | 30 | 34 | Schulstraße 7 |
| Düren | 30 | 35 | Schulstraße 9 |
| Düren | 30 | 36 | Schulstraße 9 |
| Düren | 31 | 171 | |
| Düren | 31 | 43 | |
| Düren | 31 | 45 | |
| Düren | 31 | 48 | |
| Düren | 31 | 49 | |
| Düren | 31 | 134 | |
| Düren | 31 | 182 | |
| Düren | 31 | 118 | Alte Jülicher Straße 15 |
| Düren | 31 | 117 | Alte Jülicher Straße 17 |
| Düren | 31 | 116 | Alte Jülicher Straße 19 |
| Düren | 31 | 115 | Alte Jülicher Straße 21 |
| Düren | 31 | 114 | Alte Jülicher Straße 23 |
| Düren | 31 | 140 | Alte Jülicher Straße 25 |
| Düren | 31 | 112 | Alte Jülicher Straße 27 |
| Düren | 31 | 110 | Alte Jülicher Straße 29 |
| Düren | 31 | 202 | Alte Jülicher Straße 31 |
| Düren | 31 | 203 | Alte Jülicher Straße 31 |
| Düren | 31 | 108 | Alte Jülicher Straße 33 |
| Düren | 31 | 107 | Alte Jülicher Straße 35 |
| Düren | 31 | 106 | Alte Jülicher Straße 37 |
| Düren | 31 | 105 | Alte Jülicher Straße 39 |
| Düren | 31 | 104 | Alte Jülicher Straße 41 |
| Düren | 31 | 103 | Alte Jülicher Straße 43 |
| Düren | 31 | 102 | Alte Jülicher Straße 45 |
| Düren | 31 | 101 | Alte Jülicher Straße 47 |
| Düren | 31 | 100 | Alte Jülicher Straße 49 |
| Düren | 31 | 50 | Alte Jülicher Straße 51 |
| Düren | 31 | 157 | Alte Jülicher Straße 53 |
[Seite 6]
Düren 31 44
| Düren | 31 | 46 | |
|---|---|---|---|
| Düren | 31 | 136 | |
| Düren | 31 | 149 | |
| Düren | 31 | 63 | |
| Düren | 31 | 77 | |
| Düren | 31 | 93 | |
| Düren | 31 | 175 | |
| Düren | 31 | 56 | Karlstraße 10 |
| Düren | 31 | 95 | Karlstraße 11 |
| Düren | 31 | 57 | Karlstraße 12 |
| Düren | 31 | 148 | Karlstraße 13 |
| Düren | 31 | 58 | Karlstraße 14 |
| Düren | 31 | 92 | Karlstraße 15,17,19,21 |
| Düren | 31 | 59 | Karlstraße 16 |
| Düren | 31 | 60 | Karlstraße 18 |
| Düren | 31 | 51 | Karlstraße 2 |
| Düren | 31 | 61 | Karlstraße 20 |
| Düren | 31 | 62 | Karlstraße 22 |
| Düren | 31 | 91 | Karlstraße 23 |
| Düren | 31 | 64 | Karlstraße 24 |
| Düren | 31 | 90 | Karlstraße 25 |
| Düren | 31 | 65 | Karlstraße 26 |
| Düren | 31 | 89 | Karlstraße 27 |
| Düren | 31 | 66 | Karlstraße 28 |
| Düren | 31 | 88 | Karlstraße 29 |
| Düren | 31 | 99 | Karlstraße 3 |
| Düren | 31 | 67 | Karlstraße 30 |
| Düren | 31 | 87 | Karlstraße 31 |
| Düren | 31 | 68 | Karlstraße 32 |
| Düren | 31 | 86 | Karlstraße 33 |
| Düren | 31 | 69 | Karlstraße 34 |
| Düren | 31 | 85 | Karlstraße 35 |
| Düren | 31 | 70 | Karlstraße 36 |
| Düren | 31 | 169 | Karlstraße 37 |
| Düren | 31 | 71 | Karlstraße 38 |
| Düren | 31 | 52 | Karlstraße 4 |
| Düren | 31 | 53 | Karlstraße 4 |
| Düren | 31 | 156 | Karlstraße 4 |
| Düren | 31 | 72 | Karlstraße 40 |
| Düren | 31 | 73 | Karlstraße 42 |
| Düren | 31 | 74 | Karlstraße 44 |
| Düren | 31 | 76 | Karlstraße 46 |
| Düren | 31 | 78 | Karlstraße 46 |
[Seite 7]
Düren 31 98 Karlstraße 5
| Düren | 31 | 174 | Karlstraße 6 |
|---|---|---|---|
| Düren | 31 | 97 | Karlstraße 7 |
| Düren | 31 | 55 | Karlstraße 8 |
| Düren | 31 | 138 | |
| Düren | 31 | 79 | |
| Düren | 31 | 132 | |
| Düren | 31 | 146 | |
| Düren | 31 | 147 | |
| Düren | 31 | 154 | |
| Düren | 31 | 184 | |
| Düren | 31 | 185 | |
| Düren | 31 | 186 | |
| Düren | 31 | 187(teilweise) | |
| Düren | 31 | 205 | |
| Düren | 31 | 125 | Neue Jülicher Straße 26a, 26b, Schulstraße 1 |
| Düren | 31 | 128 | Neue Jülicher Straße 28 |
| Düren | 31 | 129 | Neue Jülicher Straße 30 |
| Düren | 31 | 130 | Neue Jülicher Straße 32 |
| Düren | 31 | 183 | Neue Jülicher Straße 38 |
| Düren | 31 | 155 | Neue Jülicher Straße 40,42 |
| Düren | 31 | 165 | Neue Jülicher Straße 46 |
| Düren | 31 | 111 | |
| Düren | 31 | 126 | |
| Düren | 31 | 141 | |
| Düren | 31 | 189 | Ottensgasse 9 |
| Düren | 31 | 190 | Ottensgasse 9c |
| Düren | 31 | 188 | Ottensgasse 9d |
| Düren | 31 | 121 | |
| Düren | 31 | 124 | Schulstraße 3 |
| Düren | 31 | 123 | Schulstraße 3a |
| Düren | 31 | 119 | Schulstraße 5 |
| Düren | 36 | 133 | |
| Düren | 36 | 11 | Fritz-Erler-Straße 14 |
| Düren | 36 | 110 | Fritz-Erler-Straße 14 |
| Düren | 36 | 131 | Fritz-Erler-Straße 14 |
| Düren | 36 | 20 | Fritz-Erler-Straße 4 |
| Düren | 36 | 270 | Fritz-Erler-Straße 4 |
| Düren | 36 | 13 | Fritz-Erler-Straße 8 |
| Düren | 36 | 6 | |
| Düren | 36 | 8 | |
| Düren | 36 | 106 | |
| Düren | 36 | 107 |
[Seite 8]
Düren 36 111
| Düren | 36 | 149 | |
|---|---|---|---|
| Düren | 36 | 197 | |
| Düren | 36 | 198 | |
| Düren | 36 | 274 | |
| Düren | 36 | 19 | Josef-Schregel-Straße 39 |
| Düren | 36 | 271 | Josef-Schregel-Straße 41 |
| Düren | 36 | 275 | Josef-Schregel-Straße 43 |
| Düren | 36 | 16 | Josef-Schregel-Straße 45 |
| Düren | 36 | 15 | Josef-Schregel-Straße 45a |
| Düren | 36 | 14 | Josef-Schregel-Straße 47 |
| Düren | 36 | 9 | Josef-Schregel-Straße 49 |
| Düren | 36 | 199 | Josef-Schregel-Straße 55 |
| Düren | 36 | 280 | Josef-Schregel-Straße 57,59,61 |
| Düren | 36 | 7 | Josef-Schregel-Straße 61 |
| Düren | 36 | 281 (teilweise) | |
| Düren | 39 | 765/57 | |
| Düren | 39 | 55/4 | |
| Düren | 39 | 510/55 | Alte Jülicher Straße 11 |
| Düren | 39 | 509/55 | Alte Jülicher Straße 13 |
| Düren | 39 | 55/3 | Alte Jülicher Straße 3, 3a |
| Düren | 39 | 55/2 | Alte Jülicher Straße 5 |
| Düren | 39 | 848 | Alte Jülicher Straße 7 |
| Düren | 39 | 700/55 | Alte Jülicher Straße 7a |
| Düren | 39 | 300/55 | Alte Jülicher Straße 9 |
| Düren | 39 | 917 | |
| Düren | 39 | 918 | |
| Düren | 39 | 919 | |
| Düren | 39 | 181/60 | |
| Düren | 39 | 766/59 | |
| Düren | 39 | 235/60 | |
| Düren | 39 | 674/60 | |
| Düren | 39 | 865 | |
| Düren | 39 | 867 | |
| Düren | 39 | 868 | |
| Düren | 39 | 870 | Johanniterstraße 11 |
| Düren | 39 | 266/60 | Johanniterstraße 12 |
| Düren | 39 | 869 | Johanniterstraße 13 |
| Düren | 39 | 267/60 | Johanniterstraße 14 |
| Düren | 39 | 296/60 | Johanniterstraße 16 |
| Düren | 39 | 297/60 | Johanniterstraße 18 |
| Düren | 39 | 470/62 | Johanniterstraße 1a |
| Düren | 39 | 471/62 | Johanniterstraße 1b |
[Seite 9]
Düren 39 214/60 Johanniterstraße 2
| Düren | 39 | 326/60 | Johanniterstraße 20 |
|---|---|---|---|
| Düren | 39 | 649/60 | Johanniterstraße 26 |
| Düren | 39 | 648/60 | Johanniterstraße 28 |
| Düren | 39 | 343/62 | Johanniterstraße 3 |
| Düren | 39 | 183/60 | Johanniterstraße 30 |
| Düren | 39 | 294/60 | Johanniterstraße 32 |
| Düren | 39 | 295/60 | Johanniterstraße 34 |
| Düren | 39 | 186/60 | Johanniterstraße 36 |
| Düren | 39 | 866 | Johanniterstraße 38 |
| Düren | 39 | 215/60 | Johanniterstraße 4 |
| Düren | 39 | 752/60 | Johanniterstraße 40 |
| Düren | 39 | 751/60 | Johanniterstraße 42 |
| Düren | 39 | 864 | Johanniterstraße 44 |
| Düren | 39 | 59/3 | Johanniterstraße 44a |
| Düren | 39 | 342/62 | Johanniterstraße 5 |
| Düren | 39 | 62/1 | Johanniterstraße 7 |
| Düren | 39 | 871 | Johanniterstraße 9 |
| Düren | 39 | 862 | Malteserstraße 1, Neue Jülicher Straße 43a, 43 |
| Düren | 39 | 892 (teilweise) | |
| Düren | 39 | 856 | |
| Düren | 39 | 899 | |
| Düren | 39 | 900 | |
| Düren | 39 | 901 | |
| Düren | 39 | 902 | |
| Düren | 39 | 913 | |
| Düren | 39 | 914 | |
| Düren | 39 | 915 (teilweise) | |
| Düren | 39 | 412/57 | |
| Düren | 39 | 54/9 | |
| Düren | 39 | 58/2 | |
| Düren | 39 | 231/55 | Neue Jülicher Straße 10 |
| Düren | 39 | 232/55 | Neue Jülicher Straße 12 |
| Düren | 39 | 233/55 | Neue Jülicher Straße 14 |
| Düren | 39 | 436/60 | Neue Jülicher Straße 15 |
| Düren | 39 | 234/55 | Neue Jülicher Straße 16 |
| Düren | 39 | 922 | Neue Jülicher Straße 17 |
| Düren | 39 | 437/60 | Neue Jülicher Straße 17 |
| Düren | 39 | 258/55 | Neue Jülicher Straße 18 |
| Düren | 39 | 469/62 | Neue Jülicher Straße 19 |
| Düren | 39 | 903 | Neue Jülicher Straße 19,21 |
| Düren | 39 | 395/55 | Neue Jülicher Straße 2 |
| Düren | 39 | 259/55 | Neue Jülicher Straße 20 |
[Seite 10]
Düren 39 261/55 Neue Jülicher Straße 22
| Düren | 39 | 710/55 | Neue Jülicher Straße 22 |
|---|---|---|---|
| Düren | 39 | 782/55 | Neue Jülicher Straße 24 |
| Düren | 39 | 58/1 | Neue Jülicher Straße 27 |
| Düren | 39 | 857 | Neue Jülicher Straße 27a |
| Düren | 39 | 431/57 | Neue Jülicher Straße 29 |
| Düren | 39 | 556/56 | Neue Jülicher Straße 35 |
| Düren | 39 | 557/56 | Neue Jülicher Straße 37 |
| Düren | 39 | 610/56 | Neue Jülicher Straße 39 |
| Düren | 39 | 168/55 | Neue Jülicher Straße 4 |
| Düren | 39 | 863 | Neue Jülicher Straße 41 |
| Düren | 39 | 167/55 | Neue Jülicher Straße 6 |
| Düren | 39 | 646/62 | Neue Jülicher Straße 7 |
| Düren | 39 | 647/62 | Neue Jülicher Straße 7 |
| Düren | 39 | 403/55 | Neue Jülicher Straße 8 |
| Düren | 39 | 62/2 | Neue Jülicher Straße 9 |
| Düren | 39 | 331/55 | |
| Düren | 39 | 698/55 | |
| Düren | 39 | 508/55 | Schulstraße 2 |
| Düren | 39 | 55/1 | Schulstraße 2a |
| Düren | 39 | 897 | |
| Düren | 39 | 910 | |
| Düren | 39 | 920 | Veldener Straße 54 |
| Düren | 39 | 916 | Veldener Straße 56 |
| Düren | 66 | 348 (teilweise) | |
| Düren | 66 | 47 | |
| Düren | 66 | 48 | |
| Düren | 90 | 81 | |
| Düren | 90 | 62 | |
| Düren | 90 | 63 | |
| Düren | 90 | 66 | |
| Düren | 90 | 77 | Alte Jülicher Straße 10 |
| Düren | 90 | 76 | Alte Jülicher Straße 12 |
| Düren | 90 | 75 | Alte Jülicher Straße 16 |
| Düren | 90 | 74 | Alte Jülicher Straße 18 |
| Düren | 90 | 86 | Alte Jülicher Straße 2 |
| Düren | 90 | 73 | Alte Jülicher Straße 20 |
| Düren | 90 | 72 | Alte Jülicher Straße 22 |
| Düren | 90 | 71 | Alte Jülicher Straße 24 |
| Düren | 90 | 85 | Alte Jülicher Straße 4 |
| Düren | 90 | 79 | Alte Jülicher Straße 6 |
| Düren | 90 | 80 | Alte Jülicher Straße 6 |
| Düren | 90 | 78 | Alte Jülicher Straße 8 |
| Düren | 90 | 148 |
[Seite 11]
Düren 90 166 Eisenbahnstraße 5
| Düren | 90 | 108 | |
|---|---|---|---|
| Düren | 90 | 109 | |
| Düren | 90 | 115 | |
| Düren | 90 | 153 | |
| Düren | 90 | 154 | |
| Düren | 90 | 155 | |
| Düren | 90 | 156 | |
| Düren | 90 | 157 | |
| Düren | 90 | 158 | |
| Düren | 90 | 159 | |
| Düren | 90 | 118 | Josef-Schregel-Straße 64d |
| Düren | 90 | 117 | Josef-Schregel-Straße 66 |
| Düren | 90 | 116 | Josef-Schregel-Straße 68 |
| Düren | 90 | 162 | Josef-Schregel-Straße 70 |
| Düren | 90 | 161 | Josef-Schregel-Straße 72 |
| Düren | 90 | 160 | Josef-Schregel-Straße 74 |
| Düren | 90 | 110 | Josef-Schregel-Straße 76 |
| Düren | 90 | 21 | |
| Düren | 90 | 52 | |
| Düren | 90 | 87 | |
| Düren | 90 | 99 | |
| Düren | 90 | 105 | |
| Düren | 90 | 106 | |
| Düren | 90 | 16 | |
| Düren | 90 | 20 | |
| Düren | 90 | 84 | Josefstraße 1 |
| Düren | 90 | 102 | Josefstraße 10 |
| Düren | 90 | 58 | Josefstraße 11 |
| Düren | 90 | 101 | Josefstraße 12 |
| Düren | 90 | 57 | Josefstraße 13 |
| Düren | 90 | 100 | Josefstraße 14 |
| Düren | 90 | 56 | Josefstraße 15 |
| Düren | 90 | 98 | Josefstraße 16 |
| Düren | 90 | 55 | Josefstraße 17 |
| Düren | 90 | 54 | Josefstraße 19 |
| Düren | 90 | 83 | Josefstraße 1a |
| Düren | 90 | 97 | Josefstraße 20 |
| Düren | 90 | 53 | Josefstraße 21 |
| Düren | 90 | 96 | Josefstraße 22 |
| Düren | 90 | 95 | Josefstraße 24 |
| Düren | 90 | 51 | Josefstraße 25 |
| Düren | 90 | 94 | Josefstraße 26 |
| Düren | 90 | 50 | Josefstraße 27 |
[Seite 12]
Düren 90 93 Josefstraße 28
| Düren | 90 | 49 | Josefstraße 29 |
|---|---|---|---|
| Düren | 90 | 82 | Josefstraße 3 |
| Düren | 90 | 92 | Josefstraße 30 |
| Düren | 90 | 48 | Josefstraße 31 |
| Düren | 90 | 91 | Josefstraße 32 |
| Düren | 90 | 47 | Josefstraße 33 |
| Düren | 90 | 46 | Josefstraße 35 |
| Düren | 90 | 90 | Josefstraße 36 |
| Düren | 90 | 45 | Josefstraße 37 |
| Düren | 90 | 89 | Josefstraße 38 |
| Düren | 90 | 44 | Josefstraße 39 |
| Düren | 90 | 88 | Josefstraße 40 |
| Düren | 90 | 43 | Josefstraße 41 |
| Düren | 90 | 38 | Josefstraße 43 |
| Düren | 90 | 37 | Josefstraße 45 |
| Düren | 90 | 61 | Josefstraße 5 |
| Düren | 90 | 35 | Josefstraße 51 |
| Düren | 90 | 33 | Josefstraße 53 |
| Düren | 90 | 34 | Josefstraße 53 |
| Düren | 90 | 32 | Josefstraße 55 |
| Düren | 90 | 19 | Josefstraße 56 |
| Düren | 90 | 31 | Josefstraße 57 |
| Düren | 90 | 18 | Josefstraße 58 |
| Düren | 90 | 30 | Josefstraße 59 |
| Düren | 90 | 165 | Josefstraße 6,8 |
| Düren | 90 | 17 | Josefstraße 60 |
| Düren | 90 | 29 | Josefstraße 61 |
| Düren | 90 | 15 | Josefstraße 62 |
| Düren | 90 | 28 | Josefstraße 63 |
| Düren | 90 | 14 | Josefstraße 64 |
| Düren | 90 | 27 | Josefstraße 65 |
| Düren | 90 | 13 | Josefstraße 66 |
| Düren | 90 | 26 | Josefstraße 67 |
| Düren | 90 | 12 | Josefstraße 68 |
| Düren | 90 | 22 | Josefstraße 69 |
| Düren | 90 | 60 | Josefstraße 7 |
| Düren | 90 | 11 | Josefstraße 70 |
| Düren | 90 | 10 | Josefstraße 72 |
| Düren | 90 | 59 | Josefstraße 9 |
| Düren | 90 | 67 | Schulstraße 10 |
| Düren | 90 | 65 | Schulstraße 12 |
| Düren | 90 | 64 | Schulstraße 14 |
| Düren | 90 | 42 | Schulstraße 18 |
[Seite 13]
Düren 90 40 Schulstraße 20
| Düren | 90 | 41 | Schulstraße 20 |
|---|---|---|---|
| Düren | 90 | 39 | Schulstraße 22 |
| Düren | 90 | 36 | Schulstraße 24,26 |
| Düren | 90 | 25 | Schulstraße 28 |
| Düren | 90 | 23 | Schulstraße 30 |
| Düren | 90 | 24 | Schulstraße 30 |
| Düren | 90 | 9 | Schulstraße 34 |
| Düren | 90 | 8 | Schulstraße 36 |
| Düren | 90 | 5 | Schulstraße 38 |
| Düren | 90 | 70 | Schulstraße 4 |
| Düren | 90 | 6 | Schulstraße 40 |
| Düren | 90 | 7 | Schulstraße 40 |
| Düren | 90 | 4 | Schulstraße 42 |
| Düren | 90 | 3 | Schulstraße 44 |
| Düren | 90 | 2 | Schulstraße 46 |
| Düren | 90 | 1 | Schulstraße 48 |
| Düren | 90 | 69 | Schulstraße 6 |
| Düren | 90 | 68 | Schulstraße 8 |
- Werden innerhalb des Sanierungsgebiets durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden.
§ 2
Vereinfachtes Sanierungsverfahren
