[Seite 1]
118004634 ESTW Flörsheim - Übersicht Gleisnetzdaten/Festpunktfeld
Stand: 24.08.2023
| Strecke | Maßnahmen- bereich [km] | Länge | Gleisnetzdaten [Koordinatensystem] | Gleisnetzdaten Lage [km] | Gleisnetzdaten Höhe [km] | Bemerkung | Festpunktfeld PS4 [Koordinatensystem] | Festpunktfeld PS4 [km] | Bemerkung | Festpunkt- feld PS1 | Festpunkt- feld PS1 | MDB Grundlage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | [km] | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||||
| Los 1 Netz Frankfurt (km 10.6+00 bis km 24.2+00) Los 2 Netz Mainz (km 24.2+00 bis km 36.6+73) | |||||||||||||||||
| 3603 | 10,600 | 36,673 | 26,073 | DR0/R00 | 9,251 | 11,049 | 9,204 | 11,049 | DR0/R00 | 9,454 | 11,049 | ||||||
| DR0/R16 | 11,049 | 21,600 | 11,049 | 21,600 | DR0/R16 | 11,049 | 21,600 | ||||||||||
| DR0/R00 | 21,600 | 31,800 | 21,600 | 31,800 | DR0/R00 | 21,600 | 31,800 | ||||||||||
| DR0/R16 | 31,800 | 34,000 | 31,800 | 34,000 | DR0/R16 | 31,800 | 34,000 | ||||||||||
| DR0/R16 | 34,000 | 35,300 | 34,000 | 35,300 | Bereich befindet sich zur Zeit noch in der gleisgeometrischen Prüfung. Status unbekannt | DR0/R16 | 34,000 | 35,300 | Bereich befindet sich zur Zeit noch in der gleisgeometrischen Prüfung. Status unbekannt | ESTW_Flörsheim .MDB | |||||||
| DR0/R00 | 35,300 | 37,500 | 35,300 | 37,500 | keine GVP's | 35,300 | 36,000 | ||||||||||
| DR0/R00 | 36,000 | 41,190 | |||||||||||||||
| Los 2 Netz Mainz (km 3.350 bis 12.387) | |||||||||||||||||
| 3525 | 3,350 | 12,387 | 9,037 | DR0/R00 | -0,475 | 2,000 | -0,527 | 2,000 | DR0/R00 | -0,421 | 1,733 | ||||||
| DA1/V00 | 2,000 | 3,300 | 2,000 | 3,300 | keine GVP's | 1,733 | 2,600 | ||||||||||
| DR0/R16 | 3,300 | 7,800 | 3,300 | 7,800 | Bereich befindet sich zur Zeit noch in der gleisgeometrischen Prüfung. Status unbekannt | DR0/R00 | 2,600 | 3,300 | ESTW_Flörsheim | ||||||||
| DR0/R00 | 7,800 | 10,460 | 7,800 | 10,460 | DR0/R16 | 3,300 | 7,800 | Bereich befindet sich zur Zeit noch in der gleisgeometrischen Prüfung. Status unbekannt | .MDB | ||||||||
| DA1/V00 | 10,460 | 10,803 | 10,460 | 10,803 | |||||||||||||
| DR0/R00 | 10,803 | 13,348 | 10,803 | 13,078 | |||||||||||||
| Los 2 Netz Mainz (km 0.0+00 bis km 1.7+86) | |||||||||||||||||
| 3531 | 0,000 | 1,786 | 1,786 | DR0/R00 | 0,004 | 1,786 | 0,004 | 1,786 | DR0/R00 | 0,041 | 1,770 | ESTW_Flörsheim .MDB | |||||
| Summe: | 36,896 |
Legende: DA1/V00 = GK3/Neues System DR0/R00 = DBREF2003 DR0/R16 = DBREF2016