[Seite 1]
| Legende: Baugebiet Grundlage der Bearbeitung bilden die Geobasidaten GeoBasis-DELVermGeo LSA,von 2016010312 Auftraggeber: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Otto-von-Guericke-Str. 5, 39104 Magdeburg, Tel.: (0391) 581-0 Auftragnehmer Name Datum Unterschrift Auftragnehmer: bearbeitet Gerlach 2026-07-03 KUBENS Ingenieurgesellschaft mbH ® Beratende Ingenieure gezeichnet Tondar 2026-07-03 Rothenburger Straße 241, 90439 Nürnberg Tel.: 0911 96593-0, Fax: 0911 96593-20 geprüft Pinar 2026-07-03 Lagebezug: UTM32LS489 Neubau HW-Rückhaltebecken Gonna Höhenbezug: DHHN92 Landkreis: Mansfeld-Südharz Übersichtskarte Gemeinde: Sangerhausen - OT Gonna Gewässer Gonna, km 11+000 bis 13+500 Bestätigt: Leistungsphase: Vergabeplanung Stand: Maßstab: Plan-Nr.: Blatt-Nr.: 2026-07 1:10.000 VP 0.1 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftraggeber: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Otto-von-Guericke-Str. 5, 39104 Magdeburg, Tel.: (0391) 581-0 | ||||||||
| Auftragnehmer | Name | Datum | Unterschrift | Auftragnehmer: KUBENS Ingenieurgesellschaft mbH ® Beratende Ingenieure Rothenburger Straße 241, 90439 Nürnberg Tel.: 0911 96593-0, Fax: 0911 96593-20 | ||||
| bearbeitet | Gerlach | 2026-07-03 | ||||||
| gezeichnet | Tondar | 2026-07-03 | ||||||
| geprüft | Pinar | 2026-07-03 | ||||||
| Lagebezug: UTM32LS489 Höhenbezug: DHHN92 | Neubau HW-Rückhaltebecken Gonna Übersichtskarte Gewässer Gonna, km 11+000 bis 13+500 | |||||||
| Landkreis: Mansfeld-Südharz Gemeinde: Sangerhausen - OT Gonna | ||||||||
| Bestätigt: | Leistungsphase: Vergabeplanung | |||||||
| Stand: 2026-07 | Maßstab: 1:10.000 | Plan-Nr.: VP 0.1 | Blatt-Nr.: 11 |
G:\DWG\1422_17_HWRB_Gonna\Vergabeplanung\1422_VP_0.1_20260703.dwg