[Seite 1]
| SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLAN: BW0-3, Haidenaabbrücke, OU Mantel (AUSSCHREIBUNGSPLAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustelle: BW0-3, Haidenaabbrücke, OU Mantel NEW21 OU Mantel über Haidenaab Januar 2027 - Dezember 2028 | Bauherr (Auftraggeber): Freistaat Bayern vertreten durch StBA Amberg-Sulzbach Archivstraße 1, 92224 Amberg | Hauptauftragnehmer: - im Zuge der Ausführung zu ergänzen - | Koordinator nach BaustellV: Markus Sammet Rothauscher Bautec GmbH Adalbert-Stifter-Str. 16, 92224 Amberg | SiGe-Plan: | Index: VA VA: Vorabzug für die Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 23.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfasser: MaS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauzustände / Arbeiten | Gewerke | Einrichtungen / Gefährundungen | Maßnahmen / Sicherheit | Koordination ggS | Koordination ggB | 2027 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 | 2028 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 | Abbildungen (Beispiele) Bildquelle: BG Bau Bausteine | Vorschriften, Regeln, Richtlinien, Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baustellenvorbereitung | Baustellenvorbereitung | DGUV V1 Grundsätze der Prävention, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Verkehrsrechtl. Anordnung ASR A5.2 Straßenbaustellen Straßenverkehrsordnung (StVO) DGUV V38 Bauarbeiten DGUV V3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV V38 Bauarbeiten Betriebssicherheitsverordnung DGUV R113-003 Anhang 5 der "Explosivstoff-Zerlege- oder Vernichteregeln" TRBS 1201 "Prüfung von Arbeitsmitteln", TRBS 1203 Befähigte Person DGUV R100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln, DGUV I203-071 TRLV Lärm DGUV I201-027 "Kampfmittelräumung" Sprengstoffgesetz DGUV R113-003, Anhang 5 Explosivstoff-Zerlege- oder Vernichtungsregeln Wasserwirtschaftsamt Weiden LRA Neustadt a.d. Waldnaab Havarie- und Notfallplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baustelleneinrichtung | alle Firmen AN | Verkehrswege im Umfeld | Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsplan, Gehwegsperrung Schutzwand bzw. -dach, Personendurchgang Kabelbrücken | Verkehrswege im Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestandsgebäude im Umfeld und unterirdische Gebäude | Standsicherheitsnachweis, Verbau für Unterfangungen | Bestandsgebäude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frei- und Erdleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Telekommunikation, …) | Einholen Infos über Lage und Schutzabstände bei Leitungseigentümer vor Baubeginn, Einweisung, Leitungen orten (z.B. Ortungsgerät, Suchgräben), Leitungen sichern oder Spartenverlegung; Bei unbekannten Leitungen Arbeiten einstellen und Arbeitgeber / Betreiber informieren. | Frei- und Erdleitungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsmittel, Baugeräte, Maschinen | Einsatz von geprüften Arbeitsmitteln, regelm. Prüfung | Arbeitsmittel, Baugeräte und Maschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lärmemission, -immission | lärmgedämpfte /-arme Geräte, Schallschutz eingeschränkte Arbeitszeiten, Gehörschutz | Lärmemission und -immision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfmittel | Sondieren und Kampfmittelräumung, zufälliger Fund: Bauarbeiten sofort einstellen, Bereich absperren, Bauleitung und SiGeKo, ggf. Polizei benachrichtigen. | Kampfmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserwirtschaftliche Maßnahmen | Immer im Abstimmung mit dem Wasserwirtschafts- amt (hier: Weiden) und der staatl. Kreisverwaltungs- behörde Wasserrecht am LRA (hier: Neustadt a.d.WN.). Baubeginn und -ende sind anzuzeigen. Bei direkter Einwirkung auf das Gewässer, Arbeiten vorab (min. eine Woche) bei Fachberatung für Fischerei und Fischereiberechtigten anzeigen. | Wasserwirtschaftliche Maßnahmen Baustelleneinrichtung | vorhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alle Firmen AN | Baustellenverkehr, Baustraße | Verkehrsrechtliche Anordnung mit Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsregulierung bei Baustellenausfahrt | S1 | Baustellenverkehr | Straßenverkehrsordnung (StVO), Verkehrsrechtl. Anordnung ASR A5.2 Straßenbaustellen, RSA DGUV V38 Bauarbeiten DGUV R112-201 Benutzung von PSA gegen Ertrinken DGUV V38 Bauarbeiten DGUV V1 Grundsätze der Prävention DGUV V38 Bauarbeiten DGUV V52 Krane DIN 4124 DGUV V52 Krane, DGUV R113-005 Behälter, Silos DGUV V3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV I203-004 Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung TRGS 510, BAM-Gefahrgutregeln, ASR A2.2 Maßnahmen gg. Brände DGUV I203-006 Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebs- Arbeitsstättenverordnung ASR A4.1 Sanitärräume, ASR A4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume mittel auf Bau- u. Montagestellen Elektrotechnische Regeln (DIN VDE-Bestimmungen) ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände DGUV I205-001 Arbeitssicherheit durch vorbeug. Brandschutz DGUV V38 Bauarbeiten Havarie- und Notfallplan DGUV V1 Grundsätze der Prävention Gefahrstoffverordnung TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbewegl. Behältern" AwSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baustellensicherung | Schutzeinrichtungen - Sandsperren, Baumschutz, Tore Flucht- und Rettungswege sichern und freihalten | S1 | Baustellensicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeiten am Wasser | Ab 0m Absturzhöhe Absturzsicherung vorsehen | S5 | Arbeiten am Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochwasser | Überschwemmungsfläche freihalten, ggf. Noträumen | S5 | Hochwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baubeleuchtung | Baustrahler für Innen- und Außenbereich, Blendung des öffentlichen Verkehrs vermeiden | B3 | Baubeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standplatz Baukran | Sicherheitsabstände einhalten, Schwenkbereich über öffentlichen Flächen beachten ggf. Passantenschutz, Kranstandort und Bodenklassen prüfen | ggf. Hubgeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kran, Aufzug, Silo | Sachkundigenprüfung durchführen | B3 | Hubgeräte, Silo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgung | Baustromverteiler (monatl. prüfen, nur geprüfte Kabel und Geräte anschließen) Bauwasser (ggf. mit Frostschutz vorsehen) | B1 | Versorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betankungsstellen | Anfahr- bzw. Anprallschutz, sichere Positionierung | B1 | Betankungstellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandschutz | Handfeuerlöscher, ggf. Alarmplan | Brandschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozial-, Sanitär- und Wasch- einrichtungen | Pausenräume, Sanitär- und Wascheinrichtung, je nach Jahreszeit beheizbar, regelmäßige Reinigung | B2 | Sozial-, Sanitär- und Wascheinrichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfeld | möglichst lärmarme Geräte und staubarm arbeiten | Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerlfächen | Abgestimmt mit Bauleitung, standsicheres Stapeln u. Lagern von Baustoffen und -material | B3 | Lagerflächen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baustellenzugang | gesicherte Zugänge, allgemeine Absturzsicherungen | S2 | Baustellenzugang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baufeldfreimachung | Bei Schnitt- und Fällarbeiten Unterweisung und PSA erforderlich, bei Ausbildung von Gräben und steilen Böschungen Verbau und Absturzsicherungen vorsehen Baugrund- und Bodengutachten beachten | S3 | Baufeldfreimachung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umweltverschmutzung durch wasser- gefährdende Stoffe | Lagerung außerhalb Naturschutzflächen in Gefahr- gutbehälter, bei Verwendung auf der Baustelle gegen Umfallen sichern und in Auffangwannen lagern, Gerüste und Schalungen abdichten, Gewässer regelmäßig kontrollieren. Im Ernstfall Notfall- bzw. Havarieplan (zu erstellen vom AN) umgehend einleiten und befolgen. | Wassergefährdende Stoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsführung / | Verkehrsführung, Verkehrssicherung, Baustellenverkehr und ggf. Umfahrung | DGUV V1 Grundsätze der Prävention, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Verkehrsrechtl. Anordnung ASR A5.2 Straßenbaustellen DGUV V38 Bauarbeiten Straßenverkehrsordnung (StVO) Verkehrsrechtliche Anordnung Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Verkehrsrechtl. Anordnung ASR A5.2 – Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr DGUV V38 Bauarbeiten Straßenverkehrsordnung (StVO) DGUV V38 Bauarbeiten Straßenverkehrsordnung (StVO) ASR A5.2 Straßenbaustellen DGUV V38 Bauarbeiten Arbeitsstellen an Straßen (RSA) ASR A5.2 – Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrssicherung / | alle Firmen AN | Öffentliche Verkehrsführung | Verkehrsrechtliche Anordnung mit Verkehrszeichen, Verkehrshinweise und Verkehrsleitsysteme vorsehen und vorhalten, Baugrubensicherung, Sicherheitsab- stände einhalten, Sandsperren, Warnkleidung tragen | S1 | Öffentl. Verkehrsführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baustellenverkehr / Verkehrsumleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußgänger und Radfahrer | Fahr- und Fußgängerwege von einander Trennen, Stolperstellen vermeiden bzw. ausreichend sichern, Absicherung / Absperrung Gefahrenbereiche, Warn- hinweise vorsehen | Fußgänger und Radfahrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrssicherung | Verkehrsrechtliche Anordnung beachten, Verkehrssicherung durch regelm. Kontrollfahrten vorhalten, v.a. nach Unwettern Beschilderung und Reflektoren bei Verschmutzung reinigen, Baustellenzu- und ausfahrten eindeutig kennzeichnen und Geschwindigkeitsregulierungen vorsehen, verschmutzte Fahrbahnen vermeiden und umgehend reinigen, Sandsperren vorsehen | S1 | Verkehrssicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baustellenverkehr | Sicherheitsabstände einhalten, Verkehrsregelungen mit Höchstgeschwindigkeiten festlegen (StVO), ausreichend befestige Verkehrswege vorsehen und vorhalten | S1 | Baustellenverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baugruben und Böschungen | Absturzkanten ab 2m Absturztiefe mit Seitenschutz sichern und Schutzstreifen einhalten, Böschungswinkel anhand vorh. Bodenart auslegen, Bodengutachten beachten | S3 | Baugruben und Böschungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flucht- und Rettungswege | Flucht- und Rettungswege sichern und jederzeit frei- halten | S2 | Flucht- und Rettungswege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitungen | Kabelbrücken oder Überfahrschutz verwenden, außerhalb der Verkehrswege verlegen | B1 | Elektrische Leitungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeiten über, am / im Wasser | Arbeiten über, am oder im Wasser | DGUV R112-201 Benutzung von PSA gegen Ertrinken DGUV V38 Bauarbeiten C 480 Havarie- und Notfallplan DGUV R112-201 Benutzung von PSA gegen Ertrinken DGUV V38 Bauarbeiten Hochwassernachrichtendienst Bayern - Lkr. Amberg-Sulzbach https://www.hnd.bayern.de/warnungen Meldestufen: https://www.hnd.bayern.de/pegel/meldestufen Havarie- und Notfallplan DGUV V1 Grundsätze der Prävention Gefahrstoffverordnung Technische Regeln für Gefahrstoffe DIN 4124 DGUV V38 Bauarbeiten DIN EN 12811 DIN 4420 ArbStättV Wasserwirtschaftsamt Weiden LRA Neustadt a.d. Waldnaab Havarie- und Notfallplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hier: Haidenaab | alle Firmen AN | Ertrinken bzw. Hineinfallen durch Arbeiten über, am oder im Wasser | Absturzsicherungen vorsehen, Absperrung entlang der Ufer vorsehen, Schutzausrüstung (Rettungsweste) verwenden, erf. Rettungsausrüstung vor Ort bereit- halten (z.B. Rettungsring -, stange, usw.), Bei Arbeiten im Wasser Schwimmplattformen, Boote oder PSA verwenden. | S5 | Ertrinken bzw. Hineinfallen durch Arbeiten über, am oder im Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochwassergefahr | Überschwemmungsfläche freihalten, ggf. Noträumen, Material gegen Wegtreiben sichern, Hochwasser- stand bzw. -gefahr ständig überwachen, nicht für den Tageseinsatz benötigtes Material und Gerät außer- halb der gefährdeten Flächen lagern. Im Ernstfall Notfall- bzw. Havarieplan (zu erstellen vom AN) umgehend einleiten und befolgen. | S5 | Hochwassergefahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umweltverschmutzung durch wasser- gefährdende Stoffe | Lagerung außerhalb Naturschutzflächen in Gefahr- gutbehälter, bei Verwendung auf der Baustelle gegen Umfallen sichern und in Auffangwannen lagern, Gerüste und Schalungen abdichten, Gewässer regelmäßig kontrollieren. Im Ernstfall Notfall- bzw. Havarieplan (zu erstellen vom AN) umgehend einleiten und befolgen. | B3 | Umweltverschmutzung durch wassergefährdende Stoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserhaltung | Verkehrswege an Baugruben und Gräben (mit senkr. Absturzgefahr) zusätzlich zur erf. Absturzsicherung vor Verbauwand mit Fahrzeugrückhaltesystem (Aufhalte- stufe H2) versehen, Treppentürme & Bautreppen vor- sehen, vorab Arbeitsraum ausreichend bemessen, Wasserhaltung Bauwerksbereich mit Pumpensumpf vorsehen, Sicherheitsabstände/Schutzstreifen einhalten. | S1 | Wasserhaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserwirtschaftliche Maßnahmen | Immer im Abstimmung mit dem Wasserwirtschafts- amt (hier: Weiden) und der staatl. Kreisverwaltungs- behörde Wasserrecht am LRA (hier: Neustadt a.d.WN.). Baubeginn und -ende sind anzuzeigen. Bei direkter Einwirkung auf das Gewässer, Arbeiten vorab (min. eine Woche) anzeigen. | Wasserwirtschaftliche Maßnahmen |
[Seite 2]
| Bauzustände / Arbeiten | Gewerke | Einrichtungen / Gefährundungen | Maßnahmen / Sicherheit | Koordination ggS | Koordination ggB | 2027 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 | 2028 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 | Abbildungen (Beispiele) Bildquelle: BG Bau Bausteine | Vorschriften, Regeln, Richtlinien, Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüstbauarbeiten, Trag- | Bau | stelle | nvor | berei | tung | Gerüstbauarbeiten, Trag-, Arbeits- und Schutzgerüste | DGUV V1 Grundsätze der Prävention TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten DGUV R112-198 Benutzung von PSA gg. Absturz DGUV R101-014 Sicherheit bei Gerüstarbeiten TRBS 1203 Befähigte Person Betriebsicherheitsverordnung DIN EN 12812 Traggerüste TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten DGUV I201-011 Verwendung von Arbeits-, Schutz- und Montagegerüsten DGUV R112-198 Benutzung von PSA gg. Absturz ASR A2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betrteten von Gefahrenbereichen DGUV I201-023 Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeits- und Schutzgerüste | AN Gerüstbau | Auf-, Um- und Abbau Schutzeinrichtung | Auf-, Um- und Abbau gemäß Herstelleranleitung, Änderung an Gerüsten nur vom Errichter, Montage- und Verwendungsanweisung beachten, Sicherung Gefährdungsbereiche | S4 | Auf-, Um- und Abbau Schutzeinrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme / Freigabe | Gerüstplan, Prüfung durch befähigte Person vor In- betriebnahme, Freigabe ggf. durch Statiker/Prüfingenieur Dokumentation, Verwendungsanleitung lt. Hersteller, Standsicherheitsnachweis, Gerüstsperrung bis Fertigstellung und Freigabe des Gerüsts | S4 | Inbetriebnahme / Freigabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absturzgefahr | Absturzsicherungen, Seitenschutz, Absperrung, Sicherheitsgeländer, Fang- und Schutznetze, PSA gegen Absturz | S4 | Absturzgefahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerüstzugang, Zugang zu hochgeleg. Arbeitsplätzen | Aufstiege, Treppenturm, gesicherter Leitergang | S2 | Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeiten an Absturzkanten und über Gewässer | Anseilschutz, PSA erforderlich, Gefährdung Dritter ist unbedingt auszuschließen, Sicherung gegen herabfallende Gegenstände z.B. durch Bordbrett, Fangnetze, dichte Verschalung, usw. | S4 | Arbeiten an Absturzkanten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdarbeiten | Erdarbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AN Erdbau | Baugrubenrand (Erdrutschgefahr) | Verbau (nach Montageanweisung), ausreichende Böschungen ausbilden, Absturzsicherungen Erdleitungen beachten und Wasserspiegel überwachen (Überwachungseinrichtung), Emissionsschutz und Schadstoffe beachten | S3 | Baugrubenrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugang in Baugrube | Leitern, Bautreppe, Treppenturm | S2 | Zugang zu Baugrube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrenbereiche (auch für Dritte) | Meiden, Absperren und Kennzeichnen | Gefahrenbereiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baugrube | Böschung entsprechend statischen Vorgaben, Stand- sicherheitsnachweise und Bodengutachten beachten. Schutzstreifen einrichten gegen herabfallende und nachrutschende Erdmassen. | S1 | Baugrube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräben | Anböschen nach statischen Vorgaben, Verbau, Bodengutachten beachten | S3 | Gräben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absturz von Baumaschinen in Baugrube bzw. Gräben | Bedienen von Baumaschinen nur durch unter- wiesenes Personal, Kippstellen durch Anfahr- sichern, Sicherheitsabstand zu Böschungskanten einhalten. | S3 | Absturz v. Baumaschinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baugeräte und -maschinen | Bedienung und Wartung nur durch unterwiesenes Personal, Sachkundeprüfung, Standsicherheits- nachweis, Gefahrenbereiche sichern, Verkehrswege festlegen und von Personenverkehr trennen, Sicherheitsabstände einhalten, Rückwärtsfahren und Rangieren nur mit Rückfahrkamera oder Ein- weiser, Schwenkbereiche freihalten bzw. begrenzen. | B3 | Baugeräte und -maschinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtungsarbeiten | Bei Lärmbelastung durch Rüttelplatten oder Walzen Arbeitsbereiche möglichst trennen, PSA bzw. Schutz- ausrüstung (Gehörschutz) verwenden | B3 | Verdichtungsarb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aushub- und Erdarbeiten, Beladen von LKWs mit Erdmaterial | Gefährdung Dritter unbedingt vermeiden, Staub- entwicklung durch staubarmes Arbeitsverfahren, Befeuchten bzw. Besprühen des Materials oder Absaugung entgegenwirken, PSA (Atemschutz) verwenden, Gefahren- und Schwenkbereiche frei- halten, Sicherheitsabstände aufgrund wegfliegenden Kleinmaterials freihalten | B3 | Aushub- und Erdarbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrssicherung | Verkehrsrechtliche Anordnung beachten, Baustellenzu- und ausfahrten eindeutig kennzeichnen und Geschwindigkeitsregulierungen vorsehen, verschmutzte Fahrbahnen vermeiden und umgehend reinigen | S1 | Verkehrssicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserhaltung | Wasserhaltung im Bauwerksbereich über Pumpen- sumpf vorsehen. | S5 | B3 | Wasserhaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (unvorhergesehene) Kontamination unvorhergesehener Kampfmittelfund | Arbeiten einstellen, Bauleitung bzw. Bauherrn informieren, Gefahrenbereich abgrenzen und kenn- zeichnen, ggf. weitere Beprobung des Materials, Sach- kundigenzulassung, ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen und Sicherheitsplan anfordern. Notfallplan befolgen. | Kontamination Kampfmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrpfahlarbeiten | Bohrpfahlarbeiten | RSA-Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen ASR A5.2 – Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr DGUV R101-008 Arbeiten im Spezialtiefbau DGUV V1 Grundsätze der Prävention (Schutz vor Witterung, UV-Strahlung) DGUV V38 Bauarbeiten DGUV R100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln DGUV I201-029 "Arbeitsplattformen an Hydraulikbaggern und Ladern" DGUV V70 Fahrzeuge DGUV R109-009 Fahrzeug-Instandhaltung DIN 4124, TRGS 554 Abgase von Dieselmotoren TRGS 524 Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontam. Bereichen DGUV R101-004 Kontaminierte Bereiche DGUV I201-027 "Kampfmittelräumung" DGUV R100-001 Grundsätze der Prävention TRLV Vibrationen und Lärm DGUV R101-008 Arbeiten im Spezialtiefbau DIN EN 16228 DGUV V38 Bauarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im Spezialtiefbau | AN Spezialtief- bau | Arbeitsraum, Gefahrenbereiche Untergrund | Sicherheitsabstände und -räume einhalten, ausreichender Arbeitsraum, tragfähiger Untergrund, Lastverteilungsplatten verwenden, Bodenaustausch, querende Erdleitungen und Rohre erkunden/beachten | S1 | Arbeitsraum, Gefahrenbereiche Untergrund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baugeräte- und maschinen | Bedienung und Wartung nur durch befähigtes Personal, Gefahrenbereiche sichern, Verkehrswege festlegen und von Personenverkehr trennen, Sicherheitsabstände einhalten, Rückwärtsfahren und Rangieren nur mit Rückfahrkamera oder Ein- weiser, Sachkundigenprüfung. Beim Auf-, Abbau und Umrüsten von Rammen oder Bohrgeräten Betriebs- anweisung und Wartungsanleitung beachten. | B3 | Baugeräte- und maschinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfmittel und Kontamination | Kampfmittelfreiheit sicherstellen, Baufeld erkunden, Gefahrenbereich abgrenzen und kennzeichnen, ggf. weitere Beprobung des kont. Materials. | S1 | Kampfmittel und Kontamination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrarbeiten im Spezialtiefbau (umfallende Lasten, Vibration, rotierende Bauteile - Einzugsgefahr, Staubentwicklung, schwebende Lasten, Vibration, herabfallende Gegenstände) | Arbeitsbereiche möglichst trennen bzw. zeitlich ver- setzt ausführen, Gehörschutz verwenden, Einweiser einsetzen, aussichtsführende Person begleitet Arbeiten, Bohrrohre und -werkzeuge gegen Umfallen und Abrollen sichern, beim Bohren in nicht stand- feste Böden, Vorkehrungen gegen Hereinbrechen von Material (z.B. Verrohrung) treffen, Absaugung. | S3 | B3 | Bohrarbeiten im Spezialtiefbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserhaltung | Hydraulischer Nachweis, Offene Wasserhaltung Pumpensumpf, Ableitung Oberflächenwasser | S5 | Wasserhaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asphaltarbeiten | Asphalt- und Straßenbauarbeiten (Abdichtung) | RSA-Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen ASR A5.2 – Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr DGUV V1 Grundsätze der Prävention (Schutz vor Witterung, UV-Strahlung) DGUV V38 Bauarbeiten DGUV R100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln DGUV I201-029 "Arbeitsplattformen an Hydraulikbaggern und Ladern" DGUV V70 Fahrzeuge DGUV R109-009 Fahrzeug-Instandhaltung Gefahrstoffverordnung Merkblatt für Temperaturabsenkung von Asphalt Verordnung zu arbeitsmedizinischen Vorsorge TRLV Vibrationen und Lärm DGUV R100-001 Grundsätze der Prävention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenbauarbeiten | AN Straßenbau | Verkehrssicherung | Verkehrsrechtliche Anordnung beachten, Sicherheits- abstände und -räume einhalten | S1 | Verkehrssicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baugeräte- und maschinen | Bedienung und Wartung nur durch unterwiesenes Personal, Gefahrenbereiche sichern, Verkehrswege festlegen und von Personenverkehr trennen, Sicherheitsabstände einhalten, Rückwärtsfahren und Rangieren nur mit Rückfahrkamera oder Ein- weiser, Sachkundigenprüfung | B3 | Baugeräte- und maschinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
