[Seite 1]
| Regierungspräsidium Karlsruhe | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.3 | - | B aureferat Süd |
Leistungsverzeichnis
- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -
| Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs | - Nummer | ( | StL- | N | r ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen ( | OZ | ) | s ind nachstehend |
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/ R LK entnommen.
| Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bzw | . - | e insicht nur bei Verwendung des AVA | - | Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden | . | ||
| ei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext | - | Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe . |
| Projek | t: | B | 0463 | S | 2 3 | 1 | . | Nachrüstung Eisberg- | und Wolfsbergtunnel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | B | 0 463 | S | 2 3 | 1 | . | Nachrüstung Eisberg- | und Wolfsbergtunnel in | . . | ||||||
| LV: | 2 | 1 | . | Nachrüstung Eisberg- | und Wolfsbergtunnel in | .. | ||||||||||
| LB | -N r . | Leistungsbereich | A usgabe |
26.127 L ÄRMSCHUTZKONSTRUKTIONEN 05/26
Druckdatum: 0 2.09.2026 Seite : 1
[Seite 2]
| Regierungspräsidium Karlsruhe | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.3 | - | B aureferat Sü |
Inhaltsverzeichnis
| Projekt | : | B | 0463S | 2 3 | 1. | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | B | 0 463S | 2 3 | 1 . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | . . | |||||||
| LV | : | 2 | 1 . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | .. | |||||||||
| Titel | B ezeichnung | S eite |
| 00. | Technische Bearbeitung .. | ........................................................................................................... 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00. | T echnische Bearbeitung .. | ........................................................................................................... 5 | |||||||||||||||||
| 00.01. | K oordinierungen .... | ................................................................................................................... | 11 | ||||||||||||||||
| 01. | Beleuchtung | . ............................................................................................................................ | 13 | ||||||||||||||||
| 01.00. | T unnelleuchten | ........................................................................................................................ | . 13 | ||||||||||||||||
| 01.01. | L ichtwerterfassung | ................................................................................................................... | 22 | ||||||||||||||||
| 01.02. | D emontagen Beleuchtun | g ....................................................................................................... | 25 | ||||||||||||||||
| 01.03. | I nbetriebnahme Beleuchtung | ................................................................................................... | 26 | ||||||||||||||||
| 02. | Verkehrstechnische Einrichtungen | .......................................................................................... | . 28 | ||||||||||||||||
| 02.00. | V erkehrszeichen .... | .................................................................................................................. | 28 | ||||||||||||||||
| 02.01. | D emontagen Verkehrsanlagen | . ............................................................................................... | 29 | ||||||||||||||||
| 03. | Sicherheitseinrichtungen . | ......................................................................................................... | 30 | ||||||||||||||||
| 03.00. | B randmeldeanlage | ................................................................................................................... | 30 | ||||||||||||||||
| 03.01. | L öscheinrichtungen | .................................................................................................................. | 37 | ||||||||||||||||
| 03.02. | D emontage Sicherheitseinrichtungen | . ..................................................................................... | 37 | ||||||||||||||||
| 03.03. | I nb. | S icherheitseinrichtungen | ................................................................................................... | 38 | |||||||||||||||
| 04. | Stromversorgung ... | .................................................................................................................. | 40 | ||||||||||||||||
| 04.01. | N iederspannungsanlage . | ......................................................................................................... | 40 | ||||||||||||||||
| 04.02. | U SV | - Anlage | . ............................................................................................................................ | 61 | |||||||||||||||
| 04.03. | B randschutz | ............................................................................................................................. | 67 | ||||||||||||||||
| 04.04. | K abelzugschächte . | ................................................................................................................... | 72 | ||||||||||||||||
| 04.05. | D emontage Energieversorgung | ............................................................................................... | 75 | ||||||||||||||||
| 04.06. | K abeltragsysteme . . | .................................................................................................................. | 78 | ||||||||||||||||
| 04.07. | V erkabelung | . ............................................................................................................................ | 86 | ||||||||||||||||
| 04.08. | H auseinführungen . | .................................................................................................................. | . 95 | ||||||||||||||||
| 04.09. | B ezeichnungsschil | der . ............................................................................................................. | 96 | ||||||||||||||||
| 04.10. | D emontagen Kabeltrags . . | ........................................................................................................ | 97 | ||||||||||||||||
| 04.11. | B litz | - und ÜSS | . ......................................................................................................................... | 99 | |||||||||||||||
| 04.12. | I nbetriebnahme Stromversorgung | ......................................................................................... | 104 | ||||||||||||||||
| 05. | BG / | Z entrale Anlag | en ............................................................................................................. | 106 | |||||||||||||||
| 05.01. | I nstallation | .............................................................................................................................. | 106 | ||||||||||||||||
| 05.02. | I nnenausstattung ... | ................................................................................................................ | 109 | ||||||||||||||||
| 05.03. | I nstallationsboden . | ................................................................................................................. | 110 | ||||||||||||||||
| 05.04. | S chlosserarbeiten .. | ................................................................................................................ | 113 | ||||||||||||||||
| 05.05. | T elefonanlage . | ....................................................................................................................... | . 118 | ||||||||||||||||
| 05.06. | E inbruchmeldeanla | ge ............................................................................................................ | 118 | ||||||||||||||||
| 05.07. | R aumbelüftungsanlage | .......................................................................................................... | 121 | ||||||||||||||||
| 05.08. | B auarbeiten/ | M alerarbeite | n ..................................................................................................... | 129 | |||||||||||||||
| 05.09. | D emontagen BG / | Zentrale Anlagen | ...................................................................................... | 130 | |||||||||||||||
| 05.10. | A utomatisierung .... | ................................................................................................................. | 132 | ||||||||||||||||
| 05.11. | A nlagenleitebene - | H ardware | ................................................................................................ | . 143 | |||||||||||||||
| 05.12. | A nlagenleitebene - | S oftware . | ................................................................................................. | 146 | |||||||||||||||
| 05.13. | P assives Netzwerk | . ............................................................................................................... | . 151 | ||||||||||||||||
| 05.14. | A ktives Netzwerk . .. | ................................................................................................................ | 154 | ||||||||||||||||
| 05.15. | D emontagen Steuerung .. | ....................................................................................................... | 158 | ||||||||||||||||
| 05.16. | I nbetriebnahme BG | / Z entrale Anlagen | .................................................................................. | . 158 | |||||||||||||||
| 06. | Instandhaltung | ....................................................................................................................... | . 160 | ||||||||||||||||
| 06.00. | I nstandhaltung | 1 . - | 5. J ah | r . .................................................................................................... | 160 | ||||||||||||||
| 06.01. | F ahrtkostenpausch | ale ........................................................................................................... | . 162 | ||||||||||||||||
| 06.02. | F achmonteure | / O bermonteure . | .............................................................................................. | 163 |
Druckdatum: 0 2.09.2026 Seite : 2
[Seite 3]
| Regierungspräsidium Karlsruhe | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.3 | - | B aureferat Süd |
Inhaltsverzeichnis
| Projekt | : | B | 0463S | 2 3 | 1. | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | B | 0 463S | 2 3 | 1 . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | . . | |||||||
| LV | : | 2 | 1 . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | .. | |||||||||
| Titel | B ezeichnung | S eite |
| 06.03 | . | T echniker / | I ngenieure . | ............................................................................................................ | . 164 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. | Baustelleneinrichtung | ............................................................................................................. | 165 | ||||||||||||||||
| 07.00 | . | B austelleneinrichtung | ............................................................................................................. | 165 | |||||||||||||||
| 08. | Leistungen Land .. | .................................................................................................................. | . 172 | ||||||||||||||||
| 08.00 | . | L eistungen Land .. | .................................................................................................................. | . 172 | |||||||||||||||
| 09. | Lärmschutzverkleidung | .......................................................................................................... | 175 | ||||||||||||||||
| 09.00 | . | L ärmschutzverkleidung | .......................................................................................................... | 175 | |||||||||||||||
| 10. | Technische Bearbeitung .. | ...................................................................................................... | . 176 | ||||||||||||||||
| 10.00 | . | T echnische Bearbeitung .. | ...................................................................................................... | . 176 | |||||||||||||||
| 10.01 | . | K oordinierungen .. | ................................................................................................................... | 182 | |||||||||||||||
| 11 . | Beleuchtung | . .......................................................................................................................... | 184 | ||||||||||||||||
| 11.00. | T unnelleuchten | ...................................................................................................................... | . 184 | ||||||||||||||||
| 11.01. | L ichtwerterfassun | g ................................................................................................................. | 193 | ||||||||||||||||
| 11.02. | D emontagen Beleuchtun | g ..................................................................................................... | 196 | ||||||||||||||||
| 11.03. | I nbetriebnahme Beleuchtung | ................................................................................................. | 197 | ||||||||||||||||
| 12. | Verkehrstechnische Einrichtungen | ........................................................................................ | . 199 | ||||||||||||||||
| 12.00 | . | V erkehrszeichen .. | .................................................................................................................. | 199 | |||||||||||||||
| 12.01 | . | D emontagen Verkehrsanlagen | . ............................................................................................. | 200 | |||||||||||||||
| 13. | Sicherheitseinrichtungen . | ...................................................................................................... | . 201 | ||||||||||||||||
| 13.00 | . | B randmeldeanlag | e ................................................................................................................. | 201 | |||||||||||||||
| 13.01 | . | L öscheinrichtunge | n ................................................................................................................ | 208 | |||||||||||||||
| 13.02 | . | D emontage Sicherheitseinrichtungen | . ................................................................................... | 208 | |||||||||||||||
| 13.03 | . | I nb. | S icherheitseinrichtungen | ................................................................................................ | . 209 | ||||||||||||||
| 14. | Stromversorgung . | .................................................................................................................. | 211 | ||||||||||||||||
| 14.01 | . | N iederspannungsanlage . . | ...................................................................................................... | 211 | |||||||||||||||
| 14.02 | . | U SV | - Anlage | . .......................................................................................................................... | 232 | ||||||||||||||
| 14.03 | . | B randschutz | ........................................................................................................................... | 238 | |||||||||||||||
| 14.04 | . | K abelzugschächte | .................................................................................................................. | 243 | |||||||||||||||
| 14.05 | . | D emontage Energieversorgung | ............................................................................................. | 246 | |||||||||||||||
| 14.06 | . | K abeltragsysteme | . ................................................................................................................. | 249 | |||||||||||||||
| 14.07 | . | V erkabelung | . .......................................................................................................................... | 257 | |||||||||||||||
| 14.08 | . | H auseinführungen | ................................................................................................................. | . 266 | |||||||||||||||
| 14.09 | . | B ezeichnungsschilder | . ........................................................................................................... | 267 | |||||||||||||||
| 14.10 | . | D emontagen Kabeltrags . . | ...................................................................................................... | 268 | |||||||||||||||
| 14.11. | B litz | - und ÜSS | . ....................................................................................................................... | 270 | |||||||||||||||
| 14.12 | . | I nbetriebnahme Stromversorgung | ......................................................................................... | 275 | |||||||||||||||
| 15. | BG / | Z entrale Anlagen | ............................................................................................................. | 277 | |||||||||||||||
| 15.01 | . | I nstallation | .............................................................................................................................. | 277 | |||||||||||||||
| 15.02 | . | I nnenausstattung . | .................................................................................................................. | 280 | |||||||||||||||
| 15.03 | . | I nstallationsboden | .................................................................................................................. | 281 | |||||||||||||||
| 15.04 | . | S chlosserarbeiten | .................................................................................................................. | 284 | |||||||||||||||
| 15.05 | . | T elefonanlage | ........................................................................................................................ | . 289 | |||||||||||||||
| 15.06 | . | E inbruchmeldeanlage | ............................................................................................................ | 289 | |||||||||||||||
| 15.07 | . | R aumbelüftungsanlage | .......................................................................................................... | 292 | |||||||||||||||
| 15.08 | . | B auarbeiten/ | M alerarbeite | n ..................................................................................................... | 300 | ||||||||||||||
| 15.09 | . | D emontagen BG / | Z entrale Anlagen | ...................................................................................... | 301 | ||||||||||||||
| 15.10 | . | A utomatisierung ... | .................................................................................................................. | 303 | |||||||||||||||
| 15.11. | A nlagenleitebene | - H ardware | ................................................................................................ | . 314 | |||||||||||||||
| 15.12 | . | A nlagenleitebene | - S oftware . | ................................................................................................. | 317 | ||||||||||||||
| 15.13 | . | P assives Netzwer | k . ............................................................................................................... | . 322 |
Druckdatum: 0 2.09.2026 Seite : 3
[Seite 4]
| Regierungspräsidium Karlsruhe | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.3 | - | B aureferat Süd |
Inhaltsverzeichnis
| Projekt | : | B | 0463 | S | 2 3 | 1. | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | B | 0 463 | S | 2 3 | 1 . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | . . | |||||||
| LV | : | 2 | 1 . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | .. | ||||||||||
| Titel | B ezeichnung | S eite |
| 15.14. | A ktives Netzwerk | . .................................................................................................................. | 325 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15. | D emontagen Steuerung | ......................................................................................................... | 329 | |||||||||||
| 15.16. | I nbetriebnahme BG / | Zentrale Anlagen | .................................................................................. | . 329 | ||||||||||
| 16. | Instandhaltung | ....................................................................................................................... | . 331 | |||||||||||
| 16.00. | I nstandhaltung | 1 | . - | 5. | J ahr | . .................................................................................................... | 331 | |||||||
| 16.01. | F ahrtkostenpauschal | e ........................................................................................................... | . 333 | |||||||||||
| 16.02. | F achmonteure | / O bermonteure | ............................................................................................... | 334 | ||||||||||
| 16.03. | T echniker | /I ngenieure . | ............................................................................................................ | . 335 | ||||||||||
| 17. | Baustelleneinrichtung | ............................................................................................................ | . 336 | |||||||||||
| 17.00. | B austelleneinrichtung | ............................................................................................................ | . 336 | |||||||||||
| 18. | Leistungen Land | .................................................................................................................... | . 343 | |||||||||||
| 18.00. | L eistungen Land | .................................................................................................................... | . 343 | |||||||||||
| 19. | Lärmschutzverkleidung | .......................................................................................................... | 346 | |||||||||||
| 19.00. | L ärmschutzverkleidung | .......................................................................................................... | 346 | |||||||||||
| Z usammenstellung | ................................................................................................................ | . 347 |
Druckdatum: 0 2.09.2026 Seite : 4
[Seite 5]
| Regierungspräsidium Karlsruhe | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.3 | - | Baureferat Süd |
Langtext -/P reis- Verzeichnis
| Projekt | : | B | 046 | 3S 2 3 | 1 | . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | B | 0 46 | 3S 2 3 | 1 | . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | . . | |||||||||||
| LV: | 2 | 1 | . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | .. | ||||||||||||||
| OZ | S t | L - Nr | M enge | A E | EP in EUR | GB in EUR |
| Hinweis zur OZ | 00. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka | p. 0 0 | . b | is | 0 9 | . | E isbergtunnel |
- Technische Bearbeitung
00.00. T echnische Bearbeitung
| 00.00.0001 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 1,00 | P sch | x xxxxx , | xx | ............ , | . . | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W erkstat | t - | und Montageplanung | |||||||||||||||||
| Erstellung der kompletten Werkstat | t - | u nd Montageplanung für sämtliche | |||||||||||||||||
| Bauleistungen aller LV | - | Teile sowie Fortschreibung der Ausführungsplanung | |||||||||||||||||
| des AG |
| Umfang der kompletten Werkstatt - | u nd Montageplanung | |||
|---|---|---|---|---|
| sin | ||||
| - B | austelleneinrichtungsplan | |||
| - B | auzeiten | |||
| - P | ersonaleinsatzplan | |||
| - Z | ahlungsplan | |||
| - M | ontagepläne des Auftragnehmer | |||
| - P | lanlaufliste zur Werks | - | und Montageplanung | |
| - G | enehmigungslauf für die Ausführungsmontageplanung | |||
| - A | uswertung aller Werkstests und Messungen |
Alle Unterlagen sind gemäß Genehmigungslauf in der Baubeschreibung zu übergeben.
| 00.00.0002 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | TA | 1,00 | P sch | x xxxxx | , xx | ............ , | . . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D okumentation | |||||||||||||||
| Erstellung der kompletten Dokumentation für sämtliche Bauleistungen aller | |||||||||||||||
| LV | - T eile gemäß der Auflistung in der Bauschreibung Teil A |
| Umfang der kompletten Dokumentation ist die Fortschreibung der Werks | - |
|---|---|
| und Montageplanung sowie folgende weitere Unterlagen: |
'
| - P | rüfunterlagen | ||
|---|---|---|---|
| - B | estandsunterlagen | ||
| - B | etriebs | - | und Wartungsunterlage |
| - B | edienhandbuch | ||
| - K | urzdokumentation | ||
| - F | otodokumentation' |
| Alle Unterlagen der Dokumentation sind zu übergeben in | |||
|---|---|---|---|
| '- 1 | - facher Ausfertigung in DIN A | 4 - O | rdnern |
| eingeheftet und | |||
| - 4 | - fach auf Datenträger oder per Datenübermittlung' |
Planunterlagen > A 4 sind mit ausreißsicheren ...F orts. 0 0.00.0002.
Druckdatum: 0 2.09.2026 Seite : 5
[Seite 6]
| Regierungspräsidium Karlsruhe | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.3 | - | B aureferat Süd |
Langtext -/P reis- Verzeichnis
| Projekt | : | B | 0463 | S | 2 3 | 1. | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunne | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | B | 0 463 | S | 2 3 | 1 . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | . . | ||||||||||||
| LV: | 2 | 1 . | Nachrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | .. | ||||||||||||||||
| OZ | S tL | - | Nr | Menge | A E | EP in EUR | GB in EUR | |||||||||||||||
| 00.00.0002 | . | Forts | . ... |
Lochstreifen zu versehen .
| Die Arbeitskarten sind für | 5 Wartungs | - | Jahre in einem separaten DIN A | 4- |
|---|---|---|---|---|
| Ordner einzuheften |
| 00.00.0003 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | 1,00 | S t | . .......... | ., . . | ............ , | .. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M ehrfertigung | |||||||||||||||||
| Mehrfertigung der Dokumentation als kompletter Satz der | |||||||||||||||||
| zurvor beschrieben LV | -P osition | " | D okumentation | " | und |
z Üubrevrogra bbee sacnh rdieenb eAnG LV -P osition " D okumentation" und
| 00.00.0004 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- T | A | 1,00 | P sc | h | xxxxxx | , xx | ............ , | . . | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L eerrohrkalibrierung | |||||||||||||||||
| Die Kalibrierung der vorhandenen Leerrohre | , | d ie für die vorgesehene | |||||||||||||||
| Installation benötigt werde | n, i | st in den Tunnelvorfeldern sowie im | |||||||||||||||
| Tunnelbauwerk zu erbringen |
rung
| Die Leerrohrkalibrierung der Leerrohre erfolgt gemäß Angaben vom | ||
|---|---|---|
| Auftraggeber sowie nach den gültigen Regelwerke | n. ' | |
| ist zu beachten, | dass Kabelschächte nicht vollständig frei von | |
| Verkablungen sind . |
'
| Dies gilt insbesondere für da | |
|---|---|
| - | V orfelder Nord |
| - | |
| - | T unne |
Leerrohrkalibrierung von bis zu '7 .0 m ' G esamtlänge.
| Die Durchführung der Leerrohrkalibrierung in den Vorfeldern und im Tunnel | |
|---|---|
| haben unmittelbar nach der ' | Demontage der Verkabelung / |
| Auftragsvergabe zu erfolgen . |
| Prüfung der Durchgängigkeit und Innendurchmesser aller Leerrohre sowie | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| die Anbindungs - | u nd Hochführungsrohre in der Tunnelschale. | Die | ||||||||||||
| Leerrohrkalibrierung hat folgendermaßen abzulaufen : | ||||||||||||||
| - | Ö ffnen Kabelzugschacht | ( s oweit verschlossen | ) | |||||||||||
| - | D urchschiebe | n/ d urchziehen einer Röhrenschlange durch | ||||||||||||
| die Leerrohre von Kabelzugschacht zu | ||||||||||||||
| Kabelzugschacht/ | H ochführung | / | Fundament | / | Aussparung | |||||||||
| SST | / | Masten mit angehängtem Rohrkalibrierdorn | ||||||||||||
| Verwendung des Zugseiles) | ||||||||||||||
| - | Z wischenlagerung des Zugseiles | |||||||||||||
| - | a n den zylindrischen Kalibrierdorn ist ein leichtes | |||||||||||||
| Seil zum Zurückziehen anzuhängen | . | Beim Zurückziehen | ||||||||||||
| ist mit einer passenden Nylonbürste das Rohr zu | ||||||||||||||
| reinigen vor Sedimenten. | ||||||||||||||
| - | P rotokollierung der Messergebnisse | |||||||||||||
| - | e inziehen des Zugseiles | ( k eine Drähte | ||||||||||||
| - | K abelzugschacht wieder verschließen . |
...F orts. 0 0.00.0004.
Druckdatum: 0 2.09.2026 Seite : 6
[Seite 7]
| Regierungspräsidium Karlsruh | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.3 | - | B aureferat Süd |
Langtext -/P reis- Verzeichnis
| Projekt | : | B | 0463 | S2 3 | 1 | . N | achrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunne | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | B | 0 463 | S2 3 | 1 | . N | achrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | . . | ||||||||||||
| LV: | 2 | 1 | . N | achrüstung Eisberg | - | und Wolfsbergtunnel in | .. | |||||||||||||||
| OZ | S tL | - Nr | M enge | A E | EP in EUR | GB in EUR | ||||||||||||||||
| 00.00.0004 | . | Forts. | ... |
Eine Kalibrierung mittels Kugel ( n) ist nicht zugelassen.
Lässt sich der Kalibrierdorn nicht vollständig durch das Leerrohr ziehen , muss durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber eine Kamerabefahrung stattfinden um die Schadstelle zu lokalisieren und um
Videobefahrung wird separate
| ggf. | eine Sanierung festlegen zu können | - ( |
|---|---|---|
| vergütet |
In diese Position sind die gesamten Aufwendungen und Geräte zur Kalibrierung aller bauseitigen Leerrohre sowie die Protokollierung der Prüfung einzukalkulieren.
| Der Durchmesser des Kalibrierdornes darf maximal | 5% | kleiner als der |
|---|---|---|
| innere lichte Durchmesser des zu kalibrierenden Leerrohres sein. |
| Durch weitere Kalibrierdorne mit kleineren Abmessungen | ( i n | 5 | mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schritten | ) i st zu überprüfen | , o | b das Leerrohr keine oder nur eine begrenzte | |||
| Durchgängigkeit besitzt. |
| Dieser Mehraufwand ist in den Einheitspreis einzukalkulieren | . | D ie | |
|---|---|---|---|
| Auswertung ist vom Auftragnehmer unverzüglich mit der geplanten | |||
| Leerrohrbelegung querzuprüfen . | Undurchgängige Leerrohre sind |
unverzüglich mit Angabe der Verstopfungsstelle dem Auftraggeber zu
| melden. | Die betroffenen Leerrohre sind im Kabelzugschacht dauerhaft und |
|---|---|
| ausreichend zu kennzeichnen |
| Bei verschlossenen oder im Querschnitt eingeschränkten Leerrohren sind | ||||
|---|---|---|---|---|
| vom Auftragnehmer erforderliche Maßnahmen zur Behebung der | ||||
| Durchgängigkeit vorzunehme | n. I | nsofern die Leerrohrverlegung nicht durch | ||
| den Auftragnehmer erfolgt ist, | sind evtl | . a | nfallende Mehrkosten für | |
| alternative Kabelwege durch | ||||
| den Auftragnehmer zu benennen |
Die Kabelschäche sind nach der Leerrohrkalibrierung zu reinigen und die Sedimente zu entfernen.
as Tunnelbauwerk
| Zu kalkulieren als Pauschale für alle Tunnelvorfelder | , d |
|---|---|
| mit allem erforderlichen Zubehör |
| 00.00.0005 | . | -- -- -- -- -- -- -- -- | TA | 1,00 | P sch | x xxxxx , | xx | ............ , | . . | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B estandsaufnahme Leerrohrtrassen | |||||||||||||||||||||||
| Bestandsaufnahme der gesamten bauseitigen Leerrohrtrassen im | |||||||||||||||||||||||
| 'T unnelvorfeld Nord und Süd' | s ind durch den Auftragnehmer aufzunehmen | ||||||||||||||||||||||
| und in den Bestandsplänen darzustellen . | Die Aufnahme hat von der | ||||||||||||||||||||||
| Bestandstrasse bis Ende der betriebstechnischen Einrichtungen 'N | ord und | ||||||||||||||||||||||
| Süd | ' z u erfolgen | . | Die Leerrohrtrassen und Kabelzugschächte sind zu orten | ||||||||||||||||||||
| und digital zu erfassen in Lage und Höhe | , | d er Leerrohranzahl und des | |||||||||||||||||||||
| Leerrohrdurchmessers. | |||||||||||||||||||||||
| zu erfolgen | . | Kabelzugschächte sind mit der bauseitigen | |||||||||||||||||||||
| Streckenkilometrierung des Auftraggebers zu bezeichnen . |
...F orts. 0 0.00.0005.
Druckdatum: 0 2.09.2026 Seite : 7
[Seite 8]
| Regierungspräsidium Karlsruhe | |||
|---|---|---|---|
| Referat | 47.3 | - | B aureferat Süd |
Langtext -/P reis- Verzeichnis
| Projekt | : | B | 0463S 2 | 3 | 1 | . | Nachrüstung Eisberg | - und Wolfsbergtunnel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | : | B | 0 463S 2 | 3 | 1 | . | Nachrüstung Eisberg | - und Wolfsbergtunnel in | . . | ||||||||||
| LV: | 2 | 1 | . | Nachrüstung Eisberg | - und Wolfsbergtunnel in | .. | |||||||||||||
| OZ | S tL - N | r | M enge | A | E E | P in EUR | GB in EUR | ||||||||||||
| 00.00.0005 | . | Forts | . ... |
| Das Ortungssystem für die Ortung der PE | - HD Kabelschutzohre bzw | . K | abel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ist dem Auftragnehmer überlasse | ||||||||||||||
| Mit dieser Position ist die gesamte Administration | , | Organisation, | ||||||||||||
| Dokumentation und Durchführung der Ortung vergütet , i | nkl | . | a ller für di | |||||||||||
| Ortung notwendigen Hilfsmittel | , P | rüfsysteme, | Mess | -/ | Prüfgeräte | , A n | ||||||||
| Abfah | rt , etc . |
'S iehe Planunterlagen 12.2.1 Leerrohrplanung. '
| Inkl | . a ller erforderlichen Geräten | , | H ilfsmittel | n, |
|---|---|---|---|---|
