LEGENDE Kälte Vorlauf Kälte Rücklauf
ULKG
Ausseneinheit
Ausseneinheit Ausseneinheit
4,0 kW 2,5 kW
F Ø6 F Ø6
G Ø12 G Ø10
| Projekt-Nr.26130101 | NeubauFeuerwehrhaus Stuttgart - Münster SchemaKälte | Plan-Nr.35 | ||
|---|---|---|---|---|
| Änderungen | Datum | Name | Index |
R. 0.06 R. 0.05
Server PV - WR
Wandgerät Wandgerät
4,0 kW 2,5 kW
UG UG
| LandeshauptstadtStuttgart Hochbauamt Bauherr: LandeshauptstadtStuttgart Referat65-5.110 vertretendurch: Hochbauamt65-... HauptstätterStr.66 Tel.:0711-21625546 70178Stuttgart Fax:0711-2169525546 | <Piktogramm Lageplan einfügen> | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt: NeubauFeuerwehrhaus Stuttgart-Münster | ||||||||||||||||||
| A | E | F | H | K | L | M | S | T | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Architekt | Elektro. | Freianl. | Heizung. | Küchenpl. | Lüftung. | Medizint. | Sanitär. | Tragwerk. | Projekt-Nr. | |||||||||
| Ausführung Schema Kälte | Maßstab % | |||||||||||||||||
| Blattgröße A2 | ||||||||||||||||||
| Gezeichnet/Datum 27.03.2024 | ||||||||||||||||||
| Geprüft/Datum | ||||||||||||||||||
| Planer: Architekt: Adresse: Adresse: | ProjektnummerPlaner620 (Planbezeichnung Externe Planer) | |||||||||||||||||
| FWM_L_AP_VE_S_S4_-_0 |