[Seite 1]
Anlage 2 zu 1/BIUD/W0595
Preis- und Produktblatt
| Produkt | Wirtschafts-/Material- nummer | Nettopreis pro EA | Bruttopreis pro EA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis- | Bedarfs- | ||||||||
| mengen- | prognose/ | ||||||||
| einheit | Schätz- | ||||||||
| (BME) | menge1 | ||||||||
| Universalspender Lotion, 500 ml | WA611342 | EA | 6.500 | EUR | EUR | ||||
| Universalspender Reibemittelseife, 2.500 ml | WA611343 | EA | 3.500 | EUR | EUR |
Bitte bestätigen Sie hier die Einhaltung und Gültigkeit des Preis- und Produktblattes.
Ort/Datum Unterschrift/elektronische Signatur
Name in Druckbuchstaben, Firmenstempel
1 Hinweis zu angegebenen Mengen: Die angegebenen (Höchst- oder Schätz) Mengen beziehen sich auf die Gesamtlaufzeit des Vertrages. Seite - 1 - von 1 EinkaufBw IUD, Stand 3/2025