Makro-Hinweis
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Zum Ausfüllen dieser Datei ist Excel 2010 oder neuer erforderlich. | ||
| Bitte konfigurieren Sie Excel so, daß die Makros in dieser Arbeitsmappe ausgeführt werden können. | ||
| Hinweis: I.A. reicht aus, auf den Button 'Inhalt aktivieren' in der gelben Leiste unter dem Menüband zu klicken. |
Steckbrief
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Dieser Steckbrief wird maschinell ausgelesen und bildet einen Teil der Stammdatenbasis unseres EDV-Systems. Bitte übermitteln Sie diesen Steckbrief als Excel-Datei zusammen mit Ihren Ausschreibungsunterlagen. Sollten sich während der Vertragslaufzeit Änderungen Ihrer Angaben ergeben, senden Sie bitte dem zuständigen Teamleiter der Baulogistik eine aktualisierte Fassung zu. Nachdem Sie Ihre Eingaben getätigt haben, klicken Sie bitte auf den Button "Eingaben validieren" und überprüfen die Hinweise, die Ihnen danach evtl. gemacht werden. | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 31.03.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckbrief Versorgung Stahl-Schwellen | WARNUNG: Ihre Angaben wurden noch nicht erfolgreich validiert. Bitte klicken Sie vor Übergabe an die Baulogistik den Button am Ende des Dokuments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bieter | Firmierung wie im Handelsregister u. Briefbogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bieteranschrift | Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land / PLZ | DE | Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNS-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsregistereintrag | Registergericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditorennummer (wird v. Einkauf DB AG ausgefüllt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner des Bieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Vorname | Nachname | Telefon | Mobil | Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragsangeleg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVU-Eigenschaften | Efb-Zertifikat liegt vor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beförderernummer / Prüfziffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efb-Zertifikat gültig bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiber des Lieferwerks | Firma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postanschrift | Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land / PLZ | DE | Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNS-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsregistereintrag | Registergericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditorennummer (wird v. Einkauf DB AG ausgefüllt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort des Lieferwerks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land / PLZ | DE | Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNS-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditorennummer (wird v. Einkauf DB AG ausgefüllt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontraktnummer (wird v. Einkauf DB AG ausgefüllt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner für Standort | Wichtiger Hinweis: Diese Ansprechpartner werden als Adressaten für vom System erzeugte Nachrichten verwendet. Auf den Dokumenten zur Projektabwicklung wie z.B. Machbarkeitsanfragen bzw. Vorankündigungen sind Preisinformationen enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Vorname | Nachname | Telefon | Mobil | Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfragen LKW & Bahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum der letzten Lieferantenbewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben z. Annahmestelle / Entsorgungsanlage | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entsorgernummer / Prüfziffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permalink EfB-Zertifikat "zks-abfall.de" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eANV-Provider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZKS-Postfach-Adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPS-Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Anlagengenehmigungen & Zertifikate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstellungsdatum | Ausstellende Behörde | Genehmigter Sachverhalt | genehmigt nach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freistellungsnummer / Prüfziffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikatstyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des vergleichbaren Zertifikats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikat gültig bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für den Fall, daß ein Zertifikat nicht vorliegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrieb der Anlage erfolgt durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es handelt sich um eine Verwertungsmaßnahme, die zeitlich befristet ist | Befristung bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugelassene Abfallschlüsselnummern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVV-Nummer | AVV-Beschreibung | Zugelassen | Verwertungs- / Beseitigungsverfahren | Max. Tonnen/Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahme von schwermetallgetränkten Holzschwellen ist möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiber der finalen Entsorgungsanlage | Firma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postanschrift | Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land / PLZ | DE | Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der finalen Entsorgungsanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entsorgungsnachweis-Nummern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abnehmer der Holzschwellen | Firma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postanschrift | Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land / PLZ | DE | Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendungszweck / sonstige Verwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität | [Stück/Tag] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-schichtig [Stück/Tag] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-schichtig [Stück/Tag] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität [Stück/Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungsmenge für die DB AG [Stück/Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schüttdichte [t/m³] | Bitte die Anlage 3.3.1 "Geplante Ruhezeiten und Lagermengen" beachten und bezüglich der Auslieferungsmenge in den Wintermonaten ausfüllen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsverfahren | Klasse gemäß EBV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS-0 | GS-1 | GS-2 | GS-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nassklassierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachgeschaltet: Hochdruckwasserstrahl (ngA, gA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachgeschaltet: Zugabe von Detergentien (ngA, gA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Parameter aus Anlage 6.25 muss gemäß DBS 918061 der Nachweis in der jeweiligen Materialklasse erbracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität | SW | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwellenabmessungen BxLxH [cm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwellengewicht inkl. Befestigung [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität 1-schichtig [Stück/Tag] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität 2-schichtig [Stück/Tag] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität [Stück/Woche] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität [Stück/Monat] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität [Stück/Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auslieferungsmenge für die DB AG [Stück/Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 70 | B 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität [Stück/Woche] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionskapazität [Stück/Monat] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auslieferungsmenge für die DB AG [Stück/Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Lagerkapazität [Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktportfolio | Schienen profilieren [Meter/Woche] | Ultraschallprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirbelstromprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität Walzwerk | Produktionskapazität [Meter/Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungsmenge für die DB AG [Meter/Jahr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fertigungskapazitäten Weichen | Kapazität Werk Gesamt | Kapazität für DB AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfache Weichen (inkl. gebogene) [Weichen/Monat] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuzungsweichen [Weichen/Monat] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weichen mit beweglichem Herzstück [Weichen/Monat] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schienenauszüge [Stück/Monat] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fertigungskapazitäten der Großteile | Verfahren / Bearbeitungslänge | Fremd- oder Eigenleistung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren der Wärmebehandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungslänge für Zungenvorrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungslänge für Herzstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauform der Herzstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längste Schiene bei Isolierungen/ Übergängen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage von Weichen je Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage von Zungenvorrichtungen je Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage von Schienenauszügen je Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKW-Übergabestelle Map&Guide | Geokoordinaten Werkstor | Breite | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKW Transport- & Verlade-kapazität [Stück Schwellen/Tag] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKW-Verladezeiten an Werktagen [Mo-Sa] | von | bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen / Ausnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKW-Eigenschaften | LKW-Typ | Anzahl LKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKW m. Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKW o. Entladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergabe-GVST gemäß DIUM | Güterverkehrsstelle-Name | GVST-Nr. | max. Zug- länge [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Übergabe-GVST | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zusätzliche Angaben zum Ladegleis | Strecken-Klasse | elektri-fiziert | Bahnhof / Ladestelle | Ladegleis-Nr. | nutzbare Länge [m] | Rechtsverhältnis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn-Verladekapazität [Stück/Tag] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben zum Anschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienvertrag geschlossen mit (Name des EVU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB Cargo Kundennummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anprechpartner Bedien-EVU / Nebenentgelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Vorname | Nachname | Telefon | Mobil | Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedien-EVU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenentgelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten der Bedienung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostenart / Nebenentgelt | Einheit | Kosten je Einheit | Kosten betreffen | Anmerkungen zum Nebenentgelt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einweisung zur Anschlussbedienung möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details zur Einweisung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Hinweise oder Regelungen, die für die Anschlussbedienung relevant sind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbedienkapazität des EVU je Bedienfahrt [t] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbedienhäufigkeiten und -zeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | Anzahl Bedienungen | Tonnen je Tag | Bedienzuführung (Uhrzeit) | Bedienrückführung (Uhrzeit) | Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechnerische Lieferkapazität per Bahn [Tonnen/Woche] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatsächliche Lieferkapazität per Bahn gesamt [Tonnen/Woche] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantierte Lieferkapazität ÜSN/Festmengen [Tonnen/Woche] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geben Sie hier bitte an, welche Wagengattungen durch Sie beladen werden können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagengattung | Eigenmasse [t] | Achsanzahl [n] | LüP [m] | Laderaum [m³] | Lastgrenze [t] | Ladegewicht [t] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fcs | 11.9 | 2 | 9.6 | 40 | 27.5 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facs 124 | 25 | 4 | 19 | 66 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facns 133 | 22 | 4 | 16 | 55 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facs 140 | 21.7 | 4 | 13.5 | 33 | 58.5 | 58.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facns 141 | 26 | 4 | 15 | 40 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fas 126 | 28.6 | 4 | 12.6 | 40 | 58.5 | 58.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fakks 127 | 32.4 | 4 | 13.3 | 30 | 47.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fans 128 | 29.1 | 4 | 11.6 | 36 | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Mulden-Flachkippwagen | 35 | 4 | 20.7 | 25.5 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Mulden-Flachkippwagen | 28 | 6 | 26.7 | 34 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ks | 12.8 | 2 | 14 | 15.5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Res | 24.5 | 4 | 20 | 25 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samms-u 453/454 | 29.3 | 6 | 16 | 20 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MFS 40 | 37 | 6 | 18.3 | 33 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MFS 100 | 60 | 8 | 22.9 | 68 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geben Sie hier bitte an, wieviele Schwellen je Wagengattung durch Sie auf einen Wagen verladen werden können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagengattung | Eigen-masse [t] | Achs-anzahl [n] | LüP [m] | Ladelänge [m] | Ladebreite [m] | Lastgrenze [t] | SW | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| Ks | 12.8 | 2 | 14 | 12.5 | 2.75 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Res | 24.5 | 4 | 20 | 18.5 | 2.65 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rs | 23.7 | 4 | 19.9 | 18.5 | 2.75 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samms 709/710 | 30.8 | 6 | 16.4 | 15 | 2.95 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samms-u 453/454 | 29.3 | 6 | 16 | 14.3 | 2.65 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slps 462-464 | 23.5 | 4 | 21.3 | 19.4 | 2.95 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slps 465 | 22.5 | 4 | 21.34 | 19.4 | 2.95 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sps 466 | 24.5 | 4 | 20.2 | 18.5 | 2.7 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slps DK | 26.74 | 4 | 20.84 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Xua | 19 | 4 | 12.2 | 9.1 | 2.9 | 60 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geben Sie hier bitte an, wieviele Wagen pro Tag durch Sie entladen werden können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagengattung | Eigenmasse [t] | Achsen [n] | LüP [m] | Laderaum [m³] | Lastgrenze [t] | Entladekapazität [Wagen/Tag] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fcs | 11.9 | 2 | 9.6 | 40 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facs 124 | 25 | 4 | 19 | 66 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facns 133 | 22 | 4 | 16 | 55 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facs 140 | 21.7 | 4 | 13.5 | 33 | 58.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facns 141 (Aggregat erforderlich) | 26 | 4 | 15 | 40 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fas 126 (10 Bar-Leitung erforderlich) | 28.6 | 4 | 12.6 | 40 | 58.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakks 127 | 32.4 | 4 | 13.3 | 30 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fans 128 | 29.1 | 4 | 11.6 | 36 | 60.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Mulden-Flachkippwagen | 35 | 4 | 20.7 | 25.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Mulden-Flachkippwagen | 28 | 6 | 26.7 | 34 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sgns (Reach-Stacker o. Kran erforderlich) | 19.9 | 4 | 19.7 | 40 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sgns (Entladung per Bagger) | 19.9 | 4 | 19.7 | 34 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ks | 12.8 | 2 | 14 | 15.5 | 27 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Res | 24.5 | 4 | 20 | 25 | 54 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samms-u 453/454 | 29.3 | 6 | 16 | 20 | 91 | 19.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MFS 40 | 37 | 6 | 18.3 | 33 | 60 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MFS 100 | 60 | 8 | 22.9 | 68 | 84 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geben Sie hier bitte an, wieviele Wagen pro Tag durch Sie entladen werden können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagengattung | Eigenmasse [t] | Achsen [n] | LüP [m] | Ladelänge [m] | Ladebreite [m] | Lastgrenze [t] | Entlade-kapazität [Wagen/Tag] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ks | 12.8 | 2 | 14 | 12.5 | 2.75 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Res | 24.5 | 4 | 20 | 18.5 | 2.65 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rs | 23.7 | 4 | 19.9 | 18.5 | 2.75 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samms 709/710 | 30.8 | 6 | 16.4 | 15 | 2.95 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samms-u 453/454 | 29.3 | 6 | 16 | 14.3 | 2.65 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slps 462-464 | 23.5 | 4 | 21.3 | 19.4 | 2.95 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slps 465 | 22.5 | 4 | 21.34 | 19.4 | 2.95 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sps 466 | 24.5 | 4 | 20.2 | 18.5 | 2.7 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slps DK | 26.74 | 4 | 20.84 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Xua | 19 | 4 | 12.2 | 9.1 | 2.9 | 60 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geben Sie hier bitte an, wieviele Wagen je Gattung sich in Ihrem Bestand befinden und welche individuellen Eigenschaften sie haben. | Berechnungen | Technische Eigenschaften der Referenzwagengattungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenz-Wagengattung | Anzahl verfügbar | Davon Bieter-Eigentum | Abweichende Bezeichnung / Kennung | Angebotsumfang | Eigen-masse [t] | LüP [m] | Lade-grenze [t] | Lade-raum Schüttgut [m³] | Anzahl Lade- gestelle | Länge Lade- Gestell [m] | Seiten-borde klappbar | Wagen-breite (bei gekl. Borden) | Ladegrenzen Schüttgut [t] | Referenz-Wagengattung | ID | Eigen-masse [t] | Achs-anzahl [n] | LüP [m] | Lade-länge [m] | Lade-breite [m] | Bord-wandh. [m] | Lade-raum [m³] | Last-grenze [t] | ||||||||||||
| Fracht | Miete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorg. | Entsorg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ks | 1 | Ks | 11 | 12.8 | 2 | 14 | 12.5 | 2.75 | 0.45 | 15.5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Res >= 2,6m | 1 | Res >= 2,6m | 27 | 23.4 | 4 | 20 | 18.5 | 2.65 | 0.52 | 25.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Res < 2,6m | 1 | Res < 2,6m | 21 | 24.5 | 4 | 20 | 18.5 | 2.53 | 0.52 | 24.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Rs | 1 | Rs | 46 | 23.7 | 4 | 19.9 | 18.5 | 2.75 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Samms 709/710 | 1 | Samms 709/710 | 52 | 30.8 | 6 | 16.4 | 15 | 2.95 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| Samms-u 453/454 | 1 | Samms-u 453/454 | 54 | 29.3 | 6 | 16 | 14.3 | 2.65 | 0.52 | 20 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Slps 462-464 | 1 | Slps 462-464 | 56 | 23.5 | 4 | 21.3 | 19.4 | 2.95 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| Slps 465 | 1 | Slps 465 | 61 | 22.5 | 4 | 21.34 | 19.4 | 2.95 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sps 466 | Sps 466 | 64 | 24.5 | 4 | 20.2 | 18.5 | 2.7 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Slps DK | 1 | Slps DK | 80 | 26.74 | 4 | 20.84 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Xua | 1 | Xua | 76 | 19 | 4 | 12.2 | 9.1 | 2.9 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fcs | Fcs | 10 | 11.9 | 2 | 9.6 | 40 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facs 124 | Facs 124 | 4 | 25 | 4 | 19 | 66 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facns 133 | Facns 133 | 2 | 22 | 4 | 16 | 55 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facs 140 | Facs 140 | 5 | 21.7 | 4 | 13.5 | 40 | 58.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facns 141 | Facns 141 | 3 | 26 | 4 | 15 | 40 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fas 126 | Fas 126 | 9 | 28.6 | 4 | 12.6 | 40 | 58.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fakks 127 | Fakks 127 | 7 | 32.4 | 4 | 13.3 | 30 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fans 128 | Fans 128 | 8 | 29.1 | 4 | 11.6 | 36 | 60.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sgns (Container Reach-Stacker) | Sgns (Container Reach-Stacker) | 85 | 17.5 | 4 | 13.6 | 40 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sgns (Container Bagger) | Sgns (Container Bagger) | 104 | 17.5 | 4 | 13.6 | 34 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Mulden-Flachkippwagen | 3-Mulden-Flachkippwagen | 79 | 35 | 4 | 20.74 | 25.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Mulden-Flachkippwagen | 4-Mulden-Flachkippwagen | 92 | 28 | 6 | 26.7 | 34 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Der Nachweis ECM (entity in charge of maintenance) für die bereitgestellten Wagen ist zwingend in Anlage 3.4.3 zu erbringen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht der für den ÜSN-Betrieb geforderten und bereitgstellten Wagenanzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagengattungsart | Vom AG geforderte Mindestanzahl | Vom AN bereitgestellte Wagenanzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flachwagen 2-achsig | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flachwagen 4-achsig | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwerkraftentlader 2-achsig | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwerkraftentlader 4-achsig | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kippwagen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagen mit Förderbandtechnik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geben Sie hier bitte an, wie Ihre Verladerichtlinien für den Transport von Betonschwellen ausgestaltet sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenz-Wagengattung | Art der Lagigkeits-beschränkung | Max. Lagigkeit GZ | Max. Lagigkeit EW | Delta Ladelng. GZ | Delta Ladelng. EW | Delta ab Lagen-anzahl | Min. Anzahl i. Top-Lage | Treppen-bildung-intervall | Max. Lagigkeit | Wagen-breite [m] | Lade- grenze [t] | Anzahl Schwellen je Lage [Stück] | |||||||||||||||||||||||
| Höhe Bordwand / Rungen | Ganz- zug | Einzel- wagen | B 70 (2,4m) | B 70 (2,6m) | B 90 B 07 | B 93 | Anschl.-Schwellen | Holz | Stahl (Trog) | Stahl (Y) | |||||||||||||||||||||||||
| Ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res >= 2,6m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res < 2,6m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samms 709/710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samms-u 453/454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slps 462-464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slps 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
