Tabelle1
| Anlage 3 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nachweise AIT | ||||
| Fahrzeug | ||||
| VIN | ||||
| Komplette Auflistung der Fahrerassistenzsysteme ( Serien- und Sonderausstattung ), die eine Warnung oder einen Hinweis in Verbindung mit einem akustischen Signal bis hin zu einem spürbaren Brems- oder Lenkeingriff hervorrufen. | ||||
| Hersteller | Allgemeine Bezeichnung | Herstellerspezifische Bezeichnung | Ausstattungs- variante /Code | Hinweis Fahrtenbuch |
| Navigationssystem | ||||
| Hersteller | ||||
| Bezeichnung | ||||
| Ausstattungs- variante /Code | ||||
| IMEI | ||||
| IMSI | ||||
| MSISDN | ||||
| Infotainmentsystem | ||||
| Hersteller | ||||
| Bezeichnung | ||||
| Ausstattungs- variante /Code | ||||
| IMEI | ||||
| IMSI | ||||
| MSISDN | ||||
| Notrufsystem | ||||
| Hersteller | ||||
| TPS-eCall-System/112-Notruf ( Variante angeben ) | ||||
| Ausstattungs- variante /Code | ||||
| IMEI | ||||
| IMSI | ||||
| MSISDN | ||||
| deaktiviert |