1 2027_903 Kulturarbeiten im Forstbezirk Tauberfranken für ForstBW
Los Nr. 3: Leistungsbeschreibung und Bestandesdaten
- Organisationseinheit
| Forstbezirk | 903 - Tauberfranken |
|---|---|
| Forstrevier/e | 5 Hardthäuser Wald |
| Revierleitung/en | Robert Haufe, 0172 5857729, robert.haufe@forstbw.de |
| Ansprechpersonen im FBez : | GB1: Sieglinde Masnita, Tel : 07942 7454912, sieglinde.masnita@forstbw.de GB2: Brita Hartz, Tel: 07942 7454905, brita.hartz@forstbw.de |
| Vorgaben/Anforderungen zur vorgesehenen Technik | Kultursicherung, wahlweise mit Heppe oder Freischneider |
- Allgemeine Angaben zum Einsatzgebiet
| Waldorte | Distrikte 59, 60, 63, 64, 65 |
|---|---|
| Losart | Gebietslos |
| Höhenangabe | Meter ü. NN (von 220 m bis 380 m) |
| Allgemeine Beschreibung | • Freiflächen, mit teils flächiger Naturverjüngung vor allem aus Tanne, Buche, Bergahorn und Eiche. • Die Pflanzflächen sind aus Käferkalamitäten und Eschentriebsterben entstanden und schrotschussartig über die Fläche eingestreut • Die Flächengröße liegt zwischen 0,1 und 0,9 ha. • Überwiegend gründige und lehmige Böden, selten flachgründig Kalkgesteine anstehend. • Gesamtfläche des Loses: Ca. 18 ha |
| Besonderheiten der Flächen | • Bewuchs mit Brombeere auf Feinlehm und ähnlichen Standorten im Rev. 5 teils sehr stark • Die Flächen sind unterschiedlich stark verunkrautet, vergrast oder mit Reisig bedeckt, mit resultierend unterschiedlichem Aufwand. • Hälftig befahrbare Lagen mit ebenen bis geneigten Flächen und kurze, steile Hänge. |
| Maßnahmen- beschreibung | • Kultursicherung durch Freischneiden der Pflanzen. Die Pflanzen stehen mit und ohne Einzelschutz, oder auch im Zaun • Einzelschutz bzw. Zaun aufrichten und reparieren falls notwendig • Kultursicherung kann wahlweise durch Heppe oder Freischneider erfolgen |
2 2027_903 Kulturarbeiten im Forstbezirk Tauberfranken für ForstBW
Arbeitsvolumen für das 1. Vertragsjahr:
| Zeitraum | Verteilung der Planmenge auf die Quartale (KJ) [%] | Planmenge [h] | Maximalmenge (130 % Plan) [h] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| 01.10.26 – 31.12.26 | - | - | - | |||
| 01.01.27 - 30.09.27 | - | 100 | - | 665 | 864,5 |
- Allgemeine Hinweise
Da die konkreten Einsatzorte zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht feststehen, handelt es sich bei den angegebenen Werten um Erwartungswerte, die sich auf Erfahrungswerte aus Aufarbeitungen der Vorjahre stützen. Diese können als Anhaltspunkte für die Kalkulation dienen. Ein Anspruch auf die Einhaltung dieser Werte bei konkreten Einsätzen besteht nicht.
Anforderungen/ Mindeststandards für Durchführung:
Allgemein gelten die Vorgaben der Waldentwicklungstypen-Richtlinie sowie die allgemeinen Qualitätsstandards der AGB-F von ForstBW. Diese sind einzuhalten und umzusetzen.
Siehe auch §2(5) der Rahmenvereinbarung: Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass das eingesetzte Personal mit der notwendige Schutzausrüstung (z.B. Schnittschutzkleidung, Helm, Arbeitshandschuhe, Wetterschutzkleidung) ausgestattet ist und diese trägt. Des Weiteren ist der Auftragnehmer bei mehrtägigen Arbeitseinsätzen dazu verpflichtet, seinen Arbeitern einen trockenen, beheizten Platz (z.B. Schutzwagen, Transporter mit Standheizung) für die Pausen zur Verfügung zu stellen.
Die Pflegeziele werden einzelbestandsweise im Arbeitsauftrag durch die Revierleitenden formuliert und sind die Grundlage für die Arbeitsausführung vor Ort.