[Seite 1]
| Vergabe WIBank Reporting Plattform – Bewertungsmatrix – Teilnahmeantrag (Eignung) – Stand 18.08.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerber: | |||||||
| Bekannt- machung | Kriterium | Bewertung (0–10) | Punkteberechnung | Anmerkungen | |||
| Gewichtungs- faktor | Max. Punkte | Erreicht | % | ||||
| Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung | |||||||
| 5.1.9. | Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister, Anlage 02 – Erklärung zur Eignung, Ziffer 1 (Mindestanforderung) | Liegt vor? JA/NEIN | |||||
| Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit | |||||||
| 5.1.9. | Betriebshaftpflichtversicherung, Anlage 02 – Erklärung zur Eignung, Ziffer 2.1 (Mindestanforderung) | Liegt vor? JA/NEIN | |||||
| 5.1.9. | Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, Anlage 02 – Erklärung zur Eignung, Ziffer 2.1 (Mindestanforderung) | Liegt vor? JA/NEIN | |||||
| 5.1.9. | Durchschnittlicher Gesamtjahresumsatz, Anlage 02 – Erklärung zur Eignung, Ziffer 2.2 (Mindestanforderung) | Mindestumsatz erreicht? | |||||
| 5.1.9. | Jährlicher Umsatz im Geschäftsbereich des Auftragsgegenstandes, Anlage 02 – Erklärung zur Eignung, Ziffer 2.2 (Mindestanforderung) | Mindestumsatz erreicht? | |||||
| Technische und berufliche Leistungsfähigkeit | |||||||
| Anlage 02 – Erklärung zur Eignung | |||||||
| 5.1.9. | Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte – Erklärung zur Eignung, Ziffer 3.2.2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0,0% | |
| 5.1.9. | Zertifizierung ISO 27001 – Erklärung zur Eignung, Ziffer 3.3 (Mindestanforderung) | Liegt vor? JA/NEIN | |||||
| Anlage 03 – Vordruck Referenzen, Ziffer 1 - Enterprise Data Warehouse und Datenmodellierung | |||||||
| 5.1.9. | Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und Betreuung Microsoft-SQL-Server-basierter Enterprise-Data-Warehouse-Architekturen - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 1.1 (Mindestanforderung) | 0 | 5 | 50 | 0 | 0,0% | |
| 5.1.9. | Erfahrung mit Datenmodellierung, Data Marts und fachlicher Kennzahlenlogik - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 1.2 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0,0% | |
| 5.1.9. | Erfahrung mit Historisierung, Versionierung und revisionssicherer Datenhaltung - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 1.3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0,0% | |
| Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 2 - Datenintegration, ETL/ELT und Quellsysteme | |||||||
| 5.1.9. | Erfahrung mit ETL-/ELT-Prozessen auf Basis von Microsoft SQL Server, T-SQL und Informatica - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 2.1 (Mindestanforderung) | 0 | 5 | 50 | 0 | 0,0% | |
| 5.1.9. | Erfahrung mit SAP-Datenintegration und Datenbereitstellungsvarianten - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 2.2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0,0% | |
| 5.1.9. | Erfahrung mit Migration historischer Reporting- oder DWH-Daten - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 2.3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0,0% | |
| Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 3 - Berichtswesen, Power BI | |||||||
| 5.1.9. | Erfahrung in der Entwicklung von Power-BI-Berichten, semantischen Modellen und Dashboards sowie alternativen Berichtskanälen - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 3.1 (Mindestanforderung) | 0 | 5 | 50 | 0 | 0,0% | |
| Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 4 - Entwicklung, Qualitätssicherung, Betrieb und Sicherheit | |||||||
| 5.1.9. | Erfahrung mit Metadaten, Logging, Monitoring und Data Lineage - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 4.1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0,0% | |
| 5.1.9. | Erfahrung mit Test, Qualitätssicherung und Wiederanlauf im DWH-/BI-Umfeld - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 4.2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0,0% | |
| 5.1.9. | Informationssicherheit, Berechtigungen und sichere technische Umsetzung- Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 4.3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0,0% | |
| Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 5 - Erfahrung DWH / BI | |||||||
| 5.1.9. | Erfahrung mit DWH-/BI im Banken- und Förderbankenumfeld - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 5.1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0,0% | |
| 5.1.9. | Erfahrung mit CI/CD, versionierter Entwicklung und Deployment im DWH-/BI-Umfeld - Anlage 03 – Vordruck Referenzen Ziffer 5.2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0,0% |
| Auswertung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe fachliche Eignung (inkl. Fachkräfte) | 390 | 0 | Maximale Punktzahl = 390 | ||||
| Ergebnis (Eignungspunkte) | nicht erfüllt |
| Sonderpunktstaffel „Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte“ (gilt anstelle des allgemeinen Maßstabs) | |
|---|---|
| Punkte | Anrechenbare Gesamtzahl über die 4 Aufgabenbereiche (je Bereich max. 5) |
| 0 | |
| 2 | 8 Mitarbeitende (Mindestbesetzung 2 / 2 / 2 / 2 erfüllt) |
| 4 | 9 – 11 Mitarbeitende (Mindestbesetzung 2 / 2 / 2 / 2 erfüllt) |
| 6 | 12 – 15 Mitarbeitende (Mindestbesetzung 2 / 2 / 2 / 2 erfüllt) |
| 8 | 16 – 19 Mitarbeitende (Mindestbesetzung 2 / 2 / 2 / 2 erfüllt) |
| 10 | 20 Mitarbeitende (volle Besetzung 5 / 5 / 5 / 5) |