Los 1
| Preisliste Los 1 (ab 01.01.2027) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geltungshonorare für Einzelprodukte auf Basis des Corporate Designs bzw. bereits | ||||||
| entwickelter Kreativ- und Designkonzepte | ||||||
| Produkt | Kategorie A Neuentwicklung (Entwürfe auf Basis der CD-Vorgaben) | Kategorie B Adaption (Entwurf als Weiterentwicklung, Überarbeitung eines Entwurfes der Kategorie A oder in Anlehnung) | Kategorie C Satzlayout (Textvarianten bzw. serielle Layouts auf Basis der Entwürfe aus Kategorie A oder B) | |||
| bis 3 Entwürfe, bis zu 5 Korrekturläufe | bis 3 Entwürfe, bis zu 5 Korrekturläufe | bis zu 5 Korrekturläufe | ||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| Plakate bis A1 | ||||||
| CLP’s 18/1 Maxiposter | ||||||
| Folder/Broschüren 100 x 210 mm, A5, u.ä. je Seite | ||||||
| Folder/Broschüren A4, Sonderformate je Seite | ||||||
| Folder/Broschüren ab 24 Seiten je Seite (alle Formate) | ||||||
| Folder/Broschüren ab 36 Seiten je Seite (alle Formate) | ||||||
| Folder Broschüren ab 64 Seiten je Seite (alle Formate) | ||||||
| Flyer 100 x 210 mm, A5, A4, u.ä. je Seite | ||||||
| Anzeigen je Format (digital statisch und Print) | ||||||
| Postkarten, Klappkarten A6, 100 x 210 mm, 210 x 105 mm u.ä. je Seite | ||||||
| Autogrammkarten A6 2 Seiten | ||||||
| Eintrittskarten, Zugangskarten, VIP-Ausweise, Promotionkarten (diverse Formate) | ||||||
| Icon/Schaltfläche (statisch) | ||||||
| Indoor-Aufsteller, Bühnen-Aufsteller, Bühnengaze, Banner, Display (Off-Air) je Format | ||||||
| Fahne/Flagge | ||||||
| Stundensätze | ||||||
| Kreation Art | ||||||
| Kreation Text | ||||||
| Bildrecherche | ||||||
| Bildbearbeitung | ||||||
| Erstellung Grafikelemente | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Highlightpreise | 0 | |||||
| Gesamtpreis (ohne Highlights) | 0 |
Tabelle2
| | |
Tabelle3
| | |