[Seite 1]
G.016140135 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst)
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | ||||||||
| KM n-2, 2.KP | ||||||||
| KM n-1, 3.KP | ||||||||
| KKM, 4.KP | ||||||||
| 14.05.2027, 21:00 Uhr (Fr) 25.06.2027, 21:00 Uhr (Fr) durchgehend | TSP tVE: 1857597, 1857598 | 6362 Sig F, Sig FF DSB | Sig F197, Sig F198 NHO | SGr 1, 2, 4 DRTH, SGr 1, 2, 3, 4, 7 DGF, fr Str DRTH-DSB+Gri, fr Str DRTH-DGF+Gri, dUW Hof-Schalter 203-DGF, DGF-dUW Hof Schalter 204 fr Str DMEH-DSB+Gri, SGr 1, 2, 3, 4, 8 DSB | ||||
| 1 | 2027-01_ESTW DGO_355651 | |||||||
| 1.1 | BBPneo-ID: 355651 | |||||||
| KM n-1: | ||||||||
| 15.04.2025 | ||||||||
| Mitwirkung BBK: 11.09.24 | ||||||||
| KKM: | ||||||||
| 1.2 | ||||||||
| 14.05.2027, 00:00 Uhr (Fr) 25.06.2027, 23:59 Uhr (Fr) durchgehend | FZmSt tVE: 1857607 | Gl 6 DSB Gs W82 Gl 7 DSB GEA | Gs W85 Ls L506Y | |||||
| 1.3 | ||||||||
| 25.06.2027, 21:00 Uhr - (Fr) 02.07.2027, 09:00 Uhr (Fr) durchgehend | La tVE: 1857600, 1857601 | La 70/110 Gl DSB-NHO km 140,55 Gl NHO-DSB km 149,97 | km 149,97 km 140,55 | |||||
| 1.4 | Ohne Lageplanskizze | |||||||
| 1.5 | Ohne Lageplanskizze |
(Fr) Sig F DRTH Sig Al DRTH 03.08.2027, 21:00 Uhr tVE: 1864594 (Di)
durchgehend
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 1 von 10
[Seite 2]
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | ||||||||
| KM n-2, 2.KP | ||||||||
| KM n-1, 3.KP | ||||||||
| KKM, 4.KP | ||||||||
| 03.08.2027, 21:00 Uhr - (Di) 04.08.2027, 05:00 Uhr (Mi) durchgehend | ESP tVE: 1864596, 1864597 | 6362 Gl NHO-DWR Sig F DRTH | Sig Al DRTH | |||||
| 1.6 | ||||||||
| 6362 Gl DWR-NHO Sig A DRTH | Sig E DRTH | |||||||
| 1.7 | ||||||||
| 06.09.2027, 21:00 Uhr - (Mo) 07.09.2027, 05:00 Uhr (Di) durchgehend | ESP tVE: 1864599, 1864600 | 6362 Gl DWR-NHO Sig A DRTH | Sig F197 NHO | SGr 2, 4 DRTH, fr Str DRTH-DGF SGr 2, 4 DGF, fr Str DGF-NHO | ||||
| 1.8 | ||||||||
| Sig F198 NHO | Sig Al DRTH | |||||||
| 1.9 | ||||||||
| 07.09.2027, 21:00 Uhr - (Di) 08.09.2027, 05:00 Uhr (Mi) durchgehend | ESP tVE: 1864601, 1864602 | 6362 Gl NHO-DWR Sig Al DRTH | Sig F198 NHO | fr Str NHO-DGF, SGr 1, 3, 7 DGF, fr Str DGF-DRTH, SGr 1 DRTH | ||||
| 1.10 | ||||||||
| Sig A DRTH | Sig F197 NHO | |||||||
| 1.11 |
MKM = Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1.KP KM = Kapazitätsmanagement (n-2 = 2.KP, n-1 = 3.KP) KKM = Kapazitätskonfliktmanagement 3.KP KP = Konsultationsphase (gem. Annex VII) tVE = technische Verfügbarkeitseinschränkung BzS = Für den Bahnbetrieb zuständige Stelle BBK = Baubetriebskoordinator rKBB = regionale Baubetriebsplanung
Kürzel Ril100: DWR Werdau DMEH Mehltheuer DSB Schönberg(V) DRTH Reuth DGF Gutenfürst NHO Hof
Anmeldefristen:
Mittwoch 31 Wochen vor dem geplanten Baubeginn
A-Maßnahme aus den Vorprozessen
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 2 von 10
[Seite 3]
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | |||||||
| KM n-2, 2.KP | |||||||
| KM n-1, 3.KP | |||||||
| KKM, 4.KP |
unterjährig erstmals anzumeldende A-Maßnahme (Ausnahmefall) B-Maßnahme aus den Vorprozessen alle anderen unterjährig erstmals anzumeldenden B-Maßnahmen (ohne Annex VII-Begründung)
Mittwoch 16 Wochen vor dem geplanten Baubeginn
unterjährig erstmals anzumeldende B-Maßnahme (mit Annex VII-Begründung)
Mittwoch 9 Wochen vor dem geplanten Baubeginn
Schattenbaumaßnahme
42 Tage vor dem geplanten Baubeginn
Anmeldung C-Maßnahme
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 3 von 10
[Seite 4]
G.016140135 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst)
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | ||||||||
| KM n-2, 2.KP | ||||||||
| KM n-1, 3.KP | ||||||||
| KKM, 4.KP | ||||||||
| 18.04.2028, 00:00 Uhr - (Di) 14.11.2028, 23:59 Uhr (Di) durchgehend | FZmSt tVE: 2235941, 2235996 | Gl 6 DSB Gs W82 Gl 7 DSB GEA | Gs W85 Ls L506Y | |||||
| 1 | 2028-01_ESTW DGO_466279 | |||||||
| 1.1 | BBPNeo-ID: 466279 VzG: 6362 tVE: 2235941, 2235996 | |||||||
| KM n-2: | ||||||||
| 08.09.2025 | ||||||||
| Mitwirkung BBK: 05.09.2025 | ||||||||
| KM n-1: | ||||||||
| KKM: | ||||||||
| 02.05.2028 - (Di) 06.05.2028 (Sa) Mo-Sa 5 Schichten je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: 2231264, 2231286 | Gl 6362 DWR-NHO Sig FF DSB | Sig A DRTH | fr Str DSB-DRTH | ||||
| 2 | 2028-02_ESTW DGO | |||||||
| 2.1 | tVE: | |||||||
| MKM: | ||||||||
| 10.01.2025 | ||||||||
| 1236-(MK28)-01 (E20-00364) | ||||||||
| 2028-02_ESTW DGO_465357 | ||||||||
| BBPNeo-ID: 465357 VzG: 6362 tVE: 2231264, 2231286, 2231306, 2231322, 2231268, 2231269 | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 NHO-DWR Sig AI DRTH | Sig F DSB | ||||||
| 2.2 | ||||||||
| KM n-2: | ||||||||
| 09.09.2025 | ||||||||
| Mitwirkung BBK: 05.09.2025 | ||||||||
| ESP tVE: 2231306, 2231322 | Gl 6362 DWR-NHO Sig FF DSB | Sig Gl DRTH | fr Str DSB-DRTH SGr 2 DRTH | |||||
| 2.3 | KM n-1: | |||||||
| KKM: |
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 4 von 10
[Seite 5]
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | ||||||||
| KM n-2, 2.KP | ||||||||
| KM n-1, 3.KP | ||||||||
| KKM, 4.KP | ||||||||
| 2.4 | LÜ-Ausschluss | Gl 6362 NHO-DWR Sig G DRTH | Sig F DSB | |||||
| 10.05.2028 - (Mi) 24.05.2028 (Mi) 11 Schichten Mo-Fr je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: 2231268, 2231269 | Gl 6362 DWR-NHO Sig B DRTH | Sig E DGF | SGr 2 DRTH, fr Str DRTH-DGF, SGr 4 DGF | ||||
| 2.5 | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 NHO-DWR Sp W24 DGF | Sig F DRTH | ||||||
| 2.6 | ||||||||
| 29.05.2028 - (Mo) 09.06.2028 (Fr) 10 Schichten Mo-Sa(S) je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: 2231345, 2231346 | Gl 6362 DWR-NHO Sig E DGF | Sig F197 NHO | SGr 2 DGF, fr Str DGF - dUW Hof Schalter 204 | ||||
| 3 | 2028-03_ESTW DGO | |||||||
| 3.1 | tVE: | |||||||
| MKM: | ||||||||
| 10.01.2025 | ||||||||
| 1236-(MK28)-01 (E20-00364) | ||||||||
| 2028-03_ESTW DGO_465367 | ||||||||
| BBPNeo-ID: 465367 VzG: 6362 tVE: 2231345, 2231346, 2231347, 2231348, 2231349, 2231350, 2231354, 2231351, 2231352, 2231353, 2231355, 2231356, 2231357, 2231358, 2231359, 2231360, 2231361 | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 NHO-DWR Sig F198 NHO | Sig H DGF | ||||||
| 3.2 | ||||||||
| 12.06.2028 + (Mo) 13.06.2028 (Di) 2 Schichten Mo+Di je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: 2231347, 2231348 | Gl 6362 NHO-DWR Sig F198 NHO | Sig H DGF | fr Str dUW Hof Schalter 203 - DGF | ||||
| 3.3 | ||||||||
| KM n-2: | ||||||||
| 09.09.2025 | ||||||||
| Mitwirkung BBK: 05.09.2025 | ||||||||
| KM n-1: | ||||||||
| KKM: | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 DWR-NHO Sig Hl DGF | Sig F197 NHO | ||||||
| 3.4 |
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 5 von 10
[Seite 6]
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | ||||||||
| KM n-2, 2.KP | ||||||||
| KM n-1, 3.KP | ||||||||
| KKM, 4.KP | ||||||||
| 3.5 | 14.06.2028 - (Mi) 16.06.2028 (Fr) 3 Schichten Mi-Fr je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: 2231349, 2231350, 2231354 | Gl 6362 NHO-DWR Sig F198 NHO | Sig G DRTH | fr Str dUW Hof Schalter 203 - DGF, SGr 1, 3, 7 DGF, fr Str DGF-DRTH | |||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 DWR-NHO Sig B DRTH | Sig F197 NHO | ||||||
| 3.6 | ||||||||
| 19.06.2028 - (Mo) 23.06.2028 (Fr) 5 Schichten täglich je 07:00-17:00 Uhr | FZmSt tVE: 2231351, 2231352, 2231353 | 6362/DGF Sig B DGF | Sig G DGF | SGr 7 DGF | ||||
| 3.7 | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | 6362/DGF Sig F197 NHO | Sig GI DRTH | ||||||
| 3.8 | ||||||||
| 26.06.2028 - (Mo) 08.07.2028 (Sa) 12 Schichten Mo-Sa je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: 2231355, 2231356, 2231357 | Gl 6362 NHO-DWR Sig Al DGF | Sig C DRTH | fr Str DGF-DRTH, SGr 1 DRTH | ||||
| 3.9 | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 DWR-NHO Sig B DRTH | Sig A DGF | ||||||
| 3.10 | ||||||||
| 3.11 |
(Mo) Sig F Sig Al fr Str DGF-DRTH, 11.07.2028 DSB DGF fr Str DRTH-DSB (Di) tVE: 2 Schichten 2231358, 2231359 Mo+Di je 07:00-17:00 Uhr
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 6 von 10
[Seite 7]
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | ||||||||
| KM n-2, 2.KP | ||||||||
| KM n-1, 3.KP | ||||||||
| KKM, 4.KP | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 DWR-NHO Sig FF DSB | Sig A DGF | ||||||
| 3.12 | ||||||||
| 12.07.2028 - (Mi) 14.07.2028 (Fr) 3 Schichten täglich je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: 2231360, 2231361 | Gl 6362 NHO-DWR Sig 88F DSB | Sig Al DRTH | DRTH-DSB | ||||
| 3.13 | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 DWR-NHO Sig 88FF DSB | Sig A DRTH | ||||||
| 15.07.2028 - (Sa) 26.07.2028 (Mi) 10 Schichten Mo-Sa je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: | Gl 6362 NHO-DWR Rs2.1 DGF | Sig 88F DSB | fr Str DGF-DRTH, SGr 1 DRTH, fr Str DRTH-DSB | ||||
| 4 | 2028-04_ESTW DGO_465385 | |||||||
| 4.1 | BBPNeo-ID: 465385 VzG: 6362 tVE: | |||||||
| KKM: | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 DWR-NHO Sig 88FF DSB | Rs1.1 DGF | ||||||
| 4.2 | ||||||||
| 27.07.2028 - (Do) 12.08.2028 (Mo) 15 Schichten Mo-Sa je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: | Gl 6362 DWR-NHO Sig 88FF DSB | Sig E DGF | fr Str DSB-DRTH, SGr 2, 4 DRTH, fr Str DRTH-DGF, SGr 4 DGF | ||||
| 4.3 | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 NHO-DWR Sig F DGF | Sig 88F DSB | ||||||
| 4.4 | ||||||||
| 4.5 |
(Mo/Di) DSB NHO SGr 1, 2, 4 DRTH, 18./19.08.2028 fr Str DRTH-DGF + Gri, (Fr/Sa) SGr 1, 2, 3, 4, 7 DGF, tVE: dUW Hof-Schalter
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 7 von 10
[Seite 8]
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | ||||||||
| KM n-2, 2.KP | ||||||||
| KM n-1, 3.KP | ||||||||
| KKM, 4.KP | ||||||||
| 5 Schichten täglich je 22:00-05:00 Uhr | 203 - DGF, DGF - dUW Hof Schalter 204 fr Str DP-DMEH+GRi, SGr 1, 2, 3, 8 DMEH, fr Str DMEH-DSB+Gri, SGr 1, 2, 3, 4, 8 DSB | |||||||
| Gl 6363, Ri+Gri | ||||||||
| 4.6 | ||||||||
| 21.08.2028 - (Mo) 01.09.2028 (Fr) 10 Schichten Mo-Fr je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: | Gl 6362 NHO-DWR Sig F198 NHO | Sig C DRTH | dUW NHO-Schalter 203-DGF SGr 1, 3, 7 DGF, fr Str DGF-DRTH, SGr 1 DRTH | ||||
| 4.7 | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 DWR-NHO Sig F197 NHO | Ls 88L802Y DSB | ||||||
| 4.8 | ||||||||
| 04.09.2028 - (Mo) 07.09.2028 (Do) 4 Schichten täglich je 07:00-17:00 Uhr | ESP tVE: | Gl 6362 DWR-NHO Sig E DGF | Sig F197 NHO | SGr 2 DGF, DGF-duW Hof-Schalter 204 | ||||
| 4.9 | ||||||||
| 24.09.2028, 22:00 Uhr - (So) 25.09.2028, 04:00 Uhr (Mo) durchgehend | TSP tVE: 2231941 | Bereich UZ Plauen 6362 Sig F/FF DSB 6270 DP 6653 DMEH 6648 DHN | Sig F/FF DNM Sig A DWS Sig F UZU Sig A DEI | |||||
| 5 | 2028-05_ESTW DGO | Ohne Lageplanskizze | ||||||
| 5.1 | tVE: | |||||||
| MKM: | ||||||||
| 10.01.2025 | ||||||||
| 1238-(MK28)-02 (T4-00383) | ||||||||
| 2028-05_ESTW DGO_465497 | ||||||||
| 5.2 |
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 8 von 10
[Seite 9]
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | ||||||||
| KM n-2, 2.KP | ||||||||
| KM n-1, 3.KP | ||||||||
| KKM, 4.KP | ||||||||
| 2231942, 2231943, 2231944, 2231945, 2231946, 2231947 | (Fr) 13.10.2028, 18:00 Uhr (Fr) durchgehend | tVE: 2231945, 2231946 | Sig F/FF DSB | Sig F197/F198 NHO | SGr 1, 2, 4 DRTH, fr Str DRTH-DGF+Gri, SGr 1, 2, 3, 4, 7 DGF, dUW Hof-Schalter 203 - DGF, DGF - dUW Hof Schalter 204 | |||
| KM n-2: 09.09.2025 | ||||||||
| Mitwirkung BBK: 05.09.2025 | ||||||||
| KM n-1: | ||||||||
| Gl 6363, Ri+Gri | fr Str DP-DMEH+GRi, SGr 1, 2, 3, 8 DMEH, fr Str DMEH-DSB+Gri, SGr 1, 2, 3, 4, 8 DSB | |||||||
| 5.3 | ||||||||
| KKM: | ||||||||
| 13.10.2028, 18:00 Uhr - (Fr) 14.10.2028, 04:00 Uhr (Sa) durchgehend | TSP/StrSp tVE: 2231947 | Bereich UZ Plauen 6362 Sig F/FF DSB 6270 DP 6653 DMEH 6648 DHN | Sig F/FF DNM Sig A DWS Sig F UZU Sig A DEI | |||||
| 5.4 | Ohne Lageplanskizze | |||||||
| 14.10.2028, 00:00 Uhr - (Sa) 14.10.2028, 04:00 Uhr (Sa) durchgehend | TSP/StrSp tVE: 2231942 | Bereich StBez 3, UZ Zwickau, Werdau, Freiberg 6258 Sig F/FF DTH Sig F/Fl DLI 6362 Sig A/AA DWR 6255 DC 6385 DC 6645 DC 6265 DGLS | Sig I/Il DZW Sig 79944/79942 DWBN Sig A/AA DRC Sig N/NN DMW Sig 542 DKW Sig A DCS Sig G DGZ | |||||
| 5.5 | ||||||||
| ESP tVE: 2232070, 2232071 | Gl 6362 DWR-NHO Sig FF DSB | Sig F197 NHO | fr Str DSB-DRTH, SGr 2, 4 DRTH, fr Str DRTH-DGF, SGr 2, 4 DGF, fr Str DGF-dUW Hof Schalter 204 | |||||
| 6 | 2028-06_ESTW DGO | |||||||
| 6.1 | tVE: | |||||||
| MKM: | ||||||||
| 10.01.2025 | ||||||||
| 1236-(MK28)-03 (E4-00384) | ||||||||
| 2028-06_ESTW DGO_465521 |
2232071, 2232072,
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 9 von 10
[Seite 10]
| lfd Nr | Bezeichnung der Anmeldung / Betra-Antrag | Zeitraum | Sperrung Gleis | Sperrbereich von bis | Ausschaltung der OLA | Ergebnisse / Festlegungen Technologiebesprechung | Lageplanskizze Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM n-3 bis n-4, 1.KP | ||||||||
| KM n-2, 2.KP | ||||||||
| KM n-1, 3.KP | ||||||||
| KKM, 4.KP | ||||||||
| 2232073 | LÜ-Ausschluss | Gl 6362 NHO-DWR Sig F DSB | Sig F198 NHO | |||||
| KM n-2: 09.09.2025 | ||||||||
| Mitwirkung BBK: 05.09.2025 | ||||||||
| 07.11.2028, 02:00 Uhr - (Di) 10.11.2028, 21:00 Uhr (Fr) durchgehend | ESP tVE: 2232072, 2232073 | Gl 6362 NHO-DWR Sig F198 NHO | Sig F DSB | fr Str dUW Hof Schalter 203-DGF, SGr 1, 3, 7 DGF, fr Str DGF-DRTH, SGr 1 DRTH. fr Str DRTH-DSB | ||||
| KM n-1: | ||||||||
| KKM: | ||||||||
| LÜ-Ausschluss | Gl 6362 DWR-NHO Sig FF DSB | Sig F197 NHO |
MKM = Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1.KP KM = Kapazitätsmanagement (n-2 = 2.KP, n-1 = 3.KP) KKM = Kapazitätskonfliktmanagement 3.KP KP = Konsultationsphase (gem. Annex VII) tVE = technische Verfügbarkeitseinschränkung BzS = Für den Bahnbetrieb zuständige Stelle BBK = Baubetriebskoordinator rKBB = regionale Baubetriebsplanung
Kürzel Ril100: DWR Werdau DMEH Mehltheuer DSB Schönberg(V) DRTH Reuth DGF Gutenfürst NHO Hof
Anmeldefristen:
Mittwoch 31 Wochen vor dem geplanten Baubeginn
A-Maßnahme aus den Vorprozessen unterjährig erstmals anzumeldende A-Maßnahme (Ausnahmefall) B-Maßnahme aus den Vorprozessen alle anderen unterjährig erstmals anzumeldenden B-Maßnahmen (ohne Annex VII-Begründung)
Mittwoch 16 Wochen vor dem geplanten Baubeginn
unterjährig erstmals anzumeldende B-Maßnahme (mit Annex VII-Begründung)
Mittwoch 9 Wochen vor dem geplanten Baubeginn
Schattenbaumaßnahme
42 Tage vor dem geplanten Baubeginn
Anmeldung C-Maßnahme
Erstellt: Veit Jakschik-Lange, V.II-SO-T2, 22.07.2026 ESTW Grobau (-Z Reuth/-A Gutenfürst) Seite 10 von 10