[Seite 1]
ZR 3 - Vergaben
Preisangaben
Instandhaltung, Instandsetzung und Serviceunterstützung für die konferenz- und medientechnischen Anlagen in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages
Ich biete/wir bieten die in der Ausschreibung geforderten Leistungen zu den im Folgenden genannten Preisen an. Die Preise sind feste Preise und enthalten alle Nebenkosten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich vergütet.
| Anteil pauschaler Leistungen (gemäß Ziffer 2.1 der Leistungsbeschreibung) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. Nr. 1a | Liegenschaft | Sitzungsaal/Raum | Jahrespreis in EUR/netto im Zeitraum 01.01.2027 – 31.12.2028 | Jahrespreis in EUR/netto im Zeitraum 01.01.2029 – 31.12.2030 |
| 1.1 | PLH | E032 | ||
| 1.2 | PLH | E040 | ||
| 1.3 | PLH | E101 | ||
| 1.4 | PLH | E102 | ||
| 1.5 | PLH | E532 | ||
| 1.6 | PLH | E540 | ||
| 1.7 | PLH | E501 | ||
| 1.8 | PLH | E502 | ||
| 1.9 | PLH | 2.101 | ||
| 1.10 | PLH | 3.101 | ||
| 1.11 | PLH | 4.101 | ||
| 1.12 | PLH | 5.101 | ||
| 1.13 | PLH | E200 | ||
| 1.14 | PLH | 2.200 | ||
| 1.15 | PLH | 4.200 | ||
| 1.16 | PLH | E300 | ||
| 1.17 | PLH | 2.300 | ||
| 1.18 | PLH | 4.300 |
Seite 1 von 7
[Seite 2]
Instandhaltung und Serviceunterstützung für die konferenz- und medientechnischen Anlagen in ZR3-16120-2026-184-17-DI3 den Liegenschaften des Deutschen Bundestages.
| 1.19 | PLH | E400 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.20 | PLH | 2.400 | ||
| 1.21 | PLH | 4.400 | ||
| 1.22 | PLH | 1.501/02 | ||
| 1.23 | PLH | 2.501/02 | ||
| 1.24 | PLH | 3.501/02 | ||
| 1.25 | PLH | 4.501/02 | ||
| 1.26 | PLH | 5.501/02 | ||
| 1.27 | PLH | E600 | ||
| 1.28 | PLH | 2.600 | ||
| 1.29 | PLH | 4.600 | ||
| 1.30 | PLH | E700 | ||
| 1.31 | PLH | 2.700 | ||
| 1.32 | PLH | 4.700 | ||
| 1.33 | PLH | E800 | ||
| 1.34 | PLH | 2.800 | ||
| 1.35 | PLH | 4.800 | ||
| 1.36 | PLH | 4.900 | ||
| 1.37 | MELH | E7 | ||
| 1.38 | MELH | E10 | ||
| 1.39 | MELH | 3.101 | ||
| 1.40 | RTG | 2M001 | ||
| 1.41 | RTG | 2N014 | ||
| 1.42 | RTG | 2N024 | ||
| 1.43 | RTG | 2S015 | ||
| 1.44 | RTG | ZN016 (C1/C2) | ||
| 1.45 | RTG | ZN002 (D1/D2) | ||
| 1.46 | RTG | ZS016 (A1/A2) | ||
| 1.47 | RTG | ZS002 (B1/B2) |
Seite 2 von 7
[Seite 3]
Instandhaltung und Serviceunterstützung für die konferenz- und medientechnischen Anlagen in ZR3-16120-2026-184-17-DI3 den Liegenschaften des Deutschen Bundestages.
| 1.48 | RTG | 3M001 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.49 | RTG | 3M004 | ||
| 1.50 | RTG | 3N001 | ||
| 1.51 | RTG | 3N008 | ||
| 1.52 | RTG | 3N037 | ||
| 1.53 | RTG | 3N039 | ||
| 1.54 | RTG | 3S001 | ||
| 1.55 | RTG | 3S008 | ||
| 1.56 | RTG | 3S037 | ||
| 1.57 | RTG | 3S039 | ||
| 1.58 | RTG | Freifläche Ebene | ||
| 1.59 | RTG | 1M001 PS | ||
| 1.60 | JKH | 1.228 | ||
| 1.61 | JKH | 1.302 | ||
| 1.62 | JKH | 1.302 | ||
| 1.63 | JKH | 1.554 | ||
| 1.64 | JKH | 1.554 Pressestand | ||
| 1.65 | RPP | Kaisersaal | ||
| Jahressummen in EUR/netto | ||||
| Gesamtpreis pauschaler Leistungen Nummer 1 für 4 Jahre in EUR/netto |
| Anteil pauschaler Leistungen (gemäß Ziffer 2.1 Abs. 2 der Leistungsbeschreibung) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. Nr. 1b | Weitere pauschale Leistung | Jahrespreis in EUR/netto im Zeitraum 01.01.2027 – 31.12.2028 | Jahrespreis in EUR/netto im Zeitraum 01.01.2029 – 31.12.2030 |
| 1.1b | Projektleitung und administrative Auf- gaben | ||
| 1.2b | Telefonischer Support (Hotline) und Störungsmanagement |
Seite 3 von 7
[Seite 4]
Instandhaltung und Serviceunterstützung für die konferenz- und medientechnischen Anlagen in ZR3-16120-2026-184-17-DI3 den Liegenschaften des Deutschen Bundestages.
| 1.3b | Serviceinformationen zu Hard- und Software | ||
|---|---|---|---|
| Jahressummen in EUR/netto | |||
| Gesamtpreis pauschaler Leistungen Nummer 1b für 4 Jahre in EUR/netto |
| Anteil aufwandsbezogener Leistungen (gemäß Ziffer 2.2 Abs. 13 der Leistungsbeschreibung) In- spektion von Räumen, die keiner jährlich festgelegten pauschalen Wartung zu unterziehen sind | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. Nr. 2 | Liegenschaft | Sitzungsaal/Raum | Pauschale pro Jahr in EUR/netto im Zeitraum 01.01.2027 – 31.12.2028 | Pauschale pro Jahr in EUR/netto im Zeitraum 01.01.2029 – 31.12.2030 |
| 2.1 | JKH | E.214 | ||
| 2.2 | JKH | E.203 | ||
| 2.3 | JKH | E.733 | ||
| 2.4 | JKH | 1.433 | ||
| 2.5 | JKH | 1.513 | ||
| 2.6 | JKH | 2.732 | ||
| 2.7 | JKH | 2.740 | ||
| 2.8 | JKH | 4.433 | ||
| 2.9 | JKH | 4.833 | ||
| 2.10 | JKH | 4.836 | ||
| 2.11 | JKH | 6.114 | ||
| 2.12 | JKH | 6.556 | ||
| 2.13 | JKH | 6.554 | ||
| 2.14 | JKH | 4.501 | ||
| 2.15 | JKH | 5.551 | ||
| 2.16 | JKH | 6.501 | ||
| 2.17 | UdL 50 | 120 | ||
| 2.18 | UdL 50 | 1010 | ||
| 2.19 | UdL 50 | 1093 |
Seite 4 von 7
[Seite 5]
Instandhaltung und Serviceunterstützung für die konferenz- und medientechnischen Anlagen in ZR3-16120-2026-184-17-DI3 den Liegenschaften des Deutschen Bundestages.
| 2.20 | UdL 50 | 3010 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.21 | UdL 71 | 123 | ||
| 2.22 | UdL 71 | 223 | ||
| 2.23 | UdL 71 | 323 | ||
| 2.24 | UdL 71 | 423 | ||
| 2.25 | WS 60 | 1.66 | ||
| 2.26 | WS 60 | 2.61 | ||
| 2.27 | WS 60 | 2.71 | ||
| 2.28 | WS 64 | E01 | ||
| 2.29 | WS 64 | 1.20 | ||
| 2.30 | WS 64 | 2.20 | ||
| 2.31 | WS 64 | 3.20 | ||
| 2.32 | WS 64 | 4.20 | ||
| 2.33 | WS 64 | 5.20 | ||
| 2.34 | WS 65 | 2.15 | ||
| 2.35 | WS 65 | 3.15 | ||
| 2.36 | WS 65 | 4.15 | ||
| 2.37 | SH 12 | 1401 | ||
| 2.38 | DS 90 | EG 16 | ||
| 2.39 | DS 93 | 4 | ||
| 2.40 | NK 15 | EG 06 | ||
| Jahressummen in EUR/netto | ||||
| Gesamtsumme für 4 Jahre in EUR/netto1 |
Hinweis: Eine Inspektion je genannten Saal/Raum kann max. ein Mal pro Jahr beauftragt werden. Die Menge kann unterschritten werden – es besteht keine Abrufpflicht! Aus der bisherigen betrieb- lichen Erfahrung wird davon ausgegangen, dass durchschnittlich 4 Räume pro Jahr beauftragt wer- den. Für die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes wird daher nur 1/10 der „Gesamtsumme für 4 Jahre“ angesetzt.
1 An dieser Stelle ist das Doppelte der Jahressumme für den Zeitraum 01.01.2027 – 31.12.2028 sowie das Doppelte der Jahressumme für den Zeitraum 01.01.2029 – 31.12.2030 einzutragen. Seite 5 von 7
[Seite 6]
Instandhaltung und Serviceunterstützung für die konferenz- und medientechnischen Anlagen in ZR3-16120-2026-184-17-DI3 den Liegenschaften des Deutschen Bundestages.
| Anteil aufwandsbezogener Leistungen (gemäß Ziffer 2.2 der Leistungsbeschreibung) Zeitraum 01.01.2027 – 31.12.2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Nr. 3a | Beschreibung | Menge für 2 Jahre | Stundesatz in EUR/netto Mo. - Fr. 07:00 – 22:00 Uhr | Menge für 2 Jahre | Stundensatz in EUR/netto Sa., So. u. Fei- ertage 07:00 – 22:00 Uhr | Summe in EUR/netto |
| 3.1a | Monteur | 80 | 8 | |||
| 3.2a | Systemtechni- ker | 120 | 12 | |||
| 3.3a | Programmierer | 60 | 6 | |||
| 3.4a | Werkstattrepa- ratur | 100 | ||||
| Gesamtpreis aufwandsbezogener Leistungen 3a Jahr 1 und 2 in EUR/netto |
| Anteil aufwandsbezogener Leistungen (gemäß Ziffer 2.2 der Leistungsbeschreibung) Zeitraum 01.01.2029 – 31.12.2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Nr. 3b | Beschreibung | Menge für 2 Jahre | Stundesatz in EUR/netto Mo. - Fr. 07:00 – 22:00 Uhr | Menge für 2 Jahre | Stundensatz in EUR/netto Sa., So. u. Fei- ertage 07:00 – 22:00 Uhr | Summe in EUR/netto |
| 3.1b | Monteur | 80 | 8 | |||
| 3.2b | Systemtechni- ker | 120 | 12 | |||
| 3.3b | Programmierer | 60 | 6 | |||
| 3.4b | Werkstattrepa- ratur | 100 | ||||
| Gesamtpreis aufwandsbezogener Leistungen 3b Jahr 3 und 4 in EUR/netto |
Hinweis: Kalkulatorische Menge basiert auf Erfahrungswerten – es besteht keine Abrufpflicht! Die Menge kann überschritten oder unterschritten werden.
Seite 6 von 7
[Seite 7]
Instandhaltung und Serviceunterstützung für die konferenz- und medientechnischen Anlagen in ZR3-16120-2026-184-17-DI3 den Liegenschaften des Deutschen Bundestages.
| Gesamtpreis pauschaler Leistungen aus Nummer 1a und 1b in EUR/netto | |
|---|---|
| Summe aufwandsbezogener Leistungen aus Nummer 22 | |
| Gesamtpreis aufwandsbezogener Leistungen aus Nummer 2, 3a und 3b in EUR/netto | |
| Gesamtangebotssumme aus Nummern 1, 2 und 3 in EUR/netto |
2 Für die „aufwandsbezogenen Leistungen - Inspektion von Räumen, die keiner jährlich festgelegten pau- schalen Wartung zu unterziehen sind“ ist nur 1/10 der in Tabelle 2 ermittelten Gesamtsumme anzusetzen Vgl. die Anmerkungen zur Ermittlung des Preises zu Ziffer 2. Seite 7 von 7