[Seite 2]
Folgende Unterlagen sind zur Ausstellung der abschließenden Bescheinigung gemäß LBO erforderlich:
| dneffertuz | retsuM | Brandschutzrelevante Leistungen | Errichtererklärung | Verwendbarkeits- | Übereinstimmungs- erklärung des Errichters | Sachverständigen- prüfung nach TechPrüfVO | Funktionsnachweis durch Errichterfirma (Sachkundigen- abnahme) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Firmenweise zusammenstellen, die Reihen- | nachweis AbZ / | ||||||||||||||||||||||
| AbP (nur Deckblatt | |||||||||||||||||||||||
| folge der Liste kann vernachlässigt werden) | (1 x pro Firma) | bzw. 1. Seite) | |||||||||||||||||||||
| 1 | Verantwortlicher Bauleiter / Architekt / Fachplaner oder Bauherr | Schriftliche Bestätigung, dass das Brandschutzkonzept / der Brandschutznachweis sowie die Auflagen aus dem Prüfbericht / den Prüfberichten vollständig umgesetzt wurden. | |||||||||||||||||||||
| 2 | Fachplaner Elektro, Heizung / Sanitär | Schriftliche Bestätigung, dass die Planung nach der Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) erfolgte. | |||||||||||||||||||||
| 2 | Fachplaner Lüftung | Schriftliche Bestätigung, dass die Planung nach der Lüftungsanlagenrichtlinie (LüAR) erfolgte. | |||||||||||||||||||||
| 3 | Feuerschutztüren (ggf. zzgl. FSA) | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 3 | Rauchschutztüren (ggf. zzgl. FSA) | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 3 | DSS-Türen nach DIN-EN 16034 | X | Leistungserklärung | ÜB gemäß Leistungserklärung und Einbauvorschriften des Herstellers | |||||||||||||||||||
| 3 | Feuerschutztor (zzgl. FSA) | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 3 | FS- / RS-Vorhang (zzgl. FSA) | X | X | X | X Zertifizierte Stelle | --- | |||||||||||||||||
| 3 | Förderanlagenabschluss (zzgl. FSA) | X | X | X | X Zertifizierte Stelle | --- | |||||||||||||||||
| 3 | Feststellanlagen / Freilauftürschließer | X | X | X | --- | X (Muster 4) | |||||||||||||||||
| 3 | Brandschutzverglasung | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 5 | Allgemeine Elektroinstallation | Schriftliche Bestätigung, dass die Installation nach der Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) erfolgte. | |||||||||||||||||||||
| 5 | FW-Kennzeichen / EB-Leuchten | X | --- | --- | ….. (Muster 6) | ||||||||||||||||||
| 5 | Sicherheitsbeleuchtung / EB-Leuchten | X | --- | --- | ….. (Muster 6) | ||||||||||||||||||
| 5 | Sicherheitsstromversorgung (ZB/ GB/ NEA) | X | --- | --- | ….. (Muster 6) | ||||||||||||||||||
| 5 | Kabelschotte / I-Kanäle / KA mit Fkt.-erhalt | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 5 | BMA (Hausalarm, Kat. …….., Alarmierung) | X | --- | --- | ….. (Muster 6) | ||||||||||||||||||
| - | Aufschaltnachweis (ggf. im Bestand) | Nachweis der erfolgten Aufschaltung der BMA auf die Leitstelle der Feuerwehr bzw. des Landkreises | |||||||||||||||||||||
| 7 | Heizung / Lüftung / Sanitär | Schriftliche Bestätigung, dass die Installation nach der Leitungs- u./o. Lüftungsanlagenrichtlinie (LAR/ LüAR) erfolgte. | |||||||||||||||||||||
| 7 | RLT-Anlage mit Brandschutzklappen | X | --- | --- | X | -- | |||||||||||||||||
| 7 | Brandschutzklappen | X | Leistungserklärung | Einbaubestätigung gemäß LE und Einbauvorschriften des Herstellers | |||||||||||||||||||
| 7 | Absperrvorrichtungen | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 7 | Verkleidung Lüftungskanäle | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 7 | Rohrschotte / Bodenabläufe | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 10 | Nachweis harte Bedachung | X | --- | --- | |||||||||||||||||||
| 5 | Blitzschutzanlage | X | --- | --- | --- | X | |||||||||||||||||
| 10 | NRA / MRA / RDA / RWA | X | --- | --- | ….. (Muster 6) | ||||||||||||||||||
| 10 | Rauchableitung in Treppenräumen | X | --- | --- | --- | X (Muster 6) | |||||||||||||||||
| 8 | Rohbau | X | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||
| 9 | Trockenbau | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 9 | Bodenluken / Dachluken / Bodentreppen | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| 9 | Doppelböden | X | X | X | --- | --- | |||||||||||||||||
| S | Selbsttätige Löschanlagen | X | --- | --- | ….. (Muster 6) | ||||||||||||||||||
| S | Steigleitung –trocken / -nass | X | --- | --- | ….. (nass) | ….. (trocken – Muster 6) | |||||||||||||||||
| S | Brandfallsteuerung (Aufzug) | X | --- | --- | |||||||||||||||||||
| S | Brandriegel / WDVS | X | Bestätigung des Errichters, dass die Brandriegel nach VVTB eingebaut wurden | ||||||||||||||||||||
| S | Rauchmelder gemäß LBO | X | --- | --- | --- | ….. (Muster 6) | |||||||||||||||||
| Organisatorischer Brandschutz | |||||||||||||||||||||||
| Löschwassernachweis | Schriftliche Bestätigung des zuständigen Versorgers oder der Gemeinde, dass die geforderte Löschwassermenge von …….…m³/h für die Dauer von 2 h zur Verfügung steht; alternativ Nachweis anderer Löschwasserbereitstellungen | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Flucht- u. Rettungswegpläne | Schriftliche Bestätigung, dass die Flucht- und Rettungswegpläne im Objekt ausgehangen wurden (Flucht- und Rettungswegpläne nicht in Papierform übergeben) | |||||||||||||||||||||
| 1 | Brandschutzordnung | Schriftliche Bestätigung des Betreibers, dass eine Brandschutzordnung vorliegt und die Mitarbeiter regelmäßig aktenkundig belehrt werden (BS-Ordnung nicht in Papierform übergeben) | |||||||||||||||||||||
| 1 | BS-Beauftragter | Schriftliche Bestätigung des Betreibers, dass der geforderte Brandschutzbeauftragte bestellt und der zuständigen Behörde namentlich benannt wurde | |||||||||||||||||||||
| Feuerwehrplan | Schriftliche Bestätigung der zuständigen Brandschutzdienststelle, dass der Feuerwehrplan in der abgestimmten Form übergeben wurde (Feuerwehrplan nicht in Papierform übergeben) |
Die geforderten Unterlagen sind firmenweise geordnet und alle zusammengefasst auf einem Heftstreifen zu übergeben (keine Ordner). Bitte nicht im Ordner oder Hefter zusenden! Erläuterung: X = ist zwingend vorzulegen --- = wird nicht benötigt