[Seite 1]
| 24,22 645 9,705 25 3,00 25 9,715 66 B A 26 PODESTOG-DG CA.+6.05 GTS21 GTS21 RWM 2.RW T30 BESTAND 1 0 4, + BEST.DÄMMUNGMIT OSB-BODENAUFDECKE 03,61 60,51 WCAbluftnachDIN18017-3 WCAbluftnachDIN18017-3 CA.+8.49 überDach überDach 200 NennweiteDN100 NennweiteDN100 Dachboden DFF 9 7 2, + G f U Z e B A d R O c V b a Index Änderung Datum Name VERSTÄRKUNGDERBUNDSTREBEDURCH BEIDSEITIGESTAHLBLECHES235: G6 2xBFL140x10-895MM+BFL140x10-857MM Tx 2 Ingenieurbüro: JEBLECH2x3DÜBELC275mm,BOLZENM16 0 S 8, 6 (GENAUEAUSFÜHRUNGSIEHED-01STATIKER) 31 AUFLAGERVERSTÄRKUNGVONDECKENBALKEN ÜBEROGSIEHEDECKENSPIEGELOBERGESCHOSS (GENAUEAUSFÜHRUNGSIEHED-02STATIKER) 26 B Bauherr: Gebäudemanagement A Langstraße 9a 76829 Landau Architekt: Stand Architekt: 12.06.2026 Projekt: Energetische Sanierung Grundschule Nußdorf Kirchstraße 34 76829 Landau-Nußdorf Plan-Inhalt: TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG Planungsstand: HEIZUNG - LÜFTUNG - SANITÄR LPH 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG Grundriss HLS Planbezeichnung: Index: 02_Dachboden Projekt-Nr. Plot Datum Maßstab Datum Name bearbeitet 27.04.2026 2021_092 24.06.2026 1:50 geprüft 24.06.2026 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf weder kopiert, vervielfältigt bzw. anderweitig verwendet werden. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | ||||||||||||
| e | G | |||||||||||
| d | U Z | |||||||||||
| c | B A | |||||||||||
| b | R O | |||||||||||
| a | V | |||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||||||
| Ingenieurbüro: | ||||||||||||
| Bauherr: Gebäudemanagement Langstraße 9a 76829 Landau | ||||||||||||
| Architekt: | Stand Architekt: 12.06.2026 | |||||||||||
| Projekt: Energetische Sanierung Grundschule Nußdorf Kirchstraße 34 76829 Landau-Nußdorf | ||||||||||||
| Plan-Inhalt: TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG HEIZUNG - LÜFTUNG - SANITÄR AUSFÜHRUNGSPLANUNG | Planungsstand: LPH 5 | |||||||||||
| Grundriss HLS Planbezeichnung: 02_Dachboden | Index: | |||||||||||
| Projekt-Nr. | Plot Datum | Maßstab | Datum | Name | ||||||||
| 2021_092 | 24.06.2026 | 1:50 | bearbeitet | 27.04.2026 | ||||||||
| geprüft | 24.06.2026 | |||||||||||
| Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf weder kopiert, vervielfältigt bzw. anderweitig verwendet werden. |
| PODESTOG-DG CA.+6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GTS21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS21 |