[Seite 1]
G L A S F L Ä C H E N V E R Z E I C H N I S
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| EG | ||||||||
| 001 | Windfang | 1 | 3,03 | 3,04 | 9,21 | Eingang | ||
| 1 | 3,44 | 3,50 | 12,04 | 001 / 002 | ||||
| 1 | 4,23 | 3,50 | 14,81 | 001 / 003 | ||||
| 002 | Flur | 1 | 4,08 | 3,57 | 14,57 | 002 / 004 | ||
| 003 | Flur vor Wache | 2 | 3,04 | 2,57 | 15,63 | 003 / 004 | ||
| 2 | 3,04 | 1,00 | 6,08 | Metallflächen | ||||
| 2 | 2,32 | 1,82 | 8,44 | |||||
| 1 | 1,12 | 3,98 | 4,46 | Tür zu 006 | ||||
| 005 | Korridor | 2 | 1,19 | 1,23 | 2,93 | |||
| 2 | 0,66 | 0,63 | 0,83 | Türeinsatz | ||||
| 006 | Korridor / Treppe | 2 | 1,20 | 1,20 | 2,88 | |||
| 1 | 2,32 | 1,82 | 4,22 | |||||
| Fahrstuhl | 2 | 1,79 | 3,60 | 12,89 | Seiten (Glas) | |||
| 1 | 1,72 | 0,80 | 1,38 | Türseite (Glas) | ||||
| 1 | 1,72 | 2,40 | 4,13 | Türe (Metall) außen | ||||
| Fahrstuhl (innen) | 1 | 1,07 | 2,30 | 2,46 | Türe (Metall) innen | |||
| Fahrstuhl (innen) | 1 | 1,07 | 1,70 | 1,82 | Rückseite (Spiegel) | |||
| Fahrstuhl (innen) | 1 | 1,07 | 0,60 | 0,64 | Rückseite (Metall) | |||
| Fahrstuhl (innen) | 2 | 1,40 | 2,30 | 6,44 | Innenseiten (Metall) | |||
| 007 | Verwahrraum | 1 | 2,07 | 1,70 | 3,52 | |||
| 008 | TED-Raum | 1 | 2,70 | 1,70 | 4,59 | |||
| 009 | Büro | 1 | 2,70 | 1,70 | 4,59 | |||
| 010 | Büro | 1 | 2,70 | 1,70 | 4,59 | |||
| 017 | Büro | 1 | 2,70 | 1,70 | 4,59 | |||
| 018 | Büro | 1 | 2,70 | 1,70 | 4,59 | |||
| 019 | Büro | 1 | 2,70 | 1,70 | 4,59 | |||
| 020 | Büro | 1 | 2,70 | 1,70 | 4,59 | |||
| 021 | Büro | 1 | 2,70 | 1,70 | 4,59 | |||
| 023 | Sozialraum | 1 | 2,08 | 1,70 | 3,54 |
Seite 1 von 10
[Seite 2]
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 024 | Besprechung | 1 | 2,08 | 1,70 | 3,54 | |||
| 025 | Umkleide Damen | 1 | 2,08 | 1,70 | 3,54 | |||
| 026 | Waschr. Damen | 1 | 2,08 | 1,70 | 3,54 | |||
| 028 | Waschr.-Herren | 1 | 2,08 | 1,70 | 3,54 | |||
| 027 | Umkleide Herren | 3 | 1,30 | 1,30 | 5,07 | |||
| 029 | Umkleide Herren | 3 | 1,30 | 1,30 | 5,07 | |||
| 030 | WC Herren | 1 | 0,90 | 1,30 | 1,17 | |||
| 032 | WC Damen | 1 | 0,90 | 1,30 | 1,17 | |||
| 031 | Flur | 1 | 4,79 | 3,52 | 16,86 | 002 / 031 | ||
| 035 | Büro | 1 | 2,12 | 1,83 | 3,88 | |||
| 036 | Büro | 1 | 2,35 | 1,83 | 4,30 | |||
| 037 | Büro | 1 | 2,35 | 1,83 | 4,30 | |||
| 050 | Flur | 2 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | Türe | ||
| 1 | 1,20 | 1,30 | 1,56 | |||||
| 051 | Büro | 1 | 2,33 | 1,89 | 4,40 | |||
| 1 | 1,10 | 0,60 | 0,66 | Oberlicht | ||||
| 052 | Büro | 1 | 2,33 | 1,89 | 4,40 | |||
| 1 | 1,10 | 0,60 | 0,66 | Oberlicht | ||||
| 053 | Treppenhaus | 1 | r = 0,6 | 1,13 | Rundfenster | |||
| 1 | 0,55 | 0,50 | 0,28 | Türe | ||||
| 1 | 0,80 | 2,15 | 1,72 | Türe | ||||
| 1 | r = 0,45 | 0,64 | Rundfenster | |||||
| 054 | Lager | 2 | 1,20 | 1,30 | 3,12 | |||
| 055 | Lagerraum | 1 | 1,20 | 1,30 | 1,56 | |||
| 056 | Materiallager | 3 | 1,20 | 1,30 | 4,68 | |||
| 057 | Büro | 1 | 1,20 | 1,30 | 1,56 | |||
| 1 | 1,10 | 0,60 | 0,66 | Oberlicht | ||||
| 059 | Waffenraum | 1 | 1,20 | 1,30 | 1,56 | |||
| 1 | 1,10 | 0,60 | 0,66 | Oberlicht | ||||
| 060 | Büro | 1 | 1,20 | 1,30 | 1,56 | |||
| 061 | Ausstellungsraum | 2 | 0,73 | 0,71 | 1,04 | |||
| 1 | 1,20 | 1,30 | 1,56 |
Seite 2 von 10
[Seite 3]
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 1 | 1,10 | 0,60 | 0,66 | Oberlicht | ||||
| 062 | Lager | 1 | 1,20 | 1,30 | 1,56 | |||
| 063 | WC | 1 | 1,20 | 1,30 | 1,56 | |||
| 064 | KB-Betreuer | 1 | 2,33 | 1,89 | 4,40 | |||
| 1 | 1,10 | 0,60 | 0,66 | Oberlicht | ||||
| 065 | Treppe/Flur | 1 | 3,23 | 1,05 | 3,39 | Oberlicht | ||
| 1. OG | ||||||||
| 101 | Flur | 1 | 1,72 | 1,70 | 2,92 | |||
| 101 | Flur | 1 | 3,89 | 3,07 | 11,94 | Brandschutztür | ||
| 101 | Fahrstuhl | 2 | 1,72 | 3,30 | 11,35 | Seiten | ||
| 1 | 1,72 | 0,80 | 1,38 | Türe | ||||
| 1 | 1,72 | 2,40 | 4,13 | Türe (Metall) außen | ||||
| 102b | Teeküche | 2 | 1,02 | 1,14 | 2,33 | |||
| 102b | Teeküche | 1 | 2,20 | 3,08 | 6,78 | Brandschutztür | ||
| 103 | Büro | 1 | 1,60 | 1,66 | 2,66 | |||
| 1 | 1,60 | 2,06 | 3,30 | Türe | ||||
| 104 | Büro | 1 | 1,60 | 1,66 | 2,66 | |||
| 1 | 1,10 | 2,06 | 2,27 | Türe | ||||
| 105 | Büro | 1 | 1,60 | 1,66 | 2,66 | |||
| 1 | 1,10 | 2,06 | 2,27 | Türe | ||||
| 106 | Büro | 1 | 1,60 | 1,66 | 2,66 | |||
| 1 | 1,10 | 2,06 | 2,27 | Türe | ||||
| 107 | Büro | 1 | 1,60 | 1,66 | 2,66 | |||
| 1 | 1,10 | 2,06 | 2,27 | Türe | ||||
| 110 | Büro | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 | |||
| 111 | Büro | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 | |||
| 112 | Büro | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 | |||
| 113 | Büro | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 | |||
| 1 | 1,10 | 2,06 | 2,27 | Türe | ||||
| 114 | Büro | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 | |||
| 1 | 1,10 | 2,06 | 2,27 | Türe | ||||
| 114a | Vernehmung | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 |
Seite 3 von 10
[Seite 4]
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 1 | 1,10 | 2,06 | 2,27 | Türe | ||||
| 115 | Büro | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 | |||
| 1 | 1,10 | 2,06 | 2,27 | Türe | ||||
| 116 | Büro | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 | |||
| 117 | Büro | 2 | 2,40 | 1,62 | 7,78 | |||
| 120 | Büro FLZ | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 | |||
| 126 | Besprech. | 2 | 2,40 | 1,62 | 7,78 | |||
| 129 | Büro | 1 | 2,40 | 1,62 | 3,89 | |||
| 1 | 4,70 | 0,87 | 4,09 | Oberlicht | ||||
| 1 | 4,80 | 0,87 | 4,18 | Oberlicht | ||||
| 129a | Büro | 2 | 1,45 | 1,62 | 4,70 | |||
| 1 | 3,40 | 0,87 | 2,96 | Oberlicht | ||||
| 129b | Büro | 2 | 1,45 | 1,62 | 4,70 | |||
| 130 | Flur | 3 | 1,45 | 1,62 | 7,05 | |||
| 2 | 1,71 | 1,62 | 5,54 | |||||
| 130 | Flur | 1 | 3,39 | 2,94 | 9,97 | Brandschutztür | ||
| 131 | Flur | 1 | 3,40 | 2,91 | 9,89 | Brandschutztür | ||
| 132 | Büro | 1 | 1,67 | 1,66 | 2,77 | |||
| 134 | Büro | 1 | 1,67 | 1,66 | 2,77 | |||
| 135 | Büro | 1 | 1,67 | 1,66 | 2,77 | |||
| 136 | Büro | 1 | 1,67 | 1,66 | 2,77 | |||
| 138 | WC Herren | 1 | 1,73 | 1,66 | 2,87 | |||
| 139 | Technik | 1 | 1,01 | 1,66 | 1,68 | |||
| 1 | 2,00 | 1,05 | 2,10 | Oberlicht | ||||
| 140 | Büro | 1 | 2,60 | 1,66 | 4,32 | |||
| 141 | Büro | 1 | 1,80 | 1,60 | 2,88 | |||
| 142 | Büro | 1 | 2,64 | 1,66 | 4,38 | |||
| 143 | Büro | 1 | 1,75 | 1,66 | 2,91 | |||
| 144 | Büro | 1 | 1,51 | 1,66 | 2,51 | |||
| 145 | Treppe | 1 | 1,51 | 1,66 | 2,51 | |||
| 146 | Flur | 1 | 2,31 | 1,66 | 3,83 |
Seite 4 von 10
[Seite 5]
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||||
| 1 | 1,10 | 2,06 | 2,27 | Türe | ||||
| 147 | Büro | 1 | 2,31 | 1,66 | 3,83 | |||
| 149 | Büro | 1 | 2,83 | 1,66 | 4,70 | |||
| 1 | 2,47 | 1,66 | 4,10 | |||||
| 150 | Büro | 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||
| 151 | Büro | 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||
| 152 | Büro | 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||
| 153 | Büro | 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||
| 154 | Büro | 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||
| 155 | Büro | 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||
| 156 | Besprech. | 2 | 1,70 | 1,66 | 5,64 | |||
| 157 | Büro | 1 | 1,70 | 1,66 | 2,82 | |||
| 158 | Büro | 1 | 1,70 | 1,66 | 2,82 | |||
| 159 | WC Herren | 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||
| 161 | Technik | 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||
| 162 | Treppenhaus | 1 | 2,22 | 1,66 | 3,69 | |||
| 1 | 1,00 | 1,08 | 1,08 | |||||
| 1 | 1,12 | 2,12 | 2,37 | Brandschutztüre | ||||
| 1 | 1,15 | 2,50 | 2,88 | Brandschutztüre | ||||
| 163 | Flur | 3 | 1,66 | 1,66 | 8,27 | Südseite | ||
| 164 | Flur | 3 | 0,80 | 1,15 | 2,76 | 2,76 | ||
| 2. OG | ||||||||
| 201 | Treppenhaus | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||||
| 1 | 3,87 | 2,80 | 10,84 | Brandschutztüre | ||||
| Aufzug | 2 | 1,79 | 2,96 | 10,60 | Seiten | |||
| 1 | 1,72 | 0,80 | 1,38 | Türseite (Glas) | ||||
| 1 | 1,72 | 2,40 | 4,13 | Türe (Metall) außen | ||||
| 202 | Korridor | 2 | 1,47 | 1,43 | 4,20 | |||
| 202a | Korridor | 1 | 4,29 | 2,78 | 11,93 | Brandschutztüre | ||
| 202b | Teeküche | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 |
Seite 5 von 10
[Seite 6]
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 1 | 2,39 | 2,64 | 6,31 | Brandschutztüre | ||||
| 203 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 204 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 205 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 206 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 207 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 208 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 211 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 212 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 213 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 214 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 215 | Treppe | 1 | 1,60 | 1,10 | 1,76 | |||
| 215 | Treppe | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 216 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 217 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 218 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 219 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 219a | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 220 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 221 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 222 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 223 | Büro | 1 | 2,43 | 1,45 | 3,52 | |||
| 224 | Büro | 1 | 1,10 | 5,22 | 5,74 | Oberlicht | ||
| 224 | Büro | 2 | 1,47 | 1,43 | 4,20 | |||
| 225 | Büro | 2 | 1,79 | 1,48 | 5,30 | |||
| 229 | Büro | 1 | 1,00 | 1,36 | 1,36 | |||
| 230 | Korridor | 1 | 2,28 | 2,56 | 5,84 | Brandschutztüre | ||
| 231 | Büro | 1 | 1,79 | 1,48 | 2,65 | |||
| 232 | Büro | 1 | 1,79 | 1,48 | 2,65 | |||
| 233 | Treppenhaus | 1 | 3,02 | 3,12 | 9,42 | Oberlicht (230-233) | ||
| 1 | 4,03 | 2,98 | 12,01 | Brandschutztüre | ||||
| 234 | Büro | 1 | 1,79 | 1,48 | 2,65 |
Seite 6 von 10
[Seite 7]
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 235 | Büro | 1 | 1,79 | 1,48 | 2,65 | |||
| 236 | Büro | 1 | 1,79 | 1,48 | 2,65 | |||
| 237 | Nebenraum | 1 | 1,00 | 1,36 | 1,36 | |||
| 238 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 239 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 240 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 241 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 242 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 243 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 245 | Treppenhaus | 1 | 1,00 | 1,36 | 1,36 | |||
| 246 | Flur | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 247 | Durchgang | 1 | 1,43 | 2,48 | 3,55 | Brandschutztüre | ||
| 248 | Büro | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 249 | Büro | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 250 | Büro | 2 | 2,22 | 1,46 | 6,48 | |||
| 251 | Büro | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 252 | Büro | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 253 | Büro | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 254 | Büro | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 255 | Büro | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 256 | Büro | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 257 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 258 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 259 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 260 | Büro | 2 | 1,00 | 1,36 | 2,72 | |||
| 261 | Flur/Treppe | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 1 | 1,00 | 2,01 | 2,01 | Türe | ||||
| 1 | 1,10 | 1,10 | 1,21 | |||||
| 1 | 1,02 | 1,93 | 1,97 | Brandschutztüre | ||||
| 262 | WC | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 265 | Vorraum-WC | 1 | 2,22 | 1,46 | 3,24 | |||
| 266 | Teeküche | 3 | 0,95 | 1,02 | 2,91 |
Seite 7 von 10
[Seite 8]
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 3 | 1,01 | 1,40 | 4,24 | |||||
| 1. DG | ||||||||
| 301 | Flur | 1 | 1,10 | 1,40 | 1,54 | |||
| Fahrstuhl | 2 | 1,86 | 2,96 | 11,01 | Seiten (Glas) | |||
| 1 | 1,72 | 0,80 | 1,38 | Türseite (Glas) | ||||
| 1 | 1,72 | 2,40 | 4,13 | Türe (Metall) außen | ||||
| Flur | 1 | 3,94 | 2,13 | 8,39 | Brandschutztüre | |||
| Flur | 1 | 2,30 | 2,71 | 6,23 | Brandschutztüre | |||
| 301b | Flur | 4 | 0,51 | 0,65 | 1,33 | |||
| Türe | 1 | 1,00 | 2,06 | 2,06 | v.301b zu 301a | |||
| 301c | Flur | 2 | 1,00 | 1,30 | 2,60 | |||
| Türe | 1 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | v .Zi 301 zu Zi 346 | |||
| 302 | Flur | 1 | 2,30 | 2,71 | 6,23 | Brandschutztüre | ||
| 303 | Büro | 1 | 1,10 | 1,40 | 1,54 | |||
| 304 | Büro | 1 | 1,10 | 1,40 | 1,54 | |||
| 305 | Büro | 1 | 1,50 | 1,60 | 2,40 | |||
| 306 | Büro | 1 | 1,10 | 1,40 | 1,54 | |||
| 307 | Büro | 1 | 1,10 | 1,40 | 1,54 | |||
| 308 | Fotokopierraum | 2 | 0,74 | 1,10 | 1,63 | |||
| 1 | 2,84 | 0,65 | 1,85 | Oberlicht | ||||
| 309 | Teeküche | 2 | 0,74 | 1,10 | 1,63 | |||
| 311 | Büro | 2 | 0,74 | 1,10 | 1,63 | |||
| 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||||
| 312 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||
| 313 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||
| 314 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||
| 315 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||
| 316 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||
| 317 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||
| 318 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||
| 319 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||
| 322 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 |
Seite 8 von 10
[Seite 9]
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 323 | Büro | 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||
| 324 | Funkraum | 2 | 1,13 | 1,34 | 3,03 | |||
| 325 | Lehrsaal | 6 | 1,14 | 1,18 | 8,07 | |||
| 1 | 1,13 | 1,34 | 1,51 | |||||
| 345 | Treppenhaus | 1 | 1,14 | 1,35 | 1,54 | |||
| 346 | Flur | 2 | 1,00 | 1,30 | 2,60 | |||
| 346a | Flur/Treppenhaus | 1 | 4,60 | 2,73 | 12,56 | Brandschutztüre | ||
| 355 | Büro | 1 | 1,10 | 1,30 | 1,43 | |||
| 356 | Büro | 1 | 1,10 | 1,30 | 1,43 | |||
| 357 | Büro | 1 | 1,14 | 1,35 | 1,54 | |||
| 358 | Büro | 1 | 1,14 | 1,35 | 1,54 | |||
| 359 | Büro | 1 | 1,14 | 1,35 | 1,54 | |||
| 360 | Büro | 1 | 1,14 | 1,35 | 1,54 | |||
| 361 | WC | 1 | 1,08 | 1,30 | 1,40 | |||
| 363 | Technik | 2 | 1,00 | 1,30 | 2,60 | |||
| 2. DG | ||||||||
| 412 | Umkleide/Lager | 6 | 0,80 | 0,60 | 2,88 | |||
| 413 | Büro | 1 | 0,60 | 0,80 | 0,48 | |||
| 414 | Büro | 1 | 0,60 | 0,80 | 0,48 | |||
| UG | ||||||||
| Fahrstuhl | 1 | 1,72 | 2,10 | 4,13 | Türe (Metall) außen | |||
| Führungs- und Lagezentrum 1. DG und 2. DG | ||||||||
| Glastrennwände | ||||||||
| 1 | 14,00 | 2,55 | 35,70 | |||||
| 1 | 3,40 | 2,55 | 8,67 | |||||
| 1 | 3,40 | 2,55 | 8,67 | |||||
| 1 | 2,90 | 2,55 | 7,40 | |||||
| 1 | 3,50 | 2,55 | 8,93 | |||||
| 1 | 3,10 | 2,55 | 7,91 | |||||
| 1 | 8,80 | 2,55 | 22,44 | |||||
| 1 | 3,10 | 2,55 | 7,91 |
Seite 9 von 10
[Seite 10]
Gebäude: Münsterplatz 47 in Ulm Stand: 01.10.2025
A2 b
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 1 | 3,00 | 2,55 | 7,65 | |||||
| 1 | 1,50 | 2,55 | 3,83 | Festverglasung | ||||
| 1 | 3,50 | 2,20 | 7,70 | Festverglasung | ||||
| 1 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | Festverglasung | ||||
| 1 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | Festverglasung | ||||
| Glastüren in Glastrennwänden | ||||||||
| 1 | 0,89 | 2,13 | 1,90 | Flügeltür | ||||
| 6 | 1,01 | 2,13 | 12,91 | Flügeltür | ||||
| 2 | 1,01 | 2,45 | 4,95 | Flügeltür | ||||
| 2 | 1,00 | 2,55 | 5,10 | Schiebetür | ||||
| 1 | 2,20 | 2,13 | 4,69 | Schiebetür 2-flüglig | ||||
| Glastüren | ||||||||
| 4 | 1,01 | 2,13 | 8,61 | Flügeltür | ||||
| Sicherheitsglaselemente | ||||||||
| 11 | 1,01 | 1,03 | 11,44 | Dreh 1-flüglig | ||||
| 1 | 3,4 | 1,42 | 4,83 | Schieb 3-teilig | ||||
| 2 | 3,05 | 1,42 | 8,66 | Schieb 3-teilig | ||||
| 1 | 2,3 | 1,38 | 3,17 | Schieb 2-teilig | ||||
| Fenster Bestand | ||||||||
| 6 | 0,96 | 1,25 | 7,20 | 2-flüglig | ||||
| 10 | 1,00 | 1,37 | 13,70 | 2-flüglig | ||||
| 6 | 1,00 | 1,41 | 8,46 | 2-flüglig | ||||
| 1 | 1,40 | 1,26 | 1,76 | 2-flüglig | ||||
| Wendeltreppe | ||||||||
| Tür EG | 1 | 0,60 | 0,45 | 0,27 | Glaseinsatz | |||
| 1 | 1,00 | r = 0,5 | 0,79 | Rundfenster | ||||
| Tür I. OG | 1 | 0,50 | 1,70 | 0,85 | Glaseinsatz | |||
| Fenster | 3 | 0,60 | 1,00 | 1,80 | ||||
| Summen | 172,33 | 1041,12 | 0,00 |
Seite 10 von 10