[Seite 1]
G L A S F L Ä C H E N V E R Z E I C H N I S
Gebäude: Diensthundestaffel und Raumschießanlage, Albstraße 76, Ulm-Jungingen
Der Hubsteiger muss zwingend zum Einsatz kommen.
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 001 | Windfang | 2 | 2,00 | 2,25 | 9,00 | 2 Glas,Schwingtüren | ||
| 003 | Dienstzimmer | 1 | 0,98 | 1,35 | 1,32 | |||
| 003 | Dienstzimmer | 1 | 0,94 | 0,42 | 0,39 | |||
| 004 | Dienstzimmer | 2 | 0,98 | 1,35 | 2,65 | |||
| 004 | Dienstzimmer | 1 | 0,94 | 0,42 | 0,39 | |||
| 005 | Dienstzimmer | 2 | 0,98 | 1,35 | 2,65 | |||
| 005 | Dienstzimmer | 1 | 0,94 | 0,42 | 0,39 | |||
| 006 | Dienstzimmer | 2 | 0,98 | 1,35 | 2,65 | |||
| 006 | Dienstzimmer | 1 | 0,94 | 0,42 | 0,39 | |||
| 007 | Dienstzimmer | 2 | 0,98 | 1,35 | 2,65 | |||
| 007 | Dienstzimmer | 1 | 0,94 | 0,42 | 0,39 | |||
| 008 | Dienstzimmer | 2 | 0,98 | 1,35 | 2,65 | |||
| 008 | Dienstzimmer | 1 | 0,94 | 0,42 | 0,39 | |||
| 009 | Aufenthaltsr- Küche | 5 | 0,98 | 1,35 | 6,62 | |||
| 009 | Aufenthaltsr- Küche | 1 | 0,94 | 0,42 | 0,39 | |||
| 106 | Schmutzschl. | 1 | 0,97 | 2,37 | 2,30 | 1 Glastüre | ||
| 106 | Schmutzschl. | 1 | 0,98 | 0,62 | 0,61 | |||
| 107 | Umkleideraum | 2 | 0,98 | 0,62 | 1,22 | |||
| 108 | Waschraum | 2 | 0,98 | 0,62 | 1,22 | |||
| 110 | WC | 2 | 0,98 | 0,62 | 1,22 | |||
| 111q | Körperbela- stungsraum | 2 | 0,98 | 0,62 | 1,22 | |||
| 112 | Nebenraum | 5 | 0,98 | 0,62 | 3,04 | |||
| 102 | Putzraum | 1 | 0,98 | 0,62 | 0,61 | |||
| 201 | Treppenhaus | 1 | 2,36 | 4,82 | 11,38 | neu, Sonderverglasung | ||
| 202 | Flur/Treppe | 1 | 2,46 | 1,42 | 3,49 | neu | ||
| 203 | Sozialraum | 1 | 3,81 | 1,42 | 5,41 | neu | ||
| 203 | Sozialraum | 1 | 2,12 | 1,42 | 3,01 | neu |
Seite 1 von 2
[Seite 2]
Gebäude: Diensthundestaffel und Raumschießanlage, Albstraße 76, Ulm-Jungingen
Der Hubsteiger muss zwingend zum Einsatz kommen.
| Raum- Nr. | Raum- bezeichnung | Anzahl und Maße der Glasflächen (Aufmaße in Meter) | Reinigungsflächen nach den Arten der Glasflächen - einseitig gemessen (m²) | Bemerk- ungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Breite | Höhe | Verbund- fenster/ Doppel- fenster | Isolierglas- fenster/ Einfach- fenster | Glaswände/ dächer/ bau- steine | |||
| 204 | Vernehmung | 1 | 3,65 | 1,42 | 5,18 | neu | ||
| 205 | DGF | 1 | 3,65 | 1,42 | 5,18 | neu | ||
| 206 | Geschäftsz. | 1 | 3,65 | 1,42 | 5,18 | neu | ||
| 207 | Leiter | 1 | 2,92 | 1,42 | 4,15 | neu | ||
| 208 | Erste Hilfe | 1 | 2,36 | 1,42 | 3,35 | neu | ||
| 209 | WC-D | 1 | 0,75 | 1,42 | 1,06 | neu | ||
| 210 | WC-H | 1 | 0,75 | 1,42 | 1,07 | neu | ||
| Zwingeranlage | ||||||||
| Hundeboxen | 23 | 0,48 | 1,24 | 13,69 | ||||
| Zwinger- anlage Fenster Innenhof | 14 | 2,00 | 0,61 | 17,08 | ||||
| Zwinger- anlage Fenster Rückseite | 4 | 2,00 | 0,61 | 4,88 | ||||
| Zwinger- anlage Tore | 12 | 0,38 | 0,38 | 1,73 | ||||
| Glas-Unterstand Hundeplatz | ||||||||
| Seitenscheibe | n 2 | 2,00 | 1,86 | 7,44 | ||||
| Rückwand | 2 | 2,00 | 2,50 | 10,00 | ||||
| Glasdach an Garage Neubau | ||||||||
| Glaselemente | 11 | 0,96 | 3,36 | 35,48 | ||||
| Gesamtsumme | 130,19 | 52,92 | 183,11 |
Seite 2 von 2