[Seite 1]
VOEK 201-26 Los 1 Anlage C-03
Flächenaufmaß Unterhaltsreinigung
| Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Werderstr. 34 50672 Köln | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE - Nr.: | 144558 | Stand: | 28.02.2026 | |||||
| Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.: | 1 entfällt bei raumgenauer Angabe Büro/Verwaltungsgebäude | Druckdatum: 10.08.2026 | ||||||
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Raumgruppe | Bodenbelag | Turnus | Einzelmaß [m²] | Anzahl (der Räume, die die gleichen Parameter aufweisen) | Gesamtfläche [m²] |
| RZ 01 | EG | IT-TECHNIK | H1 | Teppich | J4 | 283,60 | 1 | 283,60 |
| G 034 | EG | Kopierraum | A2 | Teppich | W2 | 6,80 | 1 | 6,80 |
| G 035 | EG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 9,66 | 1 | 9,66 |
| G 036 | EG | TEEKÜCHE | C | Linoleum | W5 | 9,60 | 1 | 9,60 |
| G 037 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,24 | 1 | 17,24 |
| G 038 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,31 | 1 | 16,31 |
| G 039 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,73 | 1 | 26,73 |
| G 040 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,81 | 1 | 16,81 |
| G 041 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 18,06 | 1 | 18,06 |
| G 042 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,87 | 1 | 16,87 |
| G 043 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,20 | 1 | 26,20 |
| G 044 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,16 | 1 | 16,16 |
| G 045 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 18,29 | 1 | 18,29 |
| G 046 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,28 | 1 | 17,28 |
| G 047 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,92 | 1 | 26,92 |
| G 048 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,75 | 1 | 16,75 |
| G 049 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,45 | 1 | 26,45 |
| G 050 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,85 | 1 | 16,85 |
| G 052 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,88 | 1 | 16,88 |
| G 054 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,68 | 1 | 16,68 |
| G 055 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,08 | 1 | 17,08 |
| G 056 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,16 | 1 | 16,16 |
| G 134 | 1. OG | TEEKÜCHE | C | Linoleum | W5 | 10,50 | 1 | 10,50 |
| G 135 | 1. OG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 10,02 | 1 | 10,02 |
| G 136 | 1. OG | Kopierraum | A3 | Linoleum | W2 | 9,18 | 1 | 9,18 |
| G 137 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,36 | 1 | 17,36 |
| G 138 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,30 | 1 | 16,30 |
| G 139 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,99 | 1 | 17,99 |
| G 140 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 25,08 | 1 | 25,08 |
| G 141 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,79 | 1 | 17,79 |
| G 142 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,75 | 1 | 16,75 |
| G 143 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,87 | 1 | 17,87 |
| G 144 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,98 | 1 | 16,98 |
| G 145 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,87 | 1 | 17,87 |
| G 146 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 25,48 | 1 | 25,48 |
| G 147 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,87 | 1 | 17,87 |
| G 149 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 18,05 | 1 | 18,05 |
| G 150 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,82 | 1 | 16,82 |
| G 151 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,91 | 1 | 17,91 |
| G 152 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,74 | 1 | 16,74 |
| G 153 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 18,05 | 1 | 18,05 |
| G 154 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,74 | 1 | 16,74 |
| G 155 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,11 | 1 | 17,11 |
| G 156 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,44 | 1 | 16,44 |
| G 158 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 13,90 | 1 | 13,90 |
| G 234 | 2. OG | Kopierraum | A3 | Linoleum | W2 | 9,87 | 1 | 9,87 |
| G 235 | 2. OG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 9,76 | 1 | 9,76 |
| G 236 | 2. OG | TEEKÜCHE | C | Linoleum | W5 | 10,54 | 1 | 10,54 |
| G 237 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,35 | 1 | 26,35 |
| G 239 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,86 | 1 | 17,86 |
| G 240 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 24,77 | 1 | 24,77 |
| G 241 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,85 | 1 | 17,85 |
| G 242 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,97 | 1 | 16,97 |
| G 243 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,83 | 1 | 17,83 |
| G 244 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 25,15 | 1 | 25,15 |
| G 245 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 18,60 | 1 | 18,60 |
| G 246 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,83 | 1 | 16,83 |
| G 247 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,82 | 1 | 17,82 |
| G 248 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,83 | 1 | 16,83 |
| G 249 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,64 | 1 | 17,64 |
| G 251 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,85 | 1 | 26,85 |
| G 252 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,81 | 1 | 16,81 |
| G 254 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,09 | 1 | 17,09 |
| G 255 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,68 | 1 | 17,68 |
| G 256 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,21 | 1 | 16,21 |
| G 258 | 2. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 14,18 | 1 | 14,18 |
| G 335 | 3. OG | SANITÄR/WC-Herren | D | Fliesen | W5 | 9,79 | 1 | 9,79 |
| G 336 | 3. OG | TEEKÜCHE | C | Linoleum | W5 | 10,52 | 1 | 10,52 |
| G 334 | 3. OG | Kopierraum | A3 | Linoleum | W2 | 9,92 | 1 | 9,92 |
| G 337 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,64 | 1 | 26,64 |
Stand: 10.08.2026 Seite 1 von 13
[Seite 2]
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Raumgruppe | Bodenbelag | Turnus | Einzelmaß [m²] | Anzahl (der Räume, die die gleichen Parameter aufweisen) | Gesamtfläche [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 338 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,59 | 1 | 16,59 |
| G 340 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,69 | 1 | 16,69 |
| G 341 | 3. OG | Sitzungsraum | B1 | Teppich | W5 | 26,42 | 1 | 26,42 |
| G 342 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,96 | 1 | 16,96 |
| G 343 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 18,15 | 1 | 18,15 |
| G 344 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,90 | 1 | 16,90 |
| G 345 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 18,01 | 1 | 18,01 |
| G 346 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,82 | 1 | 16,82 |
| G 347 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,70 | 1 | 17,70 |
| G 348 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,92 | 1 | 16,92 |
| G 349 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,85 | 1 | 17,85 |
| G 350 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,90 | 1 | 16,90 |
| G 351 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,95 | 1 | 17,95 |
| G 352 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,90 | 1 | 16,90 |
| G 353 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,98 | 1 | 17,98 |
| G 354 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,92 | 1 | 16,92 |
| G 355 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,30 | 1 | 17,30 |
| G 356 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,49 | 1 | 16,49 |
| G 358 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 14,55 | 1 | 14,55 |
| G 427 | 4. OG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 16,05 | 1 | 16,05 |
| G 429 | 4. OG | TEEKÜCHE | C | Fliesen | W5 | 4,92 | 1 | 4,92 |
| G 431 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 35,32 | 1 | 35,32 |
| G 436 | 4. OG | SANITÄR/WC-Herren | D | Fliesen | W5 | 17,78 | 1 | 17,78 |
| G 435 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 18,04 | 1 | 18,04 |
| G 437 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,90 | 1 | 17,90 |
| G 438 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 32,62 | 1 | 32,62 |
| G 439 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 35,75 | 1 | 35,75 |
| G 440 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,70 | 1 | 17,70 |
| G 441 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 27,26 | 1 | 27,26 |
| G 442 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,68 | 1 | 16,68 |
| G 443 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 14,85 | 1 | 14,85 |
| G 446 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,20 | 1 | 16,20 |
| G 450 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,84 | 1 | 17,84 |
| G 452 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,49 | 1 | 16,49 |
| G 456 | 4. OG | Kopierraum | A2 | Teppich | W2 | 14,19 | 1 | 14,19 |
| G 534 | 5. OG | Kopierraum | A3 | Linoleum | W2 | 7,55 | 1 | 7,55 |
| G 536 | 5. OG | TEEKÜCHE | C | Linoleum | W5 | 8,35 | 1 | 8,35 |
| G 537 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,50 | 1 | 17,50 |
| G 538 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 24,86 | 1 | 24,86 |
| G 539 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,09 | 1 | 17,09 |
| G 540 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,83 | 1 | 16,83 |
| G 541 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 27,03 | 1 | 27,03 |
| G 542 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,77 | 1 | 16,77 |
| G 544 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 25,42 | 1 | 25,42 |
| G 545 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,78 | 1 | 26,78 |
| G 546 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,92 | 1 | 16,92 |
| G 547 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,96 | 1 | 26,96 |
| G 548 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,79 | 1 | 16,79 |
| G 549 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 26,78 | 1 | 26,78 |
| G 550 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 25,45 | 1 | 25,45 |
| G 552 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 24,90 | 1 | 24,90 |
| G 553 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,86 | 1 | 17,86 |
| G 555 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,44 | 1 | 17,44 |
| G 643 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,98 | 1 | 16,98 |
| G 643 a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,57 | 1 | 17,57 |
| G 641 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 15,56 | 1 | 15,56 |
| G 641a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,81 | 1 | 20,81 |
| G 639 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 14,13 | 1 | 14,13 |
| G 639 a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 14,38 | 1 | 14,38 |
| G 637 c | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 22,05 | 1 | 22,05 |
| G 637 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,21 | 1 | 17,21 |
| G 637 a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 31,18 | 1 | 31,18 |
| G 648 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,53 | 1 | 17,53 |
| G 648 a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,07 | 1 | 16,07 |
| G 646 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 13,17 | 1 | 13,17 |
| G 646 a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 12,03 | 1 | 12,03 |
| G 644 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,42 | 1 | 20,42 |
| G 644 a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 12,82 | 1 | 12,82 |
| G 642 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 13,51 | 1 | 13,51 |
| G 642 a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,63 | 1 | 20,63 |
| G 640 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 13,21 | 1 | 13,21 |
| G 640a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 12,03 | 1 | 12,03 |
| G 638 b | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,63 | 1 | 16,63 |
| G 638 a | 6. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 15,12 | 1 | 15,12 |
| KWR 6. | 6. OG | FLUR Turmbau | F2 | Linoleum | W2 | 41,83 | 1 | 41,83 |
| KWR 6. | 6.OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 68,58 | 1 | 68,58 |
| G 636 | 6.OG | TEEKÜCHE | C | Fliesen | W5 | 8,77 | 1 | 8,77 |
| G 556 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 13,22 | 1 | 13,22 |
| GLA 1. | 1. OG | FLUR Vorraum Aufzug | F2 | Fliesen | W2 | 10,19 | 1 | 10,19 |
| GLA 2. | 2. OG | FLUR Vorraum Aufzug | F2 | Fliesen | W2 | 10,18 | 1 | 10,18 |
| GLA 3. | 3.OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 151,80 | 1 | 151,80 |
| GLA 3. | 3.OG | FLUR Vorraum Aufzug | F2 | Fliesen | W2 | 10,52 | 1 | 10,52 |
| GLA 4. | 4.OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 59,52 | 1 | 59,52 |
| GLA 4. | 4.OG | FLUR Vorraum Aufzug | F2 | Fliesen | W2 | 10,12 | 1 | 10,12 |
Stand: 10.08.2026 Seite 2 von 13
[Seite 3]
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Raumgruppe | Bodenbelag | Turnus | Einzelmaß [m²] | Anzahl (der Räume, die die gleichen Parameter aufweisen) | Gesamtfläche [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLA 4. | 4.OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 85,46 | 1 | 85,46 |
| GOE 1. | 1. OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 74,23 | 1 | 74,23 |
| GOE 2. | 2. OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 64,75 | 1 | 64,75 |
| GOE 3. | 3. OG | FLUR (TREPPE) | F2 | Fliesen | W2 | 23,53 | 1 | 23,53 |
| GOE 3. | 3. OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 64,51 | 1 | 64,51 |
| GOE 4. | 4. OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 75,55 | 1 | 75,55 |
| GOE 5. | 5. OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 64,89 | 1 | 64,89 |
| GOE 5. | 5. OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 19,29 | 1 | 19,29 |
| GOE 6. | 6. OG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 107,18 | 1 | 107,18 |
| GOE EG | EG | FLUR | F2 | Fliesen | W2 | 74,11 | 1 | 74,11 |
| GOE EG | EG | FLUR (TREPPE) | F2 | Fliesen | W2 | 23,58 | 1 | 23,58 |
| GOE SG | SG | FLUR | F2 | Linoleum | W2 | 59,25 | 1 | 59,25 |
| KS 04 | SG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 16,24 | 1 | 16,24 |
| K 023 | EG | TEEKÜCHE | C | Fliesen | W5 | 5,35 | 1 | 5,35 |
| K 019 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 30,05 | 1 | 30,05 |
| K 017 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,43 | 1 | 17,43 |
| K 015 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,43 | 1 | 17,43 |
| K 013 | EG | SANITÄR/WC-Herren | D | Fliesen | W5 | 17,88 | 1 | 17,88 |
| K 011 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,45 | 1 | 19,45 |
| K 014 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,32 | 1 | 16,32 |
| K009 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 27,40 | 1 | 27,40 |
| K 012 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,64 | 1 | 19,64 |
| K 007 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,27 | 1 | 19,27 |
| K 010 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,73 | 1 | 19,73 |
| K 005 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,27 | 1 | 19,27 |
| K 008 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,70 | 1 | 19,70 |
| K 003 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,93 | 1 | 17,93 |
| K 006 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,69 | 1 | 19,69 |
| K 001 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 29,39 | 1 | 29,39 |
| K 004 | EG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,74 | 1 | 19,74 |
| K 002 | EG | IT-TECHNIK | H5 | Linoleum | J1 | 28,02 | 1 | 28,02 |
| K 123 | 1. OG | Teeküche | C | Fliesen | W5 | 7,37 | 1 | 7,37 |
| K 121 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 18,18 | 1 | 18,18 |
| K 118 | 1. OG | Archive | I4 | Teppich | J2 | 46,87 | 1 | 46,87 |
| K 119 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,79 | 1 | 19,79 |
| K 117 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 30,26 | 1 | 30,26 |
| K 115 | 1. OG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 18,53 | 1 | 18,53 |
| K 116 | 1. OG | Archiv/IT Lager | I6 | Teppich | J1 | 30,70 | 1 | 30,70 |
| K 113 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,05 | 1 | 19,05 |
| K 114 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,34 | 1 | 16,34 |
| K 111 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,96 | 1 | 19,96 |
| K 112 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,92 | 1 | 19,92 |
| K 109 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,96 | 1 | 19,96 |
| K 110 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,95 | 1 | 19,95 |
| K 107 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,50 | 1 | 20,50 |
| K 108 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,37 | 1 | 20,37 |
| K 105 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,42 | 1 | 20,42 |
| K 106 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,02 | 1 | 20,02 |
| K 103 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,92 | 1 | 19,92 |
| K 104 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,68 | 1 | 19,68 |
| K 101 | 1. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,28 | 1 | 19,28 |
| K 201 | 2. OG | BESPRECH Stuttgart | B1 | Teppich | W5 | 77,00 | 1 | 77,00 |
| K 202 | 2. OG | BESPRECH Erfurt | B1 | Teppich | W5 | 28,00 | 1 | 28,00 |
| K 213 | 2. OG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 14,37 | 1 | 14,37 |
| K 206 | 2. OG | BESPRECH Kiel | B1 | Teppich | W5 | 28,00 | 1 | 28,00 |
| K 202T | 2. OG | Technikraum | H5 | Fliesen | J1 | 8,69 | 1 | 8,69 |
| K 208 | 2. OG | BESPRECH Saarbrücken | B1 | Teppich | W5 | 38,00 | 1 | 38,00 |
| K 209 | 2. OG | BESPRECH Münster | B1 | Teppich | W5 | 39,00 | 1 | 39,00 |
| K 210 | 2. OG | BESPRECH Bremen | B1 | Teppich | W5 | 48,00 | 1 | 48,00 |
| K 211 | 2. OG | FLUR vor Raum Stuttgart | F1 | Teppich | W2 | 20,12 | 1 | 20,12 |
| K 201 | 2. OG | SANITÄR/WC-Herren | D | Fliesen | W5 | 18,67 | 1 | 18,67 |
| K 213 | 2. OG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 16,97 | 1 | 16,97 |
| K 303 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 31,07 | 1 | 31,07 |
| K 301 | 3. OG | TEEKÜCHE | C | Fliesen | W5 | 7,11 | 1 | 7,11 |
| K 305 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 14,77 | 1 | 14,77 |
| K 307 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 14,83 | 1 | 14,83 |
| K 309 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,47 | 1 | 17,47 |
| K 310 | 3. OG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 18,25 | 1 | 18,25 |
| K 311 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,53 | 1 | 19,53 |
| K 312 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 25,78 | 1 | 25,78 |
| K 313 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,07 | 1 | 20,07 |
| K 314 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,19 | 1 | 20,19 |
| K 315 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,02 | 1 | 20,02 |
| K 316 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,13 | 1 | 20,13 |
| K 317 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,97 | 1 | 19,97 |
| K 318 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,29 | 1 | 20,29 |
| K 319 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,00 | 1 | 20,00 |
| K 320 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 30,24 | 1 | 30,24 |
| K 321 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,13 | 1 | 20,13 |
| K 322 | 3. OG | Technik | H5 | Linoleum | J1 | 27,96 | 1 | 27,96 |
| K 323 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,99 | 1 | 19,99 |
| K 324 | 3. OG | Kopierraum | A3 | Linoleum | W2 | 5,35 | 1 | 5,35 |
| K 325 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,20 | 1 | 20,20 |
| K 327 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,79 | 1 | 19,79 |
Stand: 10.08.2026 Seite 3 von 13
[Seite 4]
| Raum. Nr. | Etage | Raumart / Nutzung | Raumgruppe | Bodenbelag | Turnus | Einzelmaß [m²] | Anzahl (der Räume, die die gleichen Parameter aufweisen) | Gesamtfläche [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 329 | 3. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 31,09 | 1 | 31,09 |
| K 401 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 31,89 | 1 | 31,89 |
| K 402 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 31,62 | 1 | 31,62 |
| K 403 | 4. OG | TEEKÜCHE | C | Fliesen | W5 | 5,28 | 1 | 5,28 |
| K 405 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 29,34 | 1 | 29,34 |
| K 406 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 14,98 | 1 | 14,98 |
| K 407 | 4. OG | SANITÄR/WC-Herren | D | Fliesen | W5 | 19,34 | 1 | 19,34 |
| K 408 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 14,82 | 1 | 14,82 |
| K 410 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 17,02 | 1 | 17,02 |
| K 411 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,43 | 1 | 19,43 |
| K 412 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 16,41 | 1 | 16,41 |
| K 413 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,80 | 1 | 19,80 |
| K 414 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,12 | 1 | 20,12 |
| K 415 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,93 | 1 | 19,93 |
| K 416 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 30,74 | 1 | 30,74 |
| K 417 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,87 | 1 | 19,87 |
| K 418 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,24 | 1 | 20,24 |
| K 419 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,98 | 1 | 19,98 |
| K 421 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,92 | 1 | 19,92 |
| K 422 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 30,24 | 1 | 30,24 |
| K 423 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,05 | 1 | 20,05 |
| K 424 | 4. OG | IT-TECHNIK | H5 | Linoleum | J1 | 28,79 | 1 | 28,79 |
| K 425 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,94 | 1 | 19,94 |
| K 426 | 4. OG | Kopierraum | A3 | Linoleum | W2 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| K 427 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 20,12 | 1 | 20,12 |
| K 429 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,66 | 1 | 19,66 |
| K 431 | 4. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 19,95 | 1 | 19,95 |
| K 501 | 5. OG | TEEKÜCHE | C | Fliesen | W5 | 7,31 | 1 | 7,31 |
| K 502 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 32,90 | 1 | 32,90 |
| K 503 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 34,78 | 1 | 34,78 |
| K 504 | 5. OG | SANITÄR/WC-Damen | D | Fliesen | W5 | 19,28 | 1 | 19,28 |
| K 507 | 5. OG | BÜRO | A2 | Teppich | W2 | 27,55 | 1 | 27,55 |
