Anl B-02 Zusfg Preisblatt Los 1
| VOEK 201-26 Los 1 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt Zusammenfassung - Unterhalts- und Grundreinigung/Intensivreinigung - | |||||||||
| WE 141546 - Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt (WSA) Köln, An der Münze 8, 50668 Köln | |||||||||
| WE 142292 - Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Werkstattstraße 102, 50733 Köln | |||||||||
| WE 144558 - Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), Werderstr. 34 50672 Köln | |||||||||
| WE 144600 - Bundesverwaltungsamt (BVA) Butzweiler Stern, Butzweilerhof Allee 2-4, 5933 Köln | |||||||||
| WE 144929 - Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge, Poller Kirchweg, 51105 Köln | |||||||||
| WE 148629 - Bundesverwaltungsamt (BVA), Richard-Byrd-Str. 6-6A, 50829 Köln | |||||||||
| Zusammenfassung | WE 141546 | WE 142292 | WE 144558 | WE 144600 | WE 144929 | WE 148629 | GESAMT 1 JAHR | ||
| Zwischensumme Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zwischensumme Grund-/Intensivreinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zwischensumme Bedarfsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zwischensumme Tageskraft | 0 | 0 | |||||||
| Zwischensumme Reinigung Innenbereich | 0 | 0 | |||||||
| Gesamtsumme jährlich netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zzgl. MwSt. | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme jährlich brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grundfläche Unterhaltsreinigung | 921.34 | 485.2 | 22745.22 | 5870.33 | 1278.74 | 4400.82 | 35701.65 | ||
| jährliche Reinigungsfläche Unterhaltsreinigung | 64004.24 | 51304.3 | 2538338.83 | 350235.91 | 137654.89 | 228340.32 | 3369878.49 | ||
| jährliche Reinigungsstunden Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Durchschnittliche Leistung Unterhaltsreinigung | |||||||||
| Anzahl der Reinigungen im Monat | 5.79 | 8.81 | 9.3 | 4.97 | 8.97 | 4.32 | 7.87 | ||
| Zusammenfassung | GESAMT 1 JAHR | GESAMT 4 JAHRE | GESAMT 6 JAHRE | ||||||
| Zwischensumme Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zwischensumme Grund-/Intensivreinigung | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zwischensumme Bedarfsleistungen | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zwischensumme Tageskraft | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zwischensumme Reinigung Innenbereich | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wertungssumme netto | 0 | 0 | 0 | ||||||
| zzgl. MwSt. | 0.19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gesamtsumme brutto | 0 | 0 | 0 |
Prüfung
| WE 141546: | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unterhaltsreinigung | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | WE 144558: | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unterhaltsreinigung.1 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | WE144600: | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unterhaltsreinigung.2 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum-gruppe | max. Richtleistung* Unterhaltsreinigung | WE 141546 - Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt (WSA) Köln | Raum-gruppe | max. Richtleistung* Unterhalts-reinigung | WE 144558 - Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | Raum-gruppe | max. Richtleistung* Unterhalts-reinigung | WE 144600 - Bundesverwaltungsamt (BVA) Butzweiler Stern | |||||||||||||
| A1 | 250 | Raumgruppe | Vorgabe | Angabe | A1 | 250 | Raumgruppe | Vorgabe | Angabe | A | 250 | Raumgruppe | Vorgabe | Angabe | |||||||
| A2 | 250 | A1 | 250 | A2 | 250 | A1 | 250 | B | 250 | A | 250 | ||||||||||
| B | 250 | A2 | 250 | A3 | 250 | A2 | 250 | C | 180 | B | 250 | ||||||||||
| C | 180 | B | 250 | B1 | 250 | A3 | 250 | D | 60 | C | 180 | ||||||||||
| D | 60 | C | 180 | B2 | 250 | A3 | 250 | F | 160 | D | 60 | ||||||||||
| E | 150 | D | 60 | B3 | 250 | B1 | 250 | J1 | 300 | F | 160 | ||||||||||
| F | 160 | E | 150 | C | 180 | B2 | 250 | J2 | 300 | J1 | 300 | ||||||||||
| G | 160 | F | 160 | D | 60 | B2 | 250 | J2 | 300 | ||||||||||||
| H | 250 | G | 160 | E1 | 350 | B3 | 250 | ||||||||||||||
| I1 | 250 | H | 250 | E2 | 350 | C | 180 | ||||||||||||||
| I2 | 250 | H | 250 | F1 | 350 | C | 180 | ||||||||||||||
| J | 250 | H | 250 | F2 | 350 | C | 180 | WE144929: | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||
| I1 | 250 | F3 | 350 | C | 180 | Raum-gruppe | max. Richtleistung* Unterhalts-reinigung | WE 144929 - Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge | |||||||||||||
| I2 | 250 | F4 | 350 | C | 180 | A | 250 | Raumgruppe | Vorgabe | Angabe | |||||||||||
| I1 | 250 | G1 | 320 | C | 180 | B | 250 | A | 250 | ||||||||||||
| J | 250 | G2 | 320 | D | 60 | C | 180 | B | 250 | ||||||||||||
| H1 | 250 | D | 60 | D | 60 | C | 180 | ||||||||||||||
| H2 | 250 | E1 | 350 | F | 160 | C | 180 | ||||||||||||||
| H3 | 250 | E2 | 350 | H1 | 250 | D | 60 | ||||||||||||||
| WE 142292: | Unterhaltsreinigung | H4 | 250 | F1 | 350 | H2 | 250 | F | 160 | ||||||||||||
| Raum-gruppe | max. Richtleistung* Unterhalts-reinigung | WE 142292 - Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) | H5 | 250 | F2 | 350 | H2 | 250 | |||||||||||||
| A1 | 250 | Raumgruppe | Vorgabe | Angabe | H6 | 250 | F2 | 350 | H1 | 250 | |||||||||||
| A2 | 250 | A1 | 250 | I1 | 300 | F2 | 350 | ||||||||||||||
| B | 250 | A2 | 250 | I2 | 300 | F2 | 350 | ||||||||||||||
| C1 | 180 | B | 250 | I3 | 300 | F2 | 350 | ||||||||||||||
| C2 | 180 | C2 | 180 | I4 | 300 | F3 | 350 | WE 148629: | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||
| D | 60 | C1 | 180 | I5 | 300 | F4 | 350 | Raum-gruppe | max. Richtleistung* Unterhalts-reinigung | WE 148629 - Bundesverwaltungsamt (BVA) | |||||||||||
| F | 160 | D | 60 | I6 | 300 | G1 | 320 | A | 250 | Raumgruppe | Vorgabe | Angabe | |||||||||
| H | 250 | F | 160 | I7 | 300 | G1 | 320 | B | 250 | A | 250 | ||||||||||
| H | 250 | J1 | 250 | G2 | 320 | C1 | 180 | B | 250 | ||||||||||||
| J2 | 250 | G2 | 320 | C2 | 180 | C1 | 180 | ||||||||||||||
| J3 | 250 | H1 | 250 | D | 60 | C2 | 180 | ||||||||||||||
| N1 | 150 | H2 | 250 | F1 | 160 | D | 60 | ||||||||||||||
| N2 | 150 | H2 | 250 | F2 | 160 | F2 | 160 | ||||||||||||||
| H3 | 250 | H | 250 | F1 | 160 | ||||||||||||||||
| H4 | 250 | I | 300 | H | 250 | ||||||||||||||||
| H5 | 250 | J1 | 300 | I | 300 | ||||||||||||||||
| H5 | 250 | J2 | 300 | J2 | 300 | ||||||||||||||||
| H5 | 250 | J3 | 300 | J1 | 300 | ||||||||||||||||
| H6 | 250 | J4 | 200 | J2 | 300 | ||||||||||||||||
| I1 | 300 | J4 | 200 | ||||||||||||||||||
| I2 | 300 | J3 | 300 | ||||||||||||||||||
| I3 | 300 | ||||||||||||||||||||
| I4 | 300 | ||||||||||||||||||||
| I5 | 300 | ||||||||||||||||||||
| I5 | 300 | ||||||||||||||||||||
| I6 | 300 | ||||||||||||||||||||
| I7 | 300 | ||||||||||||||||||||
| I7 | 300 | ||||||||||||||||||||
| J1 | 250 | ||||||||||||||||||||
| J1 | 250 | ||||||||||||||||||||
| J2 | 250 | ||||||||||||||||||||
| J3 | 250 | ||||||||||||||||||||
| J3 | 250 | ||||||||||||||||||||
| N1 | 150 | ||||||||||||||||||||
| N2 | 150 |
WE 141546
| VOEK 201-26 Los 1 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Anlage B-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt Unterhaltsreinigung | ||||||||||
| WE 141546 - Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt (WSA) Köln, An der Münze 8, 50668 Köln | ||||||||||
| Hinweis: Der Bieter hat lediglich alle Felder dieser Farbe auszufüllen. | ||||||||||
| Unterhaltsreinigung (UHR) | ||||||||||
| Raum- gruppe | Bezeichnung | max. Richtleistung * 1) + * 2) (qm / Stunde / Reinigungskraft) | Stundenverrechnungssatz UHR * 3) netto in Euro / Stunde | |||||||
| Leistungskennzahlen Unterhaltsreinigung * 1) : * 1) Die Leistungskennzahl wird in der jeweiligen Raumgruppe automatisch eingetragen. Die Kennzahlen können jedoch individuell in der entsprechenden Zelle des einzelnen Raumes angepasst werden, indem die Formel in der Spalte H dieses Blattes überschrieben wird. * 2) Die maximalen Leistungskennzahlen sind einzuhalten. Eine Überschreitung führt zum Ausschluss. | A1 | Büro- und Verwaltungsräume | ||||||||
| A2 | Büro- und Verwaltungsräume | * 3) Der Stundenverrechnungssatz UHR wird in der jeweiligen Raumgruppe automatisch eingetragen. Die Kennzahlen können jedoch individuell in der entsprechenden Zelle des einzelnen Raumes angepasst werden, indem die Formel in der Spalte J dieses Blattes überschrieben wird. | ||||||||
| B | Besprechungsraum | |||||||||
| C | Teeküche | |||||||||
| D | Sanitärräume | |||||||||
| E | Windfang (Eingangsbereich) | |||||||||
| F | Verkehrswege - Flure | |||||||||
| G | Verkehrswege - Treppenhäuser | |||||||||
| H | Serverräume | |||||||||
| I1 | Archive, Keller- und Bodenräume | |||||||||
| I2 | Archive, Keller- und Bodenräume (fällt zukünftig weg) | |||||||||
| J | sonstige Räume und Flächen - Werkstatt & Heizzentrale | |||||||||
| 1. Unterhaltsreinigung Es können weitere Leistungen zu erbringen sein, die von dem hier angegebenen Turnus abweichen. Diese Leistungen sind bei der Kalkulation mit zu berücksichtigen. Der Turnuss der weiteren Leistungen ist aus dem Leistungsverzeichnis (Anlage C-02.1) zu entnehmen. | Raum- gruppe | Grundfläche | Bodenbelag | Turnus | jährlicher Abrechnungs- faktor | jährliche Reinigungs- fläche | angebotene Richt- leistung | jährliche Reinigungs- stunden | Stunden- verrechnungs- satz (für alle Reinigungs- bereiche identisch) | jährlicher Gesamtpreis, max. 2 Dezimalstellen (jährl. Reinigungsstunden x Stundenverrech-nungssatz) |
| Raumart (ggf. Zeitraum) | in m² | (Tage/Jahr) | in m² | (qm / Std. / Reinigungskraft) | (jährl. Reinigungsfläche ./. Richtleistung) | netto in Euro / Stunde | netto in Euro | |||
| a | b | c | d | e | f | g = c * f | h | i = g / h | j | k = i * j |
| Büro- und Verwaltungsräume | A1 | 398.81 | PVC | W1 | 52.14 | 20793.95 | ||||
| Büro- und Verwaltungsräume | A2 | 63.68 | Teppich | W1 | 52.14 | 3320.28 | ||||
| Besprechungsraum | B | 75.96 | PVC | W1 | 52.14 | 3960.55 | ||||
| Teeküchen | C | 24.97 | PVC | W2 | 104.29 | 2604.12 | ||||
| Sanitärräume | D | 34.1 | Fliesen | W5 | 251.5 | 8576.15 | ||||
| Windfang (Eingangsbereich) | E | 9.59 | PVC | W2 | 104.29 | 1000.14 | ||||
| Verkehrswege - Flure | F | 141.69 | PVC | W2 | 104.29 | 14776.85 | ||||
| Verkehrswege - Treppenhäuser | G | 76.35 | PVC | W2 | 104.29 | 7962.54 | ||||
| Serverräume | H | 8.13 | Estrich | J2 | 2 | 16.26 | ||||
| Serverräume | H | 7.01 | Fliesen | J2 | 2 | 14.02 | ||||
| Serverräume | H | 9.79 | PVC | J2 | 2 | 19.58 | ||||
| Archive, Keller- und Bodenräume | I1 | 5.34 | Estrich | W1 | 52.14 | 278.43 | ||||
| Archive, Keller- und Bodenräume (fällt zukünftig weg) | I2 | 24.17 | Estrich | J2 | 2 | 48.34 | ||||
| Archive, Keller- und Bodenräume | I1 | 10.96 | PVC | W1 | 52.14 | 571.45 | ||||
| sonstige Räume und Flächen - Werkstatt & Heizzentrale | J | 30.79 | Estrich | J2 | 2 | 61.58 | ||||
| Zwischensumme Unterhaltsreinigung | 921.34 | 64004.24 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Grund-/Intensivreinigung Es handelt sich um Bedarfspositionen. Die Abfrage erfolgt zu Wertungszwecken. Auf die Beauftragung und Vergütung der abgefragten Leistungen besteht kein Anspruch. Die Konditionen sind im Bedarfsfall bindend. Weitere Informationen erhalten Sie in der Leistungsbeschreibung (Anlage C-02, Pkt. 4.07) und dem Leistungsverzeichnis (Anlage C-02.1). | Raum- gruppe | Grundfläche | Bodenbelag | Turnus | jährlicher Abrechnungs- faktor | jährliche Reinigungs- fläche | Richt- leistung | jährliche Reinigungs- stunden | Stunden- verrechnungs- satz (für alle Reinigungs- bereiche identisch) | jährlicher Gesamtpreis, max. 2 Dezimalstellen (jährl. Reinigungsstunden x Stundenverrech-nungssatz) |
| in m² | (Tage/Jahr) | in m² | (qm / Std. / Reinigungskraft) | (jährl. Reinigungsfläche ./. Richtleistung) | netto in Euro / Stunde | netto in Euro | ||||
| a | b | c | d | e | f | g = c * f | h | i = g / h | j | k = i * j |
| Büro- und Verwaltungsräume | A1 | 398.81 | PVC | J1 n.A. | 1 | 398.81 | ||||
| Büro- und Verwaltungsräume | A2 | 63.68 | Teppich | J1 n.A. | 1 | 63.68 | ||||
| Besprechungsraum | B | 75.96 | PVC | J1 n.A. | 1 | 75.96 | ||||
| Teeküchen | C | 24.97 | PVC | J1 n.A. | 1 | 24.97 | ||||
| Sanitärräume | D | 34.1 | Fliesen | J1 n.A. | 1 | 34.1 | ||||
| Windfang (Eingangsbereich) | E | 9.59 | PVC | J1 n.A. | 1 | 9.59 | ||||
| Verkehrswege - Flure | F | 141.69 | PVC | J1 n.A. | 1 | 141.69 | ||||
| Verkehrswege - Treppenhäuser | G | 76.35 | PVC | J1 n.A. | 1 | 76.35 | ||||
| Serverräume | H | 8.13 | Estrich | J1 n.A. | 1 | 8.13 | ||||
| Serverräume | H | 7.01 | Fliesen | J1 n.A. | 1 | 7.01 | ||||
| Serverräume | H | 9.79 | PVC | J1 n.A. | 1 | 9.79 | ||||
| Archive, Keller- und Bodenräume | I1 | 5.34 | Estrich | J1 n.A. | 1 | 5.34 | ||||
| Archive, Keller- und Bodenräume (fällt zukünftig weg) | I2 | 24.17 | Estrich | J1 n.A. | 1 | 24.17 | ||||
| Archive, Keller- und Bodenräume | I1 | 10.96 | PVC | J1 n.A. | 1 | 10.96 | ||||
| sonstige Räume und Flächen - Werkstatt & Heizzentrale | J | 30.79 | Estrich | J1 n.A. | 1 | 30.79 | ||||
| Zwischensumme Grundreinigung/Intensivreinigung | 921.34 | 921.34 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Bedarfsleistungen Es handelt sich um Bedarfspositionen. Die Abfrage erfolgt zu Wertungszwecken. Auf die Beauftragung und Vergütung der abgefragten Leistungen besteht kein Anspruch. Bei der angegebenen Grundmenge (Std.) handelt es sich lediglich um einen Erfahrungswert. Weitere Informationen erhalten Sie in der Leistungsbeschreibung (Anlage C-02, Pos 4.08). | jährlicher Abrechnungs- faktor | Stunden- verrechnungs- satz | jährlicher Gesamtpreis, max. 2 Dezimalstellen (jährl. Reinigungsstunden x Stundenverrech-nungssatz) | |||||||
| (Std./Jahr) * | netto in Euro / Stunde | netto in Euro | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k = f * j |
| Unterhaltsreinigung | 20 | |||||||||
| Grund-/Intensivreinigungsarbeiten | 10 | |||||||||
| Zwischensumme Bedarfsleistungen | 0 | |||||||||
| Zwischensumme Unterhaltsreinigung | 0 | |||||||||
| Zwischensumme Grund-/Intensivreinigung | 0 | |||||||||
| Zwischensumme Bedarfsleistungen | 0 | |||||||||
| Gesamtsumme jährlich netto | 0 | |||||||||
| zzgl. MwSt. | 0.19 | 0 | ||||||||
| Gesamtsumme jährlich brutto | 0 |
WE 142292
| VOEK 201-26 Los 1 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Anlage B-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt Unterhaltsreinigung | ||||||||||
| WE 142292 - Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Werkstattstraße 102, 50733 Köln | ||||||||||
| Hinweis: Der Bieter hat lediglich alle Felder dieser Farbe auszufüllen. | ||||||||||
| Unterhaltsreinigung (UHR) | ||||||||||
| Raum- gruppe | Bezeichnung | max. Richtleistung * 1) + * 2) (qm / Stunde / Reinigungskraft) | Stundenverrechnungssatz UHR * 3) netto in Euro / Stunde | |||||||
| Leistungskennzahlen Unterhaltsreinigung * 1) : * 1) Die Leistungskennzahl wird in der jeweiligen Raumgruppe automatisch eingetragen. Die Kennzahlen können jedoch individuell in der entsprechenden Zelle des einzelnen Raumes angepasst werden, indem die Formel in der Spalte H dieses Blattes überschrieben wird. * 2) Die maximalen Leistungskennzahlen sind einzuhalten. Eine Überschreitung führt zum Ausschluss. | A1 | Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume | ||||||||
| A2 | Büro- und Verwaltungsräume; Kopierraum und Pendler | |||||||||
| B | Besprechungsräume | * 3) Der Stundenverrechnungssatz UHR wird in der jeweiligen Raumgruppe automatisch eingetragen. Die Kennzahlen können jedoch individuell in der entsprechenden Zelle des einzelnen Raumes angepasst werden, indem die Formel in der Spalte J dieses Blattes überschrieben wird. | ||||||||
| C1 | Teeküche | |||||||||
| C2 | Sozialraum | |||||||||
| D | Sanitärräume | |||||||||
| F | Verkehrswege - Flure | |||||||||
| H | Büroneben-, Abstell- und Serverräume | |||||||||
| 1. Unterhaltsreinigung Es können weitere Leistungen zu erbringen sein, die von dem hier angegebenen Turnus abweichen. Diese Leistungen sind bei der Kalkulation mit zu berücksichtigen. Der Turnuss der weiteren Leistungen ist aus dem Leistungsverzeichnis (Anlage C-02.1) zu entnehmen. | Raum- gruppe | Grundfläche | Bodenbelag | Turnus | jährlicher Abrechnungs- faktor | jährliche Reinigungs- fläche | angebotene Richt- leistung | jährliche Reinigungs- stunden | Stunden- verrechnungs- satz (für alle Reinigungs- bereiche identisch) | jährlicher Gesamtpreis, max. 2 Dezimalstellen (jährl. Reinigungsstunden x Stundenverrech-nungssatz) |
| Raumart (ggf. Zeitraum) | in m² | (Tage/Jahr) | in m² | (qm / Std. / Reinigungskraft) | (jährl. Reinigungsfläche ./. Richtleistung) | netto in Euro / Stunde | netto in Euro | |||
| a | b | c | d | e | f | g = c * f | h | i = g / h | j | k = i * j |
| Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume | A1 | 248.5 | PVC | W2 | 104.29 | 25916.07 | ||||
| Büro- und Verwaltungsräume; Kopierraum und Pendler | A2 | 35 | PVC | W1 | 52.14 | 1824.9 | ||||
| Besprechungsräume | B | 63 | Teppich | W2 | 104.29 | 6570.27 | ||||
| Sozialraum | C2 | 21 | PVC | W2 | 104.29 | 2190.09 | ||||
| Teeküche | C1 | 8.3 | Linoleum | W5 | 251.5 | 2087.45 | ||||
| Sanitärräume | D | 16.1 | Fliesen | W5 | 251.5 | 4049.15 | ||||
| Verkehrswege - Flure | F | 83 | Teppich | W2 | 104.29 | 8656.07 | ||||
| Büroneben-, Abstell- und Serverräume | H | 10.3 | PVC | J1 | 1 | 10.3 | ||||
| Zwischensumme Unterhaltsreinigung | 485.2 | 51304.3 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Grund-/Intensivreinigung Es handelt sich um Bedarfspositionen. Die Abfrage erfolgt zu Wertungszwecken. Auf die Beauftragung und Vergütung der abgefragten Leistungen besteht kein Anspruch. Die Konditionen sind im Bedarfsfall bindend. Weitere Informationen erhalten Sie in der Leistungsbeschreibung (Anlage C-02, Pkt. 4.07) und dem Leistungsverzeichnis (Anlage C-02.1). | Raum- gruppe | Grundfläche | Bodenbelag | Turnus | jährlicher Abrechnungs- faktor | jährliche Reinigungs- fläche | Richt- leistung | jährliche Reinigungs- stunden | Stunden- verrechnungs- satz (für alle Reinigungs- bereiche identisch) | jährlicher Gesamtpreis, max. 2 Dezimalstellen (jährl. Reinigungsstunden x Stundenverrech-nungssatz) |
| in m² | (Tage/Jahr) | in m² | (qm / Std. / Reinigungskraft) | (jährl. Reinigungsfläche ./. Richtleistung) | netto in Euro / Stunde | netto in Euro | ||||
| a | b | c | d | e | f | g = c * f | h | i = g / h | j | k = i * j |
| Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume | A1 | 248.5 | PVC | J1 n.A. | 1 | 248.5 | ||||
| Büro- und Verwaltungsräume; Kopierraum und Pendler | A2 | 35 | PVC | J1 n.A. | 1 | 35 | ||||
| Besprechungsräume | B | 63 | Teppich | J1 n.A. | 1 | 63 | ||||
| Sozialraum | C2 | 21 | PVC | J1 n.A. | 1 | 21 | ||||
| Teeküche | C1 | 8.3 | Linoleum | J1 n.A. | 1 | 8.3 | ||||
| Sanitärräume | D | 16.1 | Fliesen | J1 n.A. | 1 | 16.1 | ||||
| Verkehrswege - Flure | F | 83 | Teppich | J1 n.A. | 1 | 83 | ||||
| Büroneben-, Abstell- und Serverräume | H | 10.3 | PVC | J1 n.A. | 1 | 10.3 | ||||
| Zwischensumme Grundreinigung/Intensivreinigung | 485.2 | 485.2 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Bedarfsleistungen Es handelt sich um Bedarfspositionen. Die Abfrage erfolgt zu Wertungszwecken. Auf die Beauftragung und Vergütung der abgefragten Leistungen besteht kein Anspruch. Bei der angegebenen Grundmenge (Std.) handelt es sich lediglich um einen Erfahrungswert. Weitere Informationen erhalten Sie in der Leistungsbeschreibung (Anlage C-02, Pos 4.08). | jährlicher Abrechnungs- faktor | Stunden- verrechnungs- satz | jährlicher Gesamtpreis, max. 2 Dezimalstellen (jährl. Reinigungsstunden x Stundenverrech-nungssatz) | |||||||
| (Std./Jahr) * | netto in Euro / Stunde | netto in Euro | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k = f * j |
| Unterhaltsreinigung | 20 | |||||||||
| Grund-/Intensivreinigungsarbeiten | 10 | |||||||||
| Zwischensumme Bedarfslesitungen | 0 | |||||||||
| 4. Tageskraft -anteilig- Weitere Informationen erhalten Sie in der Leitungsbeschreibung (Anlage C-02, Pkt. 2.03 und 8.0) sowie dem Leistungsverzeichnis (Anlage C--02.1.1). | Zeitaufwand | Turnus | jährlicher Abrechnungs- faktor | jährliche Reinigungs- stunden | Stunden- verrechnungs- satz | jährlicher Gesamtpreis, max. 2 Dezimalstellen (jährl. Reinigungsstunden x Stundenverrech-nungssatz) | ||||
| Raumart (ggf. Zeitraum) | (Std./Tag) | (Tage/Jahr) ** | (Std./Jahr) | netto in Euro / Stunde | netto in Euro | |||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i = c * f | j | k = i * j |
| Tageskraft - Einsatz von Montag bis Freitag 6:30 Uhr - 12:30 Uhr | 6 | W5 | 251.5 | 1509 | ||||||
| Zwischensumme Tageskraft | 1509 | 0 | ||||||||
| Zwischensumme Unterhaltsreinigung | 0 | |||||||||
| Zwischensumme Grund-/Intensivreinigung | 0 | |||||||||
| Zwischensumme Bedarfsleistungen | 0 | |||||||||
| Zwischensumme Tageskraft | 0 | |||||||||
| Gesamtsumme jährlich netto | 0 | |||||||||
| zzgl. MwSt. | 0.19 | 0 | ||||||||
| Gesamtsumme jährlich brutto | 0 |
WE 144558
| VOEK 201-26 Los 1 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Anlage B-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt Unterhaltsreinigung | ||||||||||
| WE 144558 - Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), Werderstr. 34 50672 Köln | ||||||||||
| Hinweis: Der Bieter hat lediglich alle Felder dieser Farbe auszufüllen. | ||||||||||
| Unterhaltsreinigung (UHR) | ||||||||||
| Raum- gruppe | Bezeichnung | max. Richtleistung * 1) + * 2) (qm / Stunde / Reinigungskraft) | Stundenverrechnungssatz UHR * 3) netto in Euro / Stunde | |||||||
| Leistungskennzahlen Unterhaltsreinigung * 1) : * 1) Die Leistungskennzahl wird in der jeweiligen Raumgruppe automatisch eingetragen. Die Kennzahlen können jedoch individuell in der entsprechenden Zelle des einzelnen Raumes angepasst werden, indem die Formel in der Spalte H dieses Blattes überschrieben wird. * 2) Die maximalen Leistungskennzahlen sind einzuhalten. Eine Überschreitung führt zum Ausschluss. | A1 | Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume | ||||||||
| A2 | Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume | |||||||||
| A3 | Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume | * 3) Der Stundenverrechnungssatz UHR wird in der jeweiligen Raumgruppe automatisch eingetragen. Die Kennzahlen können jedoch individuell in der entsprechenden Zelle des einzelnen Raumes angepasst werden, indem die Formel in der Spalte J dieses Blattes überschrieben wird. | ||||||||
| B1 | Sitzungs- und Schulungsräume | |||||||||
| B2 | Sitzungs- und Schulungsräume | |||||||||
| B3 | Sitzungs- und Schulungsräume | |||||||||
| C | Sozialräume, Teeküchen | |||||||||
| D | Sanitärräume | |||||||||
| E1 | Eingangszonen und -hallen | |||||||||
| E2 | Eingangszonen und -hallen | |||||||||
| F1 | Verkehrswege - Flure | |||||||||
| F2 | Verkehrswege - Flure | |||||||||
| F3 | Verkehrswege - Flure | |||||||||
| F4 | Verkehrswege - Flure | |||||||||
| G1 | Verkehrswege - Treppenhäuser, Treppen, Podeste | |||||||||
| G2 | Verkehrswege - Treppenhäuser, Treppen, Podeste | |||||||||
| H1 | Büroneben-, Abstell- und Serverräume | |||||||||
| H2 | Büroneben-, Abstell- und Serverräume | |||||||||
| H3 | Büroneben-, Abstell- und Serverräume | |||||||||
| H4 | Büroneben-, Abstell- und Serverräume | |||||||||
| H5 | Büroneben-, Abstell- und Serverräume | |||||||||
| H6 | Büroneben-, Abstell- und Serverräume | |||||||||
| I1 | Archive, Keller- und Bodenräume | |||||||||
| I2 | Archive, Keller- und Bodenräume | |||||||||
| I3 | Archive, Keller- und Bodenräume | |||||||||
| I4 | Archive, Keller- und Bodenräume | |||||||||
| I5 | Archive, Keller- und Bodenräume | |||||||||
| I6 | Archive, Keller- und Bodenräume | |||||||||
| I7 | Archive, Keller- und Bodenräume | |||||||||
| J1 | sonstige Räume und Flächen | |||||||||
| J2 | sonstige Räume und Flächen - Fahrradraum | |||||||||
