[Seite 1]
901-26-16e_i-78176 REZBBSAT16e_i OffenesVerfahren
Bewertungsmatrix
| Nr. | Antwort | Kriteriengewicht ung | |
|---|---|---|---|
| I | AuftragsbezogeneZusammenarbeit mitregionalenAkteuren | 10GP | |
| I.1 | AuftragsbezogeneZusammenarbeit BeschreibenSieArtundUmfangder Zu-sammenarbeitmitdenfürdie Maßnahme-durchführungrelevanten regionalenAkteuren(Bezeichnungund Ort)abMaßnahmebeginnunter Berücksichtigungderjeweiligen Zielset-zungund-gruppeder konkretenMaßnah-me(n). | 10GP | |
| II | TeilnahmebezogeneDurchführung | 40GP | |
| II.1 | TeilnahmeorientierteDurchführung ErstellenSieanhandeinerfiktiven teilnehmendenPersondieser MaßnahmeeinenEingliederungsplan. GehenSiedabeiinsbesonderedarauf einwie -SiedenweiterenBedarfan Betreuungsstundennachdenersten dreiMonatender individuellen Teilnahmeermitteln, -SiedieIntegrationsfortschritte regelmäßigüberprüfen -undnachwelchenKriterienSieden BedarfanBetreuungsstundenwährend derTeilnahmedaueranpassenund -SiedenBedarfsträgerhierbei einbinden. | 13GP | |
| II.2 | UnterstützungderTeilnehmenden imBetrieb BeschreibenSieanhanddesBeispiels unterII.1,wieSieeineteilnehmende PersondieserMaßnahmedirektim Betriebbzw.amArbeitsplatz ganzheitlichbeschäftigungsbegleitend betreuen.GehenSieinsbesondere daraufein,wieSie -dieteilnehmendePersonin betrieblicheArbeitsprozesse einbinden, -auchdaspersönlicheUmfeldunddie Bedarfsgemeinschaftder teilnehmendenPersoneinbeziehen, -dieteilnehmendePersonnachhaltig amallgemeinenArbeitsmarkt | 10GP |
Seite1von3
[Seite 2]
901-26-16e_i-78176 REZBBSAT16e_i OffenesVerfahren
| Nr. | Antwort | Kriteriengewicht ung | |
|---|---|---|---|
| eingliedern, -dieBeschäftigungsfähigkeitder teilnehmendenPersonverbessern. | |||
| II.3 | Zusammenarbeitmitdem ArbeitgeberimBetrieb BeschreibenSieanhanddesBeispiels unterII.1dieZusammenarbeitmitdem ArbeitgeberindieserMaßnahme,wie Sie a)denArbeitgeberdavonüberzeugen, dasserundalleBeteiligtenvonder UnterstützungderTeilnehmendenmit ganzheitlicher beschäftigungsbegleitenderBetreuung direktimBetriebprofitierenkönnen. b)denArbeitgeberbeiseinen betrieblichenundsozialen Anforderungen,dieeranseinPersonal (Teilnehmende)stellt,unterstützen. c)denArbeitgeberinden Integrationsprozessderteilnehmenden Personeinbinden. | 7GP | |
| II.4 | Lösungsansätzezurnachhaltigen Integration StellenSieIhreLösungsansätzezur SchaffungvonÜbergängenin ungeförderteBeschäftigungsowohl währendderlaufendenFörderungals auchzumEndedesgeförderten Beschäftigungsverhältnissesdar. | 10GP | |
| III | Organisation | 25GP | |
| III.1 | Zusammenarbeitmitdem BedarfsträgerbeimAbrufvon Stundenkontingenten ErläuternSie,bezogenaufeine Maßnahmedes Leistungsverzeichnisses/Losblattes, wieSiediefolgendenParameter nachhaltenundmitdemBedarfsträger abstimmen: -Gesamtkontingentan BetreuungsstundenjeMaßnahme -durchschnittlichesmonatliches GesamtkontingentjeMaßnahme | 10GP | |
| III.2 | Personaleinsatz StellenSiedar,wieSiedie erforderlichenPersonalkapazitäten,für einekontinuierlicheBetreuungder teilnehmendenPersonunterII.1 | 15GP |
Seite2von3
[Seite 3]
901-26-16e_i-78176 REZBBSAT16e_i OffenesVerfahren
| Nr. | Antwort | Kriteriengewicht ung | |
|---|---|---|---|
| zeitnahsicherstellen. SchildernundbegründenSiedabei, wie -SieeineumfassendeBetreuungunter Berücksichtigungderindividuellen Betreuungsstundenab Teilnahmebeginnsicherstellen, -schnellSiedieindividuelleBetreuung beieinemerhöhtenBedarfimVerlauf derTeilnahmedaueranpassenkönnen und -Siedabeidiedieunterschiedlichen Unterstützungsbedarfederanderen Teilnehmendenqualitativund quantitativgewährleisten | |||
| IV | BisherigeErfolgeundQualität | 25GP | |
| IV.1 | BeurteilungderVertragsausführung | 25GP |
Seite3von3