[Seite 1]
| B | V : | |
|---|---|---|
| NEUBAU REALSCHULE HOHENBRUNN | ||
| 5040 | Landschaftsbau Schule |
| Bauherr | : | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHULZWECKVERBAND SÜDOST | ||||||
| PROF | . | M ESSERSCHMITT | - | STR | . | 1 |
| 85579 | NEUBIBERG |
Angebotsaufforderung
| Projekt | : | 1040 | Hohenbrunn | _ | R ealschule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 5 010 | L andschaftsbau | / | Z aunbau Schule |
DECKBLATT
Bauvorhaben:
NEUBAU REALSCHULE HOHENBRUNN
Bauherrn :
| ZWECKVERBAND STAATLICHE WEITERFÜHRENDE SCHULEN IM SÜDOSTEN DES LANDKREISES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜNCHEN | ( | SCHULZWECKVERBAND SÜDOST | ) | ||||||
| PROF | . | M ESSERSCHMITT | - | STR | . | 1 | |||
| 85579 | NEUBIBERG |
Schule Flur . N r. N r. 2 53 , 254
Freianlagen Schulgebäude
Druckdatum: 03.08.2026 S eite: 1
[Seite 2]
Bauherr : SCHULZWECKVERBAND SÜDOST
| BV : | |
|---|---|
| NEUBAU REALSCHULE HOHENBRUNN | |
| 504 | 0 Landschaftsbau Schule |
| PROF | . | M ESSERSCHMITT | - | STR | . | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85579 | NEUBIBERG |
Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis
Pr L
Ti
| ojekt | : | 1040 | Hohenbrunn | _ | R ealschule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 5 010 | L andschaftsbau / | Z aunbau Schule | |||||||
| el | B ezeichnun | g | Seite |
| L ANDSCHAFTSBAU SCHULE | ................................................................................................ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HERRICHTEN | / | S ICHERN | . ..................................................................................................... | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | ERDBAU | .................................................................................................................................. | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | BELAGSFLÄCHEN | / | GEMEINDEGRUND | . ............................................................................. | . 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | BELAGSFLÄCHEN | / | SCHULHOF UND EINGANG | ................................................................. | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | BELAGSFLÄCHEN | / | INNENHOF | . ........................................................................................... | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | BELAGSFLÄCHEN | / | PARKPLATZ | . ......................................................................................... | . 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | SPORTFLÄCHEN / | A LLWETTERPLATZ . | ............................................................................... | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | BAUKONSTRUKTION EINFRIEDUNG | ................................................................................... | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | BAUKONSTRUKTION FUNDAMENTE | . .................................................................................. | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 . | B AUKONSTRUKTION STUFEN UND SITZBLÖCKE | ............................................................. | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 . | B AUKONSTRUKTION UNTERKONSTRUKTION GITTERROSTE | , | FASSADENROST | . ....... | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 12 . | B AUKONSTRUKTION GITTERROSTE , | FASSADENROST | , | HANDLAUF | . ........................... | . 90 | ||||||||||||||||||||||
| 13 . | B AUKONSTRUKTION EINHAUSUNGEN | ............................................................................... | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 . | T ECHNISCHE ANLAGEN . | ....................................................................................................... | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 . | T ECHNISCHE ANLAGEN | / | SCHÄCHTE ANPASSEN | . .......................................................... | 103 | |||||||||||||||||||||||
| 16 . | T ECHNISCHE ANLAGEN ELEKTRO | .................................................................................... | 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 . | E INBAUTEN . | ......................................................................................................................... | . 107 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 . | E INBAUTEN | / | SPORTANLAGEN | . ......................................................................................... | 124 | |||||||||||||||||||||||
| 19 . | V EGETATIONSFLÄCHEN | ..................................................................................................... | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 . | P FLANZENLIEFERUNG | ........................................................................................................ | 146 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 . | F ERTIGSTELLUNGSPFLEGE | . ............................................................................................. | 153 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 . | E NTWICKLUNGSPFLEGE | 1 | . | J AHR | ..................................................................................... | 158 | ||||||||||||||||||||||
| 23 . | E NTWICKLUNGSPFLEGE | 2 | . | J AHR | ..................................................................................... | 162 | ||||||||||||||||||||||
| 24 . | S ONSTIGES | .......................................................................................................................... | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| D OKUMENTATION | . ............................................................................................................... | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | DOKUMENTATION | . ............................................................................................................... | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| Z usammenstellung . | ............................................................................................................... | . 178 |
Druckdatum: 03.08.2026 S eite: 2
[Seite 3]
Bauherr : SCHULZWECKVERBAND SÜDOST PRO 85579
| B | V : | |
|---|---|---|
| NEUBAU REALSCHULE HOHENBRUNN | ||
| 5040 | Landschaftsbau Schule |
| . | MESSERSCHMITT | - S | T | R . | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBIBERG |
Angebotsaufforderung
| Projekt | : | 1040 | Hohenbrunn | _ | R ealschule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 5 010 | L andschaftsbau | / | Z aunbau Schule |
VORBEMERKUNGEN Vorbemerkungen
0 Allgemeine Beschreibung
| Eine vierzügige sechsstufige Realschule soll unter Berücksichtigung aktueller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pädagogischer Konzepte | (" | Lernhaus " | ) | n eu errichtet werde | n, | um den steigenden | ||||
| Schülerzahlen gerecht werden zu können | . | D ie geplante Schülerzahl beträgt ca | . | 7 70 | ||||||
| Schüler und Schülerinnen | . | Für die Realschule wird eine Freisportanlage mit | ||||||||
| Rasenspielfeld und Laufbahn erstellt. |
| Die Realschule liegt auf den Flurstücken Nr. | 253 | , | 254 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| die Freisportfläche auf dem Flurstuck | 2 56/1 | und | 255/6 | neben der Hohenbrunner Straße | |
| gegenüber dem Wasserwerk |
.
| Im Zuge dieser Ausschreibung sollen die Freianlagen der Schule samt Allwetterplatz mit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sportanlagen | , | P arkplatz und Erschließungsstraße bis zur Hohenbrunnerstr | . | erstellt werden |
Allgemeine Beschreibung
| Die Freianlagen gliedern sich in vier Teilbereiche | . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| einen Gehweg von der Hohenbrunner Straße auf Gemeindefläche sowie über den Zuweg an der | |||||||||
| Ostseite von der S | - Bahn | . | Die Zufahrt wird asphaltiert, | w ährend der Gehweg mit Betonpflaster | |||||
| befestigt wird | . | D ie Trennung zwischen Gehweg und Straße erfolgt über eine Homburger Kante mi | |||||||
| einem Anschlag von drei Zentimetern aus Granitbordstein sowie eine dreizeilige Muldenrinne aus | |||||||||
| Granit | - | Kleinstein, | die zu den Entwässerungspunkten führt. |
| Der anschließende Parkplatzbereich wird in den Fahrgassen ebenfalls in Asphaltbauweise | ||||
|---|---|---|---|---|
| ausgeführt | , | w ährend die Stellplätze ein Rasenfugenpflaster erhalten . | Drei dieser Parkplätze werden | |
| mit Fundamentvorrichtungen für Elektroladesäulen ausgestattet. | Z udem ist auf dem Parkplatz der | |||
| überdachte Müllstandort vorgesehen. |
| Auf der Westseite der Schule befindet sich der große , | gepflasterte Pausenhof , | in den eine grüne | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insel integriert ist. | D iese Insel wird mit Rasenlinern befestig | t. | A n den Pausenhof gliedern sich direkt | ||||||||||||
| der Allwetterplatz mit Weitsprunggrube sowie eine Calisthenics- | Anlage an | . | An der Nordseite des | ||||||||||||
| Pausenhofes wird ein grünes Klassenzimmer mit Betontribünenstufen errichtet welches mit einem | |||||||||||||||
| Tarnnetz als Sonnenschutz überspannt wird | |||||||||||||||
| Der Haupteingang liegt auf der Südostseite und ist vom S - | Bahn- | Fuß- | und Radweg aus optimal | ||||||||||||
| angebunden | . | Er ist als großzügig gepflasterter Platz mit einer Bauminsel innerhalb einer | |||||||||||||
| Pflanzfläche gestalte | t. | Im Osten befindet sich die große Fahrradüberdachung, | die direkt an den | ||||||||||||
| Radweg anbindet . | Auf dem östlichen Schulgelände sind zudem der Schulgarten sowie ein | ||||||||||||||
| Lernbereich mit Sitzbänken und einer Sickermulde angeordnet . | Entlang der nord | - | und ostseitigen | ||||||||||||
| Grundstücksgrenze wird eine durchgehende Hecke gepflanzt | , d i | e durch Bäume und Sträucher | |||||||||||||
| ergänzt wird | . | Das gesamte Schulgrundstück wird umlaufend durch einen Stabgitterzaun mit | |||||||||||||
| mehreren Toranlagen geschützt |
| Ein kleiner Innenhof befindet sich im Bauteil B der Schule. | D er Innenhof hat offenen | ||
|---|---|---|---|
| Bodenanschluss ohne Unterbauung, | i st aber nur fußläufig erreichbar . | A lle Materialien und | |
| Maschinen müssen mit Kraneinsatz eingetragen werden |
1 Wesentliche Leistungen
Druckdatum: 03.08.2026 S eite: 3
[Seite 4]
B S P 8
| B | V : | |
|---|---|---|
| NEUBAU REALSCHULE HOHENBRUN | ||
| 5040 | Landschaftsbau Schul |
| uherr : | |||
|---|---|---|---|
| HULZWECKVERBAND SÜDOST | |||
| OF . | MESSERSCHMI | TT- S | TR . |
| 579 N | EUBIBER |
Angebotsaufforderung
| Projekt | : | 1 | 040 | Hohenbrunn | _R ealschule | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : 5 | 010 | L andschaftsbau / | Z aunbau Schul |
| ca | . | 1.575 | m ³ flächiger Bodenabtrag sowie ca. | 1 .00 | 0 m ³ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ca | . | 2.700 t | Oberboden ( Z | 0 ) u | nd ca. | 1 .850 | t Auffüllboden | ( Z | 0 bi | s > Z 2 | ) laden und entsorgen | ||||||||||||||||||
| ca | . | 7.000 | m ² Planum herstellen / | überarbeiten sowie ca. | 1.960 | m³ Frostsch | utz- u | nd Kiesstragschicht | |||||||||||||||||||||
| einbauen . | |||||||||||||||||||||||||||||
| ca | . | 1.250 | m ² Asphalttrag | - u nd Deckschicht für Zufahrten | / P arkplätze herstellen | ( i nkl. | c a. 4 3 | 0 m Fugen | |||||||||||||||||||||
| vergießen ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ca | . | 3.430 | m ² Betonsteinpflaster ( | H offlächen, W | ege und Ökopflaster | ) l iefern und verlegen. | |||||||||||||||||||||||
| ca | . | 1.100 | m Granit - | Bordsteine setzen und ca. | 2 20 | m Flachstahlabgrenzungen montieren. | |||||||||||||||||||||||
| ca | . | 290 | m Rippenplatten und ca . | 6 | m | ² taktile Indikatoren für ein Blindenleitsystem verlegen | |||||||||||||||||||||||
| ca | . | 1.255 | m ² wasserundurchlässiger Kunststoffbelag | ( e r | dgelb) | auf Asphalt sowie ca. | 1 50 | m ² EPDM - | |||||||||||||||||||||
| Fallschutz herstellen | |||||||||||||||||||||||||||||
| ca | . | 525 | m Doppelstabmattenzaun ( | H | =1 ,83 m ) | u nd ca | . 1 | 03 | m Ballfangzau | n ( H = | 6,0 m | ) e rrichten | |||||||||||||||||
| 2 | Stk | . | Schiebetore ( | bis 5 | ,5 m Weite | , t | eils elektrisch | ) | und | 3 | Stk. | Drehflügeltore setze | |||||||||||||||||
| ca | . | 87 | m Tribünenstufen aus Beton versetzen und | 3 3 | St | k . | Leuchten | ||||||||||||||||||||||
| ca | . | 290 | m² | Fassade | n- un | d Gitterroste inkl | . W i | nkelrahmen auf Bordstein- U | nterkonstruktion montieren. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Stk | . | Mülleinhausung ( 2 | 5 m | ² Stahl | / Holz | ) | e rrichten und | 3 Stk. | Cortenstahl | - Hochbeet | e ( Ø 6 | ,6 m | ) m it | |||||||||||||||
| Sitzauflage liefern. | |||||||||||||||||||||||||||||
| über | 3 30 F | ahrradstellplätze ( | Fahrradständer - S | egmente) | sowie diverse Sportplatzausstattungen | ||||||||||||||||||||||||
| ( | Basketbal | l , Volleyb | all, C | alisthenics | ) i | nstalliere | |||||||||||||||||||||||
| ca | . | 64 | m Faserbeto | n- Rinnen | , ca | . 1 65 | m Pflast | er - Muldenrinne und 3 | 8 Stk . | Hof- / | Straßenabläufe setzen | ||||||||||||||||||
| ca | . | 235 | m PP- | Kanalrohr | ( DN | 100/150 | ) | und ca . | 1.150 | m Elektro | - Schutzroh | r ( DN | 125 ) | v erlegen. | |||||||||||||||
| ca | . | 3.280 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Stk. | Großbäume | ( StU | 12-18 | bis | 18-25 | ) pfla | nzen und verankern. | |||||||||||||||||||||
| ca | . | 12.440 | Stk | . | Heckenpflanzen, | S träucher , St |
2 Örtliche Verhältnisse
rläuft
| Das Baugebiet der Realschule und des Sportplatzes liegt westlich der S - B | ahnlinie , i | |
|---|---|---|
| die Taufkirchner Straße im Westen die Hohenbrunner Straße . | Im Norden schließt die geplante | |
| Wohnbebauung an. |
| Das Gelände ist ebe | n . D | ie zu bearbeitende Fläche hat eine Fläche von 1 | 2.700 | m ² . | Das Grundplanum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wurde auf eine Höhe von | - 40 | cm unter FOK aufgefüllt und verdichte |
| Über die Hohenbrunner Straße gelangt man zu dem Baugrundstück mit angrenzenden BE | - F lächen di | ||
|---|---|---|---|
| Zufahrt ist mit Kies befestigt und hat eine Breite von min | d. | 6m . |
| Das Gebäude kann sowohl auf der Südseite, a | ls auch auf der Nordseite umfahren werden | . D ie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umfahrungen haben eine Breite von ca | . | 3 ,50 | m . Z ur Orientierung liegt der Baustelleneinrichtungsplan | |||
| für den Holzbau bei . | D er Plan stellt nicht die Baustellensituation zum Zeitpunkt der | |||||
| Landschaftsarbeiten dar . | ||||||
| sukzessive verände | rn . D | ie Nutzung der Flächen ist zeitnah wöchentlich mit der Bauleitung | ||||
| abzustimmen. |
m .
| Der Innenhof kann nur über einen Mobilkran angedient werden | ||
|---|---|---|
| Der Innenhof liegt mittig im Bauteil B mit einer Attikahöhe incl . | G eländer von ca | . 9 ,50 |
| Die Reichweite eines Mobilkranes für den Innenhof benötigt 45 |
Parallel laufende Tiefbau und Straßenbauarbeiten
| Während der Baumaßnahem laufen parallel die Tiefbau | - und Straßenbauarbeiten für die neue | |
|---|---|---|
| Führung der Hohenbrunner Str .. | D ie Zufahrt wird aber immer von einer Seite der Hohenbrunnerstr. |
gewährleistet sein.
Druckdatum: 03.08.2026 S eite: 4
[Seite 5]
N
| B | V : | |
|---|---|---|
| NEUBAU REALSCHULE HOHENBRU | ||
| 5040 | Landschaftsbau Schule |
| Bauherr | : | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHULZWECKVERBAND SÜDOST | ||||||
| PROF | . | MESSERSCHMITT | - S | TR | . | 1 |
| 85579 | NEUBIBERG |
Angebotsaufforderung
| Projekt | : | 1040 | Hohenbrunn _R eal | schule | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 5 010 | L andschaftsbau / | Zaunbau Schule |
Parallel laufende Arbeiten anderer Gewerke
| Die Leistungsausführung erfolgt in enger zeitlicher und räumlicher Koordination mit parallel tätigen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerken ( | z . B . | Tiefba | u, L eitungsbau , | Fassadenba | u , Gerüstbau , | Ausbaugewerke | ) . | Der | |
| Auftragnehmer | ( AN ) h a | t sich vor Baubeginn und fortlaufend während der Ausführung mit den anderen |
Unternehmern sowie der Bauleitung abzustimmen.
| Aus dem gleichzeitigen Arbeiten mehrerer Gewerke können sich räumliche Einengungen | , g | egenseitige | ||
|---|---|---|---|---|
| Behinderungen im Bauablauf sowie kurzzeitige Unterbrechungen oder Erschwernisse ergeben. | Der AN | |||
| hat seine Personalkapazitäten, | d en Geräteeinsatz und die Logistik flexibel an den tatsächlichen | |||
| Baufortschritt anzupas |
| Verzögerungen und Anpassungen im Bauablauf , die | auf die Koordination mit Parallelgewerken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| zurückzuführen sind, b | egründen keinen Anspruch auf Mehrvergütung oder Bauzeitverlängerun | g. | D ie | ||
| hieraus resultierenden Erschwernisse sowie das Bereitstellen und Anpassen der erforderlichen | |||||
| Arbeitskapazitäten ( Pe | rsonal und Gerä | t) sind vollumfänglich in die Einheitspreise einzukalkulieren. |
W
| Baustrom und Bauwas | ||||
|---|---|---|---|---|
| siehe Punkt | 1 0. | 3 in den weiteren besonderen Vertragsbemerkungen der Formblätter | 214 | . H |
3 Bodenverhältnisse
Bei der Fläche des Schule handelt es sich um ein abgeräumtes landwirtschaftliches Feld welches bis auf die bestehende Kiesebene abgeschoben wurde.
Der wiederzuverwendende Oberboden sowie das Frostschutzmaterial wird vor Ort in Mieten gelagert .
| Dem beiliegendem Bodengutachten können alle Kennwerte entnommen werde | n . | ||
|---|---|---|---|
| Nach den vorbereitenden Bodenarbeiten liegt vorwiegend Boden des Homogenbereich B | 2 | vor mit | |
| folgenden Kennwerten : |
Kennwerte für den Homogenbereich B2
| Allgemeine Bezeichnung der Bodenart | : Kies ( Q uartä | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefenbereiche: | 0 ,3 – 2 | 4,0 m | |||||||||||||||||||||
| Bodenklassen nach DI | N 1 8301 | ( Bohrarbeiten ): B N | 1, B S 1 | ||||||||||||||||||||
| Bodenklassen nach DI | N 1 8319 | ( Rohrvortriebsarbeit | en ): L NE | 2 | , | L NE | 3 | , | LNW | 2 | , | L NW | 3 | , | S 1 | ||||||||
| Bodengruppe nach DIN | 1 8196 | : G I, G W | ( G U , GU *, | ||||||||||||||||||||
| Bindigkeit | : n | icht bindig | |||||||||||||||||||||
| Kornverteilung ( | D IN 1 8 | 123 / D I | N 4 022 ) | : G , s - s* , u’ -u | |||||||||||||||||||
| Massenanteile ( | Steine / | Blöcke nach DI | N 1 4688-1) : b | is 3 0 % | |||||||||||||||||||
| Kohäsion | ( D | IN | 18137) : | — ( k eine Anga | be / n icht vor | handen) | |||||||||||||||||
| Wichte über Wasser bz | w . erdfeucht: 2 | 0 bis 2 2 kN/ m | |||||||||||||||||||||
| Undrainierte Scherfestigkeit ( D | IN 4094 | -4 / D IN 1 813 | 6 / D IN | 1 8137-2 | ): | n . | b | . ( | n icht bestimmt) | ||||||||||||||
| Wassergehalt ( | DIN 1 78 | 92) : 5 b | is 1 5 % | ||||||||||||||||||||
| Konsistenzgrenzen ( Ic , | DIN 18 | 122 ): — | ( n icht relevant für nicht bindigen Boden | ) | |||||||||||||||||||
| Durchlässigkeit | ( DIN 1 | 8130-1) : | s tark bis sehr stark durchlässig | ||||||||||||||||||||
| Lagerungsdicht | e ( D IN EN ISO | 2 2476-2 | ) : mitteldicht bis dich | ||||||||||||||||||||
| Kalkgehalt ( | D IN | 1 8129 | ) : Kalkschotter | ||||||||||||||||||||
| Sulfatgehalt | ( D I | N 1 997 | -2) : n . b . | ||||||||||||||||||||
| Organischer Anteil ( Glü | hverlust DIN 1 8 | ||||||||||||||||||||||
| Benennung / | Beschreibung org . | Böden ( | D IN 1 4688-1 | ): — ( keine Angabe) |
Druckdatum: 03.08.2026 S eite: 5
[Seite 6]
NBRUNN
| B | V : | |
|---|---|---|
| NEUBAU REALSCHULE HOHE | ||
| 5040 | Landschaftsbau Schule |
| Bauhe | rr : | |||
|---|---|---|---|---|
| SCHULZWECKVERBAND SÜDOST | ||||
| PROF | . M ESSERSCHMITT | - | STR | . 1 |
| 85579 | NEUBIBERG |
Angebotsaufforderung
| Projekt | : | 1040 | Hohenbrunn _R e | |
|---|---|---|---|---|
| LV | : 5 010 | L andschaftsbau |
asiv
| Abrasivität ( NF P1 8-579 | ) : schwach abrasiv bis ab |
|---|---|
| Schadstoffgehalte : Z 0 |
| Die Kennwerte des vor Ort gelagerten Oberboden mit dem Homogenbereich O | 1 | sind: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Bezeichnung der Bodenart : | Ackerbod | en / Oberboden | ( | a ufgefüllt oder natürlich | ) | ||||||||||
| Tiefenbereiche: 0 ,0 - 0, | |||||||||||||||
| Bodenklassen nach DI | N 1 8301 ( Bohrarbeiten ): - ( | keine Angabe | |||||||||||||
| Bodenklassen nach DI | N 1 8319 ( Rohrvortriebsarb | eiten ): - ( k | eine Angabe | ||||||||||||
| Bodengruppe nach DIN | 1 8196: O U , O H | ||||||||||||||
| Bindigkeit: o rganisch | |||||||||||||||
| Kornverteilung ( D IN 1 8 | 123 / D IN 4 022 ): | U | , g ' , f s -f | s *, t '- t , h | - h | ||||||||||
| Massenanteile ( Steine / | Blöcke nach DIN | 1 4688-1) | : nicht erbohrt | ||||||||||||
| Kohäsion ( DIN 18137) : | - ( keine Angabe | ||||||||||||||
| Wichte über Wasser bz | w . erdfeucht: 14 | bis 1 7 kN | |||||||||||||
| Undrainierte Scherfesti | gkeit ( DIN 4094- | 4 / D IN 1 8 | 136 / D IN | 1 8137-2 | ): n | . b . ( | n icht bestimmt | ) | |||||||
| Wassergehalt ( D IN 1 78 | 92) : 1 5 bis 25 % | ||||||||||||||
| Konsistenzgrenzen ( Ic , | DIN 18122 ): w eich bis stei | f ( I c = 0 ,5 | - | 1 ,0) | |||||||||||
| Durchlässigkeit ( DIN 1 8 | 130-1) : d urchlässig bis schwach durchlässig | ||||||||||||||
| Lagerungsdichte ( D IN E | N ISO 2 2476-2) | : - ( nicht r | elevant bei Oberbode | ||||||||||||
| Kalkgehalt ( D IN 1 8129) | : n. b . ( nicht bestimmt ) 2) : n . b . ( nicht bestimmt ) | ||||||||||||||
| Sulfatgehalt ( D IN 1 997- | |||||||||||||||
| Organischer Anteil ( Glü | hverlust DIN 1 8128 ): > 6 % | ||||||||||||||
| Benennung / Beschreibu | ng org . Böden ( | DIN 1 4688 | -1 ): h umos bis stark humos | ||||||||||||
| Abrasivität ( NF P1 8-57 | |||||||||||||||
| Schadstoffgehalte : Z 0 |
4 Ansaat / Pflege
Für die Pflanzung erfolgt eine Fertigstellungspflege und 2 Jahre Entwicklungspflege.
| Die Fertigstellungspflege der Pflanzung erstreckt sich bis zum Ablauf der jeweiligen | |
|---|---|
| Vegetationsperiode und endet mit der Abnahme. | Für Pflanzungen in der zweiten Jahreshälfte endet |
| die Fertigstellungspflege im darauffolgenden Jahr zum Ablauf der Vegetationsperiode |
Während der Entwicklungspflege ausfallende Pflanzen sind vom AN zu ersetzen .
5 Hinweis zur Kalkulation
Folgende Hinweise sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen , eine separate Vergütung der nachfolgenden Leistungen erfolgt nicht:
Entfernungen :
| Die Förderlängen der Materialien auf dem Grundstück betragen bis zu 3 | 00 | m | . | D ie Förderlänge ist in |
|---|---|---|---|---|
| die EPs mit einzukalulie |
Abrechnung / A ufmaß
| Die Abrechnung erfolgt wie in den einzelnen Positionen beschrieben | |
|---|---|
| Vor Beginn der Arbeiten ist ein Aufmaß des Urgeländes durch den AN zu erstellen | . |
| Die Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege wird nach dem Aufwand für das jeweilige | |
| Pflegejahr am Ende der Pflegeperiode abgerechn |
Druckdatum: 03.08.2026 S eite: 6
[Seite 7]
| B | V : | |
|---|---|---|
| NEUBAU REALSCHULE HOHENBRUNN | ||
| 5040 | Landschaftsbau Schule |
| Bauherr | : | ||
|---|---|---|---|
| SCHULZWECKVERBAND SÜDOST | |||
| PROF | . | M ESSERSCHMITT | - STR |
| 85579 | NEUBIBERG |
Angebotsaufforderung
| Projekt | : | 104 | 0 | Hohenbrunn | _ | R ealschule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | : | 5 01 | 0 | L andschaftsbau | / | Z aunbau Schule |
| Hinweise zu den Positionen | |||
|---|---|---|---|
| Wenn nichts anderes in den Positionen vermerkt ist | , | v erstehen sich die angegebenen Materialien | |
| immer einschl | . L ieferung. |
| Baustelleneinrichtung / | B austellensicherung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sind die notwendigen Aufwendungen zur | |||||||||||
| Einrichtung, V | orhaltung und Räumung der Baustelle | , | e inschließlich z . | B . | Betriebsstoffe | , | M aschinen | ||||
| Werkzeuge, s | owie Sicherungseinrichtungen in die Einheitspreise mit einzurechnen, | s ofern hierfür | |||||||||
| keine eigenen Positionen vorgesehen sind | . | Auf der Baustelleeinrichtungsfläche der Schule stehen | |||||||||
| Sanitärcontainer zur Verfügung . |
Schutz bestehender Flächen Es dürfen nur Flächen innerhalb der Baustelle befahren werden . Bestehende zu erhaltende Vegetationsflächen innerhalb der Baustelle sowie Wurzelbereiche von
f .
| Bäumen gemäß DIN | 18920 | und ZTV Baumfpflege bis zu | 1, | |
|---|---|---|---|---|
| dürfen jedoch nicht befahren werden | . | |||
| Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflächen ist nicht zulässig . | ||||
| Zufahrtswege | ||||
| schützen und in einem verkehrssicheren Zustand zuhalten. | ||||
| Verschmutzungen auf der öffentlichen Straße sowie des Gehweges sind zu vermeiden und sind gg | ||||
| arbeitstäglich vor Arbeitsende eigenverantwortlich auf eigene Kosten vom AN zu reinigen |
| Die Verkehrssicherung der angrenzenden öffentlichen Fuß - | |||
|---|---|---|---|
| Sache des AN | . Erforderliche verkehrsrechtliche Genehmigungen sind eigenverantwortlich und auf | ||
| eigene Kosten zu beantragen | . S | chwere Gerätschaften sind nur mit Begleitpersonal auf die | |
| Baustelle einzubringen. |
Ausführungsabschnitte und Ausführungsfristen : Auf Grund der noch laufenden Parallelgewerke sind die Außenanlagen in Ausführungsabschnitte
Die
| aufgeteilt. | D iese können dem Beiliegenden Ausführungsabschnittsplan entnommen werden | . | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschnitte sind in der dargestellten Reichenfolge auszuführen | . | ||||||||||||||
| Die Schule wird im September | 2027 | in Betrieb genommen. | H ierfür müssen zwingend die | ||||||||||||
| Ausführungsabschnitte | |||||||||||||||
| 1 | Haupteinga | ||||||||||||||
| 2 | Umfahrung | ||||||||||||||
| 3 | Pausenhof/ | Innenhof | / | Erschließungsstraße | |||||||||||
| fertiggestellt sein | . | Siehe auch Einzelfirsten Besondere Vertragsbedingungen | 214 | . H |
In einer engmaschige Abstimmung mit der Objektüberwachung Hochbau und Technikgewerken werden die Abläufe in den verschiedenen Flächenabschnitten festgelegt und können Arbeiten in mehreren Teilflächen gleichzeitig möglich machen. D ie Truppenstärke ist dementsprechend anzupassen.
