Brandschutzklappen
| BSK-Nummer [RLT-Nr_BS-Bez._lfd.Nr.) | Nr.-MSR | Ebene / Geschoss | Einbauort [D / F / W] | Abtrennung Raum / Raum oder Raumnr. [erstgenannt = Bedienseite] | Bauteilgröße [mm] | Bezeichnung Einbauteil | Hersteller | Unnamed: 8 | Material | Volumenstrom [m³/h] | Handauslösung | Thermische Auslösung | Schmelzlot 70 °C | intergrierte Endlagenschalter | Federrücklaufmotor | Spannung [V] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat | Typ | ||||||||||||||||
| Legende : | D / F / W | Decke / Wand / Fußboden | |||||||||||||||
| BSK | Brandschutzklappe | ||||||||||||||||
| BSV | Brandschutzventil | ||||||||||||||||
| BSA | Brandschutzauslässe |
Klappen
| Klappennummer [RLT-Nr_BT-Bez._lfd.Nr.) | Nr.-MSR | Ebene / Geschoss | Einbauort [D / F / W / K] | Abtrennung Raum / Raum oder Raumnr. [erstgenannt = Bedienseite] | Bauteilgröße DN oder Breite x Höhe [mm] | Bezeichnung Einbauteil | Hersteller | Unnamed: 8 | Material | Bedienung | Volumenstrom [m³/h] | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Drehmoment [Nm] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat | Typ | min | normal | max | |||||||||||
| Legende : | |||||||||||||||
| Einbauort: | D / F / W / K | Decke / Wand / Fußboden / Kanal | |||||||||||||
| Bezeichnung Einbauteil: | DKL | Drosselklappe mit Handhebel | |||||||||||||
| AKD | Absperrklappe dicht mit Handhebel | ||||||||||||||
| AK-M | Absperrklappe mit Motorkonsole | ||||||||||||||
| JK-M | |||||||||||||||
| JKD | |||||||||||||||
| ERK | Entrauchungsklappe | ||||||||||||||
| Material: | PPs | ||||||||||||||
| V2A | |||||||||||||||
| verzinkt | |||||||||||||||
| Bedienung | Handhebel | ||||||||||||||
| Motorwelle | |||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||
| manuell |
Erhitzer-Kühler
| Erhitzer- / Kühlernummer [RLT-Nr_BT-Bez._lfd.Nr.) | Nr.-MSR | Ebene / Geschoss | Abtrennung Raum / Raum oder Raumnr. [erstgenannt = Bedienseite] | Bauteilgröße Breite x Höhe x Tiefe [mm] | Hersteller | Unnamed: 6 | Material | Volumenstrom [m³/h] | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Leistung [kW] | Luft [°C] | Wasser [°C] | Eintritt Feuchte | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat | Typ | min | normal | max | |||||||||||
| Legende : | |||||||||||||||
| Bezeichnung Einbauteil: | EHR | Erhitzer | |||||||||||||
| LK | Luftkühler | ||||||||||||||
| LE | Lufterhitzer |
Volumenstromregler var
| Volumenstromregler variabel [RLT-Nr_VVR_lfd.Nr.) | Nr.-MSR | Ebene / Geschoss | Abtrennung Raum / Raum oder Raumnr. [erstgenannt = Bedienseite] | Bauteilgröße Breite x Höhe x Tiefe [mm] | Hersteller | Unnamed: 6 | Material | Volumenstrom [m³/h] | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Luftmengen gemessen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat | Typ | min | normal | max | ||||||||
| Legende : |
Volumenstromregler konst
| Volumenstromregler konstant [RLT-Nr_KVR_lfd.Nr.) | Ebene / Geschoss | Abtrennung Raum / Raum oder Raumnr. [erstgenannt = Bedienseite] | Bauteilgröße Breite x Höhe x Tiefe [mm] | Hersteller | Unnamed: 5 | Material | Nennvolumenstrom [m³/h] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat | Typ | |||||||
| Legende : |
Schalldämpfer
| Schalldämpfer [RLT-Nr_Bez._lfd.Nr.) | Ebene / Geschoss | Abtrennung Raum / Raum oder Raumnr. [erstgenannt = Bedienseite] | Bauteilgröße Breite x Höhe x Tiefe oder DN [mm] | Hersteller | Unnamed: 5 | Material | Nennvolumenstrom [m³/h] | Dämpfung [dB] | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Druckdifferenz [PA] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat | Typ | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | ||||||||
| Legende : | ||||||||||||
| KSD | Kulissenschalldämpfer | |||||||||||
| RSD | Rohrschalldämpfer |
Filter
| Filter [RLT-Nr_F-Bez._lfd.Nr.) | Ebene / Geschoss | Abtrennung Raum / Raum oder Raumnr. [erstgenannt = Bedienseite] | Bauteilgröße Breite x Höhe x Tiefe oder DN [mm] | Hersteller | Unnamed: 5 | Filterbezeichnung | Filterstufe | Anzahl | Volumenstrom [m³/h] | Unnamed: 10 | Druck [Pa] | Unnamed: 12 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat | Typ | min | max | Anfang- | End- | ||||||||
| Legende : | |||||||||||||
| Filterbezeichnung | SSF | Schwebstofffilter | |||||||||||
| VF | Vorfilter | ||||||||||||
| AKF | Aktivkohlefilter |
Gerätekarte
| Gerätekarte [RLT-Nr_??_lfd.Nr.) | Ebene / Geschoss | Abtrennung Raum / Raum oder Raumnr. [erstgenannt = Bedienseite] | Bauteilgröße Breite x Höhe x Tiefe oder DN [mm] | Hersteller | Unnamed: 5 | Filterbezeichnung | Filterstufe | Anzahl | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat | Typ | |||||||||||
| Legende : | ||||||||||||
| Filterbezeichnung | SSF | Schwebstofffilter | ||||||||||
| VF | Vorfilter | |||||||||||
| AKF | Aktivkohlefilter |