[Seite 1]
W800-2026-0001 Erstausstattungschwerentflammbarer OffenesVerfahren Bettwäsche
Leistungsverzeichnis
Lieferzeit BittebeachtenSiedieAbfragederverbindlichenLieferzeit(indenInfo-Fragebögen)unddieVorgabenzuLieferterminenaus derLeistungsbeschreibung.
Ausfüllhinweise:Siemüssenallefarblichunterlegten,unterstrichenenFelderausfüllen.OptionalkönnenSieAngabenin Feldernmachen,dienurunterstrichen,abernichtfarblichunterlegtsind.TragenSieinderSpalte"Mengen-undPreisangaben" allenotwendigen,gefordertenAngabenein(PreiseundKostenjeweilsohnegesetzlicheUSt.).IsteinePreiseinheitungleich1 vorgegeben(z.B.1.000),sogebenSiebittedenPreisnettoproEinheitbezogenaufdiePreiseinheitan(z.B.10,00EURpro 1.000Mengeneinheiten).BeziehenSieinRahmenvertragspositionenIhrenangebotenenPreisaufdieangegebenegeschätzte Menge.GebenSieinderSpalte"Gesamtbetragnetto(EUR)"fürjedePositiondenBetragan,derfürdiePositionausden Einzelangabenzukalkulierenist.BeispielfüreinePositionmitangegebenerMengeundgefordertemPreis:DieMengeistmit demPreisnettoproEinheitinEurozumultiplizieren.
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bettbezug •30cmHotelverschlussmit Bogenabnähern •Qualität:50%Meta-Aramid/50%Viskose FR •MaßenachderWäsche140x205cm (Breite:+/-3,5%Toleranz;Länge:- 2%/+2,5%Toleranz) •GewichtnachderWäschemin.145g/m² •Farbe: Blau-oderGrünton,bevorzugt hell(Spinndüsengefärbt) •MöglichkeitderTransponderanbringung viaThermopatchverfahrenfürRFID.oder Einnähung.UHF-Transponderwirdvonder KHZWgestellt. geprüftnachDINENISO15025A1oder gleichwertig | Menge: 3.940Stück Preiseinheit: 1 Stück NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| zu1:Lieferzeit | |||
| Fragetitel | Antwort | ||
| 1.1Lieferzeit GebenSiedieLieferzeitnach Auftragserteilungan! |
Version1derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite1von5
[Seite 2]
W800-2026-0001 Erstausstattungschwerentflammbarer OffenesVerfahren Bettwäsche
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 2 | Kissenbezug •20cmHotelverschlussmit Bogenabnähern •Qualität:50%Meta-Aramid/50%Viskose FR •MaßenachderWäsche80x85cm(+/- 5%Toleranz) •GewichtnachderWäschemin.145g/m² •Farbe: Blau-oderGrünton,bevorzugt hell(Spinndüsengefärbt) •MöglichkeitderTransponderanbringung viaThermopatchverfahrenfürRFID.oder Einnähung.UHF-Transponderwirdvonder KHZWgestellt. geprüftnachDINENISO15025A1oder gleichwertig | Menge: 3.940Stück Preiseinheit: 1 Stück NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| zu2:Lieferzeit | |||
| Fragetitel | Antwort | ||
| 1.1Lieferzeit GebenSiedieLieferzeitnach Auftragserteilungan! | |||
| 3 | Bettlaken •miteinerTasche(30cm),für Matratzengröße90x220x12cm •chlorecht,kochfest •Qualität:50%Meta-Aramid/50%Viskose FR •MaßenachderWäsche:160x280cm+ Tasche30cm(Toleranz+/-6%)= Gesamtlänge310cm •GewichtnachderWäschemin.145g/m² •Farbe: Blau-oderGrünton,bevorzugt hell(Spinndüsengefärbt) •MöglichkeitderTransponderanbringung viaThermopatchverfahrenfürRFID.oder Einnähung.UHF-Transponderwirdvonder KHZWgestellt. geprüftnachDINENISO15025A1oder gleichwertig | Menge: 3.283Stück Preiseinheit: 1 Stück NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| zu3:Lieferzeit | |||
| Fragetitel | Antwort | ||
| 1.1Lieferzeit GebenSiedieLieferzeitnach |
Version1derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite2von5
[Seite 3]
W800-2026-0001 Erstausstattungschwerentflammbarer OffenesVerfahren Bettwäsche
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| Fragetitel | Antwort | ||
| Auftragserteilungan! | |||
| 4 | Spannbettlaken •mitRundumgummizug •fürMatratzengröße:90x220x12cm •chlorecht,kochfest,tumblerfest(bis120 Grad)krankenhauswäschegeeignet •Qualität:50%Meta-Aramid/50%Viskose FR •GewichtnachderWäschemin.145g/m² •Farbe: Blau-oderGrünton,bevorzugt hell(Spinndüsengefärbt) •MöglichkeitderTransponderanbringung viaThermopatchverfahrenfürRFID.oder Einnähung.UHF-Transponderwirdvonder KHZWgestellt. geprüftnachDINENISO15025A1oder gleichwertig | Menge: 657Stück Preiseinheit: 1 Stück NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| zu4:Lieferzeit | |||
| Fragetitel | Antwort | ||
| 1.1Lieferzeit GebenSiedieLieferzeitnach Auftragserteilungan! |
Wertungsschema
| Nr. | Bezeichnung | Antwort | Kriteriengewicht ung |
|---|---|---|---|
| 1 | Preis | 60% | |
| 2 | LieferzeitundProduktqualität | 40% |
Version1derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite3von5
[Seite 4]
W800-2026-0001 Erstausstattungschwerentflammbarer OffenesVerfahren Bettwäsche
| Nr. | Bezeichnung | Antwort | Kriteriengewicht ung |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Lieferzeit | 33,34% | |
| 2.2 | Waschung | 33,33% | |
| 2.3 | VerarbeitungundGestaltung | 33,33% |
Version1derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite4von5
[Seite 5]
W800-2026-0001 Erstausstattungschwerentflammbarer OffenesVerfahren Bettwäsche
Angebot
| MitUnterzeichnungdesAngeboteserkenntderBieterdie ForderungenundAngabendesLeistungsverzeichnissesan undbestätigtdieRichtigkeitdervonihmgemachten Angaben. | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtangebotssumm eohneUSt.(EUR): | ||
| Firmenname/Nachname,Vorname | Gesamtangebotssumm einkl.USt.(EUR): |
Version1derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite5von5