| l: Gesamtleistung: Ausrichtung / Modulanzahl / Modulneigung Standort: Auftraggeber: Datum: Maßstab: Beilage: 4 60,3 kWp 124° 73 18° Hofgut Neumühle N Bezirksverband Pfalz 20.11.2025 k.A. 304° 61 18° Neumühle 1 Projekt-Nr.: B D lat I tg N rö ß A e: 3 B 1 la t v t-N o r. n : 3 : Modulleistung: 67728 Münchweiler ad Alsenz Projekt: ° 450 Wp Errichtung einer PV-Anlage Hofgut Neumühle Anlage 3 Teil: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulanzah 13 | l: 4 | Gesamtleistung: 60,3 kWp | Ausrichtung / Modulanzahl / Modulneigung | Standort: Hofgut Neumühle Neumühle 1 67728 Münchweiler ad Alsenz | Auftraggeber: Bezirksverband Pfalz | Datum: 20.11.2025 | Maßstab: k.A. | Beilage: | |||||
| 124° | 73 | 18° | |||||||||||
| 304° | 61 | 18° | Projekt-Nr.: | Blattgröße: DIN A3 | Blatt-Nr.: 1 von 3 | ||||||||
| Dachneigung 18 | : ° | Modulleistung: 450 Wp | Projekt: Errichtung einer PV-Anlage Hofgut Neumühle | Anlage 3 | |||||||||
| Teil: | |||||||||||||
| Kälberstall-PV-Anlage |
| l: Gesamtleistung: Ausrichtung / Modulanzahl / Modulneigung Standort: Auftraggeber: Datum: Maßstab: Beilage: 4 60,3 kWp 124° 73 18° Hofgut Neumühle Bezirksverband Pfalz 20.11.2025 k.A. 304° 61 18° Neumühle 1 Projekt-Nr.: B D lat I tg N rö ß A e: 3 B 2 la t v t-N o r. n : 3 : Modulleistung: 67728 Münchweiler ad Alsenz Projekt: ° 450 Wp Errichtung einer PV-Anlage Hofgut Neumühle Anlage 3 Teil: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulanzah 13 | l: 4 | Gesamtleistung: 60,3 kWp | Ausrichtung / Modulanzahl / Modulneigung | Standort: Hofgut Neumühle Neumühle 1 67728 Münchweiler ad Alsenz | Auftraggeber: Bezirksverband Pfalz | Datum: 20.11.2025 | Maßstab: k.A. | Beilage: | |||||
| 124° | 73 | 18° | |||||||||||
| 304° | 61 | 18° | Projekt-Nr.: | Blattgröße: DIN A3 | Blatt-Nr.: 2 von 3 | ||||||||
| Dachneigung 18 | : ° | Modulleistung: 450 Wp | Projekt: Errichtung einer PV-Anlage Hofgut Neumühle | Anlage 3 | |||||||||
| Teil: | |||||||||||||
| Kälberstall -PV-Anlage |
| l: Gesamtleistung: Ausrichtung / Modulanzahl / Modulneigung Standort: Auftraggeber: Datum: Maßstab: Beilage: 4 60,3 kWp 124° 73 18° Hofgut Neumühle Bezirksverband Pfalz 20.11.2025 k.A. 304° 61 18° Neumühle 1 Projekt-Nr.: B D lat I tg N rö ß A e: 3 B 3 la t v t-N o r. n : 3 : Modulleistung: 67728 Münchweiler ad Alsenz Projekt: ° 450 Wp Errichtung einer PV-Anlage Hofgut Neumühle Anlage 3 Teil: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulanzah 13 | l: 4 | Gesamtleistung: 60,3 kWp | Ausrichtung / Modulanzahl / Modulneigung | Standort: Hofgut Neumühle Neumühle 1 67728 Münchweiler ad Alsenz | Auftraggeber: Bezirksverband Pfalz | Datum: 20.11.2025 | Maßstab: k.A. | Beilage: | |||||
| 124° | 73 | 18° | |||||||||||
| 304° | 61 | 18° | Projekt-Nr.: | Blattgröße: DIN A3 | Blatt-Nr.: 3 von 3 | ||||||||
| Dachneigung 18 | : ° | Modulleistung: 450 Wp | Projekt: Errichtung einer PV-Anlage Hofgut Neumühle | Anlage 3 | |||||||||
| Teil: | |||||||||||||
| Kälberstall -PV-Anlage |